Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 26 Borderouge - Montberon



Horaires valables du 15 juillet 2024 au 1 septembre 2024

Direction Montberon

(De Borderouge à Montberon)

Direction Borderouge

(De Montberon à Borderouge)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

La ligne 26 est déviée en raison de travaux, consultez les infos sur tisseo.fr

Ligne 26 - Direction Montberon

Lundi à vendredi

Terminus Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon
Borderouge 06:00 06:35 07:05 07:35 08:05 08:40 09:15 09:50 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:25 16:10 16:45 17:20 17:55 18:30 19:10 20:00 20:50
Vignes 06:01 06:36 07:06 07:37 08:07 08:42 09:16 09:51 10:26 11:16 12:06 12:56 13:46 14:36 15:27 16:12 16:47 17:22 17:57 18:32 19:12 20:01 20:51
Avondo 06:02 06:37 07:07 07:38 08:08 08:43 09:17 09:52 10:27 11:17 12:07 12:57 13:47 14:37 15:28 16:13 16:48 17:23 17:58 18:33 19:13 20:02 20:52
Ecole Grand Selve 06:03 06:38 07:08 07:38 08:08 08:43 09:18 09:53 10:28 11:18 12:08 12:58 13:48 14:38 15:28 16:13 16:48 17:23 17:58 18:33 19:13 20:03 20:53
Jardin Maria Combes 06:03 06:38 07:08 07:39 08:09 08:44 09:18 09:53 10:28 11:18 12:08 12:58 13:48 14:38 15:29 16:14 16:49 17:24 17:59 18:34 19:14 20:03 20:53
Boudou 06:04 06:39 07:09 07:40 08:10 08:45 09:19 09:54 10:29 11:19 12:09 12:59 13:49 14:39 15:30 16:15 16:50 17:25 18:00 18:35 19:15 20:04 20:54
Les Sables 06:05 06:40 07:10 07:41 08:11 08:46 09:20 09:55 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:31 16:16 16:51 17:26 18:01 18:36 19:16 20:05 20:55
Condorcet 06:07 06:42 07:12 07:43 08:13 08:48 09:22 09:57 10:32 11:22 12:12 13:02 13:52 14:42 15:33 16:18 16:53 17:28 18:03 18:38 19:18 20:07 20:57
Carnot 06:08 06:43 07:13 07:44 08:14 08:49 09:23 09:58 10:33 11:23 12:13 13:03 13:53 14:43 15:34 16:19 16:54 17:29 18:04 18:39 19:19 20:08 20:58
Las Clotos 06:08 06:43 07:13 07:44 08:14 08:49 09:23 09:58 10:33 11:23 12:13 13:03 13:53 14:43 15:34 16:19 16:54 17:30 18:05 18:39 19:19 20:08 20:58
Moulis 06:09 06:44 07:14 07:45 08:15 08:50 09:24 09:59 10:34 11:24 12:14 13:04 13:54 14:44 15:35 16:20 16:55 17:30 18:05 18:40 19:20 20:09 20:59
Salvy 06:11 06:46 07:16 07:47 08:17 08:52 09:26 10:01 10:36 11:26 12:16 13:06 13:56 14:46 15:37 16:23 16:58 17:33 18:09 18:43 19:22 20:11 21:01
Eglise Aucamville 06:11 06:46 07:16 07:48 08:18 08:53 09:27 10:02 10:37 11:27 12:17 13:07 13:57 14:47 15:38 16:23 16:58 17:34 18:09 18:44 19:23 20:11 21:01
Mairie Aucamville 06:12 06:47 07:17 07:48 08:18 08:53 09:27 10:02 10:37 11:27 12:17 13:07 13:57 14:47 15:38 16:24 16:59 17:35 18:10 18:44 19:23 20:12 21:02
Favasse 06:13 06:48 07:18 07:49 08:19 08:54 09:28 10:03 10:38 11:28 12:18 13:08 13:58 14:48 15:39 16:25 17:00 17:36 18:11 18:45 19:24 20:13 21:03
Aucamville Collège 06:13 06:48 07:18 07:50 08:20 08:55 09:29 10:04 10:39 11:29 12:19 13:09 13:59 14:49 15:40 16:25 17:01 17:37 18:12 18:46 19:25 20:13 21:03
Raudelauzette 06:14 06:49 07:19 07:50 08:21 08:55 09:29 10:04 10:39 11:29 12:19 13:09 13:59 14:49 15:40 16:26 17:02 17:37 18:13 18:47 19:25 20:14 21:04
Fonbeauzard Mairie 06:15 06:50 07:20 07:51 08:22 08:56 09:30 10:05 10:40 11:30 12:20 13:10 14:00 14:50 15:41 16:27 17:02 17:38 18:14 18:48 19:26 20:15 21:05
Vendanges 06:15 06:50 07:20 07:52 08:22 08:57 09:31 10:06 10:41 11:31 12:21 13:11 14:01 14:51 15:42 16:28 17:03 17:39 18:15 18:49 19:27 20:15 21:05
Rond-point Chalets 06:18 06:53 07:23 07:55 08:26 09:00 09:34 10:09 10:44 11:34 12:24 13:14 14:04 14:54 15:45 16:32 17:07 17:44 18:19 18:53 19:30 20:18 21:08
Grazidou 06:19 06:54 07:24 07:56 08:27 09:01 09:35 10:10 10:45 11:35 12:25 13:15 14:05 14:55 15:46 16:33 17:08 17:45 18:21 18:54 19:31 20:19 21:09
Clotildes 06:21 06:56 07:26 07:57 08:28 09:02 09:36 10:11 10:46 11:36 12:26 13:16 14:06 14:56 15:47 16:34 17:10 17:47 18:22 18:56 19:32 20:21 21:11
Peyrandrieu 06:21 06:56 07:26 07:58 08:29 09:03 09:37 10:12 10:47 11:37 12:27 13:17 14:07 14:57 15:48 16:35 17:11 17:48 18:23 18:57 19:33 20:21 21:11
Turtelle 06:23 06:58 07:28 08:00 08:31 09:05 09:39 10:14 10:49 11:39 12:29 13:19 14:09 14:59 15:50 16:37 17:13 17:50 18:26 18:59 19:35 20:23 21:13
Bellevue 06:23 06:59 07:29 08:01 08:32 09:06 09:40 10:15 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:51 16:38 17:14 17:51 18:27 19:00 19:36 20:24 21:14
Panchaud 06:24 07:00 07:30 08:02 08:33 09:07 09:41 10:16 10:51 11:41 12:31 13:21 14:11 15:01 15:52 16:39 17:15 17:52 18:28 19:01 19:37 20:25 21:15
Pechbonnieu Mairie 06:25 07:02 07:32 08:04 08:35 09:08 09:42 10:17 10:52 11:42 12:32 13:22 14:12 15:02 15:53 16:40 17:16 17:53 18:29 19:02 19:38 20:26 21:16
Labastidole 06:26 07:03 07:33 08:05 08:36 09:09 09:43 10:18 10:53 11:43 12:33 13:23 14:13 15:03 15:54 16:41 17:17 17:54 18:30 19:03 19:39 20:27 21:17
Collège Pechbonnieu 06:26 07:03 07:33 08:05 08:36 09:09 09:43 10:18 10:53 11:43 12:33 13:23 14:13 15:03 15:54 16:41 17:17 17:54 18:30 19:03 19:39 20:27 21:17
8 mai 1945 06:27 07:04 07:34 08:06 08:37 09:10 09:44 10:19 10:54 11:44 12:34 13:24 14:14 15:04 15:55 16:42 17:18 17:55 18:31 19:04 19:40 20:28 21:18
Roche 06:28 07:05 07:35 08:07 08:38 09:11 09:45 10:20 10:55 11:45 12:35 13:25 14:15 15:05 15:56 16:43 17:20 17:57 18:33 19:05 19:41 20:29 21:19
Cimetière Montberon 06:30 07:07 07:37 08:09 08:40 09:13 09:47 10:22 10:57 11:47 12:37 13:27 14:17 15:07 15:58 16:45 17:21 17:58 18:34 19:06 19:42 20:30 21:20
Fontaine 06:30 07:07 07:37 08:09 08:40 09:13 09:47 10:22 10:57 11:47 12:37 13:27 14:17 15:07 15:58 16:45 17:22 17:59 18:35 19:06 19:42 20:30 21:20
Eglise Montberon 06:30 07:07 07:37 08:09 08:40 09:13 09:47 10:22 10:57 11:47 12:37 13:27 14:17 15:07 15:58 16:45 17:22 17:59 18:35 19:06 19:42 20:30 21:20
Montberon 06:31 07:08 07:38 08:10 08:41 09:14 09:48 10:23 10:58 11:48 12:38 13:28 14:18 15:08 15:59 16:46 17:23 18:00 18:36 19:07 19:43 20:31 21:21

Samedi

Terminus Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon Montberon
Borderouge 06:30 07:15 08:00 08:45 09:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00 20:45
Vignes 06:32 07:17 08:02 08:47 09:32 10:17 11:02 11:47 12:32 13:17 14:02 14:47 15:32 16:17 17:02 17:47 18:32 19:17 20:02 20:47
Avondo 06:33 07:18 08:03 08:48 09:33 10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:03 14:48 15:33 16:18 17:03 17:48 18:33 19:18 20:03 20:48
Ecole Grand Selve 06:33 07:18 08:03 08:48 09:33 10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:03 14:48 15:33 16:18 17:03 17:49 18:34 19:18 20:03 20:48
Jardin Maria Combes 06:34 07:19 08:04 08:49 09:34 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 14:49 15:34 16:19 17:04 17:50 18:35 19:19 20:04 20:49
Boudou 06:35 07:20 08:05 08:50 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05 17:51 18:36 19:20 20:05 20:50
Les Sables 06:36 07:21 08:06 08:51 09:36 10:21 11:06 11:51 12:36 13:21 14:06 14:51 15:36 16:21 17:06 17:52 18:37 19:21 20:06 20:51
Condorcet 06:40 07:25 08:10 08:55 09:40 10:26 11:11 11:56 12:41 13:26 14:11 14:56 15:41 16:26 17:11 17:57 18:42 19:26 20:11 20:56
Carnot 06:41 07:26 08:11 08:56 09:41 10:27 11:12 11:57 12:42 13:27 14:12 14:57 15:42 16:27 17:12 17:58 18:43 19:27 20:12 20:57
Las Clotos 06:41 07:26 08:11 08:56 09:41 10:27 11:12 11:57 12:42 13:27 14:12 14:57 15:42 16:27 17:12 17:58 18:43 19:27 20:12 20:57
Moulis 06:42 07:27 08:12 08:57 09:42 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 14:58 15:43 16:28 17:13 17:59 18:44 19:28 20:13 20:58
Salvy 06:44 07:29 08:14 08:59 09:44 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:31 17:16 18:02 18:47 19:30 20:15 21:00
Eglise Aucamville 06:45 07:30 08:15 09:00 09:45 10:31 11:16 12:01 12:46 13:31 14:16 15:01 15:46 16:31 17:16 18:02 18:47 19:31 20:16 21:01
Mairie Aucamville 06:45 07:30 08:15 09:00 09:45 10:31 11:16 12:01 12:46 13:31 14:16 15:01 15:46 16:32 17:17 18:03 18:48 19:31 20:16 21:01
Favasse 06:46 07:31 08:16 09:01 09:46 10:32 11:17 12:02 12:47 13:32 14:17 15:02 15:47 16:33 17:18 18:04 18:49 19:32 20:17 21:02
Aucamville Collège 06:47 07:32 08:17 09:02 09:47 10:33 11:18 12:03 12:48 13:33 14:18 15:03 15:48 16:33 17:18 18:04 18:49 19:33 20:18 21:03
Raudelauzette 06:47 07:32 08:17 09:02 09:47 10:34 11:19 12:04 12:49 13:34 14:19 15:04 15:49 16:34 17:19 18:05 18:50 19:34 20:19 21:04
Fonbeauzard Mairie 06:48 07:33 08:18 09:03 09:48 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20 18:06 18:51 19:35 20:20 21:05
Vendanges 06:49 07:34 08:19 09:04 09:49 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:36 17:21 18:07 18:52 19:35 20:20 21:05
Rond-point Chalets 06:52 07:37 08:22 09:07 09:52 10:39 11:24 12:09 12:54 13:39 14:24 15:09 15:54 16:40 17:25 18:11 18:56 19:39 20:24 21:09
Grazidou 06:53 07:38 08:23 09:08 09:53 10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:41 17:26 18:12 18:57 19:40 20:25 21:10
Clotildes 06:54 07:39 08:24 09:09 09:54 10:41 11:26 12:11 12:56 13:41 14:26 15:11 15:56 16:42 17:27 18:13 18:58 19:41 20:26 21:11
Peyrandrieu 06:55 07:40 08:25 09:10 09:55 10:42 11:27 12:12 12:57 13:42 14:27 15:12 15:57 16:43 17:28 18:14 18:59 19:42 20:27 21:12
Turtelle 06:57 07:42 08:27 09:12 09:57 10:44 11:29 12:14 12:59 13:44 14:29 15:14 15:59 16:45 17:30 18:16 19:01 19:44 20:29 21:14
Bellevue 06:57 07:42 08:27 09:12 09:57 10:44 11:29 12:14 12:59 13:44 14:29 15:14 15:59 16:45 17:30 18:16 19:01 19:44 20:29 21:14
Panchaud 06:58 07:43 08:28 09:13 09:58 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:46 17:31 18:17 19:02 19:45 20:30 21:15
Pechbonnieu Mairie 06:58 07:43 08:28 09:13 09:59 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:31 15:16 16:01 16:47 17:32 18:18 19:03 19:46 20:31 21:16
Labastidole 06:59 07:44 08:29 09:14 10:00 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:48 17:33 18:19 19:04 19:47 20:32 21:17
Collège Pechbonnieu 06:59 07:44 08:29 09:14 10:00 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:48 17:33 18:19 19:04 19:47 20:32 21:17
8 mai 1945 07:00 07:45 08:30 09:15 10:01 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:49 17:34 18:20 19:05 19:48 20:33 21:18
Roche 07:01 07:46 08:31 09:16 10:02 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:50 17:35 18:21 19:06 19:49 20:34 21:19
Cimetière Montberon 07:03 07:48 08:33 09:18 10:04 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 16:52 17:37 18:23 19:08 19:51 20:36 21:21
Fontaine 07:03 07:48 08:33 09:18 10:04 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 16:52 17:37 18:23 19:08 19:51 20:36 21:21
Eglise Montberon 07:03 07:48 08:33 09:18 10:04 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 16:52 17:37 18:23 19:08 19:51 20:36 21:21
Montberon 07:04 07:49 08:34 09:19 10:05 10:52 11:37 12:22 13:07 13:52 14:37 15:22 16:07 16:53 17:38 18:24 19:09 19:52 20:37 21:22

Ligne 26 - Direction Borderouge

Lundi à vendredi

Terminus Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge
Montberon 06:10 06:45 07:15 07:45 08:15 08:50 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:05 16:40 17:15 17:50 18:25 19:00 19:50 20:40
Eglise Montberon 06:11 06:46 07:16 07:46 08:16 08:51 09:31 10:21 11:11 12:01 12:51 13:41 14:31 15:21 16:06 16:41 17:16 17:51 18:26 19:01 19:51 20:41
Fontaine 06:11 06:46 07:16 07:46 08:16 08:51 09:31 10:21 11:11 12:01 12:51 13:41 14:31 15:21 16:06 16:41 17:16 17:51 18:26 19:01 19:51 20:41
Cimetière Montberon 06:12 06:47 07:17 07:47 08:17 08:52 09:32 10:22 11:12 12:02 12:52 13:42 14:32 15:22 16:07 16:42 17:17 17:52 18:27 19:02 19:51 20:41
Roche 06:13 06:48 07:18 07:48 08:18 08:53 09:33 10:23 11:13 12:03 12:53 13:43 14:33 15:23 16:08 16:43 17:18 17:53 18:28 19:03 19:52 20:42
8 mai 1945 06:14 06:49 07:19 07:49 08:19 08:54 09:34 10:24 11:14 12:04 12:54 13:44 14:34 15:24 16:09 16:44 17:19 17:54 18:29 19:04 19:53 20:43
Collège Pechbonnieu 06:15 06:50 07:20 07:50 08:20 08:55 09:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:25 16:10 16:45 17:20 17:55 18:30 19:05 19:54 20:44
Labastidole 06:15 06:50 07:20 07:50 08:20 08:55 09:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:25 16:10 16:45 17:20 17:55 18:30 19:05 19:54 20:44
Pechbonnieu Mairie 06:16 06:51 07:21 07:51 08:21 08:56 09:36 10:26 11:16 12:06 12:56 13:46 14:36 15:26 16:11 16:46 17:21 17:56 18:31 19:06 19:55 20:45
Panchaud 06:17 06:52 07:22 07:52 08:22 08:57 09:37 10:27 11:17 12:07 12:57 13:47 14:37 15:27 16:12 16:47 17:22 17:57 18:32 19:07 19:56 20:46
Bellevue 06:17 06:52 07:22 07:52 08:22 08:57 09:37 10:27 11:17 12:07 12:57 13:47 14:37 15:27 16:12 16:47 17:22 17:57 18:32 19:07 19:56 20:46
Turtelle 06:18 06:53 07:23 07:53 08:23 08:58 09:38 10:28 11:18 12:08 12:58 13:48 14:38 15:28 16:13 16:48 17:23 17:58 18:33 19:08 19:57 20:47
Peyrandrieu 06:20 06:55 07:25 07:55 08:25 09:00 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:15 16:50 17:25 18:00 18:35 19:10 19:59 20:49
Clotildes 06:21 06:56 07:26 07:56 08:26 09:01 09:41 10:31 11:21 12:11 13:01 13:51 14:41 15:31 16:16 16:51 17:26 18:01 18:36 19:11 20:00 20:50
Grazidou 06:23 06:58 07:28 07:58 08:28 09:03 09:42 10:32 11:22 12:12 13:02 13:52 14:42 15:32 16:17 16:52 17:27 18:02 18:37 19:12 20:01 20:51
Rond-point Chalets 06:24 06:59 07:29 07:59 08:29 09:04 09:43 10:33 11:23 12:13 13:03 13:53 14:43 15:33 16:18 16:53 17:28 18:03 18:38 19:13 20:02 20:52
Fonbeauzard Mermoz 06:27 07:02 07:32 08:02 08:32 09:07 09:46 10:36 11:26 12:16 13:06 13:56 14:46 15:36 16:21 16:56 17:31 18:06 18:41 19:16 20:05 20:54
Vendanges 06:28 07:03 07:33 08:03 08:33 09:08 09:47 10:37 11:27 12:17 13:06 13:56 14:46 15:36 16:21 16:56 17:31 18:06 18:41 19:16 20:05 20:55
Fonbeauzard Mairie 06:29 07:04 07:34 08:04 08:34 09:09 09:48 10:38 11:28 12:18 13:07 13:57 14:47 15:37 16:22 16:57 17:32 18:07 18:42 19:17 20:06 20:56
Raudelauzette 06:30 07:05 07:35 08:05 08:35 09:10 09:49 10:39 11:29 12:19 13:08 13:58 14:48 15:38 16:23 16:58 17:33 18:08 18:43 19:18 20:07 20:56
Aucamville Collège 06:30 07:06 07:36 08:06 08:36 09:10 09:49 10:39 11:29 12:19 13:09 13:59 14:49 15:39 16:24 16:59 17:34 18:09 18:44 19:19 20:08 20:57
Favasse 06:31 07:07 07:37 08:07 08:37 09:11 09:50 10:40 11:30 12:20 13:09 13:59 14:49 15:39 16:24 16:59 17:34 18:09 18:44 19:19 20:08 20:58
Mairie Aucamville 06:32 07:08 07:38 08:08 08:38 09:12 09:51 10:41 11:31 12:21 13:10 14:00 14:50 15:40 16:25 17:00 17:35 18:10 18:45 19:20 20:09 20:58
Eglise Aucamville 06:33 07:09 07:39 08:09 08:39 09:13 09:51 10:41 11:31 12:21 13:11 14:01 14:51 15:41 16:26 17:01 17:36 18:11 18:46 19:21 20:10 20:59
Salvy 06:33 07:09 07:39 08:09 08:39 09:13 09:52 10:42 11:32 12:22 13:11 14:01 14:51 15:41 16:26 17:01 17:36 18:11 18:46 19:21 20:10 20:59
Moulis 06:36 07:12 07:42 08:12 08:42 09:16 09:54 10:44 11:34 12:24 13:13 14:03 14:53 15:43 16:28 17:03 17:38 18:13 18:48 19:23 20:12 21:01
Las Clotos 06:37 07:13 07:43 08:13 08:43 09:17 09:55 10:45 11:35 12:25 13:14 14:04 14:54 15:44 16:29 17:04 17:39 18:14 18:49 19:24 20:13 21:02
Carnot 06:38 07:13 07:43 08:13 08:43 09:18 09:56 10:46 11:36 12:26 13:15 14:05 14:55 15:45 16:30 17:05 17:40 18:15 18:50 19:25 20:14 21:03
Condorcet 06:38 07:14 07:44 08:14 08:44 09:18 09:56 10:46 11:36 12:26 13:15 14:05 14:55 15:45 16:30 17:05 17:40 18:15 18:50 19:25 20:14 21:03
Les Sables 06:40 07:16 07:46 08:16 08:46 09:20 09:58 10:48 11:38 12:28 13:17 14:07 14:57 15:47 16:32 17:07 17:42 18:17 18:52 19:27 20:16 21:04
Boudou 06:41 07:17 07:47 08:17 08:47 09:21 09:59 10:49 11:39 12:29 13:18 14:08 14:58 15:48 16:33 17:08 17:43 18:18 18:53 19:28 20:17 21:05
Jardin Maria Combes 06:42 07:18 07:48 08:18 08:48 09:22 10:00 10:50 11:40 12:30 13:19 14:09 14:59 15:49 16:34 17:09 17:44 18:19 18:54 19:29 20:18 21:06
Ecole Grand Selve 06:43 07:19 07:49 08:19 08:49 09:23 10:01 10:51 11:41 12:31 13:20 14:10 15:00 15:50 16:35 17:10 17:45 18:20 18:55 19:30 20:19 21:06
Avondo 06:43 07:20 07:50 08:20 08:50 09:23 10:01 10:51 11:41 12:31 13:20 14:10 15:00 15:50 16:35 17:10 17:45 18:20 18:55 19:30 20:19 21:07
Vignes 06:44 07:21 07:51 08:21 08:51 09:24 10:02 10:52 11:42 12:32 13:21 14:11 15:01 15:51 16:36 17:11 17:46 18:21 18:56 19:31 20:20 21:08
Borderouge 06:46 07:23 07:53 08:23 08:53 09:26 10:04 10:54 11:44 12:34 13:23 14:13 15:03 15:53 16:38 17:13 17:48 18:23 18:58 19:33 20:22 21:09

Samedi

Terminus Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge
Montberon 06:25 07:15 08:00 08:45 09:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00 20:45
Eglise Montberon 06:26 07:16 08:01 08:46 09:31 10:16 11:01 11:46 12:31 13:16 14:01 14:46 15:31 16:16 17:01 17:46 18:31 19:16 20:01 20:46
Fontaine 06:26 07:16 08:01 08:46 09:31 10:16 11:01 11:46 12:31 13:16 14:01 14:46 15:31 16:16 17:01 17:46 18:31 19:16 20:01 20:46
Cimetière Montberon 06:27 07:17 08:02 08:47 09:32 10:17 11:02 11:47 12:32 13:17 14:02 14:47 15:32 16:17 17:02 17:47 18:32 19:17 20:02 20:47
Roche 06:28 07:18 08:03 08:48 09:33 10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:03 14:48 15:33 16:18 17:03 17:48 18:33 19:18 20:03 20:48
8 mai 1945 06:29 07:19 08:04 08:49 09:34 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 14:49 15:34 16:19 17:04 17:49 18:34 19:19 20:04 20:49
Collège Pechbonnieu 06:30 07:20 08:05 08:50 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05 17:50 18:35 19:20 20:05 20:50
Labastidole 06:30 07:20 08:05 08:50 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05 17:50 18:35 19:20 20:05 20:50
Pechbonnieu Mairie 06:31 07:21 08:06 08:51 09:36 10:21 11:06 11:51 12:36 13:21 14:06 14:51 15:36 16:21 17:06 17:51 18:36 19:21 20:06 20:51
Panchaud 06:32 07:22 08:07 08:52 09:37 10:22 11:07 11:52 12:37 13:22 14:07 14:52 15:37 16:22 17:07 17:52 18:37 19:22 20:07 20:52
Bellevue 06:32 07:22 08:07 08:52 09:37 10:22 11:07 11:52 12:37 13:22 14:07 14:52 15:37 16:22 17:07 17:52 18:37 19:22 20:07 20:52
Turtelle 06:33 07:23 08:08 08:53 09:38 10:23 11:08 11:53 12:38 13:23 14:08 14:53 15:38 16:23 17:08 17:53 18:38 19:23 20:08 20:53
Peyrandrieu 06:35 07:25 08:10 08:55 09:40 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55 18:40 19:25 20:10 20:55
Clotildes 06:36 07:26 08:11 08:56 09:41 10:26 11:11 11:56 12:41 13:26 14:11 14:56 15:41 16:26 17:11 17:56 18:41 19:26 20:11 20:56
Grazidou 06:37 07:27 08:12 08:57 09:42 10:27 11:12 11:57 12:42 13:27 14:12 14:57 15:42 16:27 17:12 17:57 18:42 19:27 20:12 20:57
Rond-point Chalets 06:38 07:28 08:13 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 14:58 15:43 16:28 17:13 17:58 18:43 19:28 20:13 20:58
Fonbeauzard Mermoz 06:40 07:31 08:16 09:01 09:46 10:31 11:16 12:01 12:46 13:31 14:16 15:01 15:46 16:31 17:16 18:01 18:46 19:31 20:15 21:00
Vendanges 06:41 07:31 08:16 09:01 09:46 10:31 11:16 12:01 12:46 13:31 14:16 15:01 15:46 16:31 17:16 18:01 18:46 19:31 20:16 21:01
Fonbeauzard Mairie 06:42 07:32 08:17 09:02 09:47 10:32 11:17 12:02 12:47 13:32 14:17 15:02 15:47 16:32 17:17 18:02 18:47 19:32 20:17 21:02
Raudelauzette 06:42 07:33 08:18 09:03 09:48 10:33 11:18 12:03 12:48 13:33 14:18 15:03 15:48 16:33 17:18 18:03 18:48 19:33 20:17 21:02
Aucamville Collège 06:43 07:34 08:19 09:04 09:49 10:34 11:19 12:04 12:49 13:34 14:19 15:04 15:49 16:34 17:19 18:04 18:49 19:34 20:18 21:03
Favasse 06:44 07:34 08:19 09:04 09:49 10:34 11:19 12:04 12:49 13:34 14:19 15:04 15:49 16:34 17:19 18:04 18:49 19:34 20:19 21:04
Mairie Aucamville 06:44 07:35 08:20 09:05 09:50 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20 18:05 18:50 19:35 20:19 21:04
Eglise Aucamville 06:45 07:36 08:21 09:06 09:51 10:36 11:21 12:06 12:51 13:36 14:21 15:06 15:51 16:36 17:21 18:06 18:51 19:36 20:20 21:05
Salvy 06:45 07:36 08:21 09:06 09:51 10:36 11:21 12:06 12:51 13:36 14:21 15:06 15:51 16:36 17:21 18:06 18:51 19:36 20:20 21:05
Moulis 06:47 07:38 08:23 09:08 09:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:08 15:53 16:38 17:23 18:08 18:53 19:38 20:22 21:07
Las Clotos 06:48 07:39 08:24 09:09 09:54 10:39 11:24 12:09 12:54 13:39 14:24 15:09 15:54 16:39 17:24 18:09 18:54 19:39 20:23 21:08
Carnot 06:49 07:40 08:25 09:10 09:55 10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25 18:10 18:55 19:40 20:24 21:09
Condorcet 06:49 07:40 08:25 09:10 09:55 10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25 18:10 18:55 19:40 20:24 21:09
Les Sables 06:54 07:45 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00 19:45 20:29 21:14
Boudou 06:55 07:46 08:31 09:16 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:31 15:16 16:01 16:46 17:31 18:16 19:01 19:46 20:30 21:15
Jardin Maria Combes 06:56 07:47 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:47 17:32 18:17 19:02 19:47 20:31 21:16
Ecole Grand Selve 06:56 07:47 08:32 09:17 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:48 17:33 18:18 19:03 19:47 20:31 21:16
Avondo 06:57 07:48 08:33 09:18 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:48 17:33 18:18 19:03 19:48 20:32 21:17
Vignes 06:58 07:49 08:34 09:19 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:49 17:34 18:19 19:04 19:49 20:33 21:18
Borderouge 06:59 07:50 08:35 09:20 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 16:51 17:36 18:21 19:06 19:50 20:34 21:19