Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 55 Colomiers Gare SNCF - Plaisance Monestié



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 1 septembre 2024

Direction Plaisance Monestié

(De Colomiers Gare SNCF à Plaisance Monestié)

Direction Colomiers Gare SNCF

(De Plaisance Monestié à Colomiers Gare SNCF)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 55 - Direction Plaisance Monestié

Lundi à vendredi

Terminus Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié
Colomiers Gare SNCF 06:18 06:50 07:20 07:55 08:30 09:05 10:00 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:20 16:55 17:20 17:55 18:25 19:00 19:25
En Sigal 06:20 06:52 07:22 07:58 08:33 09:07 10:02 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:53 16:22 16:57 17:22 17:57 18:27 19:02 19:27
Tucol 06:21 06:53 07:23 07:59 08:34 09:08 10:03 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:54 16:23 16:58 17:23 17:58 18:28 19:03 19:28
Esquillette 06:21 06:53 07:23 07:59 08:34 09:08 10:03 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:54 16:23 16:58 17:23 17:58 18:28 19:03 19:28
Place des Marots 06:22 06:54 07:24 08:00 08:35 09:09 10:04 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:55 16:24 16:59 17:24 17:59 18:29 19:04 19:29
Nasque 06:23 06:55 07:25 08:01 08:36 09:10 10:05 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:56 16:25 17:00 17:25 18:00 18:29 19:04 19:29
Cap Sicié 06:23 06:55 07:25 08:01 08:36 09:10 10:05 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:56 16:25 17:00 17:25 18:00 18:30 19:05 19:30
Bordeblanque 06:24 06:56 07:26 08:02 08:37 09:11 10:06 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:57 16:26 17:01 17:26 18:01 18:31 19:06 19:31
Giratoire Pluton 06:26 06:58 07:28 08:04 08:39 09:13 10:08 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:59 16:28 17:03 17:28 18:03 18:32 19:07 19:32
Centre de tri postal 06:27 06:59 07:29 08:05 08:40 09:14 10:09 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:00 16:29 17:04 17:29 18:04 18:33 19:08 19:33
Dr Charcot 06:28 07:00 07:30 08:06 08:41 09:15 10:10 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:01 16:30 17:06 17:30 18:06 18:34 19:09 19:34
A. Perdiguier 06:31 07:03 07:33 08:09 08:44 09:18 10:13 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:04 16:33 17:09 17:33 18:09 18:37 19:11 19:36
Peyrette 06:31 07:04 07:34 08:10 08:45 09:19 10:14 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:05 16:34 17:10 17:34 18:10 18:38 19:12 19:37
Mûriers 06:32 07:05 07:35 08:11 08:46 09:20 10:15 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:06 16:35 17:11 17:35 18:11 18:39 19:12 19:37
Puymorens 06:33 07:06 07:36 08:12 08:47 09:21 10:16 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:07 16:36 17:12 17:36 18:12 18:40 19:13 19:38
Taure 06:33 07:07 07:37 08:13 08:48 09:21 10:16 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:07 16:36 17:13 17:36 18:13 18:40 19:14 19:39
Italiens 06:35 07:08 07:38 08:14 08:49 09:22 10:17 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:08 16:37 17:14 17:37 18:14 18:41 19:15 19:40
Mairie La Salvetat 06:35 07:09 07:39 08:15 08:50 09:23 10:18 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:09 16:38 17:15 17:38 18:15 18:42 19:15 19:40
Château d'eau 06:36 07:10 07:40 08:16 08:51 09:24 10:19 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:10 16:39 17:16 17:39 18:16 18:43 19:16 19:41
Bourdies 06:37 07:11 07:41 08:17 08:52 09:25 10:20 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:11 16:40 17:17 17:40 18:17 18:44 19:17 19:42
11 Novembre 1918 06:39 07:13 07:43 08:19 08:54 09:27 10:22 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:13 16:42 17:19 17:42 18:19 18:46 19:19 19:44
Béarn 06:40 07:14 07:44 08:20 08:55 09:28 10:23 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:14 16:43 17:20 17:43 18:20 18:47 19:20 19:45
Plaisance Monestié 06:42 07:16 07:46 08:22 08:57 09:30 10:25 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:16 16:45 17:22 17:45 18:22 18:49 19:22 19:47

Samedi

Terminus Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié
Colomiers Gare SNCF 08:00 09:00 10:07 11:10 12:20 13:10 14:40 15:50 16:50 17:50 18:50
En Sigal 08:03 09:03 10:10 11:13 12:23 13:13 14:43 15:53 16:53 17:53 18:53
Tucol 08:04 09:04 10:11 11:14 12:24 13:14 14:44 15:54 16:54 17:54 18:54
Esquillette 08:05 09:05 10:12 11:15 12:25 13:15 14:45 15:55 16:55 17:55 18:55
Place des Marots 08:06 09:06 10:13 11:16 12:26 13:16 14:46 15:56 16:56 17:56 18:56
Nasque 08:07 09:07 10:14 11:17 12:27 13:17 14:47 15:57 16:57 17:57 18:57
Cap Sicié 08:07 09:07 10:14 11:17 12:27 13:17 14:47 15:57 16:57 17:57 18:57
Bordeblanque 08:08 09:08 10:15 11:18 12:28 13:18 14:48 15:58 16:58 17:58 18:58
Giratoire Pluton 08:10 09:10 10:17 11:20 12:30 13:20 14:50 16:00 17:00 18:00 19:00
Centre de tri postal 08:11 09:11 10:18 11:21 12:31 13:21 14:51 16:01 17:01 18:01 19:01
Dr Charcot 08:12 09:12 10:19 11:22 12:32 13:22 14:52 16:02 17:02 18:02 19:02
A. Perdiguier 08:15 09:15 10:22 11:25 12:35 13:25 14:55 16:05 17:05 18:05 19:05
Peyrette 08:15 09:15 10:22 11:25 12:35 13:25 14:55 16:05 17:05 18:05 19:05
Mûriers 08:16 09:16 10:23 11:26 12:36 13:26 14:56 16:06 17:06 18:06 19:06
Puymorens 08:17 09:17 10:24 11:27 12:37 13:27 14:57 16:07 17:07 18:07 19:07
Taure 08:17 09:17 10:24 11:27 12:37 13:27 14:57 16:07 17:07 18:07 19:07
Italiens 08:19 09:19 10:26 11:29 12:39 13:29 14:59 16:09 17:09 18:09 19:09
Mairie La Salvetat 08:19 09:19 10:26 11:29 12:39 13:29 14:59 16:09 17:09 18:09 19:09
Château d'eau 08:20 09:20 10:27 11:30 12:40 13:30 15:00 16:10 17:10 18:10 19:10
Bourdies 08:21 09:21 10:28 11:31 12:41 13:31 15:01 16:11 17:11 18:11 19:11
11 Novembre 1918 08:22 09:22 10:29 11:32 12:42 13:32 15:02 16:12 17:12 18:12 19:12
Béarn 08:23 09:23 10:30 11:33 12:43 13:33 15:03 16:13 17:13 18:13 19:13
Plaisance Monestié 08:25 09:25 10:32 11:35 12:45 13:35 15:05 16:15 17:15 18:15 19:15

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié
Colomiers Gare SNCF 06:18 06:50 07:20 07:55 08:30 09:05 10:05 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:20 16:55 17:20 17:55 18:25 19:00 19:25
En Sigal 06:21 06:53 07:23 07:58 08:33 09:08 10:08 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:23 16:58 17:23 17:58 18:28 19:03 19:28
Tucol 06:22 06:54 07:24 07:59 08:34 09:09 10:09 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:24 16:59 17:24 17:59 18:29 19:04 19:29
Esquillette 06:23 06:55 07:25 08:00 08:35 09:10 10:10 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:25 17:00 17:25 18:00 18:30 19:05 19:30
Place des Marots 06:24 06:56 07:26 08:01 08:36 09:11 10:11 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:26 17:01 17:26 18:01 18:31 19:06 19:31
Nasque 06:25 06:57 07:27 08:02 08:37 09:12 10:12 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:27 17:02 17:27 18:02 18:32 19:07 19:32
Cap Sicié 06:25 06:57 07:27 08:02 08:37 09:12 10:12 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:27 17:02 17:27 18:02 18:32 19:07 19:32
Bordeblanque 06:26 06:58 07:28 08:03 08:38 09:13 10:13 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:28 17:03 17:28 18:03 18:33 19:08 19:33
Giratoire Pluton 06:28 07:00 07:30 08:05 08:40 09:15 10:15 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:05 17:30 18:05 18:35 19:10 19:35
Centre de tri postal 06:29 07:01 07:31 08:06 08:41 09:16 10:16 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:31 17:06 17:31 18:06 18:36 19:11 19:36
Dr Charcot 06:30 07:02 07:32 08:07 08:42 09:17 10:17 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:32 17:07 17:32 18:07 18:37 19:12 19:37
A. Perdiguier 06:33 07:05 07:35 08:10 08:45 09:20 10:20 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 16:35 17:10 17:35 18:10 18:40 19:15 19:40
Peyrette 06:34 07:06 07:36 08:11 08:46 09:21 10:21 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 16:36 17:11 17:36 18:11 18:41 19:16 19:41
Mûriers 06:35 07:07 07:37 08:12 08:47 09:22 10:22 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 16:37 17:12 17:37 18:12 18:42 19:17 19:42
Puymorens 06:36 07:08 07:38 08:13 08:48 09:23 10:23 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 16:38 17:13 17:38 18:13 18:43 19:18 19:43
Taure 06:36 07:08 07:38 08:13 08:48 09:23 10:23 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 16:38 17:13 17:38 18:13 18:43 19:18 19:43
Italiens 06:37 07:09 07:39 08:14 08:49 09:24 10:24 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 16:39 17:14 17:39 18:14 18:44 19:19 19:44
Mairie La Salvetat 06:38 07:10 07:40 08:15 08:50 09:25 10:25 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 16:40 17:15 17:40 18:15 18:45 19:20 19:45
Château d'eau 06:39 07:11 07:41 08:16 08:51 09:26 10:26 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 16:41 17:16 17:41 18:16 18:46 19:21 19:46
Bourdies 06:40 07:12 07:42 08:17 08:52 09:27 10:27 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 16:42 17:17 17:42 18:17 18:47 19:22 19:47
11 Novembre 1918 06:41 07:13 07:43 08:19 08:54 09:29 10:28 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 16:43 17:19 17:44 18:19 18:48 19:23 19:48
Béarn 06:42 07:14 07:44 08:20 08:55 09:30 10:29 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 16:44 17:20 17:45 18:20 18:49 19:24 19:49
Plaisance Monestié 06:44 07:16 07:46 08:22 08:57 09:32 10:31 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 16:46 17:22 17:47 18:22 18:51 19:26 19:51

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié Plaisance Monestié
Colomiers Gare SNCF 06:18 06:50 07:20 07:55 08:30 09:05 10:05 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:20 16:55 17:20 17:55 18:25 19:00 19:25
En Sigal 06:21 06:53 07:23 07:58 08:33 09:08 10:08 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:23 16:58 17:23 17:58 18:28 19:03 19:28
Tucol 06:22 06:54 07:24 07:59 08:34 09:09 10:09 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:24 16:59 17:24 17:59 18:29 19:04 19:29
Esquillette 06:23 06:55 07:25 08:00 08:35 09:10 10:10 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:25 17:00 17:25 18:00 18:30 19:05 19:30
Place des Marots 06:24 06:56 07:26 08:01 08:36 09:11 10:11 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:26 17:01 17:26 18:01 18:31 19:06 19:31
Nasque 06:24 06:56 07:26 08:02 08:37 09:12 10:11 10:56 11:56 12:57 13:57 14:57 15:57 16:27 17:02 17:27 18:02 18:32 19:07 19:31
Cap Sicié 06:25 06:57 07:27 08:02 08:37 09:12 10:12 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:27 17:02 17:27 18:02 18:32 19:07 19:32
Bordeblanque 06:26 06:58 07:28 08:03 08:38 09:13 10:13 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:28 17:03 17:28 18:03 18:33 19:08 19:33
Giratoire Pluton 06:27 06:59 07:29 08:05 08:40 09:15 10:14 10:59 11:59 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:05 17:30 18:05 18:35 19:10 19:34
Centre de tri postal 06:28 07:00 07:30 08:06 08:41 09:16 10:15 11:00 12:00 13:01 14:01 15:01 16:01 16:31 17:06 17:31 18:06 18:36 19:11 19:35
Dr Charcot 06:29 07:01 07:31 08:07 08:42 09:17 10:16 11:01 12:01 13:02 14:02 15:02 16:02 16:32 17:07 17:32 18:07 18:37 19:12 19:36
A. Perdiguier 06:32 07:04 07:34 08:10 08:45 09:20 10:19 11:04 12:04 13:05 14:05 15:05 16:05 16:35 17:10 17:35 18:10 18:40 19:15 19:39
Peyrette 06:32 07:04 07:34 08:11 08:46 09:21 10:19 11:04 12:04 13:06 14:06 15:06 16:06 16:36 17:11 17:36 18:11 18:41 19:16 19:39
Mûriers 06:33 07:05 07:35 08:12 08:47 09:22 10:20 11:05 12:05 13:07 14:07 15:07 16:07 16:37 17:12 17:37 18:12 18:42 19:17 19:40
Puymorens 06:34 07:06 07:36 08:13 08:48 09:23 10:21 11:06 12:06 13:08 14:08 15:08 16:08 16:38 17:13 17:38 18:13 18:43 19:18 19:41
Taure 06:34 07:06 07:36 08:13 08:48 09:23 10:21 11:06 12:06 13:08 14:08 15:08 16:08 16:38 17:13 17:38 18:13 18:43 19:18 19:41
Italiens 06:36 07:08 07:38 08:14 08:49 09:24 10:23 11:08 12:08 13:09 14:09 15:09 16:09 16:39 17:14 17:39 18:14 18:44 19:19 19:43
Mairie La Salvetat 06:36 07:08 07:38 08:15 08:50 09:25 10:23 11:08 12:08 13:10 14:10 15:10 16:10 16:40 17:15 17:40 18:15 18:45 19:20 19:43
Château d'eau 06:37 07:09 07:39 08:16 08:51 09:26 10:24 11:09 12:09 13:11 14:11 15:11 16:11 16:41 17:16 17:41 18:16 18:46 19:21 19:44
Bourdies 06:38 07:10 07:40 08:17 08:52 09:27 10:25 11:10 12:10 13:12 14:12 15:12 16:12 16:42 17:17 17:42 18:17 18:47 19:22 19:45
11 Novembre 1918 06:39 07:11 07:41 08:18 08:53 09:28 10:26 11:11 12:11 13:13 14:13 15:13 16:13 16:43 17:18 17:43 18:18 18:48 19:23 19:46
Béarn 06:40 07:12 07:42 08:19 08:54 09:29 10:27 11:12 12:12 13:14 14:14 15:14 16:14 16:44 17:19 17:44 18:19 18:49 19:24 19:47
Plaisance Monestié 06:42 07:14 07:44 08:21 08:56 09:31 10:29 11:14 12:14 13:16 14:16 15:16 16:16 16:46 17:21 17:46 18:21 18:51 19:26 19:49

Ligne 55 - Direction Colomiers Gare SNCF

Lundi à vendredi

Terminus Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF
Plaisance Monestié 05:50 06:12 06:45 07:20 07:50 08:30 09:05 09:35 10:25 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:25 16:50 17:25 17:55 18:30 18:55
Béarn 05:52 06:14 06:47 07:22 07:52 08:32 09:07 09:37 10:27 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:27 16:52 17:27 17:57 18:32 18:57
11 Novembre 1918 05:52 06:15 06:47 07:23 07:53 08:32 09:07 09:37 10:27 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:27 16:52 17:27 17:57 18:32 18:57
Bourdies 05:54 06:17 06:49 07:24 07:54 08:34 09:09 09:39 10:29 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:29 16:54 17:29 17:59 18:34 18:59
Château d'eau 05:55 06:19 06:50 07:26 07:56 08:35 09:10 09:40 10:30 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:30 16:55 17:30 18:00 18:35 19:00
Mairie La Salvetat 05:56 06:20 06:51 07:27 07:57 08:36 09:11 09:41 10:31 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:31 16:56 17:31 18:01 18:36 19:01
Italiens 05:56 06:20 06:51 07:27 07:57 08:36 09:11 09:41 10:31 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:31 16:56 17:31 18:01 18:36 19:01
Taure 05:58 06:22 06:53 07:29 07:59 08:38 09:13 09:43 10:33 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:33 16:58 17:33 18:03 18:38 19:03
Puymorens 05:58 06:22 06:54 07:30 08:00 08:39 09:14 09:43 10:33 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:33 16:58 17:33 18:03 18:38 19:03
Mûriers 05:59 06:23 06:55 07:31 08:01 08:40 09:15 09:44 10:34 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:34 16:59 17:34 18:04 18:39 19:04
Peyrette 06:00 06:24 06:55 07:31 08:01 08:40 09:15 09:45 10:35 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:35 17:00 17:35 18:05 18:40 19:05
A. Perdiguier 06:01 06:25 06:56 07:32 08:02 08:41 09:16 09:46 10:36 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:36 17:01 17:36 18:06 18:41 19:06
Dr Charcot 06:03 06:27 06:59 07:35 08:05 08:44 09:19 09:48 10:38 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:38 17:03 17:38 18:08 18:43 19:08
Centre de tri postal 06:04 06:28 07:00 07:36 08:06 08:45 09:20 09:49 10:39 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:39 17:04 17:39 18:09 18:44 19:09
Giratoire Pluton 06:05 06:29 07:01 07:37 08:07 08:46 09:21 09:50 10:40 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:40 17:05 17:40 18:10 18:45 19:10
Bordeblanque 06:07 06:31 07:03 07:39 08:09 08:48 09:23 09:52 10:42 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:42 17:07 17:42 18:11 18:46 19:11
Cap Sicié 06:08 06:32 07:05 07:41 08:11 08:50 09:25 09:54 10:44 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:44 17:09 17:44 18:12 18:47 19:12
Nasque 06:08 06:32 07:05 07:41 08:11 08:50 09:25 09:54 10:44 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:44 17:09 17:44 18:12 18:47 19:12
Place des Marots 06:09 06:33 07:06 07:42 08:12 08:51 09:26 09:55 10:45 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:45 17:10 17:45 18:13 18:48 19:13
Esquillette 06:09 06:33 07:06 07:42 08:12 08:51 09:26 09:55 10:45 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:45 17:10 17:45 18:13 18:48 19:13
Tucol 06:10 06:34 07:07 07:43 08:13 08:52 09:27 09:56 10:46 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:46 17:11 17:46 18:14 18:49 19:14
En Sigal 06:11 06:35 07:08 07:44 08:14 08:53 09:28 09:57 10:47 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:47 17:12 17:47 18:15 18:50 19:15
Colomiers Gare SNCF 06:13 06:37 07:10 07:46 08:16 08:55 09:30 09:59 10:49 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:49 17:14 17:49 18:17 18:52 19:17

Samedi

Terminus Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF
Plaisance Monestié 08:30 09:40 10:33 11:40 12:45 13:40 15:25 16:25 17:20 18:20 19:20
Béarn 08:32 09:42 10:35 11:42 12:47 13:42 15:27 16:27 17:22 18:22 19:22
11 Novembre 1918 08:32 09:42 10:35 11:42 12:47 13:42 15:27 16:27 17:22 18:22 19:22
Bourdies 08:34 09:44 10:37 11:44 12:49 13:44 15:29 16:29 17:24 18:24 19:24
Château d'eau 08:35 09:45 10:38 11:45 12:50 13:45 15:30 16:30 17:25 18:25 19:25
Mairie La Salvetat 08:36 09:46 10:39 11:46 12:51 13:46 15:31 16:31 17:26 18:26 19:26
Italiens 08:36 09:46 10:39 11:46 12:51 13:46 15:31 16:31 17:26 18:26 19:26
Taure 08:38 09:48 10:41 11:48 12:53 13:48 15:33 16:33 17:28 18:28 19:28
Puymorens 08:38 09:48 10:41 11:48 12:53 13:48 15:33 16:33 17:28 18:28 19:28
Mûriers 08:39 09:49 10:42 11:49 12:54 13:49 15:34 16:34 17:29 18:29 19:29
Peyrette 08:40 09:50 10:43 11:50 12:55 13:50 15:35 16:35 17:30 18:30 19:30
A. Perdiguier 08:41 09:51 10:44 11:51 12:56 13:51 15:36 16:36 17:31 18:31 19:31
Dr Charcot 08:43 09:53 10:46 11:53 12:58 13:53 15:38 16:38 17:33 18:33 19:33
Centre de tri postal 08:44 09:54 10:47 11:54 12:59 13:54 15:39 16:39 17:34 18:34 19:34
Giratoire Pluton 08:45 09:55 10:48 11:55 13:00 13:55 15:40 16:40 17:35 18:35 19:35
Bordeblanque 08:47 09:57 10:50 11:57 13:02 13:57 15:42 16:42 17:37 18:37 19:37
Cap Sicié 08:48 09:58 10:51 11:58 13:03 13:58 15:43 16:43 17:38 18:38 19:38
Nasque 08:48 09:58 10:51 11:58 13:03 13:58 15:43 16:43 17:38 18:38 19:38
Place des Marots 08:49 09:59 10:52 11:59 13:04 13:59 15:44 16:44 17:39 18:39 19:39
Esquillette 08:50 10:00 10:53 12:00 13:05 14:00 15:45 16:45 17:40 18:40 19:40
Tucol 08:51 10:01 10:54 12:01 13:06 14:01 15:46 16:46 17:41 18:41 19:41
En Sigal 08:52 10:02 10:55 12:02 13:07 14:02 15:47 16:47 17:42 18:42 19:42
Colomiers Gare SNCF 08:54 10:04 10:57 12:04 13:09 14:04 15:49 16:49 17:44 18:44 19:44

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF
Plaisance Monestié 05:50 06:12 06:45 07:20 07:50 08:30 09:05 09:35 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:25 16:50 17:25 17:55 18:30 18:55
Béarn 05:52 06:14 06:47 07:22 07:52 08:32 09:07 09:37 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:27 16:52 17:27 17:57 18:32 18:57
11 Novembre 1918 05:52 06:14 06:47 07:22 07:52 08:32 09:07 09:37 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:27 16:52 17:27 17:57 18:32 18:57
Bourdies 05:54 06:16 06:49 07:24 07:54 08:34 09:09 09:39 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:29 16:54 17:29 17:59 18:34 18:59
Château d'eau 05:55 06:17 06:50 07:25 07:55 08:35 09:10 09:40 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:30 16:55 17:30 18:00 18:35 19:00
Mairie La Salvetat 05:56 06:18 06:51 07:26 07:56 08:36 09:11 09:41 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:31 16:56 17:31 18:01 18:36 19:01
Italiens 05:56 06:18 06:51 07:26 07:56 08:36 09:11 09:41 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:31 16:56 17:31 18:01 18:36 19:01
Taure 05:58 06:20 06:53 07:28 07:58 08:38 09:13 09:43 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:33 16:58 17:33 18:03 18:38 19:03
Puymorens 05:58 06:20 06:53 07:28 07:58 08:38 09:13 09:43 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:33 16:58 17:33 18:03 18:38 19:03
Mûriers 05:59 06:21 06:54 07:29 07:59 08:39 09:14 09:44 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:34 16:59 17:34 18:04 18:39 19:04
Peyrette 06:00 06:22 06:55 07:30 08:00 08:40 09:15 09:45 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:35 17:00 17:35 18:05 18:40 19:05
A. Perdiguier 06:01 06:23 06:56 07:31 08:01 08:41 09:16 09:46 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:36 17:01 17:36 18:06 18:41 19:06
Dr Charcot 06:03 06:25 06:58 07:33 08:03 08:43 09:18 09:48 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:38 17:03 17:38 18:08 18:43 19:08
Centre de tri postal 06:04 06:26 06:59 07:34 08:04 08:44 09:19 09:49 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:39 17:04 17:39 18:09 18:44 19:09
Giratoire Pluton 06:05 06:27 07:00 07:35 08:05 08:45 09:20 09:50 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:40 17:05 17:40 18:10 18:45 19:10
Bordeblanque 06:07 06:29 07:02 07:37 08:07 08:47 09:22 09:52 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:42 17:07 17:42 18:12 18:47 19:12
Cap Sicié 06:08 06:30 07:03 07:38 08:08 08:48 09:23 09:53 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:43 17:08 17:43 18:13 18:48 19:13
Nasque 06:08 06:30 07:03 07:38 08:08 08:48 09:23 09:53 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:43 17:08 17:43 18:13 18:48 19:13
Place des Marots 06:09 06:31 07:04 07:39 08:09 08:49 09:24 09:54 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:44 17:09 17:44 18:14 18:49 19:14
Esquillette 06:10 06:32 07:05 07:40 08:10 08:50 09:25 09:55 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:45 17:10 17:45 18:15 18:50 19:15
