Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 320 Muret Sans Souci - Portet Gare SNCF



Horaires valables du 12 février 2024 au 1 septembre 2024

Direction Portet Gare SNCF

(De Muret Sans Souci à Portet Gare SNCF)

Direction Muret Sans Souci

(De Portet Gare SNCF à Muret Sans Souci)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 320 - Direction Portet Gare SNCF

Lundi à vendredi

Terminus Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF
Muret Sans Souci 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:40 10:35 11:35 12:35 13:40 14:30 15:40 16:40 17:05 17:35 18:00 18:35 19:05 19:35 20:05
Joffrery Nord 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:41 10:36 11:36 12:36 13:41 14:31 15:41 16:41 17:06 17:36 18:01 18:36 19:06 19:36 20:06
Roques Charmes 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:44 10:39 11:39 12:39 13:44 14:34 15:44 16:44 17:09 17:39 18:04 18:39 19:09 19:39 20:09
Acacias 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:46 10:41 11:41 12:41 13:46 14:36 15:46 16:46 17:11 17:41 18:06 18:41 19:11 19:41 20:11
V. Auriol 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:47 10:42 11:42 12:42 13:47 14:37 15:47 16:47 17:12 17:42 18:07 18:42 19:12 19:42 20:12
Tilleuls 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:48 10:43 11:43 12:43 13:48 14:38 15:48 16:48 17:13 17:43 18:08 18:43 19:13 19:43 20:13
Mairie Roques 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:49 10:44 11:44 12:44 13:49 14:39 15:49 16:49 17:14 17:44 18:09 18:44 19:14 19:44 20:14
Bois 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:50 10:45 11:45 12:45 13:50 14:40 15:50 16:50 17:15 17:45 18:10 18:45 19:15 19:45 20:15
Ecole Roques 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:51 10:46 11:46 12:46 13:51 14:41 15:51 16:51 17:16 17:46 18:11 18:46 19:16 19:46 20:16
Colombier 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:52 10:47 11:47 12:47 13:52 14:42 15:52 16:52 17:17 17:47 18:12 18:47 19:17 19:47 20:17
Pont Rocade 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:53 10:48 11:48 12:48 13:53 14:43 15:53 16:53 17:18 17:48 18:13 18:48 19:18 19:48 20:18
Pyrénées 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:54 10:49 11:49 12:49 13:54 14:44 15:54 16:53 17:18 17:48 18:13 18:48 19:18 19:48 20:18
Lot. Impérial 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:55 10:50 11:50 12:50 13:55 14:45 15:55 16:54 17:19 17:49 18:14 18:49 19:19 19:49 20:19
Clemenceau 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:56 10:51 11:51 12:51 13:56 14:46 15:56 16:55 17:20 17:50 18:15 18:50 19:20 19:50 20:20
Gauguin 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:57 10:52 11:52 12:52 13:57 14:47 15:57 16:56 17:21 17:51 18:16 18:51 19:21 19:51 20:21
Ateliers Municipaux 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:58 10:53 11:52 12:52 13:57 14:47 15:57 16:57 17:22 17:52 18:17 18:52 19:22 19:52 20:22
Jean Jaurès 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:59 10:54 11:53 12:53 13:58 14:48 15:58 16:58 17:23 17:53 18:18 18:53 19:23 19:53 20:23
Portet Gare SNCF 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 10:02 10:57 11:56 12:56 14:01 14:51 16:01 17:01 17:26 17:56 18:21 18:56 19:26 19:56 20:26

Samedi

Terminus Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF
Muret Sans Souci 07:20 08:20 09:30 10:40 11:35 12:30 13:30 14:25 15:30 16:25 17:35 18:30 19:35
Joffrery Nord 07:21 08:21 09:31 10:41 11:36 12:31 13:31 14:26 15:31 16:26 17:36 18:31 19:36
Roques Charmes 07:25 08:25 09:35 10:45 11:40 12:35 13:35 14:30 15:35 16:30 17:40 18:35 19:40
Acacias 07:27 08:27 09:37 10:47 11:42 12:37 13:37 14:32 15:37 16:32 17:42 18:37 19:42
V. Auriol 07:28 08:28 09:38 10:48 11:43 12:38 13:38 14:33 15:38 16:33 17:43 18:38 19:43
Tilleuls 07:29 08:29 09:39 10:49 11:44 12:39 13:39 14:34 15:39 16:34 17:44 18:39 19:44
Mairie Roques 07:30 08:30 09:40 10:50 11:45 12:40 13:40 14:35 15:40 16:35 17:45 18:40 19:45
Bois 07:31 08:31 09:41 10:51 11:46 12:41 13:41 14:36 15:41 16:36 17:46 18:41 19:46
Ecole Roques 07:32 08:32 09:42 10:52 11:47 12:42 13:42 14:37 15:42 16:37 17:47 18:42 19:47
Colombier 07:33 08:33 09:43 10:53 11:48 12:43 13:43 14:38 15:43 16:38 17:48 18:43 19:48
Pont Rocade 07:34 08:34 09:45 10:55 11:50 12:45 13:45 14:40 15:45 16:40 17:50 18:45 19:49
Pyrénées 07:35 08:35 09:46 10:56 11:51 12:46 13:46 14:41 15:46 16:41 17:51 18:46 19:50
Lot. Impérial 07:36 08:36 09:47 10:57 11:52 12:47 13:47 14:42 15:47 16:42 17:52 18:47 19:51
Clemenceau 07:37 08:37 09:48 10:58 11:53 12:48 13:48 14:43 15:48 16:43 17:53 18:48 19:52
Gauguin 07:38 08:38 09:49 10:59 11:54 12:49 13:49 14:44 15:49 16:44 17:54 18:49 19:53
Ateliers Municipaux 07:38 08:38 09:50 11:00 11:55 12:50 13:50 14:45 15:50 16:45 17:55 18:50 19:53
Jean Jaurès 07:39 08:39 09:51 11:01 11:56 12:51 13:51 14:46 15:51 16:46 17:56 18:51 19:54
Portet Gare SNCF 07:42 08:42 09:55 11:05 12:00 12:55 13:55 14:51 15:56 16:51 18:01 18:56 19:57

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF
Muret Sans Souci 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:40 10:35 11:35 12:35 13:40 14:30 15:40 16:40 17:05 17:35 18:00 18:35 19:05 19:35 20:05
Joffrery Nord 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:41 10:36 11:36 12:36 13:41 14:31 15:41 16:41 17:06 17:36 18:01 18:36 19:06 19:36 20:06
Roques Charmes 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:44 10:39 11:39 12:39 13:44 14:34 15:44 16:44 17:09 17:39 18:04 18:39 19:09 19:39 20:09
Acacias 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:46 10:41 11:41 12:41 13:46 14:36 15:46 16:46 17:11 17:41 18:06 18:41 19:11 19:41 20:11
V. Auriol 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:47 10:42 11:42 12:42 13:47 14:37 15:47 16:47 17:12 17:42 18:07 18:42 19:12 19:42 20:12
Tilleuls 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:48 10:43 11:43 12:43 13:48 14:38 15:48 16:48 17:13 17:43 18:08 18:43 19:13 19:43 20:13
Mairie Roques 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:49 10:44 11:44 12:44 13:49 14:39 15:49 16:49 17:14 17:44 18:09 18:44 19:14 19:44 20:14
Bois 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:50 10:45 11:45 12:45 13:50 14:40 15:50 16:50 17:15 17:45 18:10 18:45 19:15 19:45 20:15
Ecole Roques 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:51 10:46 11:46 12:46 13:51 14:41 15:51 16:51 17:16 17:46 18:11 18:46 19:16 19:46 20:16
Colombier 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:52 10:47 11:47 12:47 13:52 14:42 15:52 16:52 17:17 17:47 18:12 18:47 19:17 19:47 20:17
Pont Rocade 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:53 10:48 11:48 12:48 13:53 14:43 15:53 16:53 17:18 17:48 18:13 18:48 19:18 19:48 20:18
Pyrénées 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:54 10:49 11:49 12:49 13:54 14:44 15:54 16:53 17:18 17:48 18:13 18:48 19:18 19:48 20:18
Lot. Impérial 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:55 10:50 11:50 12:50 13:55 14:45 15:55 16:54 17:19 17:49 18:14 18:49 19:19 19:49 20:19
Clemenceau 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:56 10:51 11:51 12:51 13:56 14:46 15:56 16:55 17:20 17:50 18:15 18:50 19:20 19:50 20:20
Gauguin 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:57 10:52 11:52 12:52 13:57 14:47 15:57 16:56 17:21 17:51 18:16 18:51 19:21 19:51 20:21
Ateliers Municipaux 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:58 10:53 11:52 12:52 13:57 14:47 15:57 16:57 17:22 17:52 18:17 18:52 19:22 19:52 20:22
Jean Jaurès 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:59 10:54 11:53 12:53 13:58 14:48 15:58 16:58 17:23 17:53 18:18 18:53 19:23 19:53 20:23
Portet Gare SNCF 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 10:02 10:57 11:56 12:56 14:01 14:51 16:01 17:01 17:26 17:56 18:21 18:56 19:26 19:56 20:26

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF
Muret Sans Souci 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:40 10:35 11:35 12:35 13:40 14:30 15:40 16:40 17:05 17:35 18:00 18:35 19:05 19:35 20:05
Joffrery Nord 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:41 10:36 11:36 12:36 13:41 14:31 15:41 16:41 17:06 17:36 18:01 18:36 19:06 19:36 20:06
Roques Charmes 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:44 10:39 11:39 12:39 13:44 14:34 15:44 16:44 17:09 17:39 18:04 18:39 19:09 19:39 20:09
Acacias 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:46 10:41 11:41 12:41 13:46 14:36 15:46 16:46 17:11 17:41 18:06 18:41 19:11 19:41 20:11
V. Auriol 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:47 10:42 11:42 12:42 13:47 14:37 15:47 16:47 17:12 17:42 18:07 18:42 19:12 19:42 20:12
Tilleuls 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:48 10:43 11:43 12:43 13:48 14:38 15:48 16:48 17:13 17:43 18:08 18:43 19:13 19:43 20:13
Mairie Roques 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:49 10:44 11:44 12:44 13:49 14:39 15:49 16:49 17:14 17:44 18:09 18:44 19:14 19:44 20:14
Bois 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:50 10:45 11:45 12:45 13:50 14:40 15:50 16:50 17:15 17:45 18:10 18:45 19:15 19:45 20:15
Ecole Roques 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:51 10:46 11:46 12:46 13:51 14:41 15:51 16:51 17:16 17:46 18:11 18:46 19:16 19:46 20:16
Colombier 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:52 10:47 11:47 12:47 13:52 14:42 15:52 16:52 17:17 17:47 18:12 18:47 19:17 19:47 20:17
Pont Rocade 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:53 10:48 11:48 12:48 13:53 14:43 15:53 16:53 17:18 17:48 18:13 18:48 19:18 19:48 20:18
Pyrénées 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:54 10:49 11:49 12:49 13:54 14:44 15:54 16:53 17:18 17:48 18:13 18:48 19:18 19:48 20:18
Lot. Impérial 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:55 10:50 11:50 12:50 13:55 14:45 15:55 16:54 17:19 17:49 18:14 18:49 19:19 19:49 20:19
Clemenceau 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:56 10:51 11:51 12:51 13:56 14:46 15:56 16:55 17:20 17:50 18:15 18:50 19:20 19:50 20:20
Gauguin 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:57 10:52 11:52 12:52 13:57 14:47 15:57 16:56 17:21 17:51 18:16 18:51 19:21 19:51 20:21
Ateliers Municipaux 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:58 10:53 11:52 12:52 13:57 14:47 15:57 16:57 17:22 17:52 18:17 18:52 19:22 19:52 20:22
Jean Jaurès 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:59 10:54 11:53 12:53 13:58 14:48 15:58 16:58 17:23 17:53 18:18 18:53 19:23 19:53 20:23
Portet Gare SNCF 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 10:02 10:57 11:56 12:56 14:01 14:51 16:01 17:01 17:26 17:56 18:21 18:56 19:26 19:56 20:26

Attention, certains départs de cette ligne peuvent être réalisés avec des minibus


Ligne 320 - Direction Muret Sans Souci

Lundi à vendredi

Terminus Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci
Portet Gare SNCF 06:32 07:05 07:37 08:05 08:37 09:05 09:35 10:10 11:10 12:05 13:05 14:05 15:05 16:15 16:35 17:10 17:35 18:08 18:38 19:10 19:35 20:08 20:35
Jean Jaurès 06:35 07:08 07:41 08:09 08:41 09:08 09:38 10:13 11:13 12:08 13:08 14:08 15:08 16:18 16:38 17:13 17:38 18:11 18:41 19:13 19:38 20:11 20:38
Ateliers Municipaux 06:36 07:09 07:43 08:11 08:43 09:09 09:39 10:14 11:14 12:09 13:09 14:09 15:09 16:19 16:39 17:14 17:39 18:12 18:42 19:14 19:39 20:12 20:39
Gauguin 06:37 07:10 07:44 08:12 08:44 09:10 09:40 10:15 11:15 12:10 13:09 14:09 15:09 16:20 16:40 17:15 17:40 18:13 18:43 19:15 19:40 20:13 20:40
Clemenceau 06:38 07:11 07:45 08:13 08:45 09:11 09:41 10:16 11:16 12:11 13:10 14:10 15:10 16:21 16:41 17:16 17:41 18:14 18:44 19:16 19:41 20:14 20:41
Lot. Impérial 06:39 07:12 07:46 08:14 08:46 09:12 09:42 10:17 11:17 12:12 13:11 14:11 15:11 16:22 16:42 17:17 17:42 18:15 18:45 19:17 19:42 20:15 20:42
Pyrénées 06:39 07:13 07:47 08:15 08:47 09:13 09:43 10:17 11:17 12:12 13:11 14:11 15:11 16:23 16:43 17:18 17:43 18:16 18:46 19:18 19:42 20:15 20:42
Pont Rocade 06:40 07:14 07:48 08:16 08:48 09:14 09:44 10:18 11:18 12:13 13:12 14:12 15:12 16:24 16:44 17:19 17:44 18:17 18:47 19:19 19:43 20:16 20:43
Colombier 06:41 07:15 07:49 08:17 08:49 09:15 09:45 10:19 11:19 12:14 13:13 14:13 15:13 16:25 16:45 17:20 17:45 18:18 18:48 19:20 19:44 20:17 20:44
Ecole Roques 06:42 07:16 07:50 08:18 08:50 09:16 09:46 10:20 11:20 12:15 13:14 14:14 15:14 16:26 16:46 17:21 17:46 18:19 18:49 19:21 19:45 20:18 20:45
Bois 06:43 07:17 07:51 08:19 08:51 09:17 09:47 10:21 11:21 12:16 13:15 14:15 15:15 16:27 16:47 17:22 17:47 18:20 18:50 19:22 19:46 20:19 20:46
Tilleuls 06:43 07:17 07:51 08:19 08:51 09:17 09:47 10:21 11:21 12:17 13:16 14:16 15:16 16:29 16:48 17:24 17:48 18:21 18:51 19:23 19:47 20:20 20:47
V. Auriol 06:44 07:18 07:52 08:20 08:52 09:18 09:48 10:22 11:22 12:18 13:17 14:17 15:17 16:31 16:49 17:26 17:50 18:23 18:53 19:25 19:48 20:21 20:48
Acacias 06:46 07:20 07:54 08:22 08:54 09:20 09:50 10:24 11:24 12:19 13:18 14:18 15:18 16:33 16:50 17:28 17:52 18:25 18:55 19:27 19:49 20:22 20:49
Roques Charmes 06:47 07:21 07:55 08:23 08:55 09:21 09:51 10:25 11:25 12:21 13:20 14:20 15:20 16:36 16:52 17:31 17:54 18:27 18:57 19:29 19:51 20:24 20:51
Joffrery Nord 06:50 07:24 07:58 08:26 08:58 09:24 09:54 10:28 11:28 12:24 13:23 14:23 15:23 16:39 16:55 17:34 17:57 18:30 19:00 19:32 19:54 20:27 20:54
Muret Sans Souci 06:51 07:25 07:59 08:27 08:59 09:25 09:55 10:29 11:29 12:25 13:24 14:24 15:24 16:40 16:56 17:35 17:58 18:31 19:01 19:33 19:55 20:28 20:55

Samedi

Terminus Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci
Portet Gare SNCF 07:00 08:00 09:05 10:10 11:10 12:05 13:05 14:00 14:55 16:00 17:10 18:05 19:10 20:05
Jean Jaurès 07:03 08:03 09:08 10:14 11:14 12:09 13:09 14:04 15:01 16:06 17:16 18:11 19:13 20:08
Ateliers Municipaux 07:04 08:04 09:09 10:16 11:16 12:11 13:11 14:06 15:02 16:07 17:17 18:12 19:14 20:09
Gauguin 07:05 08:05 09:10 10:17 11:17 12:12 13:12 14:07 15:04 16:09 17:19 18:14 19:15 20:10
Clemenceau 07:06 08:06 09:11 10:18 11:18 12:13 13:13 14:08 15:05 16:10 17:20 18:15 19:16 20:11
Lot. Impérial 07:07 08:07 09:12 10:19 11:19 12:14 13:14 14:09 15:06 16:11 17:21 18:16 19:17 20:12
Pyrénées 07:07 08:07 09:12 10:20 11:20 12:15 13:15 14:10 15:07 16:12 17:22 18:17 19:17 20:12
Pont Rocade 07:08 08:08 09:13 10:21 11:21 12:16 13:16 14:11 15:08 16:13 17:23 18:18 19:18 20:13
Colombier 07:09 08:09 09:14 10:22 11:22 12:17 13:17 14:12 15:09 16:14 17:24 18:19 19:19 20:14
Ecole Roques 07:10 08:10 09:15 10:23 11:23 12:18 13:18 14:13 15:10 16:15 17:25 18:20 19:20 20:15
Bois 07:11 08:11 09:16 10:24 11:24 12:19 13:19 14:14 15:11 16:16 17:26 18:21 19:21 20:16
Tilleuls 07:11 08:11 09:16 10:24 11:24 12:19 13:19 14:14 15:11 16:16 17:26 18:21 19:21 20:16
V. Auriol 07:12 08:12 09:17 10:25 11:25 12:20 13:20 14:15 15:12 16:17 17:27 18:22 19:22 20:17
Acacias 07:14 08:14 09:19 10:27 11:27 12:22 13:22 14:17 15:14 16:19 17:29 18:24 19:24 20:19
Roques Charmes 07:15 08:15 09:20 10:28 11:28 12:23 13:23 14:18 15:15 16:20 17:30 18:25 19:25 20:20
Joffrery Nord 07:19 08:19 09:24 10:32 11:32 12:27 13:27 14:22 15:19 16:24 17:34 18:29 19:29 20:24
Muret Sans Souci 07:20 08:20 09:25 10:33 11:33 12:28 13:28 14:23 15:20 16:25 17:35 18:30 19:30 20:25

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci
Portet Gare SNCF 06:32 07:05 07:37 08:05 08:37 09:05 09:35 10:10 11:10 12:05 13:05 14:05 15:05 16:15 16:35 17:10 17:35 18:08 18:38 19:10 19:35 20:08 20:35
Jean Jaurès 06:35 07:08 07:41 08:09 08:41 09:08 09:38 10:13 11:13 12:08 13:08 14:08 15:08 16:18 16:38 17:13 17:38 18:11 18:41 19:13 19:38 20:11 20:38
Ateliers Municipaux 06:36 07:09 07:43 08:11 08:43 09:09 09:39 10:14 11:14 12:09 13:09 14:09 15:09 16:19 16:39 17:14 17:39 18:12 18:42 19:14 19:39 20:12 20:39
Gauguin 06:37 07:10 07:44 08:12 08:44 09:10 09:40 10:15 11:15 12:10 13:09 14:09 15:09 16:20 16:40 17:15 17:40 18:13 18:43 19:15 19:40 20:13 20:40
Clemenceau 06:38 07:11 07:45 08:13 08:45 09:11 09:41 10:16 11:16 12:11 13:10 14:10 15:10 16:21 16:41 17:16 17:41 18:14 18:44 19:16 19:41 20:14 20:41
Lot. Impérial 06:39 07:12 07:46 08:14 08:46 09:12 09:42 10:17 11:17 12:12 13:11 14:11 15:11 16:22 16:42 17:17 17:42 18:15 18:45 19:17 19:42 20:15 20:42
Pyrénées 06:39 07:13 07:47 08:15 08:47 09:13 09:43 10:17 11:17 12:12 13:11 14:11 15:11 16:23 16:43 17:18 17:43 18:16 18:46 19:18 19:42 20:15 20:42
Pont Rocade 06:40 07:14 07:48 08:16 08:48 09:14 09:44 10:18 11:18 12:13 13:12 14:12 15:12 16:24 16:44 17:19 17:44 18:17 18:47 19:19 19:43 20:16 20:43
Colombier 06:41 07:15 07:49 08:17 08:49 09:15 09:45 10:19 11:19 12:14 13:13 14:13 15:13 16:25 16:45 17:20 17:45 18:18 18:48 19:20 19:44 20:17 20:44
Ecole Roques 06:42 07:16 07:50 08:18 08:50 09:16 09:46 10:20 11:20 12:15 13:14 14:14 15:14 16:26 16:46 17:21 17:46 18:19 18:49 19:21 19:45 20:18 20:45
Bois 06:43 07:17 07:51 08:19 08:51 09:17 09:47 10:21 11:21 12:16 13:15 14:15 15:15 16:27 16:47 17:22 17:47 18:20 18:50 19:22 19:46 20:19 20:46
Tilleuls 06:43 07:17 07:51 08:19 08:51 09:17 09:47 10:21 11:21 12:17 13:16 14:16 15:16 16:29 16:48 17:24 17:48 18:21 18:51 19:23 19:47 20:20 20:47
V. Auriol 06:44 07:18 07:52 08:20 08:52 09:18 09:48 10:22 11:22 12:18 13:17 14:17 15:17 16:31 16:49 17:26 17:50 18:23 18:53 19:25 19:48 20:21 20:48
Acacias 06:46 07:20 07:54 08:22 08:54 09:20 09:50 10:24 11:24 12:19 13:18 14:18 15:18 16:33 16:50 17:28 17:52 18:25 18:55 19:27 19:49 20:22 20:49
Roques Charmes 06:47 07:21 07:55 08:23 08:55 09:21 09:51 10:25 11:25 12:21 13:20 14:20 15:20 16:36 16:52 17:31 17:54 18:27 18:57 19:29 19:51 20:24 20:51
Joffrery Nord 06:50 07:24 07:58 08:26 08:58 09:24 09:54 10:28 11:28 12:24 13:23 14:23 15:23 16:39 16:55 17:34 17:57 18:30 19:00 19:32 19:54 20:27 20:54
Muret Sans Souci 06:51 07:25 07:59 08:27 08:59 09:25 09:55 10:29 11:29 12:25 13:24 14:24 15:24 16:40 16:56 17:35 17:58 18:31 19:01 19:33 19:55 20:28 20:55

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci Muret Sans Souci
Portet Gare SNCF 06:32 07:05 07:37 08:05 08:37 09:05 09:35 10:10 11:10 12:05 13:05 14:05 15:05 16:15 16:35 17:10 17:35 18:08 18:38 19:10 19:35 20:08 20:35
Jean Jaurès 06:35 07:08 07:41 08:09 08:41 09:08 09:38 10:13 11:13 12:08 13:08 14:08 15:08 16:18 16:38 17:13 17:38 18:11 18:41 19:13 19:38 20:11 20:38
Ateliers Municipaux 06:36 07:09 07:43 08:11 08:43 09:09 09:39 10:14 11:14 12:09 13:09 14:09 15:09 16:19 16:39 17:14 17:39 18:12 18:42 19:14 19:39 20:12 20:39
Gauguin 06:37 07:10 07:44 08:12 08:44 09:10 09:40 10:15 11:15 12:10 13:09 14:09 15:09 16:20 16:40 17:15 17:40 18:13 18:43 19:15 19:40 20:13 20:40
Clemenceau 06:38 07:11 07:45 08:13 08:45 09:11 09:41 10:16 11:16 12:11 13:10 14:10 15:10 16:21 16:41 17:16 17:41 18:14 18:44 19:16 19:41 20:14 20:41
Lot. Impérial 06:39 07:12 07:46 08:14 08:46 09:12 09:42 10:17 11:17 12:12 13:11 14:11 15:11 16:22 16:42 17:17 17:42 18:15 18:45 19:17 19:42 20:15 20:42
Pyrénées 06:39 07:13 07:47 08:15 08:47 09:13 09:43 10:17 11:17 12:12 13:11 14:11 15:11 16:23 16:43 17:18 17:43 18:16 18:46 19:18 19:42 20:15 20:42
Pont Rocade 06:40 07:14 07:48 08:16 08:48 09:14 09:44 10:18 11:18 12:13 13:12 14:12 15:12 16:24 16:44 17:19 17:44 18:17 18:47 19:19 19:43 20:16 20:43
Colombier 06:41 07:15 07:49 08:17 08:49 09:15 09:45 10:19 11:19 12:14 13:13 14:13 15:13 16:25 16:45 17:20 17:45 18:18 18:48 19:20 19:44 20:17 20:44
Ecole Roques 06:42 07:16 07:50 08:18 08:50 09:16 09:46 10:20 11:20 12:15 13:14 14:14 15:14 16:26 16:46 17:21 17:46 18:19 18:49 19:21 19:45 20:18 20:45
Bois 06:43 07:17 07:51 08:19 08:51 09:17 09:47 10:21 11:21 12:16 13:15 14:15 15:15 16:27 16:47 17:22 17:47 18:20 18:50 19:22 19:46 20:19 20:46
Tilleuls 06:43 07:17 07:51 08:19 08:51 09:17 09:47 10:21 11:21 12:17 13:16 14:16 15:16 16:29 16:48 17:24 17:48 18:21 18:51 19:23 19:47 20:20 20:47
V. Auriol 06:44 07:18 07:52 08:20 08:52 09:18 09:48 10:22 11:22 12:18 13:17 14:17 15:17 16:31 16:49 17:26 17:50 18:23 18:53 19:25 19:48 20:21 20:48
Acacias 06:46 07:20 07:54 08:22 08:54 09:20 09:50 10:24 11:24 12:19 13:18 14:18 15:18 16:33 16:50 17:28 17:52 18:25 18:55 19:27 19:49 20:22 20:49
