Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 202 Castanet-Tolosan - Montbrun-Lauragais Roumieu



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 1 septembre 2024

Direction Montbrun-Lauragais Roumieu

(De Castanet-Tolosan à Montbrun-Lauragais Roumieu)

Direction Castanet-Tolosan

(De Montbrun-Lauragais Roumieu à Castanet-Tolosan)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 202 - Direction Montbrun-Lauragais Roumieu

Lundi à vendredi

Terminus Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu
Castanet-Tolosan 11:45 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
Le Merlet 11:46 14:01 15:01 16:01 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01
Eglise Pechabou 11:46 14:01 15:01 16:02 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02
Mairie Pechabou 11:47 14:02 15:02 16:03 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03
Place du Château 11:49 14:04 15:04 16:07 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07
Mairie Pompertuzat 11:50 14:05 15:05 16:08 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08
La Serre Beauregard 11:55 14:10 15:10 16:12 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12
Eglise Corronsac 11:56 14:11 15:11 16:13 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13
La Place 11:57 14:12 15:12 16:14 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14
La Tour 11:59 14:14 15:14 16:17 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17
Centre Village 12:02 14:17 15:17 16:20 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20
Lanes 12:02 14:17 15:17 16:21 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21
Claverie 12:03 14:18 15:18 16:22 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22
Montbrun Lauragais Roumieu 12:04 14:19 15:19 16:23 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu
Castanet-Tolosan 11:45 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
Le Merlet 11:46 14:01 15:01 16:01 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01
Eglise Pechabou 11:46 14:01 15:01 16:01 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01
Mairie Pechabou 11:47 14:02 15:02 16:02 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02
Place du Château 11:49 14:04 15:04 16:04 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04
Mairie Pompertuzat 11:50 14:05 15:05 16:05 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05
La Serre Beauregard 11:55 14:10 15:10 16:10 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10
Eglise Corronsac 11:56 14:11 15:11 16:11 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11
La Place 11:57 14:12 15:12 16:12 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12
La Tour 11:59 14:14 15:14 16:14 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14
Centre Village 12:02 14:17 15:17 16:17 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17
Lanes 12:02 14:17 15:17 16:17 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17
Claverie 12:03 14:18 15:18 16:18 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18
Montbrun Lauragais Roumieu 12:04 14:19 15:19 16:19 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu Montbrun Lauragais Roumieu
Castanet-Tolosan 11:45 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
Le Merlet 11:46 14:01 15:01 16:01 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01
Eglise Pechabou 11:46 14:01 15:01 16:01 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01
Mairie Pechabou 11:47 14:02 15:02 16:02 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02
Place du Château 11:49 14:04 15:04 16:04 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04
Mairie Pompertuzat 11:50 14:05 15:05 16:05 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05
La Serre Beauregard 11:55 14:10 15:10 16:10 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10
Eglise Corronsac 11:56 14:11 15:11 16:11 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11
La Place 11:57 14:12 15:12 16:12 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12
La Tour 11:59 14:14 15:14 16:14 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14
Centre Village 12:02 14:17 15:17 16:17 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17
Lanes 12:02 14:17 15:17 16:17 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17
Claverie 12:03 14:18 15:18 16:18 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18
Montbrun Lauragais Roumieu 12:04 14:19 15:19 16:19 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19

Attention, certains départs de cette ligne peuvent être réalisés avec des minibus


Ligne 202 - Direction Castanet-Tolosan

Lundi à vendredi

Terminus Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan
Montbrun Lauragais Roumieu 06:25 07:00 07:35 08:00 09:00 12:15 17:00 18:00
Claverie 06:25 07:00 07:36 08:01 09:01 12:15 17:01 18:01
Lanes 06:27 07:02 07:37 08:02 09:02 12:17 17:02 18:02
Centre Village 06:27 07:02 07:38 08:03 09:03 12:17 17:03 18:03
La Tour 06:29 07:04 07:41 08:06 09:06 12:19 17:06 18:06
La Place 06:31 07:06 07:44 08:09 09:09 12:21 17:09 18:09
Eglise Corronsac 06:32 07:07 07:45 08:10 09:10 12:22 17:10 18:10
La Serre Beauregard 06:33 07:08 07:46 08:11 09:11 12:23 17:11 18:11
Mairie Pompertuzat 06:36 07:11 07:50 08:15 09:15 12:26 17:15 18:15
Place du Château 06:37 07:12 07:51 08:16 09:16 12:27 17:16 18:16
Le Merlet 06:41 07:16 07:55 08:20 09:20 12:31 17:20 18:20
Eglise Pechabou 06:43 07:18 07:57 08:22 09:22 12:33 17:22 18:22
Mairie Pechabou 06:44 07:19 07:58 08:23 09:23 12:34 17:23 18:23
Castanet-Tolosan 06:46 07:21 08:00 08:25 09:25 12:36 17:25 18:25

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan
Montbrun Lauragais Roumieu 06:25 07:00 07:35 08:00 09:00 12:15 17:00 18:00
Claverie 06:25 07:00 07:35 08:00 09:00 12:15 17:00 18:00
Lanes 06:27 07:02 07:37 08:02 09:02 12:17 17:02 18:02
Centre Village 06:27 07:02 07:37 08:02 09:02 12:17 17:02 18:02
La Tour 06:29 07:04 07:39 08:04 09:04 12:19 17:04 18:04
La Place 06:31 07:06 07:41 08:06 09:06 12:21 17:06 18:06
Eglise Corronsac 06:32 07:07 07:42 08:07 09:07 12:22 17:07 18:07
La Serre Beauregard 06:33 07:08 07:43 08:08 09:08 12:23 17:08 18:08
Mairie Pompertuzat 06:36 07:11 07:46 08:11 09:11 12:26 17:11 18:11
Place du Château 06:37 07:12 07:47 08:12 09:12 12:27 17:12 18:12
Le Merlet 06:41 07:16 07:51 08:16 09:16 12:31 17:16 18:16
Eglise Pechabou 06:42 07:17 07:52 08:17 09:17 12:32 17:17 18:17
Mairie Pechabou 06:43 07:18 07:53 08:18 09:18 12:33 17:18 18:18
Castanet-Tolosan 06:45 07:20 07:55 08:20 09:20 12:35 17:20 18:20

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan
Montbrun Lauragais Roumieu 06:25 07:00 07:35 08:00 09:00 12:15 17:00 18:00
Claverie 06:25 07:00 07:35 08:00 09:00 12:15 17:00 18:00
Lanes 06:27 07:02 07:37 08:02 09:02 12:17 17:02 18:02
Centre Village 06:27 07:02 07:37 08:02 09:02 12:17 17:02 18:02
La Tour 06:29 07:04 07:39 08:04 09:04 12:19 17:04 18:04
La Place 06:31 07:06 07:41 08:06 09:06 12:21 17:06 18:06
Eglise Corronsac 06:32 07:07 07:42 08:07 09:07 12:22 17:07 18:07
La Serre Beauregard 06:33 07:08 07:43 08:08 09:08 12:23 17:08 18:08
Mairie Pompertuzat 06:36 07:11 07:46 08:11 09:11 12:26 17:11 18:11
Place du Château 06:37 07:12 07:47 08:12 09:12 12:27 17:12 18:12
Le Merlet 06:41 07:16 07:51 08:16 09:16 12:31 17:16 18:16
Eglise Pechabou 06:42 07:17 07:52 08:17 09:17 12:32 17:17 18:17
Mairie Pechabou 06:43 07:18 07:53 08:18 09:18 12:33 17:18 18:18
Castanet-Tolosan 06:45 07:20 07:55 08:20 09:20 12:35 17:20 18:20

Attention, certains départs de cette ligne peuvent être réalisés avec des minibus