Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne NVBOY Jeanne d'Arc - Hauts de Bonnefoy



Horaires valables du 27 mai 2024 au 1 septembre 2024

Direction Hauts de Bonnefoy

(De Jeanne d'Arc à Hauts de Bonnefoy)

Direction Jeanne d'Arc

(De Hauts de Bonnefoy à Jeanne d'Arc)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne NVBOY - Direction Hauts de Bonnefoy

Lundi à vendredi

Terminus Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy
Jeanne d'Arc 07:13 07:36 08:02 08:27 08:59 09:24 09:49 10:14 10:39 11:04 11:29 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:22 15:47 16:12 16:37 17:02 17:26 17:51 18:16 18:41 19:06
Place Roquelaine 07:14 07:38 08:04 08:29 09:01 09:26 09:51 10:16 10:41 11:06 11:31 12:04 12:29 12:54 13:19 13:44 14:09 14:34 14:59 15:24 15:49 16:14 16:39 17:04 17:28 17:53 18:18 18:43 19:08
Pont Matabiau 07:15 07:39 08:05 08:30 09:02 09:27 09:52 10:17 10:42 11:07 11:32 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:29 17:54 18:19 18:44 19:09
Matabiau - Raynal 07:16 07:39 08:05 08:30 09:02 09:27 09:52 10:17 10:42 11:07 11:32 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:25 15:50 16:15 16:40 17:06 17:30 17:55 18:20 18:44 19:09
Arago 07:17 07:41 08:07 08:32 09:04 09:29 09:54 10:19 10:44 11:09 11:34 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 15:02 15:27 15:52 16:17 16:42 17:08 17:32 17:57 18:22 18:46 19:11
Lapujade 07:19 07:43 08:09 08:34 09:06 09:31 09:56 10:21 10:46 11:11 11:36 12:09 12:34 12:59 13:24 13:49 14:14 14:39 15:04 15:29 15:54 16:19 16:44 17:10 17:34 17:59 18:24 18:48 19:13
Bouvier 07:20 07:44 08:10 08:35 09:07 09:32 09:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:30 15:55 16:20 16:45 17:11 17:35 18:00 18:25 18:49 19:14
Hauts de Bonnefoy 07:21 07:45 08:11 08:36 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:31 15:56 16:21 16:46 17:12 17:36 18:01 18:26 18:50 19:15

Samedi

Terminus Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy
Jeanne d'Arc 07:27 07:48 08:10 08:34 09:01 09:26 09:51 10:16 10:41 11:06 11:31 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:22 15:47 16:12 16:37 17:02 17:26 17:51 18:16 18:41 19:06
Place Roquelaine 07:28 07:49 08:11 08:35 09:02 09:27 09:52 10:17 10:42 11:07 11:32 12:03 12:28 12:53 13:18 13:43 14:08 14:33 14:58 15:23 15:48 16:13 16:38 17:04 17:28 17:53 18:18 18:42 19:07
Pont Matabiau 07:29 07:50 08:12 08:36 09:03 09:28 09:53 10:18 10:43 11:08 11:33 12:04 12:29 12:54 13:19 13:44 14:09 14:34 14:59 15:24 15:49 16:14 16:39 17:05 17:29 17:54 18:19 18:43 19:08
Matabiau - Raynal 07:29 07:51 08:13 08:37 09:04 09:29 09:54 10:19 10:44 11:09 11:34 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:29 17:54 18:19 18:44 19:09
Arago 07:30 07:52 08:14 08:38 09:05 09:30 09:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:06 12:31 12:56 13:21 13:46 14:11 14:36 15:01 15:26 15:51 16:16 16:41 17:07 17:31 17:56 18:21 18:45 19:10
Lapujade 07:31 07:53 08:15 08:39 09:06 09:31 09:56 10:21 10:46 11:11 11:36 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 15:02 15:27 15:52 16:17 16:42 17:08 17:32 17:57 18:22 18:46 19:11
Bouvier 07:32 07:54 08:16 08:40 09:07 09:32 09:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 15:03 15:28 15:53 16:18 16:43 17:09 17:33 17:58 18:23 18:47 19:12
Hauts de Bonnefoy 07:33 07:55 08:17 08:41 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:09 12:34 12:59 13:24 13:49 14:14 14:39 15:04 15:29 15:54 16:19 16:44 17:10 17:34 17:59 18:24 18:48 19:13

Dimanche et jours fériés

Terminus Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy
Jeanne d'Arc 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:45 12:20 13:00 13:40
Place Roquelaine 07:51 08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 11:46 12:21 13:01 13:41
Pont Matabiau 07:52 08:32 09:12 09:52 10:32 11:12 11:47 12:22 13:02 13:42
Matabiau - Raynal 07:53 08:33 09:13 09:53 10:33 11:13 11:48 12:23 13:03 13:43
Arago 07:54 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:49 12:24 13:04 13:44
Lapujade 07:55 08:35 09:15 09:55 10:35 11:15 11:50 12:25 13:05 13:45
Bouvier 07:56 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:51 12:26 13:06 13:46
Hauts de Bonnefoy 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:52 12:27 13:07 13:47

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy Hauts de Bonnefoy
Jeanne d'Arc 07:27 07:48 08:10 08:34 09:01 09:26 09:51 10:16 10:41 11:06 11:31 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:22 15:47 16:12 16:37 17:02 17:26 17:51 18:16 18:41 19:06
Place Roquelaine 07:28 07:49 08:11 08:35 09:02 09:27 09:52 10:17 10:42 11:07 11:32 12:03 12:28 12:53 13:18 13:43 14:08 14:33 14:58 15:23 15:48 16:13 16:38 17:04 17:28 17:53 18:18 18:42 19:07
Pont Matabiau 07:29 07:50 08:12 08:36 09:03 09:28 09:53 10:18 10:43 11:08 11:33 12:04 12:29 12:54 13:19 13:44 14:09 14:34 14:59 15:24 15:49 16:14 16:39 17:05 17:29 17:54 18:19 18:43 19:08
Matabiau - Raynal 07:29 07:51 08:13 08:37 09:04 09:29 09:54 10:19 10:44 11:09 11:34 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:29 17:54 18:19 18:44 19:09
Arago 07:30 07:52 08:14 08:38 09:05 09:30 09:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:06 12:31 12:56 13:21 13:46 14:11 14:36 15:01 15:26 15:51 16:16 16:41 17:07 17:31 17:56 18:21 18:45 19:10
Lapujade 07:31 07:53 08:15 08:39 09:06 09:31 09:56 10:21 10:46 11:11 11:36 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 15:02 15:27 15:52 16:17 16:42 17:08 17:32 17:57 18:22 18:46 19:11
Bouvier 07:32 07:54 08:16 08:40 09:07 09:32 09:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 15:03 15:28 15:53 16:18 16:43 17:09 17:33 17:58 18:23 18:47 19:12
Hauts de Bonnefoy 07:33 07:55 08:17 08:41 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:09 12:34 12:59 13:24 13:49 14:14 14:39 15:04 15:29 15:54 16:19 16:44 17:10 17:34 17:59 18:24 18:48 19:13

Ligne NVBOY - Direction Jeanne d'Arc

Lundi à vendredi

Terminus Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
Hauts de Bonnefoy 07:00 07:21 07:45 08:11 08:36 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:31 15:56 16:21 16:46 17:12 17:36 18:01 18:26 18:50
Eglise Bonnefoy 07:01 07:22 07:46 08:12 08:37 09:09 09:34 09:59 10:24 10:49 11:14 11:39 12:12 12:37 13:02 13:27 13:52 14:17 14:42 15:07 15:32 15:57 16:22 16:47 17:13 17:37 18:02 18:27 18:51
Arago 07:02 07:23 07:47 08:13 08:38 09:10 09:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:13 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:43 15:08 15:33 15:58 16:23 16:48 17:14 17:38 18:03 18:28 18:52
Matabiau - Raynal 07:04 07:25 07:49 08:15 08:40 09:12 09:37 10:02 10:27 10:52 11:17 11:42 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:46 15:11 15:36 16:01 16:26 16:51 17:17 17:41 18:06 18:31 18:55
Pont Matabiau 07:05 07:26 07:50 08:16 08:41 09:13 09:38 10:03 10:28 10:53 11:18 11:43 12:16 12:41 13:06 13:31 13:56 14:21 14:47 15:12 15:37 16:02 16:27 16:52 17:18 17:42 18:07 18:32 18:56
Place Roquelaine 07:06 07:27 07:51 08:18 08:43 09:15 09:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:18 12:43 13:08 13:33 13:58 14:23 14:48 15:13 15:38 16:03 16:28 16:53 17:19 17:43 18:08 18:33 18:57
Jeanne d'Arc 07:08 07:29 07:53 08:20 08:45 09:17 09:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:47 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:21 17:45 18:10 18:35 18:59

Samedi

Terminus Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
Hauts de Bonnefoy 07:05 07:33 07:55 08:17 08:41 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:09 12:34 12:59 13:24 13:49 14:14 14:39 15:04 15:29 15:54 16:19 16:44 17:10 17:34 17:59 18:24 18:48
Eglise Bonnefoy 07:06 07:34 07:56 08:18 08:42 09:09 09:34 09:59 10:24 10:49 11:14 11:39 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:30 15:55 16:20 16:45 17:11 17:35 18:00 18:25 18:49
Arago 07:07 07:35 07:57 08:19 08:43 09:10 09:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:31 15:56 16:21 16:46 17:12 17:36 18:01 18:26 18:50
Matabiau - Raynal 07:09 07:37 07:59 08:21 08:45 09:12 09:37 10:02 10:27 10:52 11:17 11:42 12:13 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:44 15:09 15:34 15:59 16:24 16:49 17:15 17:39 18:04 18:29 18:53
Pont Matabiau 07:10 07:38 08:00 08:22 08:46 09:13 09:38 10:03 10:28 10:53 11:18 11:43 12:14 12:39 13:04 13:29 13:54 14:19 14:45 15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 17:16 17:40 18:05 18:30 18:54
Place Roquelaine 07:11 07:39 08:01 08:24 08:48 09:15 09:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:16 12:41 13:06 13:31 13:56 14:21 14:46 15:11 15:36 16:01 16:26 16:51 17:17 17:41 18:06 18:31 18:55
Jeanne d'Arc 07:13 07:41 08:03 08:26 08:50 09:17 09:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:47 12:18 12:43 13:08 13:33 13:58 14:23 14:48 15:13 15:38 16:03 16:28 16:53 17:19 17:43 18:08 18:33 18:57

Dimanche et jours fériés

Terminus Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
Hauts de Bonnefoy 07:20 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:52 12:27 13:07
Eglise Bonnefoy 07:21 07:58 08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:53 12:28 13:08
Arago 07:22 07:59 08:39 09:19 09:59 10:39 11:19 11:54 12:29 13:09
Matabiau - Raynal 07:24 08:01 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 11:56 12:31 13:11
Pont Matabiau 07:25 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 11:57 12:32 13:12
Place Roquelaine 07:26 08:03 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 11:59 12:34 13:14
Jeanne d'Arc 07:28 08:05 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:01 12:36 13:16

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
Hauts de Bonnefoy 07:05 07:33 07:55 08:17 08:41 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:09 12:34 12:59 13:24 13:49 14:14 14:39 15:04 15:29 15:54 16:19 16:44 17:10 17:34 17:59 18:24 18:48
Eglise Bonnefoy 07:06 07:34 07:56 08:18 08:42 09:09 09:34 09:59 10:24 10:49 11:14 11:39 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:30 15:55 16:20 16:45 17:11 17:35 18:00 18:25 18:49
Arago 07:07 07:35 07:57 08:19 08:43 09:10 09:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:31 15:56 16:21 16:46 17:12 17:36 18:01 18:26 18:50
Matabiau - Raynal 07:09 07:37 07:59 08:21 08:45 09:12 09:37 10:02 10:27 10:52 11:17 11:42 12:13 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:44 15:09 15:34 15:59 16:24 16:49 17:15 17:39 18:04 18:29 18:53
Pont Matabiau 07:10 07:38 08:00 08:22 08:46 09:13 09:38 10:03 10:28 10:53 11:18 11:43 12:14 12:39 13:04 13:29 13:54 14:19 14:45 15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 17:16 17:40 18:05 18:30 18:54
Place Roquelaine 07:11 07:39 08:01 08:24 08:48 09:15 09:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:16 12:41 13:06 13:31 13:56 14:21 14:46 15:11 15:36 16:01 16:26 16:51 17:17 17:41 18:06 18:31 18:55
Jeanne d'Arc 07:13 07:41 08:03 08:26 08:50 09:17 09:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:47 12:18 12:43 13:08 13:33 13:58 14:23 14:48 15:13 15:38 16:03 16:28 16:53 17:19 17:43 18:08 18:33 18:57