Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne L8 Marengo - SNCF - Gonin



Horaires valables du 17 juin 2024 au 1 septembre 2024

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Ligne certifiée NF.

Bus climatisés.

Ligne L8 - Direction Gonin

Lundi à vendredi du 17 juin au 12 juillet

Terminus Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin
Marengo-SNCF 05:35 06:00 06:15 06:30 06:44 06:54 Entre 7 h et 19 h, un passage toutes les 12 minutes max 19:02 19:14 19:26 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:25 21:50 22:15 22:40 23:15 23:50 00:25 01:00 jv
Riquet 05:36 06:01 06:16 06:31 06:45 06:55 19:03 19:15 19:27 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01 21:26 21:51 22:16 22:41 23:16 23:51 00:26 01:01 jv
Bachelier 05:37 06:02 06:17 06:32 06:46 06:56 19:05 19:17 19:29 19:43 20:03 20:23 20:43 21:03 21:28 21:53 22:18 22:43 23:17 23:52 00:27 01:02 jv
Jean Jaurès 05:38 06:03 06:18 06:33 06:47 06:57 19:06 19:18 19:30 19:44 20:04 20:24 20:44 21:04 21:29 21:54 22:19 22:44 23:18 23:53 00:28 01:03 jv
St-Georges 05:39 06:04 06:19 06:34 06:48 06:58 19:08 19:20 19:32 19:46 20:06 20:26 20:46 21:05 21:30 21:55 22:20 22:45 23:19 23:54 00:29 01:04 jv
François Verdier 05:40 06:05 06:20 06:35 06:49 06:59 19:10 19:22 19:34 19:47 20:07 20:27 20:47 21:06 21:31 21:56 22:21 22:46 23:20 23:55 00:30 01:05 jv
Place Dupuy 05:41 06:06 06:21 06:36 06:50 07:00 19:11 19:23 19:35 19:48 20:08 20:28 20:48 21:07 21:32 21:57 22:22 22:47 23:21 23:56 00:31 01:06 jv
Périssé 05:42 06:07 06:22 06:37 06:51 07:01 19:13 19:25 19:37 19:50 20:10 20:30 20:50 21:09 21:34 21:59 22:24 22:49 23:23 23:58 00:33 01:08 jv
Lanfant 05:43 06:08 06:23 06:38 06:52 07:02 19:14 19:26 19:38 19:51 20:11 20:31 20:51 21:10 21:35 22:00 22:25 22:50 23:24 23:59 00:34 01:09 jv
Belle Paule 05:43 06:08 06:23 06:38 06:52 07:02 19:15 19:27 19:39 19:52 20:12 20:32 20:52 21:11 21:36 22:01 22:25 22:50 23:24 23:59 00:34 01:09 jv
Beau Soleil 05:43 06:09 06:24 06:39 06:53 07:03 19:17 19:29 19:41 19:54 20:14 20:34 20:53 21:12 21:37 22:02 22:26 22:51 23:25 00:00 00:35 01:10 jv
Barrau 05:44 06:10 06:25 06:40 06:54 07:04 19:18 19:30 19:42 19:55 20:15 20:35 20:54 21:13 21:38 22:03 22:27 22:52 23:26 00:01 00:36 01:11 jv
Glaïeuls 05:45 06:11 06:26 06:41 06:55 07:05 19:19 19:31 19:43 19:56 20:16 20:36 20:55 21:14 21:39 22:04 22:28 22:53 23:27 00:02 00:37 01:12 jv
Langevin 05:45 06:11 06:26 06:41 06:55 07:05 19:20 19:32 19:44 19:57 20:17 20:37 20:56 21:15 21:40 22:05 22:29 22:54 23:28 00:03 00:37 01:12 jv
Gers - Lartet 05:46 06:12 06:27 06:42 06:56 07:06 19:21 19:33 19:45 19:58 20:18 20:38 20:57 21:16 21:41 22:06 22:30 22:55 23:29 00:04 00:38 01:13 jv
Aude 05:47 06:13 06:28 06:43 06:57 07:07 19:22 19:34 19:46 19:59 20:19 20:39 20:58 21:17 21:42 22:07 22:31 22:56 23:30 00:05 00:39 01:14 jv
Corraze 05:48 06:14 06:29 06:44 06:58 07:08 19:23 19:35 19:47 20:00 20:20 20:40 20:59 21:18 21:43 22:08 22:32 22:57 23:31 00:06 00:40 01:15 jv
Sicard Alaman 05:51 06:17 06:32 06:47 07:01 07:11 19:26 19:38 19:50 20:03 20:23 20:42 21:01 21:20 21:45 22:10 22:34 22:59 23:33 00:08 00:42 01:17 jv
Capdenier 05:52 06:18 06:33 06:48 07:02 07:12 19:27 19:39 19:51 20:04 20:24 20:43 21:02 21:21 21:46 22:11 22:35 23:00 23:34 00:09 00:43 01:18 jv
Parc de Montaudran 05:54 06:20 06:35 06:50 07:04 07:14 19:29 19:41 19:53 20:06 20:26 20:45 21:04 21:23 21:48 22:13 22:37 23:02 23:36 00:11 00:45 01:20 jv
Lécrivain 05:56 06:22 06:37 06:52 07:06 07:16 19:31 19:43 19:55 20:08 20:28 20:46 21:05 21:24 21:49 22:14 22:38 23:03 23:37 00:12 00:46 01:21 jv
Armentières 05:58 06:24 06:39 06:54 07:08 07:18 19:33 19:45 19:57 20:10 20:30 20:48 21:07 21:26 21:51 22:16 22:40 23:05 23:39 00:14 00:48 01:23 jv
Gonin 06:00 06:26 06:41 06:56 07:10 07:20 19:35 19:47 19:59 20:12 20:32 20:49 21:08 21:27 21:52 22:17 22:41 23:06 23:40 00:15 00:49 01:24 jv
jv Uniquement les jeudis 20 et 27 juin Uniquement le vendredi

Samedi du 22 juin au 6 juillet

Terminus Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin
Marengo-SNCF 05:30 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:14 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:48 20:10 20:35 21:00 21:25 21:50 22:15 22:40 23:15 23:50 00:25 01:00
Riquet 05:31 05:56 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:15 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:49 20:11 20:36 21:01 21:26 21:51 22:16 22:41 23:16 23:51 00:26 01:01
Bachelier 05:32 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:37 12:57 13:16 13:34 13:49 14:04 14:19 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:51 20:13 20:38 21:03 21:28 21:53 22:18 22:43 23:17 23:52 00:27 01:02
Jean Jaurès 05:33 05:58 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:38 12:58 13:17 13:35 13:50 14:05 14:20 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:52 20:14 20:39 21:04 21:29 21:54 22:19 22:44 23:18 23:53 00:28 01:03
St-Georges 05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 09:40 10:00 10:20 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:40 13:00 13:19 13:37 13:52 14:07 14:22 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:54 20:16 20:41 21:06 21:30 21:55 22:20 22:45 23:19 23:54 00:29 01:04
François Verdier 05:35 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:41 10:01 10:21 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:41 13:01 13:20 13:38 13:53 14:08 14:23 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:56 20:17 20:42 21:07 21:31 21:56 22:21 22:46 23:20 23:55 00:30 01:05
Place Dupuy 05:36 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:42 10:02 10:22 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:42 13:02 13:21 13:39 13:54 14:09 14:24 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:57 20:18 20:43 21:08 21:32 21:57 22:22 22:47 23:21 23:56 00:31 01:06
Périssé 05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:23 09:44 10:04 10:24 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:44 13:04 13:23 13:41 13:56 14:11 14:26 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 19:59 20:20 20:45 21:10 21:34 21:59 22:24 22:49 23:23 23:58 00:33 01:08
Lanfant 05:38 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:24 09:45 10:05 10:25 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:45 13:05 13:24 13:42 13:57 14:12 14:27 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 20:00 20:21 20:46 21:11 21:35 22:00 22:25 22:50 23:24 23:59 00:34 01:09
Belle Paule 05:38 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:24 09:45 10:06 10:26 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:46 13:06 13:25 13:43 13:58 14:13 14:28 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:01 20:21 20:46 21:11 21:35 22:00 22:25 22:50 23:24 23:59 00:34 01:09
Beau Soleil 05:38 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:44 09:04 09:25 09:46 10:07 10:27 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:47 13:07 13:26 13:44 13:59 14:14 14:29 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:02 20:22 20:47 21:12 21:36 22:01 22:26 22:51 23:25 00:00 00:35 01:10
Barrau 05:39 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:45 09:05 09:26 09:47 10:08 10:28 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:48 13:08 13:27 13:45 14:00 14:15 14:30 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:03 20:23 20:48 21:13 21:37 22:02 22:27 22:52 23:26 00:01 00:36 01:11
Glaïeuls 05:40 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:46 09:06 09:27 09:48 10:09 10:29 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:49 13:09 13:28 13:46 14:01 14:16 14:31 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:04 20:24 20:49 21:14 21:38 22:03 22:28 22:53 23:27 00:02 00:37 01:12
Langevin 05:40 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:06 08:26 08:47 09:07 09:28 09:49 10:10 10:30 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:50 13:10 13:29 13:47 14:02 14:17 14:32 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:05 20:25 20:50 21:14 21:38 22:03 22:28 22:53 23:27 00:02 00:37 01:12
Gers - Lartet 05:41 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:07 08:27 08:48 09:08 09:29 09:50 10:11 10:31 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:51 13:11 13:30 13:48 14:03 14:18 14:33 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:06 20:26 20:51 21:15 21:39 22:04 22:29 22:54 23:28 00:03 00:38 01:13
Aude 05:42 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:08 08:28 08:49 09:09 09:30 09:51 10:12 10:32 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:52 13:12 13:31 13:49 14:04 14:19 14:34 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 19:51 20:07 20:27 20:52 21:16 21:40 22:05 22:30 22:55 23:29 00:04 00:39 01:14
Corraze 05:43 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:09 08:29 08:50 09:10 09:31 09:52 10:13 10:33 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:53 13:13 13:32 13:50 14:05 14:20 14:35 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:52 20:08 20:28 20:53 21:17 21:41 22:06 22:31 22:56 23:30 00:05 00:40 01:15
Sicard Alaman 05:45 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:11 08:31 08:52 09:12 09:33 09:54 10:15 10:35 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:55 13:15 13:34 13:52 14:07 14:22 14:37 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:54 20:10 20:30 20:55 21:19 21:43 22:08 22:33 22:58 23:32 00:07 00:42 01:17
Capdenier 05:47 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:13 08:33 08:54 09:14 09:35 09:56 10:17 10:37 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:57 13:17 13:36 13:54 14:09 14:24 14:39 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:56 20:12 20:32 20:57 21:20 21:44 22:09 22:34 22:59 23:33 00:08 00:43 01:18
Parc de Montaudran 05:48 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:14 08:34 08:55 09:15 09:36 09:57 10:18 10:38 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:58 13:18 13:37 13:55 14:10 14:25 14:40 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 19:57 20:13 20:33 20:58 21:21 21:45 22:10 22:35 23:00 23:34 00:09 00:44 01:19
Lécrivain 05:50 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:16 08:36 08:57 09:17 09:38 09:59 10:20 10:40 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:00 13:20 13:39 13:57 14:12 14:27 14:42 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 19:59 20:15 20:35 21:00 21:22 21:46 22:11 22:36 23:01 23:35 00:10 00:45 01:20
Armentières 05:51 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:17 08:37 08:58 09:18 09:39 10:00 10:21 10:41 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:01 13:21 13:40 13:58 14:13 14:28 14:43 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:00 20:16 20:36 21:01 21:23 21:47 22:12 22:37 23:02 23:36 00:11 00:46 01:21
Gonin 05:53 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:19 08:39 09:00 09:20 09:41 10:02 10:23 10:43 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:03 13:23 13:42 14:00 14:15 14:30 14:45 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:02 20:18 20:38 21:03 21:24 21:48 22:13 22:38 23:03 23:37 00:12 00:47 01:22

Lundi à samedi du 13 juillet au 31 août

Terminus Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin Gonin
Marengo-SNCF 05:40 06:10 06:32 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:47 13:59 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:35 15:47 15:59 16:11 16:23 16:35 16:47 16:59 17:11 17:23 17:35 17:47 17:59 18:11 18:23 18:35 18:47 18:59 19:11 19:23 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 21:00 21:25 21:50 22:15 22:40 23:15 23:50 00:25 01:00 vs
Riquet 05:41 06:11 06:33 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:12 19:24 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 21:01 21:26 21:51 22:16 22:41 23:16 23:51 00:26 01:01 vs
Bachelier 05:41 06:11 06:33 06:49 07:04 07:19 07:34 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 15:01 15:13 15:25 15:37 15:49 16:01 16:13 16:25 16:38 16:50 17:02 17:14 17:26 17:38 17:50 18:02 18:14 18:26 18:37 18:49 19:01 19:13 19:25 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 21:01 21:26 21:51 22:16 22:41 23:16 23:51 00:26 01:01 vs
Jean Jaurès 05:42 06:12 06:34 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:50 14:02 14:14 14:26 14:38 14:50 15:02 15:14 15:26 15:38 15:50 16:02 16:14 16:26 16:39 16:51 17:03 17:15 17:27 17:39 17:51 18:03 18:15 18:27 18:38 18:50 19:02 19:14 19:26 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 21:02 21:27 21:52 22:17 22:42 23:17 23:52 00:27 01:02 vs
St-Georges 05:43 06:13 06:35 06:51 07:07 07:22 07:37 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:52 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:17 18:29 18:40 18:52 19:04 19:16 19:28 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 21:04 21:29 21:54 22:18 22:43 23:18 23:53 00:28 01:03 vs
François Verdier 05:44 06:14 06:36 06:52 07:08 07:23 07:38 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:53 14:05 14:17 14:29 14:41 14:53 15:05 15:17 15:29 15:41 15:53 16:05 16:17 16:29 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 18:06 18:18 18:30 18:41 18:53 19:05 19:17 19:29 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 21:05 21:30 21:55 22:19 22:44 23:19 23:54 00:29 01:04 vs
Place Dupuy 05:45 06:15 06:37 06:53 07:09 07:24 07:39 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 16:06 16:18 16:30 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:43 17:55 18:07 18:19 18:31 18:42 18:54 19:06 19:18 19:30 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43 21:06 21:31 21:56 22:20 22:45 23:20 23:55 00:30 01:05 vs
Périssé 05:46 06:16 06:38 06:55 07:11 07:26 07:41 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:56 14:08 14:20 14:32 14:44 14:56 15:08 15:20 15:32 15:44 15:56 16:08 16:20 16:32 16:45 16:57 17:09 17:21 17:33 17:45 17:57 18:09 18:21 18:33 18:44 18:56 19:08 19:20 19:32 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:08 21:33 21:58 22:22 22:47 23:22 23:57 00:32 01:07 vs
Lanfant 05:47 06:17 06:39 06:56 07:12 07:27 07:42 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:57 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:45 15:57 16:09 16:21 16:33 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22 18:34 18:45 18:57 19:09 19:21 19:33 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:09 21:34 21:59 22:23 22:48 23:23 23:58 00:33 01:08 vs
Belle Paule 05:47 06:17 06:39 06:56 07:12 07:27 07:43 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:10 16:22 16:34 16:47 16:59 17:11 17:23 17:35 17:47 17:59 18:11 18:23 18:35 18:46 18:58 19:10 19:22 19:34 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:10 21:35 22:00 22:24 22:49 23:24 23:59 00:34 01:09 vs
Beau Soleil 05:48 06:18 06:40 06:57 07:13 07:28 07:44 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 13:59 14:11 14:23 14:35 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:49 17:01 17:13 17:25 17:37 17:49 18:01 18:13 18:25 18:37 18:48 19:00 19:12 19:24 19:36 19:49 20:03 20:18 20:33 20:48 21:11 21:36 22:01 22:25 22:50 23:25 00:00 00:35 01:10 vs
Barrau 05:49 06:19 06:41 06:58 07:14 07:29 07:45 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:00 14:12 14:24 14:36 14:49 15:01 15:13 15:25 15:37 15:49 16:01 16:13 16:25 16:37 16:50 17:02 17:14 17:26 17:38 17:50 18:02 18:14 18:26 18:38 18:49 19:01 19:13 19:25 19:37 19:50 20:04 20:19 20:34 20:49 21:12 21:37 22:02 22:26 22:51 23:26 00:01 00:36 01:11 vs
Glaïeuls 05:50 06:20 06:42 06:59 07:15 07:30 07:46 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:01 14:13 14:25 14:37 14:50 15:02 15:14 15:26 15:38 15:50 16:02 16:14 16:26 16:38 16:51 17:03 17:15 17:27 17:39 17:51 18:03 18:15 18:27 18:39 18:50 19:02 19:14 19:26 19:38 19:51 20:05 20:20 20:35 20:50 21:13 21:38 22:03 22:27 22:52 23:27 00:02 00:37 01:12 vs
Langevin 05:50 06:20 06:42 06:59 07:15 07:31 07:47 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:02 14:14 14:26 14:38 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:03 16:15 16:27 16:39 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:04 18:16 18:28 18:40 18:51 19:03 19:15 19:27 19:39 19:52 20:06 20:21 20:36 20:51 21:14 21:39 22:04 22:28 22:53 23:28 00:03 00:38 01:13 vs
Gers - Lartet 05:51 06:21 06:43 07:00 07:16 07:32 07:48 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:03 14:15 14:27 14:39 14:52 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:16 16:28 16:40 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:17 18:29 18:41 18:52 19:04 19:16 19:28 19:40 19:53 20:07 20:22 20:37 20:52 21:15 21:40 22:05 22:29 22:54 23:29 00:04 00:39 01:14 vs
Aude 05:52 06:22 06:44 07:01 07:17 07:33 07:49 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:04 14:16 14:28 14:40 14:53 15:05 15:17 15:29 15:41 15:53 16:05 16:17 16:29 16:41 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 18:06 18:18 18:30 18:42 18:53 19:05 19:17 19:29 19:41 19:54 20:08 20:23 20:38 20:53 21:16 21:41 22:06 22:30 22:55 23:30 00:05 00:40 01:15 vs
