Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 82 Université Paul Sabatier - Ramonville Port Sud



Horaires valables du 2 septembre 2024 au 31 août 2025

Direction Ramonville Port Sud

(De Université Paul Sabatier à Ramonville Port Sud)

Direction Université Paul Sabatier

(De Ramonville Port Sud à Université Paul Sabatier)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 82 - Direction Ramonville Port Sud

Lundi à vendredi

Terminus Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud
Université Paul Sabatier 07:20 e 07:20 m 07:47 e 07:47 m 08:14 e 08:14 m 08:36 e 08:36 m 09:05 e 09:05 m 09:45 e 09:45 m 10:25 e 10:25 m 11:10 e 11:10 m 11:55 e 11:55 m 12:40 e 12:40 m 13:25 e 13:25 m 14:10 e 14:10 m 14:55 15:40 16:10 16:35 17:00 17:25 17:50 18:15 18:40 19:05 19:35
Clotasses 07:22 e 07:22 m 07:49 e 07:49 m 08:16 e 08:16 m 08:38 e 08:38 m 09:07 e 09:07 m 09:47 e 09:47 m 10:27 e 10:27 m 11:12 e 11:12 m 11:57 e 11:57 m 12:42 e 12:42 m 13:27 e 13:27 m 14:12 e 14:12 m 14:57 15:42 16:12 16:37 17:02 17:27 17:52 18:17 18:42 19:07 19:37
Parc St Agne 07:23 e 07:23 m 07:50 e 07:50 m 08:17 e 08:17 m 08:39 e 08:39 m 09:08 e 09:08 m 09:48 e 09:48 m 10:28 e 10:28 m 11:13 e 11:13 m 11:58 e 11:58 m 12:43 e 12:43 m 13:28 e 13:28 m 14:13 e 14:13 m 14:58 15:43 16:13 16:38 17:03 17:28 17:53 18:18 18:43 19:08 19:38
Alouettes 07:24 e 07:24 m 07:51 e 07:51 m 08:18 e 08:18 m 08:40 e 08:40 m 09:09 e 09:09 m 09:49 e 09:49 m 10:29 e 10:29 m 11:14 e 11:14 m 11:59 e 11:59 m 12:44 e 12:44 m 13:29 e 13:29 m 14:14 e 14:14 m 14:59 15:44 16:14 16:39 17:04 17:29 17:54 18:19 18:44 19:09 19:39
Violettes 07:24 e 07:24 m 07:51 e 07:51 m 08:19 e 08:19 m 08:41 e 08:41 m 09:09 e 09:09 m 09:49 e 09:49 m 10:29 e 10:29 m 11:14 e 11:14 m 11:59 e 11:59 m 12:44 e 12:44 m 13:30 e 13:30 m 14:15 e 14:15 m 15:00 15:45 16:15 16:40 17:05 17:30 17:55 18:20 18:45 19:10 19:40
Cigognes 07:25 e 07:25 m 07:52 e 07:52 m 08:20 e 08:20 m 08:42 e 08:42 m 09:10 e 09:10 m 09:50 e 09:50 m 10:30 e 10:30 m 11:15 e 11:15 m 12:00 e 12:00 m 12:45 e 12:45 m 13:31 e 13:31 m 14:16 e 14:16 m 15:01 15:46 16:16 16:41 17:06 17:31 17:56 18:21 18:46 19:11 19:41
Pompidou 07:26 e 07:26 m 07:53 e 07:53 m 08:21 e 08:21 m 08:43 e 08:43 m 09:11 e 09:11 m 09:51 e 09:51 m 10:31 e 10:31 m 11:16 e 11:16 m 12:01 e 12:01 m 12:46 e 12:46 m 13:32 e 13:32 m 14:17 e 14:17 m 15:02 15:47 16:17 16:42 17:07 17:32 17:57 18:22 18:47 19:12 19:42
Marnac 07:27 e - 07:54 e - 08:23 e - 08:45 e - 09:13 e - 09:53 e - 10:33 e - 11:18 e - 12:03 e - 12:48 e - 13:34 e - 14:19 e - 15:04 15:49 16:19 16:44 17:09 17:34 17:59 18:24 18:49 19:14 19:44
Occitanie 07:28 e - 07:55 e - 08:24 e - 08:46 e - 09:14 e - 09:54 e - 10:34 e - 11:19 e - 12:04 e - 12:49 e - 13:35 e - 14:20 e - 15:05 15:50 16:20 16:45 17:10 17:35 18:00 18:25 18:50 19:15 19:45
Deux Ormeaux 07:29 e 07:29 m 07:56 e 07:56 m 08:25 e 08:25 m 08:47 e 08:47 m 09:15 e 09:15 m 09:55 e 09:55 m 10:35 e 10:35 m 11:20 e 11:20 m 12:05 e 12:05 m 12:50 e 12:50 m 13:36 e 13:36 m 14:21 e 14:21 m 15:06 15:51 16:21 16:47 17:12 17:37 18:01 18:26 18:51 19:16 19:46
Ormes 07:30 e 07:30 m 07:57 e 07:57 m 08:26 e 08:26 m 08:48 e 08:48 m 09:16 e 09:16 m 09:56 e 09:56 m 10:36 e 10:36 m 11:21 e 11:21 m 12:06 e 12:06 m 12:51 e 12:51 m 13:37 e 13:37 m 14:22 e 14:22 m 15:07 15:53 16:23 16:49 17:14 17:39 18:03 18:28 18:52 19:17 19:47
Jacques Prévert 07:31 e 07:31 m 07:58 e 07:58 m 08:27 e 08:27 m 08:49 e 08:49 m 09:17 e 09:17 m 09:57 e 09:57 m 10:37 e 10:37 m 11:22 e 11:22 m 12:07 e 12:07 m 12:52 e 12:52 m 13:38 e 13:38 m 14:23 e 14:23 m 15:08 15:54 16:24 16:50 17:15 17:40 18:04 18:29 18:53 19:18 19:48
Ramonville Port Sud 07:32 e 07:32 m 07:59 e 07:59 m 08:28 e 08:28 m 08:50 e 08:50 m 09:18 e 09:18 m 09:58 e 09:58 m 10:38 e 10:38 m 11:23 e 11:23 m 12:08 e 12:08 m 12:53 e 12:53 m 13:39 e 13:39 m 14:24 e 14:24 m 15:09 15:55 16:25 16:51 17:16 17:41 18:05 18:30 18:54 19:19 19:49
e Sauf le mercredi
m Uniquement le mercredi

Samedi

Terminus Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud
Université Paul Sabatier 07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:20 19:10
Clotasses 07:32 08:22 09:12 10:02 10:52 11:42 12:32 13:22 14:12 15:02 15:52 16:42 17:32 18:22 19:12
Parc St Agne 07:33 08:23 09:13 10:03 10:53 11:43 12:33 13:23 14:13 15:03 15:53 16:43 17:33 18:23 19:13
Alouettes 07:33 08:23 09:14 10:04 10:54 11:44 12:34 13:24 14:14 15:04 15:54 16:44 17:34 18:24 19:14
Violettes 07:34 08:24 09:14 10:04 10:54 11:44 12:34 13:24 14:14 15:04 15:54 16:44 17:34 18:24 19:14
Cigognes 07:35 08:25 09:15 10:05 10:55 11:45 12:35 13:25 14:15 15:05 15:55 16:45 17:35 18:25 19:15
Pompidou 07:35 08:25 09:16 10:06 10:56 11:46 12:36 13:26 14:16 15:06 15:56 16:46 17:36 18:26 19:16
Marnac - - - - - - - - - 15:08 15:58 16:48 17:38 18:28 19:18
Occitanie - - - - - - - - - 15:09 15:59 16:49 17:39 18:29 19:19
Deux Ormeaux 07:39 08:29 09:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40 18:30 19:20
Ormes 07:40 08:30 09:21 10:11 11:01 11:51 12:41 13:31 14:21 15:11 16:01 16:51 17:41 18:31 19:21
Jacques Prévert 07:41 08:31 09:22 10:12 11:02 11:52 12:42 13:32 14:22 15:12 16:02 16:52 17:42 18:32 19:22
Ramonville Port Sud 07:42 08:32 09:23 10:13 11:03 11:53 12:43 13:33 14:23 15:13 16:03 16:53 17:43 18:33 19:23

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud
Université Paul Sabatier 07:27 e 07:27 m 07:55 e 07:55 m 08:20 e 08:20 m 08:54 e 08:54 m 09:27 e 09:27 m 10:12 e 10:12 m 10:57 e 10:57 m 11:42 e 11:42 m 12:27 e 12:27 m 13:12 e 13:12 m 14:02 e 14:02 m 14:47 15:32 16:17 17:02 17:47 18:32 19:17
Clotasses 07:29 e 07:29 m 07:57 e 07:57 m 08:22 e 08:22 m 08:56 e 08:56 m 09:29 e 09:29 m 10:14 e 10:14 m 10:59 e 10:59 m 11:44 e 11:44 m 12:29 e 12:29 m 13:14 e 13:14 m 14:04 e 14:04 m 14:49 15:34 16:19 17:04 17:49 18:34 19:19
Parc St Agne 07:30 e 07:30 m 07:58 e 07:58 m 08:23 e 08:23 m 08:57 e 08:57 m 09:30 e 09:30 m 10:15 e 10:15 m 11:00 e 11:00 m 11:45 e 11:45 m 12:30 e 12:30 m 13:15 e 13:15 m 14:05 e 14:05 m 14:50 15:35 16:20 17:05 17:50 18:35 19:20
Alouettes 07:31 e 07:31 m 07:59 e 07:59 m 08:24 e 08:24 m 08:58 e 08:58 m 09:31 e 09:31 m 10:16 e 10:16 m 11:01 e 11:01 m 11:46 e 11:46 m 12:31 e 12:31 m 13:16 e 13:16 m 14:06 e 14:06 m 14:51 15:36 16:21 17:06 17:51 18:36 19:21
Violettes 07:31 e 07:31 m 07:59 e 07:59 m 08:24 e 08:24 m 08:58 e 08:58 m 09:31 e 09:31 m 10:16 e 10:16 m 11:01 e 11:01 m 11:46 e 11:46 m 12:31 e 12:31 m 13:16 e 13:16 m 14:07 e 14:07 m 14:52 15:37 16:22 17:07 17:52 18:37 19:22
Cigognes 07:32 e 07:32 m 08:00 e 08:00 m 08:25 e 08:25 m 08:59 e 08:59 m 09:32 e 09:32 m 10:17 e 10:17 m 11:02 e 11:02 m 11:47 e 11:47 m 12:32 e 12:32 m 13:17 e 13:17 m 14:08 e 14:08 m 14:53 15:38 16:23 17:08 17:53 18:38 19:23
Pompidou 07:33 e 07:33 m 08:01 e 08:01 m 08:26 e 08:26 m 09:00 e 09:00 m 09:33 e 09:33 m 10:18 e 10:18 m 11:03 e 11:03 m 11:48 e 11:48 m 12:33 e 12:33 m 13:18 e 13:18 m 14:09 e 14:09 m 14:54 15:39 16:24 17:09 17:54 18:39 19:24
Marnac 07:34 e - 08:02 e - 08:27 e - 09:01 e - 09:34 e - 10:20 e - 11:05 e - 11:49 e - 12:34 e - 13:19 e - 14:11 e - 14:56 15:41 16:26 17:11 17:56 18:41 19:26
Occitanie 07:35 e - 08:03 e - 08:28 e - 09:02 e - 09:35 e - 10:21 e - 11:06 e - 11:50 e - 12:35 e - 13:20 e - 14:12 e - 14:57 15:42 16:27 17:12 17:57 18:42 19:27
Deux Ormeaux 07:36 e 07:36 m 08:04 e 08:04 m 08:29 e 08:29 m 09:03 e 09:03 m 09:36 e 09:36 m 10:22 e 10:22 m 11:07 e 11:07 m 11:51 e 11:51 m 12:36 e 12:36 m 13:21 e 13:21 m 14:13 e 14:13 m 14:58 15:43 16:28 17:13 17:59 18:43 19:28
Ormes 07:37 e 07:37 m 08:05 e 08:05 m 08:30 e 08:30 m 09:04 e 09:04 m 09:37 e 09:37 m 10:23 e 10:23 m 11:08 e 11:08 m 11:52 e 11:52 m 12:37 e 12:37 m 13:22 e 13:22 m 14:14 e 14:14 m 14:59 15:44 16:29 17:14 18:01 18:44 19:29
Jacques Prévert 07:38 e 07:38 m 08:06 e 08:06 m 08:31 e 08:31 m 09:05 e 09:05 m 09:38 e 09:38 m 10:24 e 10:24 m 11:09 e 11:09 m 11:53 e 11:53 m 12:38 e 12:38 m 13:23 e 13:23 m 14:15 e 14:15 m 15:00 15:45 16:30 17:15 18:02 18:45 19:30
Ramonville Port Sud 07:39 e 07:39 m 08:07 e 08:07 m 08:32 e 08:32 m 09:06 e 09:06 m 09:39 e 09:39 m 10:25 e 10:25 m 11:10 e 11:10 m 11:54 e 11:54 m 12:39 e 12:39 m 13:24 e 13:24 m 14:16 e 14:16 m 15:01 15:46 16:31 17:16 18:03 18:46 19:31
e Sauf le mercredi
m Uniquement le mercredi

Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud Ramonville Port Sud
Université Paul Sabatier 07:27 e 07:27 m 07:55 e 07:55 m 08:20 e 08:20 m 08:54 e 08:54 m 09:27 e 09:27 m 10:12 e 10:12 m 10:57 e 10:57 m 11:42 e 11:42 m 12:27 e 12:27 m 13:12 e 13:12 m 14:02 e 14:02 m 14:47 15:32 16:17 17:02 17:47 18:32 19:17
Clotasses 07:29 e 07:29 m 07:57 e 07:57 m 08:22 e 08:22 m 08:56 e 08:56 m 09:29 e 09:29 m 10:14 e 10:14 m 10:59 e 10:59 m 11:44 e 11:44 m 12:29 e 12:29 m 13:14 e 13:14 m 14:04 e 14:04 m 14:49 15:34 16:19 17:04 17:49 18:34 19:19
Parc St Agne 07:30 e 07:30 m 07:58 e 07:58 m 08:23 e 08:23 m 08:57 e 08:57 m 09:30 e 09:30 m 10:15 e 10:15 m 11:00 e 11:00 m 11:45 e 11:45 m 12:30 e 12:30 m 13:15 e 13:15 m 14:05 e 14:05 m 14:50 15:35 16:20 17:05 17:50 18:35 19:20
Alouettes 07:31 e 07:31 m 07:59 e 07:59 m 08:24 e 08:24 m 08:58 e 08:58 m 09:31 e 09:31 m 10:16 e 10:16 m 11:01 e 11:01 m 11:46 e 11:46 m 12:31 e 12:31 m 13:16 e 13:16 m 14:06 e 14:06 m 14:51 15:36 16:21 17:06 17:51 18:36 19:21
Violettes 07:31 e 07:31 m 07:59 e 07:59 m 08:24 e 08:24 m 08:58 e 08:58 m 09:31 e 09:31 m 10:16 e 10:16 m 11:01 e 11:01 m 11:46 e 11:46 m 12:31 e 12:31 m 13:16 e 13:16 m 14:07 e 14:07 m 14:52 15:37 16:22 17:07 17:52 18:37 19:22
Cigognes 07:32 e 07:32 m 08:00 e 08:00 m 08:25 e 08:25 m 08:59 e 08:59 m 09:32 e 09:32 m 10:17 e 10:17 m 11:02 e 11:02 m 11:47 e 11:47 m 12:32 e 12:32 m 13:17 e 13:17 m 14:08 e 14:08 m 14:53 15:38 16:23 17:08 17:53 18:38 19:23
Pompidou 07:33 e 07:33 m 08:01 e 08:01 m 08:26 e 08:26 m 09:00 e 09:00 m 09:33 e 09:33 m 10:18 e 10:18 m 11:03 e 11:03 m 11:48 e 11:48 m 12:33 e 12:33 m 13:18 e 13:18 m 14:09 e 14:09 m 14:54 15:39 16:24 17:09 17:54 18:39 19:24
Marnac 07:34 e - 08:02 e - 08:27 e - 09:01 e - 09:34 e - 10:20 e - 11:05 e - 11:49 e - 12:34 e - 13:19 e - 14:11 e - 14:56 15:41 16:26 17:11 17:56 18:41 19:26
Occitanie 07:35 e - 08:03 e - 08:28 e - 09:02 e - 09:35 e - 10:21 e - 11:06 e - 11:50 e - 12:35 e - 13:20 e - 14:12 e - 14:57 15:42 16:27 17:12 17:57 18:42 19:27
Deux Ormeaux 07:36 e 07:36 m 08:04 e 08:04 m 08:29 e 08:29 m 09:03 e 09:03 m 09:36 e 09:36 m 10:22 e 10:22 m 11:07 e 11:07 m 11:51 e 11:51 m 12:36 e 12:36 m 13:21 e 13:21 m 14:13 e 14:13 m 14:58 15:43 16:28 17:13 17:59 18:43 19:28
Ormes 07:37 e 07:37 m 08:05 e 08:05 m 08:30 e 08:30 m 09:04 e 09:04 m 09:37 e 09:37 m 10:23 e 10:23 m 11:08 e 11:08 m 11:52 e 11:52 m 12:37 e 12:37 m 13:22 e 13:22 m 14:14 e 14:14 m 14:59 15:44 16:29 17:14 18:01 18:44 19:29
Jacques Prévert 07:38 e 07:38 m 08:06 e 08:06 m 08:31 e 08:31 m 09:05 e 09:05 m 09:38 e 09:38 m 10:24 e 10:24 m 11:09 e 11:09 m 11:53 e 11:53 m 12:38 e 12:38 m 13:23 e 13:23 m 14:15 e 14:15 m 15:00 15:45 16:30 17:15 18:02 18:45 19:30
Ramonville Port Sud 07:39 e 07:39 m 08:07 e 08:07 m 08:32 e 08:32 m 09:06 e 09:06 m 09:39 e 09:39 m 10:25 e 10:25 m 11:10 e 11:10 m 11:54 e 11:54 m 12:39 e 12:39 m 13:24 e 13:24 m 14:16 e 14:16 m 15:01 15:46 16:31 17:16 18:03 18:46 19:31
e Sauf le mercredi
m Uniquement le mercredi

Ligne 82 - Direction Université Paul Sabatier

Lundi à vendredi

Terminus Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier
Ramonville Port Sud 07:00 e 07:00 m 07:27 e 07:27 m 07:50 e 07:50 m 08:17 e 08:17 m 08:40 e 08:40 m 09:02 e 09:02 m 09:25 e 09:25 m 10:05 e 10:05 m 10:50 e 10:50 m 11:35 e 11:35 m 12:20 e 12:20 m 13:05 e 13:05 m 13:50 e 13:50 m 14:35 15:20 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 17:55 18:18 18:40 19:05 19:30
Jacques Prévert 07:01 e 07:01 m 07:28 e 07:28 m 07:51 e 07:51 m 08:18 e 08:18 m 08:41 e 08:41 m 09:03 e 09:03 m 09:26 e 09:26 m 10:06 e 10:06 m 10:51 e 10:51 m 11:36 e 11:36 m 12:21 e 12:21 m 13:06 e 13:06 m 13:51 e 13:51 m 14:36 15:21 15:51 16:16 16:41 17:06 17:31 17:56 18:19 18:41 19:06 19:31
Ormes 07:02 e 07:02 m 07:29 e 07:29 m 07:52 e 07:52 m 08:19 e 08:19 m 08:42 e 08:42 m 09:04 e 09:04 m 09:27 e 09:27 m 10:07 e 10:07 m 10:52 e 10:52 m 11:37 e 11:37 m 12:22 e 12:22 m 13:07 e 13:07 m 13:52 e 13:52 m 14:37 15:22 15:52 16:17 16:42 17:07 17:32 17:57 18:20 18:42 19:07 19:32
Deux Ormeaux 07:03 e 07:03 m 07:30 e 07:30 m 07:53 e 07:53 m 08:20 e 08:20 m 08:43 e 08:43 m 09:05 e 09:05 m 09:28 e 09:28 m 10:08 e 10:08 m 10:53 e 10:53 m 11:38 e 11:38 m 12:23 e 12:23 m 13:08 e 13:08 m 13:53 e 13:53 m 14:38 15:23 15:53 16:18 16:43 17:08 17:33 17:58 18:21 18:43 19:08 19:33
Occitanie 07:04 e - 07:31 e - 07:54 e - 08:21 e - 08:44 e - 09:06 e - 09:29 e - 10:09 e - 10:54 e - 11:39 e - 12:24 e - 13:09 e - 13:54 e - 14:39 15:24 15:54 16:19 16:44 17:09 17:34 17:59 18:22 18:44 19:09 19:34
Marnac 07:05 e 07:05 m 07:32 e 07:32 m 07:55 e 07:55 m 08:22 e 08:22 m 08:45 e 08:45 m 09:07 e 09:07 m 09:30 e 09:30 m 10:10 e 10:10 m 10:55 e 10:55 m 11:40 e 11:40 m 12:25 e 12:25 m 13:10 e 13:10 m 13:55 e 13:55 m 14:40 15:25 15:55 16:20 16:45 17:10 17:35 18:00 18:23 18:45 19:10 19:35
Pompidou 07:06 e 07:06 m 07:33 e 07:33 m 07:56 e 07:56 m 08:23 e 08:23 m 08:46 e 08:46 m 09:08 e 09:08 m 09:31 e 09:31 m 10:11 e 10:11 m 10:56 e 10:56 m 11:41 e 11:41 m 12:26 e 12:26 m 13:11 e 13:11 m 13:56 e 13:56 m 14:41 15:26 15:56 16:21 16:46 17:11 17:36 18:01 18:24 18:46 19:11 19:36
Cigognes 07:07 e 07:07 m 07:35 e 07:35 m 07:58 e 07:58 m 08:25 e 08:25 m 08:48 e 08:48 m 09:10 e 09:10 m 09:33 e 09:33 m 10:12 e 10:12 m 10:57 e 10:57 m 11:42 e 11:42 m 12:27 e 12:27 m 13:12 e 13:12 m 13:57 e 13:57 m 14:42 15:27 15:57 16:23 16:48 17:13 17:38 18:03 18:25 18:47 19:12 19:37
Paquerettes 07:08 e 07:08 m 07:36 e 07:36 m 07:59 e 07:59 m 08:26 e 08:26 m 08:49 e 08:49 m 09:11 e 09:11 m 09:34 e 09:34 m 10:13 e 10:13 m 10:58 e 10:58 m 11:43 e 11:43 m 12:28 e 12:28 m 13:13 e 13:13 m 13:58 e 13:58 m 14:43 15:28 15:58 16:24 16:49 17:14 17:39 18:04 18:26 18:48 19:13 19:38
Lapeyrade 07:08 e 07:08 m 07:37 e 07:37 m 08:00 e 08:00 m 08:27 e 08:27 m 08:50 e 08:50 m 09:12 e 09:12 m 09:35 e 09:35 m 10:14 e 10:14 m 10:59 e 10:59 m 11:44 e 11:44 m 12:29 e 12:29 m 13:14 e 13:14 m 13:59 e 13:59 m 14:44 15:29 15:59 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:27 18:49 19:14 19:39
Parc St Agne 07:09 e 07:09 m 07:38 e 07:38 m 08:01 e 08:01 m 08:28 e 08:28 m 08:51 e 08:51 m 09:13 e 09:13 m 09:36 e 09:36 m 10:15 e 10:15 m 11:00 e 11:00 m 11:45 e 11:45 m 12:30 e 12:30 m 13:15 e 13:15 m 14:00 e 14:00 m 14:45 15:30 16:00 16:26 16:51 17:16 17:41 18:06 18:28 18:50 19:15 19:40
Clotasses 07:13 e 07:13 m 07:42 e 07:42 m 08:05 e 08:05 m 08:32 e 08:32 m 08:55 e 08:55 m 09:17 e 09:17 m 09:40 e 09:40 m 10:19 e 10:19 m 11:04 e 11:04 m 11:49 e 11:49 m 12:34 e 12:34 m 13:19 e 13:19 m 14:04 e 14:04 m 14:49 15:34 16:04 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:32 18:54 19:19 19:44
Université Paul Sabatier 07:17 e 07:17 m 07:46 e 07:46 m 08:09 e 08:09 m 08:36 e 08:36 m 08:59 e 08:59 m 09:21 e 09:21 m 09:44 e 09:44 m 10:23 e 10:23 m 11:08 e 11:08 m 11:53 e 11:53 m 12:38 e 12:38 m 13:23 e 13:23 m 14:08 e 14:08 m 14:53 15:38 16:08 16:34 16:59 17:24 17:49 18:14 18:36 18:58 19:23 19:48
e Sauf le mercredi
m Uniquement le mercredi

Samedi

Terminus Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier
Ramonville Port Sud 07:00 07:50 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50 18:40 19:35
Jacques Prévert 07:01 07:51 08:41 09:31 10:21 11:11 12:01 12:51 13:41 14:31 15:21 16:11 17:01 17:51 18:41 19:36
Ormes 07:02 07:52 08:42 09:32 10:22 11:12 12:02 12:52 13:42 14:32 15:22 16:12 17:02 17:52 18:42 19:37
Deux Ormeaux 07:03 07:53 08:43 09:33 10:23 11:13 12:03 12:53 13:43 14:33 15:23 16:13 17:03 17:53 18:43 19:38
Occitanie - - - - - - - - - 14:34 15:24 16:14 17:04 17:54 18:44 19:39
Marnac 07:05 07:55 08:45 09:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05 17:55 18:45 19:40
Pompidou 07:06 07:56 08:46 09:36 10:26 11:16 12:06 12:56 13:46 14:36 15:26 16:16 17:06 17:56 18:46 19:41
Cigognes 07:07 07:57 08:47 09:37 10:27 11:17 12:07 12:57 13:47 14:37 15:27 16:17 17:07 17:57 18:47 19:42
Paquerettes 07:08 07:58 08:48 09:38 10:28 11:18 12:08 12:58 13:48 14:38 15:28 16:18 17:08 17:58 18:48 19:43
Lapeyrade 07:08 07:58 08:48 09:38 10:28 11:18 12:08 12:58 13:48 14:38 15:28 16:18 17:08 17:58 18:48 19:43
Parc St Agne 07:09 07:59 08:49 09:39 10:29 11:19 12:09 12:59 13:49 14:39 15:29 16:19 17:09 17:59 18:49 19:44
Clotasses 07:12 08:03 08:53 09:43 10:33 11:23 12:13 13:03 13:53 14:43 15:33 16:23 17:13 18:03 18:53 19:48
Université Paul Sabatier 07:16 08:07 08:57 09:47 10:37 11:27 12:17 13:07 13:57 14:47 15:37 16:27 17:17 18:07 18:57 19:52

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier
Ramonville Port Sud 07:07 e 07:07 m 07:32 e 07:32 m 07:58 e 07:58 m 08:23 e 08:23 m 08:47 e 08:47 m 09:17 e 09:17 m 09:47 e 09:47 m 10:32 e 10:32 m 11:17 e 11:17 m 12:02 e 12:02 m 12:47 e 12:47 m 13:32 e 13:32 m 14:22 e 14:22 m 15:07 15:52 16:37 17:22 18:07 18:52 19:35
