Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 81 Université Paul Sabatier - Castanet-Tolosan



Horaires valables du 21 octobre 2024 au 6 juillet 2025

Direction Castanet-Tolosan

(De Université Paul Sabatier à Castanet-Tolosan)

Direction Université Paul Sabatier

(De Castanet-Tolosan à Université Paul Sabatier)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 81 - Direction Castanet-Tolosan

Lundi à vendredi

Terminus Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan
Université Paul Sabatier 05:30 06:00 06:22 06:43 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:50 09:20 09:52 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:47 13:18 13:50 14:20 14:50 15:15 15:35 16:00 16:20 16:25 16:45 17:10 17:15 17:30 17:55 18:15 18:39 19:00 19:20 19:40 20:00 20:35 21:00
Clotasses 05:32 06:02 06:24 06:45 07:07 07:27 07:48 08:08 08:28 08:53 09:23 09:54 10:22 10:52 11:22 11:53 12:23 12:50 13:21 13:52 14:22 14:53 15:18 15:38 16:03 16:23 16:28 16:48 17:13 17:18 17:33 17:58 18:18 18:42 19:03 19:23 19:42 20:02 20:37 21:02
Parc St Agne 05:32 06:02 06:24 06:45 07:07 07:27 07:49 08:09 08:29 08:54 09:24 09:55 10:23 10:53 11:23 11:54 12:24 12:51 13:22 13:53 14:23 14:54 15:19 15:39 16:04 16:24 16:29 16:49 17:14 17:19 17:34 17:59 18:19 18:43 19:04 19:24 19:43 20:03 20:38 21:03
Lapeyrade 05:33 06:03 06:25 06:46 07:08 07:28 07:50 08:10 08:30 08:55 09:25 09:56 10:24 10:54 11:24 11:55 12:25 12:52 13:23 13:54 14:24 14:55 15:20 15:40 16:05 16:25 16:30 16:50 17:15 17:20 17:35 18:00 18:20 18:44 19:05 19:25 19:44 20:04 20:39 21:04
Poste de Ramonville 05:33 06:03 06:25 06:46 07:08 07:28 07:50 08:10 08:30 08:55 09:25 09:56 10:24 10:54 11:24 11:55 12:25 12:52 13:23 13:54 14:24 14:55 15:20 15:40 16:05 16:25 16:30 16:50 17:15 17:20 17:35 18:00 18:20 18:44 19:05 19:25 19:44 20:04 20:39 21:04
Mairie Ramonville 05:34 06:04 06:26 06:47 07:09 07:29 07:51 08:11 08:31 08:56 09:26 09:57 10:25 10:55 11:25 11:56 12:26 12:53 13:24 13:55 14:25 14:56 15:21 15:41 16:06 16:26 16:31 16:51 17:16 17:21 17:36 18:01 18:21 18:45 19:06 19:26 19:45 20:05 20:40 21:05
Pastourelles 05:35 06:05 06:27 06:48 07:10 07:30 07:52 08:12 08:32 08:57 09:27 09:58 10:26 10:56 11:26 11:57 12:27 12:54 13:25 13:56 14:26 14:57 15:22 15:42 16:07 16:27 16:32 16:52 17:17 17:22 17:37 18:02 18:22 18:46 19:07 19:27 19:46 20:06 20:41 21:06
Deux Ormeaux 05:35 06:05 06:27 06:48 07:10 07:30 07:52 08:12 08:32 08:58 09:28 09:59 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:54 13:25 13:56 14:26 14:57 15:22 15:42 16:08 16:28 16:33 16:53 17:18 17:23 17:38 18:03 18:23 18:47 19:07 19:27 19:46 20:06 20:41 21:06
Chaumière 05:36 06:06 06:28 06:49 07:11 07:31 07:53 08:13 08:33 08:59 09:29 10:00 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:55 13:26 13:57 14:27 14:58 15:23 15:43 16:09 16:29 16:34 16:54 17:19 17:24 17:39 18:04 18:24 18:48 19:08 19:28 19:47 20:07 20:42 21:07
Ramonville Sud 05:36 06:07 06:29 06:50 07:12 07:32 07:54 08:14 08:34 09:00 09:30 10:01 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:56 13:27 13:58 14:28 14:59 15:24 15:44 16:10 16:30 16:35 16:55 17:20 17:25 17:40 18:05 18:25 18:49 19:09 19:29 19:48 20:08 20:43 21:08
Complexe Agricole 05:37 06:08 06:30 06:51 07:13 07:33 07:55 08:15 08:35 09:01 09:31 10:02 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 12:57 13:28 13:59 14:29 15:00 15:25 15:45 16:11 16:31 16:36 16:56 17:21 17:26 17:41 18:06 18:26 18:50 19:10 19:30 19:49 20:09 20:44 21:09
Moulin Armand 05:38 06:09 06:31 06:52 07:14 07:34 07:56 08:16 08:36 09:02 09:32 10:03 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 12:58 13:29 14:00 14:30 15:01 15:26 15:46 16:12 16:32 16:37 16:57 17:22 17:27 17:42 18:07 18:27 18:51 19:11 19:31 19:50 20:10 20:45 21:10
Grand Chemin 05:39 06:10 06:32 06:53 07:15 07:35 07:57 08:17 08:37 09:03 09:33 10:04 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 12:59 13:30 14:01 14:31 15:02 15:27 15:47 16:13 16:33 16:38 16:58 17:23 17:28 17:43 18:08 18:28 18:52 19:12 19:32 19:51 20:11 20:46 21:10
Peupliers 05:40 06:11 06:33 06:54 07:16 07:36 07:58 08:18 08:38 09:04 09:34 10:05 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:00 13:31 14:02 14:32 15:03 15:28 15:48 16:14 16:34 16:39 16:59 17:24 17:29 17:44 18:09 18:29 18:53 19:13 19:33 19:52 20:12 20:47 21:11
Ecole Castanet 05:41 06:12 06:34 06:55 07:17 07:37 07:59 08:19 08:39 09:05 09:35 10:07 10:35 11:04 11:34 12:04 12:34 13:01 13:32 14:03 14:34 15:04 15:29 15:50 16:16 16:36 16:41 17:01 17:26 17:31 17:46 18:11 18:31 18:54 19:14 19:34 19:53 20:13 20:48 21:12
Mairie Castanet 05:41 06:12 06:35 06:56 07:18 07:38 08:00 08:20 08:40 09:06 09:36 10:08 10:36 11:05 11:35 12:05 12:35 13:02 13:33 14:04 14:35 15:05 15:30 15:51 16:17 16:37 16:42 17:02 17:27 17:32 17:47 18:12 18:32 18:55 19:15 19:35 19:54 20:14 20:49 21:13
Halles 05:42 06:13 06:36 06:57 07:19 07:39 08:01 08:21 08:41 09:07 09:37 10:09 10:37 11:06 11:36 12:06 12:36 13:03 13:34 14:05 14:36 15:06 15:31 15:52 16:19 16:39 16:44 17:04 17:29 17:34 17:49 18:14 18:34 18:57 19:16 19:36 19:55 20:15 20:50 21:14
Peries 05:42 06:13 06:36 06:57 07:20 07:40 08:02 08:22 08:42 09:08 09:38 10:10 10:38 11:07 11:37 12:07 12:37 13:04 13:35 14:06 14:37 15:07 15:32 15:53 16:20 16:40 16:45 17:05 17:30 17:35 17:50 18:15 18:35 18:58 19:17 19:37 19:56 20:16 20:51 21:15
Ch. du Carrelet 05:43 06:14 06:37 06:58 07:21 07:41 08:03 08:23 08:43 09:09 09:39 10:11 10:39 11:08 11:38 12:08 12:38 13:05 13:36 14:07 14:38 15:08 15:33 15:54 16:21 16:41 16:46 17:06 17:31 17:36 17:51 18:16 18:36 18:59 19:18 19:38 19:57 20:17 20:52 21:16
Castanet-Tolosan 05:44 06:15 06:38 06:59 07:22 07:42 08:04 08:24 08:44 09:10 09:40 10:12 10:40 11:09 11:39 12:09 12:39 13:06 13:37 14:08 14:39 15:09 15:34 15:55 16:22 16:42 16:47 17:07 17:32 17:37 17:52 18:17 18:37 19:00 19:19 19:39 19:58 20:18 20:53 21:17

Samedi

Terminus Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan
Université Paul Sabatier 05:45 06:20 06:55 07:30 08:05 08:40 09:15 09:50 10:25 11:00 11:35 12:05 12:40 13:20 14:00 14:30 15:05 15:40 16:15 16:50 17:25 18:00 18:35 19:10 19:45 20:20 21:00
Clotasses 05:47 06:22 06:57 07:32 08:07 08:42 09:17 09:52 10:27 11:02 11:37 12:07 12:42 13:22 14:02 14:32 15:07 15:42 16:17 16:52 17:27 18:02 18:37 19:12 19:47 20:22 21:02
Parc St Agne 05:47 06:22 06:57 07:32 08:07 08:42 09:18 09:53 10:28 11:03 11:38 12:08 12:43 13:23 14:03 14:33 15:08 15:43 16:18 16:53 17:28 18:03 18:38 19:13 19:48 20:23 21:02
Lapeyrade 05:48 06:23 06:58 07:33 08:08 08:43 09:19 09:54 10:29 11:04 11:39 12:09 12:44 13:24 14:04 14:34 15:09 15:44 16:19 16:54 17:29 18:04 18:39 19:14 19:49 20:24 21:03
Poste de Ramonville 05:48 06:23 06:58 07:33 08:08 08:43 09:19 09:54 10:29 11:04 11:39 12:09 12:44 13:24 14:04 14:34 15:09 15:44 16:19 16:54 17:29 18:04 18:39 19:14 19:49 20:24 21:03
Mairie Ramonville 05:49 06:24 06:59 07:34 08:09 08:44 09:20 09:55 10:30 11:05 11:40 12:10 12:45 13:25 14:05 14:35 15:10 15:45 16:20 16:55 17:30 18:05 18:40 19:15 19:50 20:25 21:04
Pastourelles 05:50 06:25 07:00 07:35 08:10 08:45 09:21 09:56 10:31 11:06 11:41 12:11 12:46 13:26 14:06 14:36 15:11 15:46 16:21 16:56 17:31 18:06 18:41 19:16 19:51 20:26 21:05
Deux Ormeaux 05:50 06:25 07:00 07:35 08:10 08:45 09:21 09:56 10:31 11:06 11:41 12:11 12:46 13:26 14:06 14:36 15:11 15:46 16:21 16:56 17:31 18:06 18:41 19:16 19:51 20:26 21:05
Chaumière 05:51 06:26 07:01 07:36 08:11 08:46 09:22 09:57 10:32 11:07 11:42 12:12 12:47 13:27 14:07 14:37 15:12 15:47 16:22 16:57 17:32 18:07 18:42 19:17 19:52 20:27 21:06
Ramonville Sud 05:51 06:26 07:01 07:36 08:11 08:46 09:22 09:57 10:32 11:08 11:43 12:13 12:48 13:28 14:08 14:38 15:13 15:48 16:23 16:58 17:33 18:08 18:43 19:18 19:52 20:27 21:06
Complexe Agricole 05:52 06:27 07:02 07:37 08:12 08:47 09:23 09:58 10:33 11:09 11:44 12:14 12:49 13:29 14:09 14:39 15:14 15:49 16:24 16:59 17:34 18:09 18:44 19:19 19:53 20:28 21:07
Moulin Armand 05:53 06:28 07:03 07:38 08:13 08:48 09:24 09:59 10:34 11:10 11:45 12:15 12:50 13:30 14:10 14:40 15:15 15:50 16:25 17:00 17:35 18:10 18:45 19:20 19:54 20:29 21:08
Grand Chemin 05:53 06:28 07:03 07:38 08:13 08:48 09:24 09:59 10:35 11:11 11:46 12:16 12:51 13:31 14:11 14:41 15:16 15:51 16:26 17:01 17:36 18:11 18:46 19:21 19:55 20:30 21:09
Peupliers 05:54 06:29 07:04 07:39 08:14 08:49 09:25 10:00 10:36 11:12 11:47 12:17 12:52 13:32 14:12 14:42 15:17 15:52 16:27 17:02 17:37 18:12 18:47 19:22 19:56 20:31 21:10
Ecole Castanet 05:55 06:30 07:05 07:40 08:15 08:50 09:26 10:01 10:37 11:13 11:48 12:18 12:53 13:33 14:13 14:43 15:18 15:53 16:28 17:03 17:38 18:13 18:48 19:23 19:57 20:32 21:11
Mairie Castanet 05:55 06:30 07:05 07:40 08:15 08:51 09:27 10:02 10:38 11:14 11:49 12:19 12:54 13:34 14:14 14:44 15:19 15:54 16:29 17:04 17:39 18:14 18:49 19:24 19:58 20:33 21:12
Halles 05:56 06:31 07:06 07:41 08:16 08:52 09:28 10:03 10:39 11:15 11:50 12:20 12:55 13:35 14:15 14:45 15:20 15:55 16:30 17:05 17:40 18:15 18:50 19:25 19:59 20:34 21:13
Peries 05:56 06:31 07:06 07:41 08:16 08:52 09:29 10:04 10:40 11:16 11:51 12:21 12:56 13:36 14:16 14:46 15:21 15:56 16:31 17:06 17:41 18:16 18:51 19:26 20:00 20:35 21:14
Ch. du Carrelet 05:57 06:32 07:07 07:42 08:17 08:53 09:30 10:05 10:41 11:17 11:52 12:22 12:57 13:37 14:17 14:47 15:22 15:57 16:32 17:07 17:42 18:17 18:52 19:27 20:01 20:36 21:15
Castanet-Tolosan 05:58 06:33 07:08 07:43 08:18 08:54 09:31 10:06 10:42 11:18 11:53 12:23 12:58 13:38 14:18 14:48 15:23 15:58 16:33 17:08 17:43 18:18 18:53 19:28 20:02 20:37 21:16

Dimanche et jours fériés

Terminus Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan
Université Paul Sabatier 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Clotasses 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
Parc St Agne 07:02 08:02 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
Lapeyrade 07:03 08:03 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
Poste de Ramonville 07:03 08:03 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
Mairie Ramonville 07:04 08:04 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
Pastourelles 07:05 08:05 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06
Deux Ormeaux 07:05 08:05 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:07 19:07 20:07 21:07
Chaumière 07:06 08:06 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:08 19:08 20:08 21:08
Ramonville Sud 07:07 08:07 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:09 19:09 20:09 21:09
Complexe Agricole 07:08 08:08 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:10 19:10 20:10 21:10
Moulin Armand 07:09 08:09 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:11 19:11 20:11 21:11
Grand Chemin 07:09 08:09 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:11 15:11 16:11 17:11 18:12 19:12 20:12 21:12
Peupliers 07:10 08:10 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:12 15:12 16:12 17:12 18:13 19:13 20:13 21:13
Ecole Castanet 07:11 08:11 09:12 10:12 11:13 12:13 13:12 14:13 15:13 16:13 17:13 18:14 19:14 20:14 21:14
Mairie Castanet 07:12 08:12 09:13 10:13 11:14 12:14 13:13 14:14 15:14 16:14 17:14 18:15 19:15 20:15 21:15
Halles 07:13 08:13 09:14 10:14 11:15 12:15 13:14 14:15 15:15 16:15 17:15 18:16 19:16 20:16 21:16
Peries 07:14 08:14 09:15 10:15 11:16 12:16 13:15 14:16 15:16 16:16 17:16 18:17 19:17 20:17 21:17
Ch. du Carrelet 07:15 08:15 09:16 10:16 11:17 12:17 13:16 14:17 15:17 16:17 17:17 18:18 19:18 20:18 21:18
Castanet-Tolosan 07:16 08:16 09:17 10:17 11:18 12:18 13:17 14:18 15:18 16:18 17:18 18:19 19:19 20:19 21:19

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan
Université Paul Sabatier 05:50 06:22 06:55 07:30 08:05 08:40 09:15 09:50 10:25 11:00 11:34 12:10 12:44 13:20 13:55 14:33 15:08 15:43 16:18 16:53 17:28 18:03 18:35 19:09 19:44 20:19 20:53
Clotasses 05:52 06:24 06:57 07:32 08:07 08:42 09:17 09:52 10:27 11:02 11:36 12:12 12:46 13:22 13:57 14:35 15:10 15:45 16:20 16:55 17:30 18:05 18:37 19:11 19:46 20:21 20:55
Parc St Agne 05:52 06:24 06:58 07:33 08:08 08:43 09:18 09:53 10:28 11:03 11:37 12:13 12:47 13:23 13:58 14:36 15:11 15:46 16:21 16:56 17:31 18:06 18:38 19:12 19:47 20:22 20:56
Lapeyrade 05:53 06:25 06:59 07:34 08:09 08:44 09:19 09:54 10:29 11:04 11:38 12:14 12:48 13:24 13:59 14:37 15:12 15:47 16:22 16:57 17:32 18:07 18:39 19:13 19:48 20:23 20:57
Poste de Ramonville 05:53 06:25 06:59 07:34 08:09 08:44 09:19 09:54 10:29 11:04 11:38 12:14 12:48 13:24 13:59 14:38 15:13 15:48 16:23 16:58 17:33 18:08 18:40 19:14 19:48 20:23 20:57
Mairie Ramonville 05:54 06:26 07:00 07:35 08:10 08:45 09:20 09:55 10:30 11:05 11:39 12:15 12:49 13:25 14:00 14:39 15:14 15:49 16:24 16:59 17:34 18:09 18:41 19:15 19:49 20:24 20:58
Pastourelles 05:55 06:27 07:01 07:36 08:11 08:46 09:21 09:56 10:31 11:06 11:40 12:16 12:50 13:26 14:01 14:40 15:15 15:50 16:25 17:00 17:35 18:10 18:42 19:16 19:50 20:25 20:59
Deux Ormeaux 05:55 06:27 07:01 07:37 08:12 08:47 09:22 09:57 10:32 11:07 11:41 12:17 12:51 13:27 14:02 14:41 15:16 15:51 16:26 17:01 17:36 18:11 18:43 19:16 19:50 20:25 20:59
Chaumière 05:56 06:28 07:02 07:38 08:13 08:48 09:23 09:58 10:33 11:08 11:42 12:18 12:52 13:28 14:03 14:42 15:17 15:52 16:27 17:02 17:37 18:12 18:44 19:17 19:51 20:26 21:00
Ramonville Sud 05:57 06:29 07:03 07:39 08:14 08:49 09:24 09:59 10:34 11:09 11:43 12:19 12:53 13:29 14:04 14:43 15:18 15:53 16:28 17:03 17:38 18:13 18:45 19:18 19:52 20:27 21:01
Complexe Agricole 05:58 06:30 07:04 07:40 08:15 08:50 09:25 10:00 10:35 11:10 11:44 12:20 12:54 13:30 14:05 14:44 15:19 15:54 16:29 17:04 17:39 18:14 18:46 19:19 19:53 20:28 21:02
Moulin Armand 05:59 06:31 07:05 07:41 08:16 08:51 09:26 10:01 10:36 11:11 11:45 12:21 12:55 13:31 14:06 14:45 15:20 15:55 16:30 17:05 17:40 18:15 18:47 19:20 19:54 20:29 21:03
Grand Chemin 06:00 06:32 07:06 07:42 08:17 08:52 09:27 10:02 10:37 11:12 11:46 12:22 12:56 13:32 14:07 14:46 15:21 15:56 16:31 17:06 17:41 18:16 18:48 19:21 19:55 20:30 21:04
Peupliers 06:01 06:33 07:07 07:43 08:18 08:53 09:28 10:03 10:38 11:13 11:47 12:23 12:57 13:33 14:08 14:47 15:22 15:57 16:32 17:07 17:42 18:17 18:49 19:22 19:56 20:31 21:05
Ecole Castanet 06:02 06:34 07:08 07:44 08:19 08:54 09:29 10:04 10:39 11:14 11:48 12:24 12:58 13:34 14:09 14:48 15:23 15:58 16:33 17:08 17:43 18:18 18:50 19:23 19:57 20:32 21:06
Mairie Castanet 06:03 06:35 07:09 07:45 08:20 08:55 09:30 10:05 10:40 11:15 11:49 12:25 12:59 13:35 14:10 14:49 15:24 15:59 16:34 17:09 17:44 18:19 18:51 19:24 19:58 20:33 21:07
Halles 06:04 06:36 07:10 07:46 08:21 08:56 09:31 10:06 10:41 11:16 11:50 12:26 13:00 13:36 14:11 14:50 15:25 16:00 16:35 17:11 17:46 18:21 18:53 19:25 19:59 20:34 21:08
Peries 06:04 06:36 07:10 07:47 08:22 08:57 09:32 10:07 10:42 11:17 11:51 12:27 13:01 13:37 14:12 14:51 15:26 16:01 16:36 17:12 17:47 18:22 18:54 19:26 20:00 20:34 21:08
Ch. du Carrelet 06:04 06:36 07:10 07:47 08:22 08:57 09:32 10:07 10:42 11:17 11:52 12:28 13:02 13:38 14:13 14:51 15:26 16:01 16:36 17:12 17:47 18:22 18:54 19:26 20:00 20:34 21:08
Castanet-Tolosan 06:05 06:37 07:11 07:48 08:23 08:58 09:33 10:08 10:43 11:18 11:53 12:29 13:03 13:39 14:14 14:52 15:27 16:02 16:37 17:13 17:48 18:23 18:55 19:27 20:01 20:35 21:09

Ligne 81 - Direction Université Paul Sabatier

Lundi à vendredi

Terminus Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier
Castanet-Tolosan 05:23 05:53 06:13 06:32 06:50 07:11 07:22 07:26 07:47 08:06 08:36 09:09 09:37 10:07 10:38 11:09 11:33 12:06 12:34 13:14 13:40 14:10 14:40 15:00 15:25 15:45 16:09 16:34 16:54 17:19 17:44 18:04 18:29 18:50 19:12 19:29 19:52 20:22
Ch. du Carrelet 05:24 05:54 06:14 06:33 06:51 07:12 07:23 07:27 07:48 08:07 08:37 09:10 09:38 10:08 10:39 11:10 11:34 12:07 12:35 13:15 13:41 14:11 14:41 15:01 15:26 15:46 16:10 16:35 16:55 17:20 17:45 18:05 18:30 18:51 19:13 19:30 19:53 20:23
Peries 05:25 05:55 06:15 06:34 06:52 07:14 07:25 07:29 07:50 08:09 08:39 09:11 09:39 10:09 10:40 11:11 11:35 12:08 12:36 13:16 13:42 14:12 14:42 15:02 15:27 15:47 16:11 16:36 16:56 17:21 17:46 18:07 18:31 18:52 19:14 19:31 19:54 20:24
Halles 05:26 05:56 06:16 06:35 06:53 07:15 07:26 07:30 07:51 08:10 08:40 09:12 09:40 10:10 10:41 11:12 11:36 12:09 12:37 13:17 13:43 14:13 14:43 15:03 15:28 15:48 16:12 16:37 16:57 17:22 17:47 18:08 18:32 18:53 19:15 19:32 19:55 20:25
Mairie Castanet 05:27 05:57 06:17 06:36 06:54 07:16 07:27 07:31 07:52 08:11 08:41 09:13 09:41 10:11 10:42 11:13 11:37 12:10 12:38 13:18 13:44 14:14 14:44 15:04 15:29 15:49 16:13 16:38 16:58 17:23 17:48 18:09 18:33 18:54 19:16 19:33 19:56 20:26
Ecole Castanet 05:28 05:58 06:18 06:37 06:55 07:17 07:28 07:32 07:53 08:12 08:42 09:14 09:42 10:12 10:43 11:14 11:38 12:11 12:39 13:19 13:45 14:15 14:45 15:05 15:30 15:50 16:14 16:39 16:59 17:24 17:49 18:10 18:34 18:55 19:17 19:34 19:57 20:27
Peupliers 05:29 05:59 06:19 06:38 06:56 07:18 07:29 07:34 07:55 08:14 08:44 09:15 09:43 10:13 10:44 11:15 11:39 12:12 12:40 13:20 13:46 14:16 14:46 15:06 15:31 15:51 16:15 16:40 17:00 17:25 17:50 18:11 18:35 18:56 19:18 19:35 19:58 20:28
Grand Chemin 05:30 06:00 06:20 06:39 06:57 07:19 07:30 07:35 07:56 08:16 08:46 09:16 09:44 10:14 10:45 11:16 11:40 12:13 12:41 13:21 13:47 14:17 14:47 15:07 15:32 15:52 16:16 16:41 17:01 17:26 17:51 18:12 18:36 18:57 19:19 19:36 19:59 20:29
Moulin Armand 05:31 06:01 06:21 06:40 06:58 07:20 07:31 07:36 07:57 08:17 08:47 09:17 09:45 10:15 10:46 11:17 11:41 12:14 12:42 13:22 13:48 14:18 14:48 15:08 15:33 15:53 16:17 16:42 17:02 17:27 17:52 18:13 18:37 18:58 19:20 19:37 20:00 20:29
Complexe Agricole 05:32 06:02 06:22 06:41 06:59 07:21 07:32 07:37 07:58 08:18 08:48 09:18 09:46 10:16 10:47 11:18 11:42 12:15 12:43 13:23 13:49 14:19 14:49 15:09 15:34 15:54 16:18 16:43 17:03 17:28 17:53 18:14 18:38 18:59 19:21 19:38 20:01 20:30
Ramonville Sud 05:33 06:03 06:23 06:42 07:00 07:22 07:33 07:38 07:59 08:19 08:49 09:19 09:47 10:17 10:48 11:19 11:43 12:16 12:44 13:24 13:50 14:20 14:50 15:10 15:35 15:55 16:19 16:44 17:04 17:29 17:54 18:15 18:39 19:00 19:22 19:39 20:02 20:31
Chaumière 05:33 06:03 06:23 06:42 07:01 07:23 07:34 07:39 08:00 08:20 08:50 09:20 09:48 10:18 10:49 11:20 11:44 12:17 12:45 13:25 13:51 14:21 14:51 15:11 15:36 15:56 16:20 16:45 17:05 17:30 17:55 18:16 18:40 19:01 19:23 19:40 20:03 20:32
Deux Ormeaux 05:34 06:04 06:24 06:43 07:02 07:24 07:35 07:40 08:01 08:21 08:51 09:21 09:49 10:19 10:50 11:21 11:45 12:18 12:46 13:26 13:52 14:22 14:52 15:12 15:37 15:57 16:21 16:46 17:06 17:31 17:56 18:17 18:41 19:02 19:24 19:41 20:04 20:33
Pastourelles 05:35 06:05 06:25 06:44 07:03 07:25 07:36 07:41 08:02 08:22 08:52 09:22 09:50 10:20 10:51 11:22 11:46 12:19 12:47 13:27 13:53 14:23 14:53 15:13 15:38 15:58 16:22 16:47 17:07 17:32 17:57 18:18 18:42 19:03 19:25 19:42 20:05 20:34
Mairie Ramonville 05:35 06:05 06:25 06:45 07:04 07:26 07:37 07:42 08:03 08:23 08:53 09:23 09:51 10:21 10:52 11:23 11:47 12:20 12:48 13:28 13:54 14:24 14:54 15:14 15:39 15:59 16:23 16:48 17:08 17:33 17:58 18:19 18:43 19:03 19:25 19:42 20:05 20:34
