Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 73 Borderouge - Saint-Jean Lestang



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 7 juillet 2024

Direction Saint-Jean Lestang

(De Borderouge à Saint-Jean Lestang)

Direction Borderouge

(De Saint-Jean Lestang à Borderouge)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 73 - Direction Saint-Jean Lestang

Lundi à vendredi

Terminus St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang
Borderouge 06:00 06:30 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:02 12:34 13:04 13:38 14:10 14:39 15:07 15:35 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 20:00 20:20 20:55
Ch. de Borderouge 06:01 06:31 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:03 12:35 13:05 13:39 14:11 14:40 15:08 15:36 16:01 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:16 18:31 18:46 19:01 19:31 20:01 20:21 20:56
Ebelot 06:02 06:32 07:02 07:17 07:32 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:05 12:37 13:07 13:41 14:13 14:42 15:10 15:38 16:03 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:18 18:33 18:48 19:03 19:32 20:02 20:22 20:57
Netwiller 06:03 06:33 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:06 12:38 13:08 13:42 14:14 14:43 15:11 15:39 16:04 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:19 18:34 18:49 19:04 19:33 20:03 20:23 20:58
Atlanta 06:04 06:34 07:04 07:19 07:34 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:07 12:39 13:09 13:43 14:15 14:44 15:12 15:40 16:05 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:20 18:35 18:50 19:05 19:34 20:04 20:24 20:59
St-Caprais 06:05 06:35 07:05 07:20 07:36 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:09 12:41 13:11 13:45 14:17 14:46 15:14 15:42 16:07 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:37 18:52 19:07 19:36 20:06 20:26 21:01
Bayonne 06:06 06:36 07:06 07:21 07:37 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:10 12:42 13:12 13:46 14:18 14:47 15:15 15:43 16:08 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:23 18:38 18:53 19:08 19:37 20:07 20:27 21:02
Ctre Cial L'Union 06:07 06:37 07:08 07:23 07:39 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:12 12:44 13:14 13:48 14:20 14:49 15:17 15:45 16:11 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:27 18:41 18:56 19:11 19:39 20:09 20:29 21:04
Grive 06:08 06:38 07:09 07:24 07:40 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:13 12:45 13:15 13:49 14:21 14:50 15:18 15:46 16:12 16:29 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:14 18:28 18:42 18:57 19:12 19:40 20:10 20:30 21:05
Belle Hôtesse 06:09 06:39 07:10 07:25 07:41 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:14 12:46 13:16 13:50 14:22 14:51 15:19 15:47 16:13 16:30 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:15 18:29 18:43 18:58 19:13 19:41 20:11 20:31 21:06
Mirabelles 06:09 06:39 07:11 07:26 07:42 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:15 12:47 13:17 13:51 14:23 14:52 15:20 15:48 16:14 16:31 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:16 18:30 18:44 18:59 19:14 19:42 20:12 20:32 21:07
Coteaux 06:09 06:39 07:11 07:26 07:43 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:16 12:48 13:17 13:52 14:24 14:53 15:21 15:49 16:15 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:31 18:45 19:00 19:15 19:43 20:13 20:33 21:08
Bois de Saget 06:10 06:40 07:12 07:27 07:43 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:16 12:48 13:18 13:52 14:24 14:53 15:21 15:49 16:15 16:32 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:17 18:31 18:45 19:00 19:15 19:43 20:13 20:33 21:08
Clair Matin 06:10 06:40 07:12 07:27 07:44 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:17 12:49 13:18 13:53 14:25 14:54 15:22 15:50 16:16 16:33 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:18 18:32 18:46 19:01 19:16 19:44 20:14 20:34 21:09
Mairie St-Jean 06:11 06:41 07:13 07:28 07:45 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:18 12:50 13:19 13:54 14:26 14:55 15:23 15:51 16:17 16:34 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:19 18:33 18:47 19:02 19:17 19:45 20:15 20:35 21:10
Eglise St-Jean 06:12 06:42 07:14 07:29 07:46 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:19 12:51 13:20 13:55 14:27 14:56 15:24 15:52 16:18 16:35 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:20 18:34 18:48 19:03 19:18 19:46 20:16 20:36 21:11
Ecole St-Jean 06:12 06:42 07:14 07:29 07:46 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:19 12:51 13:20 13:55 14:27 14:56 15:24 15:52 16:18 16:35 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:20 18:34 18:48 19:03 19:18 19:46 20:16 20:36 21:11
Tamaris 06:13 06:43 07:15 07:30 07:47 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:20 12:52 13:21 13:56 14:28 14:57 15:25 15:53 16:19 16:36 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:21 18:35 18:49 19:04 19:19 19:47 20:17 20:37 21:12
Colette 06:14 06:44 07:16 07:31 07:48 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:21 12:53 13:22 13:57 14:29 14:58 15:26 15:54 16:20 16:37 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:36 18:50 19:05 19:20 19:48 20:18 20:38 21:13
Charmes 06:14 06:44 07:16 07:31 07:48 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:21 12:53 13:22 13:57 14:29 14:58 15:27 15:55 16:21 16:38 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:23 18:37 18:51 19:06 19:21 19:48 20:18 20:38 21:13
St-Jean Lestang 06:15 06:45 07:17 07:32 07:49 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:22 12:54 13:23 13:58 14:30 14:59 15:28 15:56 16:22 16:39 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:24 18:38 18:52 19:07 19:22 19:49 20:19 20:39 21:14

Samedi

Terminus St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang
Borderouge 06:30 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:18 14:47 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:20 20:00 20:45
Ch. de Borderouge 06:31 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:19 14:48 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:21 20:01 20:46
Ebelot 06:32 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:20 14:49 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:22 20:02 20:47
Netwiller 06:33 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:21 14:50 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:23 20:03 20:48
Atlanta 06:34 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:22 14:51 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:24 20:04 20:49
St-Caprais 06:35 06:50 07:20 07:50 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:24 14:53 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:26 20:06 20:51
Bayonne 06:36 06:51 07:21 07:51 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:25 14:54 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:27 20:07 20:52
Ctre Cial L'Union 06:38 06:53 07:23 07:53 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:55 11:25 11:55 12:25 12:54 13:24 13:54 14:27 14:56 15:24 15:54 16:24 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:29 20:08 20:53
Grive 06:39 06:54 07:24 07:54 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:56 11:26 11:56 12:26 12:55 13:25 13:55 14:28 14:57 15:25 15:55 16:25 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:30 20:09 20:54
Belle Hôtesse 06:40 06:55 07:25 07:55 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:57 11:27 11:57 12:27 12:56 13:26 13:56 14:29 14:58 15:26 15:56 16:26 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:31 20:10 20:55
Mirabelles 06:40 06:55 07:25 07:55 08:26 08:56 09:27 09:57 10:27 10:58 11:28 11:58 12:28 12:57 13:27 13:57 14:30 14:59 15:27 15:57 16:27 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:32 20:11 20:56
Coteaux 06:40 06:55 07:25 07:55 08:26 08:56 09:27 09:57 10:27 10:59 11:29 11:59 12:29 12:57 13:27 13:57 14:30 14:59 15:28 15:58 16:28 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:33 20:11 20:56
Bois de Saget 06:41 06:56 07:26 07:56 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:59 11:29 11:59 12:29 12:58 13:28 13:58 14:31 15:00 15:28 15:58 16:28 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:33 20:12 20:57
Clair Matin 06:41 06:56 07:26 07:56 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 11:00 11:30 12:00 12:30 12:58 13:28 13:58 14:31 15:00 15:29 15:59 16:29 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:34 20:12 20:57
Mairie St-Jean 06:42 06:57 07:27 07:57 08:28 08:58 09:29 09:59 10:29 11:01 11:31 12:01 12:31 12:59 13:29 13:59 14:32 15:01 15:30 16:00 16:30 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:35 20:13 20:58
Eglise St-Jean 06:43 06:58 07:28 07:58 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:02 11:32 12:02 12:32 13:00 13:30 14:00 14:33 15:02 15:31 16:01 16:31 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:36 20:14 20:59
Ecole St-Jean 06:43 06:58 07:28 07:58 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:02 11:32 12:02 12:32 13:00 13:30 14:00 14:33 15:02 15:31 16:01 16:31 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:36 20:14 20:59
Tamaris 06:44 06:59 07:29 07:59 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:03 11:33 12:03 12:33 13:01 13:31 14:01 14:34 15:03 15:32 16:02 16:32 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:37 20:15 21:00
Colette 06:45 07:00 07:30 08:00 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:04 11:34 12:04 12:34 13:02 13:32 14:02 14:35 15:04 15:33 16:03 16:33 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:38 20:16 21:01
Charmes 06:45 07:00 07:30 08:00 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:04 11:34 12:04 12:34 13:02 13:32 14:02 14:35 15:04 15:33 16:03 16:33 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:38 20:16 21:01
St-Jean Lestang 06:46 07:01 07:31 08:01 08:32 09:02 09:33 10:03 10:33 11:05 11:35 12:05 12:35 13:03 13:33 14:03 14:36 15:05 15:34 16:04 16:34 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:39 20:17 21:02

Dimanche et jours fériés

Terminus St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang
Borderouge 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Ch. de Borderouge 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01
Ebelot 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02
Netwiller 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
Atlanta 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04
St-Caprais 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Bayonne 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07
Ctre Cial L'Union 07:08 08:08 09:08 10:08 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:08 17:09 18:09 19:09 20:08
Grive 07:09 08:09 09:09 10:09 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:09 17:10 18:10 19:10 20:09
Belle Hôtesse 07:10 08:10 09:10 10:10 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:10 17:11 18:11 19:11 20:10
Mirabelles 07:10 08:10 09:11 10:11 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:11 17:12 18:12 19:12 20:11
Coteaux 07:10 08:10 09:11 10:11 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:11 17:13 18:13 19:12 20:11
Bois de Saget 07:11 08:11 09:12 10:12 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:12 17:13 18:13 19:13 20:12
Clair Matin 07:11 08:11 09:12 10:12 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:12 17:14 18:14 19:13 20:12
Mairie St-Jean 07:12 08:12 09:13 10:13 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:13 17:15 18:15 19:14 20:13
Eglise St-Jean 07:13 08:13 09:14 10:14 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:14 17:16 18:16 19:15 20:14
Ecole St-Jean 07:13 08:13 09:14 10:14 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:14 17:16 18:16 19:15 20:14
Tamaris 07:14 08:14 09:15 10:15 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:15 17:17 18:17 19:16 20:15
Colette 07:15 08:15 09:16 10:16 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:16 17:18 18:18 19:17 20:16
Charmes 07:15 08:15 09:16 10:16 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:16 17:18 18:18 19:17 20:16
St-Jean Lestang 07:16 08:16 09:17 10:17 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:17 17:19 18:19 19:18 20:17

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang St-Jean Lestang
Borderouge 06:00 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:10 19:45 20:20 20:55
Ch. de Borderouge 06:01 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:21 16:41 17:01 17:22 17:42 18:02 18:22 18:41 19:11 19:46 20:21 20:56
Ebelot 06:02 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:23 16:43 17:03 17:24 17:44 18:04 18:24 18:43 19:13 19:48 20:22 20:57
Netwiller 06:03 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:24 16:44 17:04 17:25 17:45 18:05 18:25 18:44 19:14 19:49 20:23 20:58
Atlanta 06:04 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:25 16:45 17:05 17:26 17:46 18:06 18:26 18:45 19:15 19:50 20:24 20:59
St-Caprais 06:05 06:40 07:00 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:27 16:47 17:07 17:28 17:48 18:08 18:28 18:47 19:16 19:51 20:25 21:00
Bayonne 06:06 06:41 07:01 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:28 16:48 17:08 17:29 17:49 18:09 18:29 18:48 19:17 19:52 20:26 21:01
Ctre Cial L'Union 06:08 06:43 07:03 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:31 16:51 17:11 17:32 17:52 18:12 18:32 18:50 19:19 19:54 20:28 21:03
Grive 06:09 06:44 07:04 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:32 16:52 17:12 17:33 17:53 18:13 18:33 18:51 19:20 19:55 20:29 21:04
Belle Hôtesse 06:10 06:45 07:05 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:33 16:53 17:13 17:34 17:54 18:14 18:34 18:52 19:21 19:56 20:30 21:05
Mirabelles 06:10 06:45 07:05 07:26 07:46 08:07 08:27 08:47 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:34 16:54 17:14 17:35 17:55 18:15 18:35 18:53 19:22 19:57 20:31 21:06
Coteaux 06:10 06:45 07:05 07:26 07:46 08:08 08:28 08:48 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:35 16:55 17:15 17:36 17:56 18:16 18:36 18:54 19:23 19:57 20:31 21:06
Bois de Saget 06:11 06:46 07:06 07:27 07:47 08:08 08:28 08:48 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:35 16:55 17:15 17:36 17:56 18:16 18:36 18:54 19:23 19:58 20:32 21:07
Clair Matin 06:11 06:46 07:06 07:27 07:47 08:09 08:29 08:49 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:36 16:56 17:16 17:37 17:57 18:17 18:37 18:55 19:24 19:58 20:32 21:07
Mairie St-Jean 06:12 06:47 07:07 07:28 07:48 08:10 08:30 08:50 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:37 16:57 17:17 17:38 17:58 18:18 18:38 18:56 19:25 19:59 20:33 21:08
Eglise St-Jean 06:13 06:48 07:08 07:29 07:49 08:11 08:31 08:51 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:38 16:58 17:18 17:39 17:59 18:19 18:39 18:57 19:26 20:00 20:34 21:09
Ecole St-Jean 06:13 06:48 07:08 07:29 07:49 08:11 08:31 08:51 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:38 16:58 17:18 17:39 17:59 18:19 18:39 18:57 19:26 20:00 20:34 21:09
Tamaris 06:14 06:49 07:09 07:30 07:50 08:12 08:32 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:39 16:59 17:19 17:40 18:00 18:20 18:40 18:58 19:27 20:01 20:35 21:10
Colette 06:15 06:50 07:10 07:31 07:51 08:13 08:33 08:53 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:40 17:00 17:20 17:41 18:01 18:21 18:41 18:59 19:28 20:02 20:36 21:11
Charmes 06:15 06:50 07:10 07:31 07:51 08:13 08:33 08:53 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:20 15:50 16:20 16:41 17:01 17:21 17:42 18:02 18:22 18:42 19:00 19:29 20:02 20:36 21:11
St-Jean Lestang 06:16 06:51 07:11 07:32 07:52 08:14 08:34 08:54 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:21 15:51 16:21 16:42 17:02 17:22 17:43 18:03 18:23 18:43 19:01 19:30 20:03 20:37 21:12

Ligne 73 - Direction Borderouge

Lundi à vendredi

Terminus Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge
St-Jean Lestang 06:00 06:30 06:57 07:14 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:13 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:59 12:30 13:01 13:30 14:05 14:38 15:08 15:36 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:30 20:00 20:30 20:50
Ecole St-Jean 06:01 06:31 06:58 07:15 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:14 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 12:00 12:31 13:02 13:31 14:06 14:39 15:09 15:37 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:31 20:01 20:31 20:51
Eglise St-Jean 06:01 06:32 06:59 07:16 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:15 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:01 12:32 13:03 13:32 14:07 14:40 15:10 15:38 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:04 19:31 20:01 20:31 20:51
Mairie St-Jean 06:02 06:33 07:00 07:17 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:16 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:02 12:33 13:04 13:33 14:08 14:41 15:11 15:39 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:05 19:32 20:02 20:32 20:52
Clair Matin 06:03 06:34 07:01 07:18 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:17 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:03 12:34 13:05 13:34 14:09 14:42 15:12 15:40 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:06 19:33 20:03 20:33 20:53
Bois de Saget 06:03 06:34 07:02 07:19 07:32 07:47 08:02 08:17 08:31 08:46 09:01 09:17 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:03 12:34 13:05 13:34 14:09 14:42 15:12 15:40 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:06 19:33 20:03 20:33 20:53
Coteaux 06:03 06:34 07:02 07:19 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:18 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:03 12:34 13:05 13:34 14:09 14:42 15:12 15:40 16:07 16:22 16:37 16:52 17:08 17:23 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:06 19:33 20:03 20:33 20:53
Mirabelles 06:04 06:35 07:03 07:20 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:19 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:04 12:35 13:06 13:35 14:10 14:43 15:13 15:41 16:08 16:23 16:38 16:53 17:09 17:24 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:07 19:34 20:04 20:34 20:54
Belle Hôtesse 06:04 06:35 07:04 07:21 07:34 07:49 08:04 08:19 08:33 08:48 09:03 09:19 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:04 12:35 13:06 13:35 14:10 14:43 15:13 15:41 16:08 16:23 16:38 16:53 17:09 17:24 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:07 19:34 20:04 20:34 20:54
