Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 69 La Vache - Bruguières Verger



Horaires valables du 2 septembre 2024 au 31 août 2025

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 69 - Direction Bruguières Verger

Lundi à vendredi

Terminus Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger
La Vache 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:00 18:35 19:25 20:25
Pader 06:06 06:36 07:07 07:37 08:07 08:37 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:02 18:37 19:27 20:27
Le Grand Marché - Pont de La Vache 06:07 06:37 07:07 07:38 08:08 08:37 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 15:42 16:13 16:43 17:13 17:43 18:03 18:38 19:27 20:27
Collège Rosa Parks 06:08 06:38 07:09 07:39 08:09 08:39 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 15:44 16:14 16:44 17:15 17:45 18:04 18:39 19:29 20:29
Riché Lalande 06:09 06:39 07:10 07:41 08:11 08:40 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 15:45 16:16 16:46 17:17 17:47 18:06 18:41 19:30 20:30
Lapin 06:10 06:41 07:12 07:43 08:13 08:42 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:47 16:18 16:48 17:19 17:49 18:08 18:43 19:32 20:32
Roubiéchou 06:11 06:41 07:12 07:44 08:14 08:43 09:17 10:17 11:18 12:18 13:17 14:18 15:18 15:48 16:20 16:50 17:21 17:51 18:10 18:44 19:33 20:32
Lapparou 06:12 06:42 07:13 07:45 08:15 08:44 09:18 10:18 11:19 12:19 13:18 14:19 15:19 15:49 16:20 16:50 17:21 17:52 18:11 18:45 19:34 20:33
Gaussen 06:13 06:43 07:14 07:46 08:16 08:45 09:19 10:19 11:20 12:20 13:19 14:20 15:20 15:51 16:22 16:52 17:23 17:54 18:13 18:47 19:35 20:34
Salvy 06:14 06:45 07:16 07:47 08:17 08:46 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 15:52 16:24 16:54 17:25 17:56 18:15 18:48 19:36 20:36
Eglise Aucamville 06:14 06:45 07:16 07:48 08:18 08:47 09:21 10:21 11:22 12:22 13:21 14:22 15:22 15:53 16:25 16:55 17:26 17:57 18:16 18:49 19:37 20:36
Mairie Aucamville 06:15 06:46 07:17 07:49 08:19 08:48 09:22 10:22 11:23 12:23 13:22 14:23 15:23 15:54 16:26 16:56 17:27 17:58 18:17 18:50 19:38 20:37
Favasse 06:16 06:47 07:18 07:50 08:20 08:49 09:23 10:23 11:24 12:24 13:23 14:24 15:24 15:55 16:27 16:57 17:28 17:59 18:18 18:51 19:39 20:38
Aucamville Collège 06:17 06:48 07:19 07:51 08:21 08:50 09:24 10:24 11:25 12:25 13:24 14:25 15:25 15:57 16:29 16:59 17:30 18:01 18:20 18:53 19:40 20:39
Raudelauzette 06:17 06:48 07:20 07:52 08:22 08:51 09:25 10:25 11:26 12:26 13:25 14:26 15:26 15:58 16:30 17:00 17:31 18:02 18:21 18:54 19:41 20:40
Mariel 06:18 06:49 07:21 07:53 08:23 08:52 09:26 10:26 11:27 12:27 13:26 14:27 15:27 15:59 16:31 17:01 17:32 18:03 18:22 18:55 19:42 20:41
Peyronnette 06:19 06:50 07:22 07:54 08:24 08:53 09:27 10:27 11:28 12:28 13:27 14:28 15:28 16:00 16:32 17:02 17:33 18:04 18:23 18:56 19:43 20:42
Jules Verne 06:19 06:50 07:22 07:54 08:25 08:54 09:27 10:27 11:28 12:28 13:27 14:28 15:28 16:01 16:33 17:03 17:34 18:05 18:24 18:57 19:44 20:42
Pont Vieil 06:21 06:52 07:24 07:56 08:26 08:55 09:29 10:29 11:30 12:30 13:29 14:30 15:30 16:02 16:34 17:04 17:35 18:06 18:25 18:58 19:45 20:44
Matéo 06:22 06:53 07:25 07:58 08:28 08:57 09:31 10:31 11:32 12:32 13:31 14:32 15:32 16:04 16:36 17:06 17:37 18:08 18:27 19:00 19:47 20:45
La Grange 06:22 06:54 07:26 07:58 08:29 08:58 09:31 10:31 11:32 12:32 13:31 14:32 15:32 16:05 16:37 17:07 17:38 18:09 18:28 19:01 19:48 20:45
Barry 06:26 06:57 07:29 08:02 08:33 09:02 09:35 10:35 11:36 12:36 13:35 14:36 15:36 16:09 16:41 17:11 17:42 18:13 18:32 19:05 19:52 20:49
Garenne 06:26 06:58 07:30 08:03 08:34 09:03 09:36 10:36 11:37 12:37 13:36 14:37 15:37 16:10 16:42 17:12 17:43 18:14 18:33 19:06 19:53 20:49
Mairie Gratentour 06:28 07:00 07:32 08:05 08:36 09:05 09:38 10:38 11:39 12:39 13:38 14:39 15:39 16:12 16:44 17:14 17:45 18:16 18:35 19:08 19:55 20:51
Hespérides 06:30 07:02 07:34 08:07 08:38 09:07 09:40 10:40 11:41 12:41 13:40 14:41 15:41 16:14 16:46 17:17 17:48 18:19 18:38 19:11 19:57 20:53
Les Palanques 06:31 07:02 07:34 08:08 08:39 09:08 09:41 10:41 11:42 12:42 13:41 14:42 15:42 16:15 16:47 17:18 17:49 18:20 18:39 19:12 19:58 20:54
Bois 06:31 07:03 07:35 08:09 08:40 09:09 09:42 10:42 11:43 12:43 13:42 14:43 15:43 16:16 16:48 17:18 17:49 18:20 18:39 19:12 19:59 20:54
Tour 06:32 07:03 07:35 08:09 08:40 09:09 09:42 10:42 11:43 12:43 13:42 14:43 15:43 16:16 16:48 17:19 17:50 18:21 18:40 19:13 19:59 20:55
Bruguières Mairie 06:33 07:05 07:37 08:11 08:42 09:11 09:44 10:44 11:45 12:45 13:44 14:45 15:45 16:18 16:50 17:21 17:52 18:23 18:42 19:15 20:01 20:56
Ecole Bruguières 06:34 07:06 07:38 08:12 08:43 09:12 09:45 10:45 11:46 12:46 13:45 14:46 15:46 16:19 16:51 17:22 17:53 18:24 18:43 19:16 20:02 20:57
Gamouna 06:35 07:07 07:39 08:13 08:44 09:13 09:46 10:46 11:47 12:47 13:46 14:47 15:47 16:20 16:52 17:23 17:54 18:25 18:44 19:17 20:03 20:58
Bruguières Verger 06:37 07:09 07:41 08:15 08:46 09:15 09:48 10:48 11:49 12:49 13:48 14:49 15:49 16:22 16:54 17:25 17:56 18:27 18:46 19:19 20:05 21:00

Samedi

Terminus Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger
La Vache 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20
Pader 06:21 07:01 07:41 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:22
Le Grand Marché - Pont de La Vache 06:22 07:02 07:42 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:22
Collège Rosa Parks 06:23 07:03 07:43 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44 20:24
Riché Lalande 06:24 07:04 07:44 08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25
Lapin 06:25 07:05 07:45 08:26 09:06 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 17:47 18:27 19:07 19:47 20:27
Roubiéchou 06:26 07:06 07:46 08:27 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48 20:28
Lapparou 06:26 07:06 07:46 08:27 09:07 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:29 15:09 15:49 16:29 17:09 17:49 18:29 19:09 19:49 20:29
Gaussen 06:27 07:07 07:47 08:28 09:08 09:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:30
Salvy 06:28 07:08 07:48 08:29 09:09 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:11 19:51 20:31
Eglise Aucamville 06:28 07:08 07:48 08:29 09:09 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:52 18:32 19:12 19:52 20:32
Mairie Aucamville 06:29 07:09 07:49 08:30 09:10 09:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 20:33
Favasse 06:30 07:10 07:50 08:31 09:11 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 17:54 18:34 19:14 19:54 20:34
Aucamville Collège 06:31 07:11 07:51 08:32 09:12 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:15 19:55 20:35
Raudelauzette 06:31 07:11 07:51 08:32 09:12 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 18:36 19:16 19:56 20:35
Mariel 06:32 07:12 07:52 08:33 09:13 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:17 19:57 20:36
Peyronnette 06:33 07:13 07:53 08:34 09:14 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:38 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:18 19:58 20:37
Jules Verne 06:33 07:13 07:53 08:34 09:14 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:38 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:18 19:58 20:37
Pont Vieil 06:34 07:14 07:54 08:35 09:16 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:39
Matéo 06:35 07:15 07:55 08:36 09:17 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:01 18:41 19:21 20:01 20:40
La Grange 06:36 07:16 07:56 08:37 09:18 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22 20:02 20:41
Barry 06:39 07:19 07:59 08:40 09:21 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 18:05 18:45 19:25 20:05 20:44
Garenne 06:39 07:19 07:59 08:40 09:22 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:26 20:06 20:45
Mairie Gratentour 06:41 07:21 08:01 08:42 09:24 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28 20:08 20:47
Hespérides 06:42 07:22 08:02 08:43 09:26 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:49
Les Palanques 06:43 07:23 08:03 08:44 09:26 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:49
Bois 06:43 07:23 08:03 08:44 09:27 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31 20:11 20:50
Tour 06:44 07:24 08:04 08:45 09:27 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31 20:11 20:50
Bruguières Mairie 06:45 07:25 08:05 08:46 09:29 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 14:53 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13 18:53 19:33 20:13 20:52
Ecole Bruguières 06:46 07:26 08:06 08:47 09:30 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:54 15:34 16:14 16:54 17:34 18:14 18:54 19:34 20:14 20:53
Gamouna 06:47 07:27 08:07 08:48 09:31 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55 19:35 20:15 20:54
Bruguières Verger 06:49 07:29 08:09 08:50 09:33 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:57 15:37 16:17 16:57 17:37 18:17 18:57 19:37 20:17 20:56

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger
La Vache 06:05 06:35 07:05 07:40 08:10 08:40 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:15 18:45 19:25 20:25
Pader 06:06 06:36 07:06 07:42 08:12 08:42 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:17 18:47 19:27 20:27
Le Grand Marché - Pont de La Vache 06:07 06:37 07:07 07:42 08:12 08:42 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:17 18:47 19:27 20:27
Collège Rosa Parks 06:08 06:38 07:08 07:44 08:14 08:44 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:19 18:49 19:29 20:29
Riché Lalande 06:09 06:39 07:09 07:45 08:15 08:45 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:20 18:50 19:30 20:30
Lapin 06:10 06:40 07:10 07:47 08:17 08:47 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:22 18:52 19:32 20:31
Roubiéchou 06:11 06:41 07:11 07:47 08:17 08:47 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:18 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:23 18:53 19:32 20:32
Lapparou 06:11 06:42 07:12 07:48 08:18 08:48 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:19 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:24 18:54 19:33 20:33
Gaussen 06:12 06:43 07:13 07:49 08:19 08:49 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:20 15:20 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:25 18:55 19:34 20:34
Salvy 06:13 06:44 07:14 07:51 08:21 08:51 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:26 18:56 19:36 20:35
Eglise Aucamville 06:13 06:44 07:14 07:51 08:21 08:51 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:22 15:22 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:27 18:57 19:36 20:35
Mairie Aucamville 06:14 06:45 07:15 07:52 08:22 08:52 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:23 15:23 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:28 18:58 19:37 20:36
Favasse 06:15 06:46 07:16 07:53 08:23 08:53 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:24 15:24 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:29 18:59 19:38 20:37
Aucamville Collège 06:16 06:47 07:17 07:54 08:24 08:54 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:25 15:25 15:56 16:26 16:57 17:27 17:57 18:30 19:00 19:39 20:38
Raudelauzette 06:16 06:47 07:17 07:54 08:24 08:54 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:25 15:25 15:56 16:26 16:58 17:28 17:58 18:31 19:01 19:40 20:39
Mariel 06:17 06:48 07:18 07:55 08:25 08:55 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:26 15:26 15:57 16:27 16:59 17:29 17:59 18:32 19:02 19:41 20:40
Peyronnette 06:18 06:49 07:19 07:56 08:26 08:56 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:27 15:27 15:58 16:28 17:00 17:30 18:00 18:33 19:03 19:42 20:41
Jules Verne 06:18 06:49 07:19 07:56 08:26 08:56 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:27 15:27 15:58 16:28 17:00 17:30 18:00 18:33 19:03 19:42 20:41
Pont Vieil 06:19 06:50 07:21 07:58 08:28 08:58 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:29 15:29 16:00 16:30 17:02 17:32 18:02 18:35 19:05 19:44 20:43
Matéo 06:20 06:51 07:22 07:59 08:29 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:30 15:30 16:01 16:31 17:03 17:33 18:03 18:36 19:06 19:45 20:44
La Grange 06:21 06:52 07:23 08:00 08:30 09:00 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:31 15:31 16:02 16:32 17:04 17:34 18:04 18:37 19:07 19:46 20:44
Barry 06:24 06:55 07:26 08:03 08:33 09:03 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:34 15:34 16:05 16:35 17:08 17:38 18:08 18:41 19:11 19:50 20:48
Garenne 06:24 06:55 07:27 08:04 08:34 09:04 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:35 15:35 16:06 16:36 17:08 17:38 18:08 18:41 19:11 19:50 20:48
Mairie Gratentour 06:26 06:57 07:29 08:06 08:36 09:06 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:37 15:37 16:08 16:38 17:10 17:40 18:10 18:43 19:13 19:52 20:50
Hespérides 06:27 06:58 07:31 08:08 08:38 09:08 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:39 15:39 16:10 16:40 17:12 17:42 18:12 18:45 19:15 19:54 20:52
Les Palanques 06:28 06:59 07:31 08:08 08:38 09:08 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:39 15:39 16:10 16:40 17:13 17:43 18:13 18:46 19:16 19:55 20:53
Bois 06:28 06:59 07:32 08:09 08:39 09:09 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:40 15:40 16:11 16:41 17:14 17:44 18:14 18:47 19:17 19:56 20:53
Tour 06:29 07:00 07:32 08:09 08:39 09:09 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:40 15:40 16:11 16:41 17:14 17:44 18:14 18:47 19:17 19:56 20:54
Bruguières Mairie 06:30 07:01 07:34 08:11 08:41 09:11 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:42 15:42 16:13 16:43 17:16 17:46 18:16 18:49 19:19 19:58 20:55
Ecole Bruguières 06:31 07:02 07:35 08:12 08:42 09:12 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:43 15:43 16:14 16:44 17:17 17:47 18:17 18:50 19:20 19:59 20:56
Gamouna 06:32 07:03 07:36 08:13 08:43 09:13 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:44 15:44 16:15 16:45 17:18 17:48 18:18 18:51 19:21 20:00 20:57
Bruguières Verger 06:34 07:05 07:38 08:15 08:45 09:15 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:46 15:46 16:17 16:47 17:20 17:50 18:20 18:53 19:23 20:02 20:59

Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger Bruguières Verger
La Vache 06:05 06:35 07:05 07:40 08:10 08:40 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:15 18:45 19:25 20:25
Pader 06:06 06:36 07:06 07:42 08:12 08:42 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:17 18:47 19:27 20:27
Le Grand Marché - Pont de La Vache 06:07 06:37 07:07 07:42 08:12 08:42 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:17 18:47 19:27 20:27
Collège Rosa Parks 06:08 06:38 07:08 07:44 08:14 08:44 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:19 18:49 19:29 20:29
Riché Lalande 06:09 06:39 07:09 07:45 08:15 08:45 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:20 18:50 19:30 20:30
Lapin 06:10 06:40 07:10 07:47 08:17 08:47 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:22 18:52 19:32 20:31
Roubiéchou 06:11 06:41 07:11 07:47 08:17 08:47 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:18 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:23 18:53 19:32 20:32
Lapparou 06:11 06:42 07:12 07:48 08:18 08:48 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:19 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:24 18:54 19:33 20:33
Gaussen 06:12 06:43 07:13 07:49 08:19 08:49 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:20 15:20 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:25 18:55 19:34 20:34
Salvy 06:13 06:44 07:14 07:51 08:21 08:51 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:26 18:56 19:36 20:35
Eglise Aucamville 06:13 06:44 07:14 07:51 08:21 08:51 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:22 15:22 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:27 18:57 19:36 20:35
Mairie Aucamville 06:14 06:45 07:15 07:52 08:22 08:52 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:23 15:23 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:28 18:58 19:37 20:36
Favasse 06:15 06:46 07:16 07:53 08:23 08:53 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:24 15:24 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:29 18:59 19:38 20:37
Aucamville Collège 06:16 06:47 07:17 07:54 08:24 08:54 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:25 15:25 15:56 16:26 16:57 17:27 17:57 18:30 19:00 19:39 20:38
Raudelauzette 06:16 06:47 07:17 07:54 08:24 08:54 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:25 15:25 15:56 16:26 16:58 17:28 17:58 18:31 19:01 19:40 20:39
Mariel 06:17 06:48 07:18 07:55 08:25 08:55 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:26 15:26 15:57 16:27 16:59 17:29 17:59 18:32 19:02 19:41 20:40
Peyronnette 06:18 06:49 07:19 07:56 08:26 08:56 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:27 15:27 15:58 16:28 17:00 17:30 18:00 18:33 19:03 19:42 20:41
Jules Verne 06:18 06:49 07:19 07:56 08:26 08:56 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:27 15:27 15:58 16:28 17:00 17:30 18:00 18:33 19:03 19:42 20:41
Pont Vieil 06:19 06:50 07:21 07:58 08:28 08:58 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:29 15:29 16:00 16:30 17:02 17:32 18:02 18:35 19:05 19:44 20:43
Matéo 06:20 06:51 07:22 07:59 08:29 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:30 15:30 16:01 16:31 17:03 17:33 18:03 18:36 19:06 19:45 20:44
La Grange 06:21 06:52 07:23 08:00 08:30 09:00 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:31 15:31 16:02 16:32 17:04 17:34 18:04 18:37 19:07 19:46 20:44
Barry 06:24 06:55 07:26 08:03 08:33 09:03 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:34 15:34 16:05 16:35 17:08 17:38 18:08 18:41 19:11 19:50 20:48
Garenne 06:24 06:55 07:27 08:04 08:34 09:04 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:35 15:35 16:06 16:36 17:08 17:38 18:08 18:41 19:11 19:50 20:48
Mairie Gratentour 06:26 06:57 07:29 08:06 08:36 09:06 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:37 15:37 16:08 16:38 17:10 17:40 18:10 18:43 19:13 19:52 20:50
Hespérides 06:27 06:58 07:31 08:08 08:38 09:08 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:39 15:39 16:10 16:40 17:12 17:42 18:12 18:45 19:15 19:54 20:52
Les Palanques 06:28 06:59 07:31 08:08 08:38 09:08 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:39 15:39 16:10 16:40 17:13 17:43 18:13 18:46 19:16 19:55 20:53
Bois 06:28 06:59 07:32 08:09 08:39 09:09 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:40 15:40 16:11 16:41 17:14 17:44 18:14 18:47 19:17 19:56 20:53
Tour 06:29 07:00 07:32 08:09 08:39 09:09 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:40 15:40 16:11 16:41 17:14 17:44 18:14 18:47 19:17 19:56 20:54
Bruguières Mairie 06:30 07:01 07:34 08:11 08:41 09:11 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:42 15:42 16:13 16:43 17:16 17:46 18:16 18:49 19:19 19:58 20:55
Ecole Bruguières 06:31 07:02 07:35 08:12 08:42 09:12 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:43 15:43 16:14 16:44 17:17 17:47 18:17 18:50 19:20 19:59 20:56
Gamouna 06:32 07:03 07:36 08:13 08:43 09:13 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:44 15:44 16:15 16:45 17:18 17:48 18:18 18:51 19:21 20:00 20:57
Bruguières Verger 06:34 07:05 07:38 08:15 08:45 09:15 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:46 15:46 16:17 16:47 17:20 17:50 18:20 18:53 19:23 20:02 20:59

Ligne 69 - Direction La Vache

Lundi à vendredi

Terminus La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache
Bruguières Verger 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:30 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:15 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:40 20:35
Gamouna 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:32 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:17 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:42 20:37
Ecole Bruguières 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:33 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:18 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:43 20:38
Bruguières Mairie 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:34 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:19 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:44 20:39
Tour 06:25 06:55 07:26 07:56 08:26 08:56 09:35 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:20 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:45 20:40
Bois 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:36 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:21 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:46 20:41
