Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 56 Université Paul Sabatier - Auzeville Eglise



Horaires valables du 8 janvier 2024 au 7 juillet 2024

Direction Auzeville Eglise

(De Université Paul Sabatier à Auzeville Eglise)

Direction Université Paul Sabatier

(De Auzeville Eglise à Université Paul Sabatier)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 56 - Direction Auzeville Eglise

Lundi à vendredi

Terminus Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise
Université Paul Sabatier 05:45 06:15 06:35 06:55 07:15 07:37 07:55 08:15 08:35 09:05 09:35 10:03 10:33 11:03 11:35 12:00 12:33 13:01 13:39 14:05 14:35 15:05 15:25 15:50 16:10 16:35 17:00 17:20 17:45 18:10 18:30 18:53 19:13 19:35 19:52 20:15 20:44
Clotasses 05:47 06:17 06:37 06:57 07:17 07:39 07:57 08:17 08:38 09:07 09:37 10:05 10:35 11:05 11:37 12:02 12:35 13:03 13:41 14:07 14:37 15:07 15:27 15:52 16:12 16:37 17:02 17:22 17:47 18:12 18:32 18:55 19:15 19:37 19:54 20:17 20:46
Parc St Agne 05:48 06:18 06:38 06:58 07:18 07:40 07:58 08:18 08:39 09:08 09:38 10:06 10:36 11:06 11:38 12:03 12:36 13:04 13:42 14:08 14:38 15:08 15:28 15:53 16:13 16:38 17:03 17:23 17:48 18:13 18:33 18:56 19:16 19:38 19:55 20:18 20:47
Lapeyrade 05:49 06:19 06:39 06:59 07:19 07:41 07:59 08:19 08:40 09:09 09:39 10:07 10:37 11:07 11:39 12:04 12:37 13:05 13:43 14:09 14:39 15:09 15:29 15:54 16:14 16:39 17:04 17:24 17:50 18:14 18:34 18:57 19:17 19:39 19:56 20:19 20:48
Poste de Ramonville 05:50 06:20 06:40 07:00 07:20 07:42 08:00 08:20 08:41 09:10 09:40 10:08 10:38 11:08 11:40 12:05 12:38 13:06 13:44 14:10 14:40 15:10 15:30 15:55 16:15 16:40 17:05 17:25 17:51 18:15 18:35 18:58 19:18 19:39 19:56 20:19 20:48
Mairie Ramonville 05:51 06:21 06:41 07:01 07:21 07:43 08:01 08:21 08:42 09:11 09:41 10:09 10:39 11:09 11:41 12:06 12:39 13:07 13:45 14:11 14:41 15:11 15:31 15:56 16:16 16:41 17:06 17:26 17:52 18:16 18:36 18:59 19:19 19:40 19:57 20:20 20:49
Pastourelles 05:52 06:22 06:42 07:02 07:22 07:44 08:02 08:22 08:43 09:12 09:42 10:10 10:40 11:10 11:42 12:07 12:40 13:08 13:46 14:12 14:42 15:12 15:32 15:57 16:17 16:42 17:07 17:27 17:53 18:17 18:37 19:00 19:20 19:41 19:58 20:21 20:50
Floralies 05:53 06:23 06:43 07:03 07:23 07:45 08:03 08:23 08:44 09:13 09:43 10:11 10:41 11:11 11:43 12:08 12:41 13:09 13:47 14:13 14:43 15:13 15:34 15:59 16:19 16:44 17:09 17:29 17:55 18:19 18:39 19:02 19:22 19:43 20:00 20:23 20:51
Suisse 05:54 06:24 06:44 07:04 07:24 07:46 08:04 08:24 08:45 09:14 09:44 10:12 10:42 11:12 11:44 12:09 12:42 13:10 13:48 14:14 14:44 15:14 15:35 16:01 16:21 16:46 17:11 17:31 17:57 18:21 18:41 19:03 19:23 19:44 20:01 20:24 20:52
Château de Soule 05:55 06:25 06:45 07:05 07:25 07:47 08:05 08:25 08:46 09:15 09:45 10:13 10:43 11:13 11:45 12:10 12:43 13:11 13:49 14:15 14:45 15:15 15:36 16:02 16:22 16:47 17:12 17:32 17:58 18:22 18:42 19:04 19:24 19:45 20:02 20:25 20:53
Tourterelles 05:56 06:26 06:46 07:06 07:26 07:48 08:06 08:26 08:47 09:16 09:46 10:14 10:44 11:14 11:46 12:11 12:44 13:12 13:50 14:16 14:46 15:16 15:37 16:03 16:23 16:48 17:13 17:33 17:59 18:23 18:43 19:05 19:25 19:46 20:03 20:26 20:54
Coteaux 05:57 06:27 06:47 07:07 07:27 07:49 08:07 08:27 08:48 09:17 09:47 10:15 10:45 11:15 11:47 12:12 12:45 13:13 13:51 14:17 14:47 15:17 15:38 16:04 16:24 16:49 17:14 17:34 18:00 18:24 18:44 19:06 19:26 19:47 20:04 20:27 20:55
Mairie Auzeville 05:58 06:28 06:48 07:08 07:28 07:50 08:08 08:29 08:49 09:18 09:48 10:16 10:46 11:16 11:48 12:13 12:46 13:14 13:52 14:18 14:48 15:18 15:39 16:05 16:25 16:51 17:16 17:36 18:02 18:25 18:45 19:07 19:27 19:48 20:05 20:28 20:56
Prat 05:59 06:29 06:49 07:09 07:29 07:51 08:09 08:29 08:50 09:19 09:49 10:17 10:47 11:17 11:49 12:14 12:47 13:15 13:53 14:19 14:49 15:19 15:40 16:06 16:26 16:51 17:16 17:36 18:02 18:26 18:46 19:08 19:28 19:49 20:06 20:29 20:57
Mayrine 05:59 06:29 06:49 07:09 07:29 07:51 08:09 08:30 08:50 09:19 09:49 10:17 10:47 11:17 11:49 12:14 12:47 13:15 13:53 14:19 14:49 15:19 15:40 16:06 16:26 16:52 17:17 17:37 18:03 18:26 18:46 19:08 19:28 19:49 20:06 20:29 20:57
Auzeville Eglise 06:00 06:30 06:50 07:10 07:30 07:52 08:10 08:31 08:51 09:20 09:50 10:18 10:48 11:18 11:50 12:15 12:48 13:16 13:54 14:20 14:50 15:20 15:41 16:07 16:27 16:53 17:18 17:38 18:04 18:27 18:47 19:09 19:29 19:50 20:07 20:30 20:58

Samedi

Terminus Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise
Université Paul Sabatier 06:06 06:38 07:13 07:48 08:23 08:58 09:33 10:08 10:43 11:18 11:53 12:28 13:08 13:42 14:20 14:52 15:27 16:02 16:37 17:12 17:46 18:21 18:56 19:31 20:06 20:43
Clotasses 06:08 06:40 07:15 07:50 08:25 09:00 09:35 10:10 10:45 11:20 11:55 12:30 13:10 13:44 14:22 14:54 15:29 16:04 16:39 17:14 17:48 18:23 18:58 19:33 20:08 20:45
Parc St Agne 06:08 06:40 07:16 07:51 08:26 09:01 09:36 10:11 10:46 11:21 11:56 12:31 13:11 13:45 14:23 14:55 15:30 16:05 16:40 17:15 17:49 18:24 18:59 19:34 20:09 20:46
Lapeyrade 06:09 06:41 07:17 07:52 08:27 09:02 09:37 10:12 10:47 11:22 11:57 12:32 13:12 13:46 14:24 14:56 15:31 16:06 16:41 17:16 17:50 18:25 19:00 19:35 20:10 20:47
Poste de Ramonville 06:09 06:41 07:17 07:52 08:27 09:02 09:37 10:13 10:48 11:23 11:58 12:33 13:13 13:46 14:24 14:56 15:31 16:06 16:41 17:16 17:51 18:26 19:01 19:35 20:10 20:47
Mairie Ramonville 06:10 06:42 07:18 07:53 08:28 09:03 09:38 10:14 10:49 11:24 11:59 12:34 13:14 13:47 14:25 14:57 15:32 16:07 16:42 17:17 17:52 18:27 19:02 19:36 20:11 20:48
Pastourelles 06:11 06:43 07:19 07:54 08:29 09:04 09:39 10:15 10:50 11:25 12:00 12:35 13:15 13:48 14:26 14:58 15:33 16:08 16:43 17:18 17:53 18:28 19:03 19:37 20:12 20:49
Floralies 06:12 06:44 07:20 07:55 08:30 09:05 09:40 10:16 10:51 11:26 12:01 12:36 13:16 13:49 14:28 15:00 15:35 16:10 16:45 17:20 17:55 18:30 19:05 19:39 20:13 20:50
Suisse 06:13 06:45 07:21 07:56 08:31 09:06 09:41 10:17 10:52 11:27 12:02 12:37 13:17 13:50 14:29 15:01 15:36 16:11 16:46 17:21 17:56 18:31 19:06 19:40 20:14 20:51
Château de Soule 06:14 06:46 07:22 07:57 08:32 09:07 09:42 10:18 10:53 11:28 12:03 12:38 13:18 13:51 14:30 15:02 15:37 16:12 16:47 17:22 17:57 18:32 19:07 19:41 20:15 20:52
Tourterelles 06:15 06:47 07:23 07:58 08:33 09:08 09:43 10:19 10:54 11:29 12:04 12:39 13:19 13:52 14:31 15:03 15:38 16:13 16:48 17:23 17:58 18:33 19:08 19:42 20:16 20:53
Coteaux 06:16 06:48 07:24 07:59 08:34 09:09 09:44 10:20 10:55 11:30 12:05 12:40 13:20 13:53 14:32 15:04 15:39 16:14 16:49 17:24 17:59 18:34 19:09 19:43 20:17 20:54
Mairie Auzeville 06:17 06:49 07:25 08:00 08:35 09:10 09:45 10:21 10:56 11:31 12:06 12:41 13:21 13:54 14:33 15:05 15:40 16:15 16:50 17:25 18:00 18:35 19:10 19:44 20:18 20:55
Prat 06:17 06:49 07:25 08:00 08:36 09:11 09:46 10:22 10:57 11:32 12:07 12:42 13:22 13:55 14:34 15:06 15:41 16:16 16:51 17:26 18:01 18:36 19:11 19:45 20:19 20:56
Mayrine 06:18 06:50 07:26 08:01 08:36 09:11 09:46 10:22 10:57 11:32 12:07 12:42 13:22 13:55 14:34 15:06 15:41 16:16 16:51 17:26 18:01 18:36 19:11 19:45 20:19 20:56
Auzeville Eglise 06:18 06:50 07:26 08:01 08:37 09:12 09:47 10:23 10:58 11:33 12:08 12:43 13:23 13:56 14:35 15:07 15:42 16:17 16:52 17:27 18:02 18:37 19:12 19:46 20:20 20:57

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise Auzeville Eglise
Université Paul Sabatier 06:06 06:41 07:15 07:50 08:25 09:00 09:35 10:10 10:45 11:20 11:55 12:33 13:08 13:43 14:18 14:56 15:31 16:06 16:41 17:16 17:51 18:21 18:56 19:31 20:06 20:40
Clotasses 06:08 06:43 07:17 07:52 08:27 09:02 09:37 10:12 10:47 11:22 11:57 12:35 13:10 13:45 14:20 14:58 15:33 16:08 16:43 17:18 17:53 18:23 18:58 19:33 20:08 20:42
Parc St Agne 06:08 06:43 07:17 07:53 08:28 09:03 09:38 10:13 10:48 11:23 11:58 12:36 13:11 13:46 14:21 14:59 15:34 16:09 16:44 17:19 17:54 18:24 18:59 19:34 20:09 20:43
Lapeyrade 06:09 06:44 07:18 07:54 08:29 09:04 09:39 10:14 10:49 11:24 11:59 12:37 13:12 13:47 14:22 15:00 15:35 16:10 16:45 17:20 17:55 18:25 19:00 19:35 20:10 20:44
Poste de Ramonville 06:09 06:44 07:18 07:54 08:29 09:04 09:39 10:14 10:49 11:24 11:59 12:37 13:12 13:47 14:23 15:01 15:36 16:11 16:46 17:21 17:56 18:26 19:00 19:35 20:10 20:44
Mairie Ramonville 06:10 06:45 07:19 07:55 08:30 09:05 09:40 10:15 10:50 11:25 12:00 12:38 13:13 13:48 14:24 15:02 15:37 16:12 16:47 17:22 17:57 18:27 19:01 19:36 20:11 20:45
Pastourelles 06:11 06:46 07:20 07:56 08:31 09:06 09:41 10:16 10:51 11:26 12:01 12:39 13:14 13:49 14:25 15:03 15:38 16:13 16:48 17:23 17:58 18:28 19:02 19:37 20:12 20:46
Floralies 06:12 06:47 07:21 07:57 08:33 09:08 09:43 10:18 10:53 11:28 12:03 12:41 13:16 13:51 14:27 15:05 15:40 16:15 16:50 17:25 18:00 18:30 19:04 19:39 20:14 20:47
Suisse 06:13 06:49 07:23 07:59 08:35 09:09 09:44 10:19 10:54 11:29 12:04 12:42 13:17 13:52 14:28 15:06 15:41 16:16 16:51 17:26 18:01 18:31 19:05 19:40 20:15 20:48
Château de Soule 06:14 06:50 07:24 08:00 08:36 09:10 09:45 10:20 10:55 11:30 12:05 12:43 13:18 13:53 14:29 15:07 15:42 16:17 16:52 17:27 18:02 18:32 19:06 19:41 20:16 20:49
Tourterelles 06:15 06:51 07:25 08:01 08:37 09:11 09:46 10:21 10:56 11:31 12:06 12:44 13:19 13:54 14:30 15:08 15:43 16:18 16:53 17:28 18:03 18:33 19:07 19:42 20:17 20:50
Coteaux 06:16 06:52 07:26 08:02 08:38 09:12 09:47 10:22 10:57 11:32 12:07 12:45 13:20 13:55 14:31 15:09 15:44 16:19 16:54 17:29 18:04 18:34 19:08 19:43 20:18 20:51
Mairie Auzeville 06:17 06:53 07:27 08:03 08:40 09:13 09:48 10:23 10:58 11:33 12:08 12:46 13:21 13:56 14:32 15:10 15:45 16:20 16:55 17:30 18:06 18:36 19:09 19:44 20:19 20:52
Prat 06:17 06:54 07:28 08:04 08:40 09:14 09:49 10:24 10:59 11:34 12:09 12:47 13:22 13:57 14:33 15:11 15:46 16:21 16:56 17:31 18:06 18:36 19:10 19:45 20:20 20:52
Mayrine 06:18 06:54 07:28 08:04 08:41 09:14 09:49 10:24 10:59 11:34 12:09 12:47 13:22 13:57 14:33 15:11 15:46 16:21 16:56 17:31 18:07 18:37 19:10 19:45 20:20 20:53
Auzeville Eglise 06:18 06:55 07:29 08:05 08:42 09:15 09:50 10:25 11:00 11:35 12:10 12:48 13:23 13:58 14:34 15:12 15:47 16:22 16:57 17:32 18:08 18:38 19:11 19:46 20:21 20:53

Ligne 56 - Direction Université Paul Sabatier

Lundi à vendredi

Terminus Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier
Auzeville Eglise 06:02 06:22 06:43 07:01 07:20 07:39 08:00 08:25 08:57 09:29 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:25 12:56 13:26 13:56 14:26 14:51 15:11 15:36 15:56 16:21 16:46 17:06 17:32 17:52 18:16 18:38 18:58 19:18 19:38 20:14 20:39
Mayrine 06:03 06:23 06:44 07:02 07:21 07:40 08:01 08:26 08:58 09:30 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:26 12:57 13:27 13:57 14:27 14:52 15:12 15:37 15:57 16:22 16:47 17:07 17:33 17:53 18:17 18:39 18:59 19:19 19:39 20:15 20:40
Prat 06:03 06:23 06:44 07:02 07:22 07:41 08:01 08:26 08:58 09:30 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:26 12:57 13:27 13:57 14:27 14:52 15:12 15:37 15:57 16:22 16:47 17:07 17:33 17:53 18:17 18:39 18:59 19:19 19:39 20:15 20:40
Mairie Auzeville 06:04 06:24 06:45 07:03 07:23 07:42 08:02 08:27 08:59 09:31 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:27 12:58 13:28 13:58 14:28 14:53 15:13 15:38 15:58 16:23 16:48 17:08 17:34 17:54 18:18 18:40 19:00 19:20 19:40 20:16 20:41
Coteaux 06:04 06:24 06:45 07:04 07:24 07:43 08:03 08:28 09:00 09:32 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:28 12:59 13:29 13:59 14:29 14:54 15:14 15:39 15:59 16:24 16:49 17:09 17:35 17:55 18:19 18:41 19:01 19:21 19:41 20:17 20:42
Tourterelles 06:05 06:25 06:46 07:05 07:25 07:44 08:04 08:29 09:01 09:33 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:29 13:00 13:30 14:00 14:30 14:55 15:15 15:40 16:00 16:25 16:50 17:10 17:36 17:56 18:20 18:42 19:02 19:22 19:42 20:18 20:43
Château de Soule 06:06 06:26 06:47 07:06 07:26 07:45 08:05 08:30 09:02 09:34 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:30 13:01 13:31 14:01 14:31 14:56 15:16 15:41 16:01 16:26 16:51 17:11 17:37 17:57 18:21 18:43 19:03 19:23 19:43 20:19 20:44
Suisse 06:07 06:27 06:48 07:07 07:27 07:47 08:07 08:32 09:03 09:35 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:31 13:02 13:32 14:02 14:32 14:57 15:17 15:42 16:02 16:27 16:52 17:12 17:38 17:58 18:22 18:44 19:04 19:24 19:44 20:20 20:45
Floralies 06:08 06:28 06:50 07:09 07:29 07:49 08:09 08:34 09:05 09:37 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:32 13:03 13:34 14:04 14:34 14:59 15:19 15:44 16:04 16:29 16:54 17:14 17:40 18:00 18:24 18:46 19:06 19:26 19:46 20:21 20:46
Pastourelles 06:10 06:31 06:53 07:12 07:32 07:52 08:12 08:37 09:08 09:40 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:35 13:06 13:37 14:07 14:37 15:02 15:22 15:47 16:07 16:32 16:57 17:17 17:43 18:03 18:27 18:48 19:08 19:28 19:48 20:23 20:48
Mairie Ramonville 06:11 06:32 06:54 07:13 07:33 07:53 08:13 08:38 09:09 09:41 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:36 13:07 13:38 14:08 14:38 15:03 15:23 15:48 16:08 16:33 16:58 17:18 17:44 18:04 18:28 18:49 19:09 19:29 19:49 20:24 20:49
Poste de Ramonville 06:12 06:33 06:55 07:14 07:34 07:54 08:14 08:39 09:10 09:42 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:37 13:08 13:39 14:09 14:39 15:04 15:24 15:49 16:09 16:34 16:59 17:19 17:45 18:05 18:29 18:50 19:10 19:30 19:50 20:25 20:50
Lapeyrade 06:13 06:34 06:56 07:15 07:35 07:55 08:15 08:40 09:11 09:43 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:38 13:09 13:40 14:10 14:40 15:05 15:25 15:50 16:10 16:35 17:00 17:20 17:46 18:06 18:30 18:51 19:11 19:31 19:51 20:26 20:51
Parc St Agne 06:14 06:35 06:57 07:16 07:36 07:56 08:16 08:41 09:12 09:44 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:39 13:10 13:41 14:11 14:41 15:06 15:26 15:51 16:11 16:36 17:01 17:21 17:47 18:07 18:31 18:52 19:12 19:32 19:52 20:27 20:52
Clotasses 06:15 06:36 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:43 09:13 09:45 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:40 13:11 13:43 14:13 14:43 15:08 15:28 15:53 16:13 16:38 17:03 17:23 17:48 18:08 18:32 18:53 19:13 19:33 19:53 20:28 20:53
Université Paul Sabatier 06:18 06:39 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:46 09:16 09:48 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:43 13:14 13:46 14:16 14:46 15:11 15:31 15:56 16:16 16:41 17:06 17:26 17:51 18:11 18:35 18:56 19:16 19:36 19:56 20:31 20:56

Samedi

Terminus Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier
Auzeville Eglise 06:03 06:37 07:12 07:47 08:22 08:56 09:31 10:06 10:41 11:16 11:46 12:21 13:01 13:41 14:11 14:46 15:22 15:56 16:31 17:06 17:41 18:16 18:51 19:26 20:02 20:42
Mayrine 06:04 06:38 07:13 07:48 08:23 08:57 09:32 10:07 10:42 11:17 11:47 12:22 13:02 13:42 14:12 14:47 15:23 15:57 16:32 17:07 17:42 18:17 18:52 19:27 20:03 20:43
Prat 06:04 06:38 07:13 07:48 08:23 08:57 09:32 10:07 10:42 11:17 11:47 12:22 13:02 13:42 14:12 14:47 15:23 15:57 16:32 17:07 17:42 18:17 18:52 19:27 20:03 20:43
Mairie Auzeville 06:05 06:39 07:14 07:49 08:24 08:58 09:33 10:08 10:43 11:18 11:48 12:23 13:03 13:43 14:13 14:48 15:24 15:58 16:33 17:08 17:43 18:18 18:53 19:28 20:04 20:44
Coteaux 06:05 06:40 07:15 07:50 08:25 08:59 09:34 10:09 10:44 11:19 11:49 12:24 13:04 13:44 14:14 14:49 15:25 15:59 16:34 17:09 17:44 18:19 18:54 19:29 20:05 20:45
Tourterelles 06:06 06:41 07:16 07:51 08:26 09:00 09:35 10:10 10:45 11:20 11:50 12:25 13:05 13:45 14:15 14:50 15:26 16:00 16:35 17:10 17:45 18:20 18:55 19:30 20:06 20:46
Château de Soule 06:07 06:42 07:17 07:52 08:27 09:01 09:36 10:11 10:46 11:21 11:51 12:26 13:06 13:46 14:16 14:51 15:27 16:01 16:36 17:11 17:46 18:21 18:56 19:31 20:07 20:47
Suisse 06:08 06:43 07:18 07:53 08:28 09:02 09:37 10:12 10:47 11:22 11:52 12:27 13:07 13:47 14:17 14:52 15:28 16:02 16:37 17:12 17:47 18:22 18:57 19:32 20:08 20:48
Floralies 06:09 06:44 07:19 07:54 08:29 09:04 09:39 10:14 10:49 11:24 11:53 12:28 13:08 13:49 14:19 14:54 15:30 16:04 16:39 17:14 17:49 18:24 18:59 19:34 20:09 20:49
Pastourelles 06:11 06:46 07:21 07:56 08:31 09:06 09:41 10:16 10:51 11:26 11:55 12:30 13:10 13:51 14:21 14:56 15:32 16:06 16:41 17:16 17:51 18:26 19:01 19:36 20:11 20:51
Mairie Ramonville 06:12 06:47 07:22 07:57 08:32 09:07 09:42 10:17 10:52 11:27 11:56 12:31 13:11 13:52 14:22 14:57 15:33 16:07 16:42 17:17 17:52 18:27 19:02 19:37 20:12 20:52
Poste de Ramonville 06:13 06:48 07:23 07:58 08:33 09:08 09:43 10:18 10:53 11:28 11:57 12:32 13:12 13:53 14:23 14:58 15:34 16:08 16:43 17:18 17:53 18:28 19:03 19:38 20:13 20:53
Lapeyrade 06:14 06:49 07:24 07:59 08:34 09:09 09:44 10:19 10:54 11:29 11:58 12:33 13:13 13:54 14:24 14:59 15:35 16:09 16:44 17:19 17:54 18:29 19:04 19:39 20:14 20:54
Parc St Agne 06:15 06:50 07:25 08:00 08:35 09:10 09:45 10:20 10:55 11:30 11:59 12:34 13:14 13:55 14:25 15:00 15:36 16:10 16:45 17:20 17:55 18:30 19:05 19:40 20:15 20:55
Clotasses 06:16 06:51 07:26 08:01 08:36 09:11 09:46 10:21 10:56 11:31 12:00 12:35 13:15 13:56 14:26 15:01 15:37 16:11 16:46 17:21 17:56 18:31 19:06 19:41 20:16 20:56
Université Paul Sabatier 06:19 06:54 07:29 08:04 08:39 09:14 09:49 10:24 10:59 11:34 12:03 12:38 13:18 13:59 14:29 15:04 15:40 16:14 16:49 17:24 17:59 18:34 19:09 19:44 20:19 20:59

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier
Auzeville Eglise 06:03 06:36 07:09 07:44 08:19 08:54 09:29 10:05 10:40 11:14 11:49 12:24 13:00 13:35 14:11 14:48 15:23 15:58 16:33 17:08 17:44 18:16 18:50 19:25 20:01 20:35
Mayrine 06:04 06:37 07:10 07:45 08:20 08:55 09:30 10:06 10:41 11:15 11:50 12:25 13:01 13:36 14:12 14:49 15:24 15:59 16:34 17:09 17:45 18:17 18:51 19:26 20:02 20:36
Prat 06:04 06:37 07:10 07:45 08:20 08:55 09:30 10:06 10:41 11:15 11:50 12:25 13:01 13:36 14:12 14:49 15:24 15:59 16:34 17:09 17:45 18:17 18:51 19:26 20:02 20:36
Mairie Auzeville 06:05 06:38 07:11 07:46 08:21 08:56 09:31 10:07 10:42 11:16 11:51 12:26 13:02 13:37 14:13 14:50 15:25 16:00 16:35 17:10 17:46 18:18 18:52 19:27 20:03 20:37
Coteaux 06:06 06:39 07:12 07:47 08:22 08:57 09:32 10:08 10:43 11:17 11:52 12:27 13:03 13:38 14:14 14:51 15:26 16:01 16:36 17:11 17:47 18:19 18:53 19:28 20:04 20:38
Tourterelles 06:07 06:40 07:13 07:48 08:23 08:58 09:33 10:09 10:44 11:18 11:53 12:28 13:04 13:39 14:15 14:52 15:27 16:02 16:37 17:12 17:48 18:20 18:54 19:29 20:05 20:39
Château de Soule 06:08 06:41 07:14 07:49 08:24 08:59 09:34 10:10 10:45 11:19 11:54 12:29 13:05 13:40 14:16 14:53 15:28 16:03 16:38 17:13 17:49 18:21 18:55 19:30 20:06 20:40
Suisse 06:09 06:42 07:16 07:51 08:26 09:01 09:36 10:11 10:46 11:20 11:55 12:30 13:06 13:41 14:17 14:54 15:29 16:04 16:39 17:14 17:50 18:22 18:56 19:31 20:07 20:41
Floralies 06:11 06:44 07:18 07:53 08:28 09:03 09:38 10:13 10:48 11:22 11:57 12:32 13:08 13:43 14:19 14:56 15:31 16:06 16:41 17:16 17:52 18:24 18:58 19:33 20:08 20:42
Pastourelles 06:12 06:45 07:19 07:54 08:29 09:04 09:39 10:14 10:49 11:23 11:58 12:33 13:09 13:44 14:20 14:57 15:32 16:07 16:42 17:17 17:53 18:25 18:59 19:34 20:09 20:43
Mairie Ramonville 06:13 06:46 07:20 07:55 08:30 09:05 09:40 10:15 10:50 11:24 11:59 12:34 13:10 13:45 14:21 14:58 15:33 16:08 16:43 17:18 17:54 18:26 19:00 19:35 20:10 20:44
Poste de Ramonville 06:14 06:47 07:21 07:56 08:31 09:06 09:41 10:16 10:51 11:25 12:00 12:35 13:11 13:46 14:22 14:59 15:34 16:09 16:44 17:19 17:55 18:27 19:01 19:36 20:11 20:45
Lapeyrade 06:15 06:48 07:22 07:57 08:32 09:07 09:42 10:17 10:52 11:26 12:01 12:36 13:12 13:47 14:23 15:00 15:35 16:10 16:45 17:20 17:56 18:28 19:02 19:37 20:12 20:46
