Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 50 Basso Cambo - Portet H. Boucher



Horaires valables du 2 septembre 2024 au 6 juillet 2025

Direction Portet H. Boucher

(De Basso Cambo à Portet H. Boucher)

Direction Basso Cambo

(De Portet H. Boucher à Basso Cambo)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 50 - Direction Portet H. Boucher

Lundi à vendredi

Terminus Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher
Basso Cambo 06:00 06:35 06:55 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:19 09:40 10:01 10:23 10:45 11:07 11:29 11:51 12:13 12:35 12:57 13:19 13:41 14:03 14:25 14:47 15:09 15:29 15:46 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:56 19:25 19:55 20:25 21:00
Place Bouillière 06:01 06:36 06:56 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:20 09:41 10:02 10:24 10:46 11:08 11:30 11:52 12:14 12:36 12:58 13:20 13:42 14:04 14:26 14:48 15:10 15:30 15:47 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:57 19:26 19:56 20:26 21:01
Desnos 06:03 06:38 06:58 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:22 09:43 10:04 10:26 10:48 11:10 11:32 11:54 12:16 12:38 13:00 13:22 13:44 14:06 14:28 14:50 15:12 15:32 15:49 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 19:00 19:29 19:58 20:28 21:03
Ourliac 06:04 06:39 06:59 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:23 09:44 10:05 10:27 10:49 11:11 11:33 11:55 12:17 12:39 13:01 13:23 13:45 14:07 14:29 14:51 15:13 15:33 15:50 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 19:01 19:30 19:58 20:28 21:03
Lestang 06:05 06:40 07:00 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:24 09:45 10:06 10:28 10:50 11:12 11:34 11:56 12:18 12:40 13:02 13:24 13:46 14:08 14:30 14:52 15:14 15:34 15:51 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 19:02 19:31 19:59 20:29 21:04
René Valmy 06:06 06:41 07:01 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:25 09:46 10:07 10:29 10:51 11:13 11:35 11:57 12:19 12:41 13:03 13:25 13:47 14:09 14:31 14:53 15:15 15:35 15:52 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 19:03 19:32 20:00 20:30 21:05
Eisenhower Est 06:07 06:42 07:02 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:26 09:47 10:08 10:30 10:52 11:14 11:36 11:58 12:20 12:42 13:04 13:26 13:48 14:10 14:32 14:54 15:16 15:36 15:53 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:04 19:33 20:01 20:31 21:06
Perpignan 06:08 06:43 07:03 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:27 09:48 10:09 10:31 10:53 11:15 11:37 11:59 12:21 12:43 13:05 13:27 13:49 14:11 14:33 14:55 15:17 15:37 15:54 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:05 19:34 20:02 20:32 21:07
Thibaud 06:08 06:44 07:04 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:28 09:49 10:10 10:32 10:54 11:16 11:38 12:00 12:22 12:44 13:06 13:28 13:50 14:12 14:34 14:56 15:18 15:38 15:55 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:31 18:46 19:05 19:34 20:02 20:32 21:07
Larrieu 06:11 06:48 07:08 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:12 09:31 09:52 10:13 10:35 10:57 11:19 11:41 12:03 12:25 12:47 13:09 13:31 13:53 14:15 14:37 14:59 15:21 15:41 15:58 16:20 16:35 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:34 18:49 19:08 19:37 20:05 20:35 21:10
Clairfont 06:12 06:49 07:09 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:14 09:33 09:54 10:15 10:37 10:59 11:21 11:43 12:05 12:27 12:49 13:11 13:33 13:55 14:17 14:39 15:01 15:23 15:43 16:00 16:22 16:37 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:36 18:51 19:10 19:39 20:07 20:37 21:11
Frênes 06:13 06:50 07:10 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:15 09:34 09:55 10:16 10:38 11:00 11:22 11:44 12:06 12:28 12:50 13:12 13:34 13:56 14:18 14:40 15:02 15:24 15:44 16:01 16:23 16:38 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:37 18:52 19:11 19:40 20:08 20:38 21:12
Claire Fontaine 06:14 06:51 07:11 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:16 09:35 09:56 10:17 10:39 11:01 11:23 11:45 12:07 12:29 12:51 13:13 13:35 13:57 14:19 14:41 15:03 15:25 15:45 16:02 16:24 16:39 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:38 18:53 19:12 19:41 20:09 20:39 21:13
Ecole Récébédou 06:14 06:51 07:11 07:33 07:48 08:02 08:17 08:33 08:48 09:02 09:16 09:35 09:56 10:17 10:39 11:01 11:23 11:45 12:07 12:29 12:51 13:13 13:36 13:58 14:20 14:42 15:04 15:26 15:46 16:03 16:25 16:40 16:56 17:10 17:25 17:41 17:56 18:11 18:26 18:39 18:53 19:12 19:41 20:09 20:39 21:13
Ctre Cial Portet - Entrée 5 06:15 06:52 07:12 07:34 07:49 08:03 08:18 08:34 08:49 09:03 09:17 09:36 09:57 10:18 10:40 11:02 11:24 11:46 12:08 12:30 12:52 13:14 13:37 13:59 14:21 14:43 15:05 15:27 15:47 16:04 16:26 16:41 16:57 17:11 17:26 17:42 17:57 18:12 18:27 18:40 18:54 19:13 19:42 20:10 20:40 21:14
Saliège 06:16 06:53 07:13 07:35 07:51 08:05 08:20 08:36 08:51 09:05 09:19 09:38 09:59 10:20 10:42 11:04 11:26 11:48 12:10 12:32 12:54 13:15 13:38 14:00 14:22 14:44 15:06 15:28 15:48 16:06 16:28 16:43 16:59 17:13 17:28 17:44 17:59 18:14 18:28 18:41 18:55 19:14 19:43 20:11 20:41 21:15
Boulodrome 06:17 06:54 07:14 07:36 07:52 08:06 08:21 08:37 08:52 09:06 09:20 09:39 10:00 10:21 10:43 11:05 11:27 11:49 12:11 12:33 12:55 13:16 13:39 14:01 14:23 14:45 15:07 15:29 15:49 16:07 16:29 16:44 17:00 17:14 17:29 17:45 18:00 18:15 18:29 18:42 18:56 19:15 19:44 20:12 20:42 21:16
Collège de Portet 06:18 06:55 07:15 07:37 07:53 08:07 08:22 08:38 08:53 09:07 09:21 09:40 10:01 10:22 10:44 11:06 11:28 11:50 12:12 12:34 12:56 13:17 13:40 14:02 14:24 14:46 15:08 15:30 15:50 16:08 16:30 16:45 17:01 17:15 17:30 17:46 18:01 18:16 18:30 18:43 18:57 19:16 19:45 20:13 20:43 21:17
Piscine 06:19 06:56 07:16 07:38 07:54 08:08 08:23 08:39 08:54 09:08 09:22 09:41 10:02 10:23 10:45 11:07 11:29 11:51 12:13 12:35 12:57 13:18 13:41 14:03 14:25 14:47 15:09 15:31 15:51 16:09 16:31 16:46 17:02 17:16 17:31 17:47 18:02 18:17 18:31 18:44 18:58 19:17 19:46 20:14 20:44 21:18
Occitanie 06:20 06:57 07:17 07:39 07:55 08:09 08:24 08:40 08:55 09:09 09:23 09:42 10:03 10:24 10:46 11:08 11:30 11:52 12:14 12:36 12:58 13:19 13:42 14:04 14:26 14:48 15:10 15:32 15:52 16:10 16:32 16:47 17:03 17:17 17:32 17:48 18:03 18:18 18:32 18:45 18:59 19:18 19:47 20:15 20:45 21:19
Commerce 06:21 06:58 07:18 07:40 07:56 08:10 08:25 08:41 08:56 09:10 09:24 09:43 10:04 10:25 10:47 11:09 11:31 11:53 12:15 12:37 12:59 13:20 13:43 14:05 14:27 14:49 15:11 15:33 15:53 16:11 16:33 16:48 17:04 17:18 17:33 17:49 18:04 18:19 18:33 18:46 19:00 19:19 19:48 20:16 20:46 21:19
Bosquets 06:22 06:59 07:19 07:41 07:57 08:11 08:26 08:42 08:57 09:11 09:25 09:44 10:05 10:26 10:48 11:10 11:32 11:54 12:16 12:38 13:00 13:21 13:44 14:06 14:28 14:50 15:12 15:34 15:54 16:13 16:35 16:50 17:06 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:34 18:47 19:01 19:20 19:49 20:17 20:47 21:20
Désiré 06:22 06:59 07:19 07:41 07:57 08:11 08:26 08:42 08:57 09:11 09:25 09:44 10:05 10:26 10:48 11:10 11:32 11:54 12:16 12:38 13:00 13:21 13:44 14:06 14:28 14:50 15:12 15:34 15:54 16:13 16:35 16:50 17:06 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:34 18:47 19:01 19:20 19:49 20:17 20:47 21:20
Poste de Portet 06:22 06:59 07:19 07:41 07:57 08:11 08:26 08:42 08:57 09:11 09:25 09:44 10:05 10:26 10:48 11:10 11:32 11:54 12:16 12:38 13:00 13:21 13:45 14:07 14:29 14:51 15:13 15:35 15:55 16:14 16:36 16:51 17:07 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:35 18:48 19:02 19:21 19:49 20:17 20:47 21:20
Mairie Portet 06:23 07:00 07:20 07:42 07:58 08:12 08:27 08:43 08:58 09:12 09:26 09:45 10:06 10:27 10:49 11:11 11:33 11:55 12:17 12:39 13:01 13:22 13:45 14:07 14:29 14:51 15:13 15:35 15:55 16:14 16:36 16:51 17:07 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:35 18:48 19:02 19:21 19:50 20:18 20:48 21:21
Ateliers Municipaux 06:23 07:00 07:20 07:42 07:58 08:12 08:27 08:43 08:58 09:12 09:26 09:45 10:06 10:27 10:49 11:11 11:33 11:55 12:17 12:39 13:01 13:22 13:45 14:07 14:29 14:51 15:13 15:35 15:55 16:14 16:36 16:51 17:07 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:35 18:48 19:02 19:21 19:50 20:18 20:48 21:21
Gauguin 06:24 07:01 07:21 07:43 07:59 08:13 08:28 08:44 08:59 09:13 09:27 09:46 10:07 10:28 10:50 11:12 11:34 11:56 12:18 12:40 13:02 13:23 13:46 14:08 14:30 14:52 15:14 15:36 15:56 16:15 16:37 16:52 17:08 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:36 18:49 19:03 19:22 19:51 20:19 20:49 21:22
Clemenceau 06:25 07:02 07:22 07:44 08:00 08:14 08:29 08:45 09:00 09:14 09:28 09:47 10:08 10:29 10:51 11:13 11:35 11:57 12:19 12:41 13:03 13:24 13:47 14:09 14:31 14:53 15:15 15:37 15:57 16:16 16:38 16:53 17:09 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:37 18:50 19:04 19:23 19:52 20:20 20:50 21:23
Lot. Impérial 06:25 07:02 07:22 07:44 08:00 08:14 08:29 08:45 09:00 09:14 09:28 09:47 10:08 10:29 10:51 11:13 11:35 11:57 12:19 12:41 13:03 13:24 13:48 14:10 14:32 14:54 15:16 15:38 15:58 16:17 16:39 16:54 17:10 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:38 18:51 19:05 19:24 19:52 20:20 20:50 21:23
Portet H. Boucher 06:26 07:03 07:23 07:45 08:01 08:15 08:30 08:46 09:01 09:15 09:29 09:48 10:09 10:30 10:52 11:14 11:36 11:58 12:20 12:42 13:04 13:25 13:49 14:11 14:33 14:55 15:17 15:39 15:59 16:18 16:40 16:55 17:11 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:39 18:52 19:06 19:25 19:53 20:21 20:51 21:24

Samedi

Terminus Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher
Basso Cambo 06:25 07:00 07:32 08:04 08:36 09:08 09:40 10:12 10:44 11:16 11:48 12:20 12:52 13:24 13:56 14:28 15:00 15:32 16:04 16:36 17:08 17:40 18:12 18:44 19:16 19:55 20:35
Place Bouillière 06:26 07:01 07:33 08:05 08:37 09:09 09:41 10:13 10:45 11:17 11:49 12:21 12:53 13:25 13:57 14:29 15:01 15:33 16:05 16:37 17:09 17:41 18:13 18:45 19:17 19:56 20:36
Desnos 06:28 07:03 07:35 08:07 08:39 09:11 09:43 10:15 10:47 11:19 11:51 12:23 12:55 13:27 13:59 14:31 15:03 15:35 16:07 16:39 17:11 17:43 18:15 18:47 19:19 19:58 20:38
Ourliac 06:29 07:04 07:36 08:08 08:40 09:12 09:44 10:16 10:48 11:20 11:52 12:24 12:56 13:28 14:00 14:32 15:04 15:36 16:08 16:40 17:12 17:44 18:16 18:48 19:20 19:59 20:39
Lestang 06:30 07:05 07:37 08:09 08:41 09:13 09:45 10:17 10:49 11:21 11:53 12:25 12:57 13:29 14:01 14:33 15:05 15:37 16:09 16:41 17:13 17:45 18:17 18:49 19:21 20:00 20:40
René Valmy 06:31 07:06 07:38 08:10 08:42 09:14 09:46 10:18 10:50 11:22 11:54 12:26 12:58 13:30 14:02 14:34 15:06 15:38 16:10 16:42 17:14 17:46 18:18 18:50 19:22 20:01 20:41
Eisenhower Est 06:32 07:07 07:39 08:11 08:43 09:15 09:47 10:19 10:51 11:23 11:55 12:27 12:59 13:31 14:03 14:35 15:07 15:39 16:11 16:43 17:15 17:47 18:19 18:51 19:23 20:02 20:42
Perpignan 06:33 07:08 07:40 08:12 08:44 09:16 09:48 10:20 10:52 11:24 11:56 12:28 13:00 13:32 14:04 14:36 15:08 15:40 16:12 16:44 17:16 17:48 18:20 18:52 19:24 20:03 20:43
Thibaud 06:33 07:08 07:40 08:12 08:44 09:16 09:48 10:20 10:52 11:24 11:56 12:28 13:00 13:32 14:04 14:37 15:09 15:41 16:13 16:45 17:17 17:49 18:20 18:52 19:24 20:03 20:43
Larrieu 06:36 07:11 07:43 08:15 08:47 09:20 09:52 10:24 10:56 11:28 12:00 12:32 13:04 13:36 14:08 14:41 15:13 15:45 16:17 16:48 17:20 17:52 18:23 18:55 19:27 20:06 20:46
Clairfont 06:37 07:12 07:45 08:17 08:49 09:22 09:54 10:26 10:58 11:30 12:02 12:34 13:06 13:38 14:10 14:43 15:15 15:47 16:19 16:50 17:22 17:54 18:25 18:57 19:29 20:08 20:48
Frênes 06:38 07:13 07:46 08:18 08:50 09:23 09:55 10:27 10:59 11:31 12:03 12:35 13:07 13:39 14:11 14:44 15:16 15:48 16:20 16:51 17:23 17:55 18:26 18:58 19:30 20:09 20:49
Claire Fontaine 06:39 07:14 07:47 08:19 08:51 09:24 09:56 10:28 11:00 11:32 12:04 12:36 13:08 13:40 14:12 14:45 15:17 15:49 16:21 16:52 17:24 17:56 18:27 18:59 19:31 20:10 20:50
Ecole Récébédou 06:39 07:14 07:47 08:19 08:51 09:24 09:56 10:28 11:00 11:32 12:04 12:36 13:08 13:40 14:12 14:45 15:18 15:50 16:22 16:53 17:25 17:57 18:28 19:00 19:32 20:10 20:50
Ctre Cial Portet - Entrée 5 06:40 07:15 07:48 08:20 08:52 09:25 09:57 10:29 11:01 11:33 12:05 12:37 13:09 13:41 14:13 14:46 15:19 15:51 16:23 16:54 17:26 17:58 18:29 19:01 19:33 20:11 20:51
Saliège 06:41 07:16 07:49 08:21 08:53 09:26 09:59 10:31 11:03 11:35 12:07 12:39 13:11 13:43 14:15 14:48 15:21 15:54 16:25 16:56 17:28 18:00 18:31 19:03 19:34 20:12 20:52
Boulodrome 06:42 07:17 07:50 08:22 08:54 09:27 10:00 10:32 11:04 11:36 12:08 12:40 13:12 13:44 14:16 14:49 15:22 15:55 16:26 16:57 17:29 18:01 18:32 19:04 19:35 20:13 20:52
Collège de Portet 06:43 07:18 07:51 08:23 08:55 09:28 10:01 10:33 11:05 11:37 12:09 12:41 13:13 13:45 14:17 14:50 15:23 15:56 16:28 16:59 17:31 18:03 18:33 19:05 19:36 20:14 20:53
Piscine 06:44 07:19 07:52 08:24 08:56 09:29 10:02 10:34 11:06 11:38 12:10 12:42 13:14 13:46 14:18 14:51 15:24 15:58 16:29 17:00 17:32 18:04 18:34 19:06 19:37 20:15 20:54
Occitanie 06:45 07:20 07:53 08:25 08:57 09:30 10:03 10:35 11:07 11:39 12:11 12:43 13:15 13:47 14:19 14:52 15:25 15:59 16:30 17:01 17:33 18:05 18:35 19:07 19:38 20:16 20:55
Commerce 06:46 07:21 07:54 08:26 08:58 09:31 10:04 10:36 11:08 11:40 12:12 12:44 13:16 13:48 14:20 14:53 15:26 16:00 16:31 17:02 17:34 18:06 18:36 19:08 19:39 20:17 20:56
Bosquets 06:47 07:22 07:55 08:27 08:59 09:32 10:05 10:37 11:09 11:41 12:13 12:45 13:17 13:49 14:21 14:54 15:27 16:01 16:32 17:03 17:35 18:07 18:37 19:09 19:40 20:18 20:57
Désiré 06:47 07:22 07:55 08:27 08:59 09:32 10:05 10:37 11:09 11:41 12:13 12:45 13:17 13:49 14:21 14:54 15:27 16:01 16:32 17:03 17:35 18:07 18:37 19:09 19:40 20:18 20:57
Poste de Portet 06:47 07:22 07:55 08:27 08:59 09:32 10:05 10:37 11:09 11:41 12:13 12:45 13:17 13:49 14:21 14:54 15:27 16:01 16:32 17:03 17:35 18:07 18:37 19:09 19:40 20:18 20:57
Mairie Portet 06:48 07:23 07:56 08:28 09:00 09:33 10:06 10:38 11:10 11:42 12:14 12:46 13:18 13:50 14:22 14:55 15:28 16:02 16:33 17:04 17:36 18:08 18:38 19:10 19:41 20:19 20:58
Ateliers Municipaux 06:48 07:23 07:56 08:28 09:00 09:33 10:06 10:38 11:10 11:42 12:14 12:46 13:18 13:50 14:22 14:55 15:28 16:02 16:33 17:04 17:36 18:08 18:38 19:10 19:41 20:19 20:58
Gauguin 06:49 07:24 07:57 08:29 09:01 09:34 10:07 10:39 11:11 11:43 12:15 12:47 13:19 13:51 14:23 14:56 15:29 16:03 16:34 17:05 17:37 18:09 18:39 19:11 19:42 20:20 20:59
Clemenceau 06:50 07:25 07:58 08:30 09:02 09:35 10:08 10:40 11:12 11:44 12:16 12:48 13:20 13:52 14:24 14:57 15:30 16:04 16:35 17:06 17:38 18:10 18:40 19:12 19:43 20:21 21:00
Lot. Impérial 06:50 07:25 07:58 08:30 09:02 09:35 10:08 10:40 11:12 11:44 12:16 12:48 13:20 13:52 14:24 14:57 15:30 16:04 16:35 17:06 17:38 18:10 18:40 19:12 19:43 20:21 21:00
Portet H. Boucher 06:51 07:26 07:59 08:31 09:03 09:36 10:09 10:41 11:13 11:45 12:17 12:49 13:21 13:53 14:25 14:58 15:31 16:05 16:36 17:07 17:39 18:11 18:41 19:13 19:44 20:22 21:01

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher Portet H. Boucher
Basso Cambo 06:05 06:30 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:20 09:48 10:16 10:44 11:12 11:40 12:08 12:36 13:04 13:32 14:00 14:28 14:56 15:24 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:30 20:00 20:30 21:00
Place Bouillière 06:06 06:31 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:21 09:49 10:17 10:45 11:13 11:41 12:09 12:37 13:05 13:33 14:01 14:29 14:57 15:25 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:31 20:01 20:31 21:01
Desnos 06:08 06:33 06:58 07:13 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:24 09:51 10:19 10:47 11:15 11:43 12:11 12:39 13:07 13:36 14:04 14:32 15:00 15:28 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:08 19:33 20:03 20:33 21:03
Ourliac 06:09 06:34 06:59 07:14 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:25 09:52 10:20 10:48 11:16 11:44 12:12 12:40 13:08 13:37 14:05 14:33 15:01 15:29 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:09 19:34 20:04 20:34 21:03
Lestang 06:10 06:35 07:00 07:15 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:26 09:53 10:21 10:49 11:17 11:45 12:13 12:41 13:09 13:38 14:06 14:34 15:02 15:30 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:10 19:35 20:05 20:35 21:04
René Valmy 06:11 06:36 07:01 07:16 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:27 09:54 10:22 10:50 11:18 11:46 12:14 12:42 13:10 13:39 14:07 14:35 15:03 15:31 15:57 16:12 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:11 19:36 20:06 20:36 21:05
Eisenhower Est 06:12 06:37 07:02 07:17 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:28 09:55 10:23 10:51 11:19 11:47 12:15 12:43 13:11 13:40 14:08 14:36 15:04 15:32 15:58 16:13 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:12 19:37 20:07 20:37 21:06
Perpignan 06:13 06:38 07:03 07:18 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:29 09:56 10:24 10:52 11:20 11:48 12:16 12:44 13:12 13:41 14:09 14:37 15:05 15:33 15:59 16:14 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:13 19:38 20:08 20:38 21:07
Thibaud 06:14 06:39 07:04 07:19 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:30 09:57 10:25 10:53 11:21 11:49 12:17 12:45 13:13 13:42 14:10 14:38 15:06 15:34 16:00 16:15 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:13 19:38 20:08 20:38 21:07
Larrieu 06:17 06:42 07:07 07:22 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:33 10:00 10:28 10:56 11:24 11:52 12:20 12:48 13:16 13:45 14:13 14:41 15:09 15:37 16:03 16:18 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:16 19:41 20:11 20:41 21:10
Clairfont 06:19 06:44 07:09 07:24 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:35 10:02 10:30 10:58 11:26 11:54 12:22 12:50 13:18 13:47 14:15 14:43 15:11 15:39 16:05 16:20 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:18 19:43 20:13 20:43 21:12
Frênes 06:20 06:45 07:10 07:25 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:36 10:03 10:31 10:59 11:27 11:55 12:23 12:51 13:19 13:48 14:16 14:44 15:12 15:40 16:06 16:21 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:19 19:44 20:14 20:44 21:13
Claire Fontaine 06:21 06:46 07:11 07:26 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:37 10:04 10:32 11:00 11:28 11:56 12:24 12:52 13:20 13:49 14:17 14:45 15:13 15:41 16:07 16:22 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:20 19:45 20:15 20:45 21:14
Ecole Récébédou 06:21 06:46 07:11 07:26 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:37 10:04 10:32 11:00 11:28 11:56 12:24 12:52 13:20 13:49 14:17 14:45 15:13 15:41 16:07 16:22 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:20 19:45 20:15 20:45 21:14
Ctre Cial Portet - Entrée 5 06:22 06:47 07:12 07:27 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:38 10:05 10:33 11:01 11:29 11:57 12:25 12:53 13:21 13:50 14:18 14:46 15:14 15:42 16:08 16:23 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:21 19:46 20:16 20:46 21:15
Saliège 06:23 06:48 07:13 07:28 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:39 10:06 10:34 11:02 11:30 11:58 12:26 12:54 13:22 13:51 14:19 14:47 15:15 15:43 16:09 16:24 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:22 19:47 20:17 20:47 21:16
Boulodrome 06:24 06:49 07:14 07:29 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:40 10:07 10:35 11:03 11:31 11:59 12:27 12:55 13:23 13:52 14:20 14:48 15:16 15:44 16:10 16:25 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:23 19:48 20:18 20:48 21:17
Collège de Portet 06:25 06:50 07:15 07:30 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:41 10:08 10:36 11:04 11:32 12:00 12:28 12:56 13:24 13:53 14:21 14:49 15:17 15:45 16:11 16:26 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:24 19:49 20:19 20:49 21:18
