Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 49 Basso Cambo - Portet Gare SNCF



Horaires valables du 2 septembre 2024 au 31 août 2025

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 49 - Direction Portet Gare SNCF

Lundi à vendredi

Terminus Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF
Basso Cambo 06:40 07:10 07:35 08:05 08:35 09:05 16:18 16:45 17:15 17:40 18:25 18:55
Place Bouillière 06:41 07:11 07:36 08:06 08:36 09:06 16:19 16:46 17:16 17:41 18:26 18:56
Desnos 06:43 07:13 07:38 08:08 08:38 09:08 16:21 16:48 17:18 17:43 18:28 18:58
Ourliac 06:44 07:14 07:39 08:09 08:39 09:09 16:22 16:49 17:19 17:44 18:29 18:59
Lestang 06:45 07:15 07:40 08:10 08:40 09:10 16:23 16:50 17:20 17:45 18:30 19:00
René Valmy 06:46 07:16 07:41 08:11 08:41 09:11 16:25 16:52 17:22 17:47 18:31 19:01
Eisenhower Est 06:46 07:17 07:42 08:12 08:42 09:11 16:25 16:52 17:22 17:47 18:31 19:01
Perpignan 06:47 07:18 07:43 08:13 08:43 09:12 16:27 16:54 17:24 17:49 18:32 19:02
Thibaud 06:48 07:19 07:44 08:14 08:44 09:13 16:28 16:55 17:25 17:50 18:33 19:03
Sirven 06:49 07:20 07:45 08:15 08:45 09:14 16:29 16:56 17:26 17:51 18:34 19:03
Labouche 06:50 07:21 07:46 08:16 08:46 09:15 16:30 16:57 17:27 17:52 18:35 19:04
Damoysel 06:50 07:22 07:47 08:17 08:47 09:15 16:31 16:58 17:28 17:53 18:35 19:05
Boudeville 06:52 07:23 07:48 08:18 08:48 09:17 16:33 17:00 17:30 17:55 18:37 19:06
Champollion 06:53 07:24 07:49 08:19 08:49 09:18 16:35 17:02 17:32 17:57 18:38 19:07
Mayer 06:53 07:25 07:50 08:20 08:50 09:18 16:35 17:02 17:32 17:57 18:38 19:07
Saudrune 06:54 07:26 07:51 08:21 08:51 09:19 16:37 17:04 17:34 17:59 18:39 19:08
ZI de Courties 06:56 07:29 07:54 08:24 08:54 09:21 16:40 17:07 17:37 18:02 18:41 19:10
Courties 06:57 07:30 07:55 08:25 08:55 09:22 16:42 17:09 17:39 18:04 18:42 19:11
ZI Bois Vert N°1 06:58 07:31 07:56 08:26 08:56 09:23 16:43 17:10 17:40 18:05 18:43 19:12
ZI Bois Vert N°2 06:59 07:32 07:57 08:27 08:57 09:24 16:44 17:11 17:41 18:06 18:44 19:13
Saguens 07:00 07:33 07:58 08:28 08:58 09:25 16:45 17:12 17:42 18:07 18:45 19:14
Quart 07:02 07:35 08:00 08:30 09:00 09:27 16:47 17:14 17:44 18:09 18:47 19:16
Palarin 07:03 07:36 08:01 08:31 09:01 09:28 16:48 17:15 17:45 18:10 18:48 19:17
Portet Gare SNCF 07:04 07:37 08:02 08:32 09:02 09:29 16:49 17:16 17:46 18:11 18:49 19:18

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF
Basso Cambo 06:40 07:10 07:35 08:05 08:35 09:05 16:18 16:45 17:15 17:40 18:25 18:55
Place Bouillière 06:41 07:11 07:36 08:06 08:36 09:06 16:19 16:46 17:16 17:41 18:26 18:56
Desnos 06:42 07:12 07:39 08:09 08:39 09:07 16:20 16:49 17:19 17:44 18:27 18:57
Ourliac 06:43 07:13 07:40 08:10 08:40 09:08 16:21 16:50 17:20 17:45 18:28 18:58
Lestang 06:44 07:14 07:41 08:11 08:41 09:09 16:22 16:51 17:21 17:46 18:29 18:59
René Valmy 06:45 07:15 07:42 08:12 08:42 09:10 16:23 16:52 17:22 17:47 18:30 19:00
Eisenhower Est 06:45 07:15 07:42 08:12 08:42 09:10 16:23 16:52 17:22 17:47 18:30 19:00
Perpignan 06:46 07:16 07:43 08:13 08:43 09:11 16:24 16:53 17:23 17:48 18:31 19:01
Thibaud 06:47 07:17 07:44 08:14 08:44 09:12 16:25 16:54 17:24 17:49 18:32 19:02
Sirven 06:47 07:17 07:45 08:15 08:45 09:12 16:25 16:55 17:25 17:50 18:33 19:02
Labouche 06:48 07:18 07:46 08:16 08:46 09:13 16:26 16:56 17:26 17:51 18:34 19:03
Damoysel 06:49 07:19 07:47 08:17 08:47 09:14 16:27 16:57 17:27 17:52 18:34 19:04
Boudeville 06:50 07:20 07:48 08:18 08:48 09:15 16:28 16:58 17:28 17:53 18:36 19:05
Champollion 06:51 07:21 07:49 08:19 08:49 09:16 16:29 16:59 17:29 17:54 18:37 19:06
Mayer 06:51 07:21 07:50 08:20 08:50 09:16 16:29 17:00 17:30 17:55 18:37 19:06
Saudrune 06:52 07:22 07:51 08:21 08:51 09:17 16:30 17:01 17:31 17:56 18:38 19:07
ZI de Courties 06:54 07:24 07:53 08:23 08:53 09:19 16:32 17:03 17:33 17:58 18:40 19:09
Courties 06:55 07:25 07:54 08:24 08:54 09:20 16:33 17:04 17:34 17:59 18:41 19:10
ZI Bois Vert N°1 06:56 07:26 07:55 08:25 08:55 09:21 16:34 17:05 17:35 18:00 18:42 19:11
ZI Bois Vert N°2 06:56 07:26 07:55 08:25 08:55 09:21 16:34 17:05 17:35 18:00 18:42 19:11
Saguens 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:22 16:35 17:07 17:37 18:02 18:44 19:12
Quart 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:23 16:36 17:08 17:38 18:03 18:45 19:13
Palarin 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:24 16:37 17:09 17:39 18:04 18:46 19:14
Portet Gare SNCF 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:25 16:38 17:10 17:40 18:05 18:47 19:15

Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF
Basso Cambo 06:40 07:10 07:35 08:05 08:35 09:05 16:18 16:45 17:15 17:40 18:25 18:55
Place Bouillière 06:41 07:11 07:36 08:06 08:36 09:06 16:19 16:46 17:16 17:41 18:26 18:56
Desnos 06:42 07:12 07:37 08:07 08:37 09:07 16:20 16:47 17:17 17:42 18:27 18:57
Ourliac 06:43 07:13 07:38 08:08 08:38 09:08 16:21 16:48 17:18 17:43 18:28 18:58
Lestang 06:44 07:14 07:39 08:09 08:39 09:09 16:22 16:49 17:19 17:44 18:29 18:59
René Valmy 06:44 07:15 07:40 08:10 08:40 09:10 16:23 16:50 17:20 17:45 18:30 19:00
Eisenhower Est 06:45 07:15 07:40 08:10 08:40 09:10 16:23 16:50 17:20 17:45 18:30 19:00
Perpignan 06:46 07:16 07:41 08:11 08:41 09:11 16:24 16:51 17:21 17:46 18:31 19:01
Thibaud 06:46 07:17 07:42 08:12 08:42 09:12 16:25 16:52 17:22 17:47 18:32 19:02
Sirven 06:47 07:17 07:42 08:12 08:42 09:12 16:25 16:52 17:22 17:47 18:32 19:02
Labouche 06:48 07:18 07:43 08:13 08:43 09:13 16:26 16:53 17:23 17:48 18:33 19:03
Damoysel 06:48 07:19 07:44 08:14 08:44 09:14 16:27 16:54 17:24 17:49 18:34 19:04
Boudeville 06:50 07:20 07:45 08:15 08:45 09:15 16:28 16:55 17:25 17:50 18:35 19:05
Champollion 06:50 07:21 07:46 08:16 08:46 09:16 16:29 16:56 17:26 17:51 18:36 19:06
Mayer 06:51 07:21 07:46 08:16 08:46 09:16 16:29 16:56 17:26 17:51 18:36 19:06
Saudrune 06:51 07:22 07:47 08:17 08:47 09:17 16:30 16:57 17:27 17:52 18:37 19:07
ZI de Courties 06:53 07:24 07:49 08:19 08:49 09:19 16:32 16:59 17:29 17:54 18:39 19:09
Courties 06:54 07:25 07:50 08:20 08:50 09:20 16:33 17:00 17:30 17:55 18:40 19:10
ZI Bois Vert N°1 06:55 07:26 07:51 08:21 08:51 09:21 16:34 17:01 17:31 17:56 18:41 19:11
ZI Bois Vert N°2 06:55 07:26 07:51 08:21 08:51 09:21 16:34 17:01 17:31 17:56 18:41 19:11
Saguens 06:56 07:27 07:52 08:22 08:52 09:22 16:35 17:02 17:32 17:57 18:42 19:12
Quart 06:57 07:28 07:53 08:23 08:53 09:23 16:36 17:03 17:33 17:58 18:43 19:13
Palarin 06:57 07:29 07:54 08:24 08:54 09:24 16:37 17:04 17:34 17:59 18:44 19:14
Portet Gare SNCF 06:58 07:30 07:55 08:25 08:55 09:25 16:38 17:05 17:35 18:00 18:45 19:15

Ligne 49 - Direction Basso Cambo

Lundi à vendredi

Terminus Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo
Portet Gare SNCF 06:45 07:18 07:53 08:15 08:50 09:15 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35
Palarin 06:46 07:19 07:54 08:16 08:51 09:16 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36
Saguens 06:48 07:21 07:56 08:18 08:53 09:18 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38
ZI Bois Vert N°2 06:49 07:23 07:58 08:20 08:54 09:19 16:40 17:10 17:40 18:10 18:39
ZI Bois Vert N°1 06:49 07:23 07:58 08:20 08:54 09:19 16:41 17:11 17:41 18:11 18:39
Courties 06:50 07:24 07:59 08:21 08:55 09:20 16:42 17:12 17:42 18:12 18:40
ZI de Courties 06:51 07:25 08:00 08:22 08:56 09:21 16:43 17:13 17:43 18:13 18:41
Saudrune 06:53 07:27 08:02 08:24 08:58 09:22 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42
Mayer 06:54 07:28 08:03 08:25 08:59 09:23 16:46 17:16 17:46 18:16 18:43
Champollion 06:54 07:29 08:04 08:26 08:59 09:23 16:47 17:17 17:47 18:17 18:43
Boudeville 06:55 07:30 08:05 08:27 09:00 09:24 16:48 17:18 17:48 18:18 18:44
Damoysel 06:56 07:31 08:06 08:28 09:01 09:25 16:49 17:19 17:49 18:19 18:45
Labouche 06:57 07:32 08:07 08:29 09:02 09:26 16:50 17:20 17:50 18:20 18:46
Sirven 06:58 07:33 08:08 08:30 09:03 09:27 16:52 17:22 17:52 18:22 18:47
Thibaud 06:59 07:35 08:10 08:32 09:04 09:28 16:54 17:24 17:54 18:24 18:48
Perpignan 07:00 07:36 08:12 08:34 09:05 09:28 16:55 17:25 17:55 18:25 18:48
Eisenhower Est 07:01 07:37 08:13 08:35 09:06 09:29 16:57 17:27 17:57 18:27 18:49
René Valmy 07:02 07:38 08:14 08:36 09:07 09:30 16:58 17:28 17:58 18:28 18:50
Lestang 07:03 07:39 08:15 08:37 09:08 09:31 16:59 17:29 17:59 18:29 18:51
Ourliac 07:03 07:40 08:16 08:38 09:09 09:31 17:00 17:30 17:59 18:29 18:51
Desnos 07:04 07:41 08:17 08:39 09:10 09:32 17:01 17:31 18:00 18:30 18:52
Place Bouillière 07:05 07:43 08:19 08:41 09:12 09:34 17:03 17:33 18:02 18:32 18:54
Basso Cambo 07:06 07:44 08:21 08:43 09:13 09:35 17:05 17:35 18:03 18:33 18:55

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo
Portet Gare SNCF 06:45 07:18 07:53 08:15 08:50 09:15 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35
Palarin 06:46 07:19 07:54 08:16 08:51 09:16 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36
Saguens 06:48 07:21 07:56 08:18 08:53 09:18 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38
ZI Bois Vert N°2 06:49 07:22 07:57 08:19 08:54 09:19 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39
ZI Bois Vert N°1 06:49 07:22 07:57 08:19 08:54 09:19 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39
Courties 06:50 07:23 07:58 08:20 08:55 09:20 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40
ZI de Courties 06:51 07:24 07:59 08:21 08:56 09:21 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41
Saudrune 06:52 07:25 08:01 08:23 08:57 09:22 16:43 17:13 17:43 18:12 18:42
Mayer 06:53 07:26 08:02 08:24 08:58 09:23 16:44 17:14 17:44 18:13 18:43
Champollion 06:53 07:26 08:02 08:24 08:58 09:23 16:44 17:14 17:44 18:13 18:43
Boudeville 06:54 07:27 08:03 08:25 08:59 09:24 16:45 17:15 17:45 18:14 18:44
Damoysel 06:55 07:28 08:04 08:26 09:00 09:25 16:46 17:16 17:46 18:15 18:45
Labouche 06:56 07:29 08:05 08:27 09:01 09:26 16:47 17:17 17:47 18:16 18:46
Sirven 06:57 07:30 08:06 08:28 09:02 09:27 16:48 17:18 17:48 18:17 18:47
Thibaud 06:58 07:31 08:07 08:29 09:03 09:28 16:49 17:19 17:49 18:18 18:48
Perpignan 06:58 07:31 08:08 08:30 09:03 09:28 16:50 17:20 17:50 18:18 18:48
Eisenhower Est 06:59 07:32 08:09 08:31 09:04 09:29 16:51 17:21 17:51 18:19 18:49
René Valmy 07:00 07:33 08:10 08:32 09:05 09:30 16:52 17:22 17:52 18:20 18:50
Lestang 07:01 07:34 08:11 08:33 09:06 09:31 16:53 17:23 17:53 18:21 18:51
Ourliac 07:01 07:34 08:11 08:33 09:06 09:31 16:53 17:23 17:53 18:21 18:51
Desnos 07:02 07:35 08:12 08:34 09:07 09:32 16:54 17:24 17:54 18:22 18:52
Place Bouillière 07:03 07:36 08:14 08:36 09:08 09:33 16:56 17:26 17:56 18:23 18:53
Basso Cambo 07:04 07:37 08:15 08:37 09:09 09:34 16:57 17:27 17:57 18:24 18:54

Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo
Portet Gare SNCF 06:45 07:18 07:53 08:15 08:50 09:15 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35
Palarin 06:45 07:18 07:53 08:15 08:50 09:15 16:35 17:06 17:36 18:05 18:35
Saguens 06:47 07:20 07:55 08:17 08:52 09:17 16:37 17:08 17:38 18:07 18:37
ZI Bois Vert N°2 06:48 07:21 07:56 08:18 08:53 09:18 16:38 17:09 17:39 18:08 18:38
ZI Bois Vert N°1 06:48 07:21 07:56 08:18 08:53 09:18 16:38 17:09 17:39 18:08 18:38
Courties 06:49 07:22 07:57 08:19 08:54 09:19 16:39 17:10 17:40 18:09 18:39
ZI de Courties 06:49 07:22 07:58 08:20 08:54 09:20 16:40 17:11 17:41 18:10 18:39
Saudrune 06:50 07:23 07:59 08:21 08:55 09:21 16:41 17:13 17:43 18:11 18:40
Mayer 06:51 07:24 08:00 08:22 08:56 09:22 16:42 17:14 17:44 18:12 18:41
Champollion 06:51 07:24 08:00 08:22 08:56 09:22 16:42 17:14 17:44 18:12 18:41
Boudeville 06:52 07:25 08:01 08:23 08:57 09:23 16:43 17:15 17:45 18:13 18:42
Damoysel 06:52 07:25 08:01 08:23 08:57 09:23 16:43 17:16 17:46 18:13 18:42
Labouche 06:53 07:26 08:02 08:24 08:58 09:24 16:44 17:17 17:47 18:14 18:43
Sirven 06:54 07:27 08:03 08:25 08:59 09:25 16:45 17:18 17:48 18:15 18:44
Thibaud 06:55 07:28 08:04 08:26 09:00 09:26 16:46 17:19 17:49 18:16 18:45
Perpignan 06:55 07:28 08:04 08:26 09:00 09:26 16:46 17:20 17:50 18:16 18:45
Eisenhower Est 06:56 07:29 08:05 08:27 09:01 09:27 16:47 17:21 17:51 18:17 18:46
René Valmy 06:57 07:30 08:06 08:28 09:02 09:28 16:48 17:22 17:52 18:18 18:47
Lestang 06:58 07:31 08:07 08:29 09:03 09:29 16:49 17:23 17:53 18:19 18:48
Ourliac 06:58 07:31 08:08 08:30 09:03 09:30 16:50 17:23 17:53 18:20 18:48
Desnos 06:59 07:32 08:09 08:31 09:04 09:31 16:51 17:24 17:54 18:21 18:49
Place Bouillière 07:01 07:34 08:11 08:33 09:06 09:33 16:53 17:26 17:56 18:23 18:51
Basso Cambo 07:02 07:35 08:12 08:34 09:07 09:34 16:54 17:27 17:57 18:24 18:52