Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 34 Université Paul Sabatier - Arènes



Horaires valables du 17 juin 2024 au 1 septembre 2024

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 34 - Direction Arènes

Lundi à vendredi du 17 juin au 5 juillet

Terminus Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes
Université Paul Sabatier 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 21:00
Pont Ducuing 06:01 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 21:01
IUT 06:02 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 21:02
Caubère 06:03 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:13 19:33 19:53 20:13 20:33 21:03
Pouset 06:04 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:15 19:35 19:54 20:14 20:34 21:04
Jules Julien 06:05 06:25 06:40 06:55 07:11 07:26 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:17 19:37 19:56 20:16 20:36 21:06
Delmas 06:06 06:26 06:41 06:56 07:12 07:27 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:18 19:38 19:57 20:17 20:37 21:07
Av. de Rangueil 06:06 06:26 06:41 06:56 07:12 07:27 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:18 19:38 19:57 20:17 20:37 21:07
Saint Agne SNCF 06:07 06:27 06:43 06:58 07:14 07:29 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:20 19:40 19:59 20:18 20:38 21:08
Récollets 06:08 06:28 06:44 06:59 07:15 07:31 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:46 19:01 19:21 19:41 20:00 20:19 20:39 21:09
Récollets Daste 06:10 06:30 06:46 07:01 07:17 07:33 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:48 19:03 19:23 19:43 20:02 20:21 20:41 21:10
Stadium Est 06:11 06:31 06:47 07:02 07:18 07:34 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:49 19:04 19:24 19:44 20:03 20:22 20:42 21:11
Stadium Ouest 06:11 06:31 06:48 07:03 07:19 07:35 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:50 19:05 19:25 19:45 20:04 20:22 20:42 21:11
Croix de Pierre 06:12 06:32 06:49 07:04 07:20 07:36 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:51 19:06 19:26 19:46 20:05 20:23 20:43 21:12
Lycée Déodat de Séverac 06:13 06:33 06:50 07:05 07:21 07:37 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:52 19:07 19:27 19:47 20:06 20:24 20:44 21:13
Déodat de Séverac 06:14 06:34 06:51 07:06 07:22 07:38 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:24 16:39 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:54 19:09 19:28 19:48 20:07 20:25 20:45 21:14
Arènes 06:17 06:37 06:54 07:09 07:25 07:41 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:27 16:42 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:58 19:13 19:31 19:51 20:10 20:28 20:48 21:17

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes
Université Paul Sabatier 06:00 06:30 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 20:00 20:30 21:00
Pont Ducuing 06:02 06:32 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 20:02 20:32 21:02
IUT 06:03 06:33 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 20:03 20:33 21:03
Caubère 06:04 06:34 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 20:04 20:34 21:04
Pouset 06:05 06:35 07:03 07:23 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:03 12:23 12:43 13:03 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:21 18:41 19:01 19:20 19:40 20:05 20:35 21:05
Jules Julien 06:06 06:36 07:04 07:25 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:05 12:25 12:45 13:05 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:23 18:43 19:03 19:22 19:42 20:07 20:37 21:07
Delmas 06:07 06:37 07:05 07:26 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:06 12:26 12:46 13:06 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:24 18:44 19:04 19:23 19:43 20:08 20:38 21:08
Av. de Rangueil 06:07 06:37 07:05 07:26 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:06 12:26 12:46 13:06 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:24 18:44 19:04 19:23 19:43 20:08 20:38 21:08
Saint Agne SNCF 06:08 06:38 07:07 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:07 12:27 12:47 13:07 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:25 18:45 19:05 19:24 19:44 20:09 20:39 21:09
Récollets 06:09 06:39 07:08 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:09 12:29 12:49 13:09 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:27 18:47 19:07 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11
Récollets Daste 06:11 06:41 07:10 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:11 12:31 12:51 13:11 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:29 18:49 19:09 19:28 19:48 20:13 20:43 21:13
Stadium Est 06:13 06:43 07:12 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:13 12:33 12:53 13:13 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:31 18:51 19:11 19:30 19:50 20:15 20:44 21:14
Stadium Ouest 06:14 06:44 07:13 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:14 12:34 12:54 13:14 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:32 18:52 19:12 19:31 19:51 20:16 20:45 21:15
Croix de Pierre 06:15 06:45 07:14 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:15 12:35 12:55 13:15 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:33 18:53 19:13 19:32 19:52 20:17 20:46 21:16
Lycée Déodat de Séverac 06:16 06:46 07:15 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:16 12:36 12:56 13:16 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:34 18:54 19:14 19:33 19:53 20:18 20:47 21:17
Déodat de Séverac 06:17 06:47 07:16 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:17 12:37 12:57 13:17 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:35 18:55 19:15 19:34 19:54 20:19 20:48 21:18
Arènes 06:19 06:50 07:19 07:41 08:01 08:21 08:42 09:02 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:20 12:40 13:00 13:20 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:38 18:58 19:18 19:37 19:57 20:22 20:50 21:20

Samedi

Terminus Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes
Université Paul Sabatier 06:00 06:30 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 20:00 20:30 21:00
Pont Ducuing 06:01 06:31 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:06 11:31 11:56 12:21 12:46 13:11 13:36 14:01 14:26 14:51 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 20:01 20:31 21:01
IUT 06:02 06:32 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 14:52 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 20:02 20:32 21:02
Caubère 06:03 06:33 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:08 11:33 11:58 12:23 12:48 13:13 13:38 14:03 14:28 14:53 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:33 18:53 19:13 19:33 20:03 20:33 21:03
Pouset 06:04 06:34 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:09 11:34 11:59 12:24 12:49 13:14 13:39 14:04 14:29 14:54 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 20:04 20:34 21:04
Jules Julien 06:05 06:35 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:46 10:06 10:26 10:46 11:11 11:36 12:01 12:26 12:51 13:16 13:41 14:06 14:31 14:56 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 20:06 20:35 21:05
Delmas 06:06 06:36 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:47 10:07 10:27 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 20:07 20:36 21:06
Av. de Rangueil 06:06 06:36 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:47 10:07 10:27 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 20:07 20:36 21:06
Saint Agne SNCF 06:07 06:37 07:07 07:27 07:47 08:07 08:28 08:48 09:08 09:28 09:49 10:09 10:29 10:49 11:14 11:39 12:04 12:29 12:54 13:19 13:44 14:09 14:34 14:59 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 20:09 20:38 21:08
Récollets 06:08 06:38 07:08 07:28 07:48 08:08 08:29 08:49 09:09 09:29 09:50 10:10 10:30 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:10 20:39 21:09
Récollets Daste 06:10 06:40 07:10 07:30 07:50 08:10 08:31 08:51 09:11 09:31 09:52 10:12 10:32 10:52 11:17 11:42 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 15:02 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:12 20:41 21:11
Stadium Est 06:11 06:41 07:11 07:31 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:18 11:43 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 15:03 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:44 19:04 19:24 19:44 20:13 20:42 21:12
Stadium Ouest 06:12 06:42 07:12 07:32 07:52 08:12 08:33 08:53 09:13 09:33 09:54 10:14 10:34 10:54 11:19 11:44 12:09 12:34 12:59 13:24 13:49 14:14 14:39 15:04 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:45 19:05 19:25 19:45 20:14 20:43 21:13
Croix de Pierre 06:13 06:43 07:13 07:33 07:53 08:13 08:34 08:54 09:14 09:34 09:55 10:15 10:35 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:46 19:06 19:26 19:46 20:15 20:44 21:14
Lycée Déodat de Séverac 06:13 06:43 07:13 07:34 07:54 08:14 08:35 08:55 09:15 09:35 09:56 10:16 10:36 10:56 11:21 11:46 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:47 19:07 19:27 19:47 20:16 20:45 21:15
Déodat de Séverac 06:14 06:44 07:14 07:35 07:55 08:15 08:36 08:56 09:16 09:36 09:57 10:17 10:37 10:57 11:22 11:47 12:12 12:37 13:02 13:27 13:52 14:17 14:42 15:07 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:48 19:08 19:28 19:48 20:17 20:46 21:16
Arènes 06:17 06:47 07:17 07:38 07:58 08:18 08:39 08:59 09:19 09:39 10:00 10:20 10:40 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45 15:10 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:51 19:12 19:32 19:51 20:20 20:49 21:19

Dimanche et jours fériés

Terminus Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes
Université Paul Sabatier 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00
Pont Ducuing 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01
IUT 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02
Caubère 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03
Pouset 06:33 07:03 07:33 08:03 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04
Jules Julien 06:34 07:04 07:34 08:04 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:05
Delmas 06:35 07:05 07:35 08:05 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:06
Av. de Rangueil 06:35 07:05 07:35 08:05 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:06
Saint Agne SNCF 06:36 07:06 07:36 08:06 08:37 09:07 09:37 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:38 21:07
Récollets 06:37 07:07 07:37 08:07 08:38 09:08 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:39 21:08
Récollets Daste 06:39 07:09 07:39 08:09 08:40 09:10 09:40 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:41 21:10
Stadium Est 06:40 07:10 07:40 08:10 08:41 09:11 09:41 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:43 17:13 17:43 18:14 18:44 19:13 19:43 20:13 20:42 21:11
Stadium Ouest 06:41 07:11 07:41 08:11 08:42 09:12 09:42 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:44 17:14 17:44 18:15 18:45 19:14 19:44 20:14 20:43 21:12
Croix de Pierre 06:42 07:12 07:42 08:12 08:43 09:13 09:43 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:45 17:15 17:45 18:16 18:46 19:15 19:45 20:15 20:44 21:13
Lycée Déodat de Séverac 06:42 07:12 07:42 08:12 08:43 09:13 09:44 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:46 17:16 17:46 18:17 18:47 19:16 19:46 20:16 20:45 21:14
Déodat de Séverac 06:43 07:13 07:43 08:13 08:44 09:14 09:45 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:47 17:17 17:47 18:18 18:48 19:17 19:47 20:17 20:46 21:15
Arènes 06:46 07:16 07:46 08:16 08:47 09:17 09:48 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:50 17:20 17:50 18:21 18:51 19:20 19:49 20:19 20:48 21:17

Lors des évènements au Stadium, les arrêts "Stadium Ouest" et "Stadium Est" ne sont pas desservis.


Ligne 34 - Direction Université Paul Sabatier

Lundi à vendredi du 17 juin au 5 juillet

