Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 317 Portet Gare SNCF (par Saubens) - Muret Gare SNCF



Horaires valables du 4 novembre 2024 au 31 août 2025

Direction Muret Gare SNCF

(De Portet Gare SNCF (par Saubens) à Muret Gare SNCF)

Direction Portet Gare SNCF (par Saubens)

(De Muret Gare SNCF à Portet Gare SNCF (par Saubens))

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

La ligne 317 est déviée en raison de travaux, consultez les infos sur tisseo.fr

Ligne 317 - Direction Muret Gare SNCF

Lundi à vendredi

Terminus Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis
Portet Gare SNCF 06:15 07:00 07:45 08:15 08:45 12:20 14:05 16:55 17:25 18:00 18:35 19:10 20:00
Cimetière Portet 06:19 07:05 07:50 08:20 08:50 12:24 14:09 16:59 17:29 18:04 18:39 19:14 20:04
La Clé 06:20 07:05 07:50 08:20 08:50 12:25 14:10 17:00 17:30 18:05 18:40 19:15 20:05
Bosquets 06:21 07:07 07:52 08:22 08:52 12:27 14:12 17:02 17:32 18:07 18:42 19:17 20:07
Désiré 06:21 07:07 07:52 08:22 08:52 12:27 14:12 17:02 17:32 18:07 18:42 19:17 20:07
Poste de Portet 06:22 07:08 07:53 08:23 08:53 12:28 14:13 17:03 17:33 18:08 18:43 19:18 20:08
Mairie Portet 06:22 07:09 07:54 08:24 08:54 12:28 14:13 17:03 17:33 18:08 18:43 19:18 20:08
Ateliers Municipaux 06:23 07:09 07:54 08:24 08:54 12:29 14:14 17:04 17:34 18:09 18:44 19:19 20:09
Gauguin 06:24 07:11 07:56 08:26 08:56 12:30 14:15 17:05 17:35 18:10 18:45 19:20 20:10
Clemenceau 06:25 07:12 07:57 08:27 08:57 12:31 14:16 17:06 17:36 18:11 18:46 19:21 20:11
Lot. Impérial 06:26 07:13 07:58 08:28 08:58 12:32 14:17 17:07 17:37 18:12 18:47 19:22 20:12
Berdoulat 06:27 07:14 07:59 08:29 08:59 12:33 14:18 17:08 17:38 18:13 18:48 19:23 20:13
Mairie Pinsaguel 06:28 07:16 08:01 08:31 09:01 12:34 14:19 17:10 17:40 18:15 18:49 19:24 20:14
Commune 06:29 07:17 08:02 08:32 09:02 12:35 14:20 17:11 17:41 18:16 18:50 19:25 20:15
Lachambre 06:30 07:18 08:03 08:33 09:03 12:36 14:21 17:12 17:42 18:17 18:51 19:26 20:16
Bruyère 06:33 07:22 08:07 08:37 09:07 12:39 14:24 17:16 17:46 18:21 18:54 19:29 20:19
Route de Roquettes 06:34 07:23 08:08 08:38 09:08 12:40 14:25 17:17 17:47 18:22 18:55 19:30 20:20
Beaucru 06:37 07:25 08:10 08:40 09:10 12:43 14:28 17:20 17:50 18:25 18:58 19:33 20:23
Ecole Roquettes 06:38 07:27 08:12 08:42 09:12 12:44 14:29 17:22 17:52 18:27 18:59 19:34 20:24
Cimetière Roquettes 06:39 07:28 08:13 08:43 09:13 12:45 14:30 17:23 17:53 18:28 19:00 19:35 20:25
Anciennes Ecoles 06:40 07:29 08:14 08:44 09:14 12:46 14:31 17:24 17:54 18:29 19:01 19:36 20:26
Roquettes Eglise 06:40 07:29 08:14 08:44 09:14 12:46 14:31 17:24 17:54 18:29 19:01 19:36 20:26
Château Sud 06:41 07:30 08:15 08:45 09:15 12:47 14:32 17:25 17:55 18:30 19:02 19:37 20:27
Garonne 06:41 07:31 08:15 08:45 09:15 12:47 14:32 17:25 17:56 18:31 19:02 19:37 20:27
Chemin de Roquettes 06:42 07:32 08:16 08:46 09:16 12:48 14:33 17:26 17:57 18:32 19:03 19:38 20:28
Le Trouil 06:43 07:33 08:17 08:47 09:17 12:49 14:34 17:27 17:58 18:33 19:04 19:39 20:29
Laborie 06:44 07:34 08:18 08:48 09:18 12:50 14:35 17:28 17:59 18:34 19:05 19:40 20:30
Lacs 06:45 07:35 08:19 08:49 09:19 12:51 14:36 17:29 18:00 18:35 19:06 19:41 20:31
Saubens Mairie 06:46 07:36 08:20 08:50 09:20 12:52 14:37 17:30 18:01 18:36 19:07 19:42 20:32
Mesplé 06:46 07:36 08:20 08:50 09:20 12:52 14:37 17:30 18:01 18:36 19:07 19:42 20:32
Feuillantines 06:47 07:37 08:21 08:51 09:21 12:53 14:38 17:31 18:02 18:37 19:08 19:43 20:33
Jean Dabadie 06:51 07:43 08:26 08:56 09:26 12:57 14:42 17:36 18:07 18:41 19:12 19:47 20:37
Pont de l'Europe 06:53 07:45 08:28 08:58 09:28 12:59 14:44 17:38 18:09 18:43 19:14 19:49 20:39
Mones Del Pujol 06:54 07:47 08:30 09:00 09:30 13:00 14:45 17:40 18:11 18:44 19:15 19:50 20:40
Muret Gare SNCF - Parvis 06:55 07:48 08:31 09:01 09:31 13:01 14:46 17:41 18:12 18:45 19:16 19:51 20:41

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis
Portet Gare SNCF 06:15 07:00 07:45 08:10 08:45 12:20 14:05 16:55 17:25 18:00 18:35 19:10 20:00
Cimetière Portet 06:20 07:05 07:50 08:15 08:50 12:25 14:10 17:00 17:30 18:05 18:40 19:15 20:05
La Clé 06:20 07:06 07:51 08:16 08:51 12:26 14:10 17:01 17:31 18:06 18:40 19:15 20:05
Bosquets 06:22 07:08 07:53 08:18 08:53 12:28 14:12 17:03 17:33 18:08 18:42 19:17 20:07
Désiré 06:22 07:09 07:54 08:19 08:54 12:28 14:12 17:04 17:34 18:09 18:42 19:17 20:07
Poste de Portet 06:23 07:09 07:54 08:19 08:54 12:29 14:13 17:04 17:34 18:09 18:43 19:18 20:08
Mairie Portet 06:24 07:10 07:55 08:20 08:55 12:29 14:14 17:05 17:35 18:10 18:44 19:19 20:09
Ateliers Municipaux 06:24 07:11 07:56 08:21 08:56 12:30 14:14 17:06 17:36 18:11 18:44 19:19 20:09
Gauguin 06:26 07:12 07:57 08:22 08:57 12:31 14:16 17:07 17:37 18:12 18:46 19:21 20:11
Clemenceau 06:27 07:14 07:59 08:24 08:59 12:33 14:17 17:09 17:39 18:14 18:47 19:22 20:12
Lot. Impérial 06:28 07:15 08:00 08:25 09:00 12:34 14:18 17:10 17:40 18:15 18:48 19:23 20:13
Berdoulat 06:29 07:16 08:01 08:26 09:01 12:35 14:19 17:11 17:41 18:16 18:49 19:24 20:14
Mairie Pinsaguel 06:30 07:18 08:03 08:28 09:03 12:36 14:20 17:13 17:43 18:18 18:50 19:25 20:15
Commune 06:31 07:19 08:04 08:29 09:04 12:37 14:21 17:14 17:44 18:19 18:51 19:26 20:16
Lachambre 06:32 07:20 08:05 08:30 09:05 12:38 14:22 17:15 17:45 18:20 18:52 19:27 20:17
Bruyère 06:35 07:24 08:09 08:34 09:09 12:41 14:25 17:19 17:49 18:24 18:55 19:30 20:20
Route de Roquettes 06:36 07:25 08:10 08:35 09:10 12:42 14:26 17:20 17:50 18:25 18:56 19:31 20:21
Beaucru 06:38 07:27 08:12 08:37 09:12 12:44 14:28 17:22 17:52 18:27 18:58 19:33 20:23
Ecole Roquettes 06:39 07:29 08:14 08:39 09:14 12:45 14:29 17:24 17:54 18:29 18:59 19:34 20:24
Cimetière Roquettes 06:40 07:30 08:15 08:40 09:15 12:46 14:30 17:25 17:55 18:30 19:00 19:35 20:25
Anciennes Ecoles 06:41 07:31 08:16 08:41 09:16 12:47 14:31 17:26 17:56 18:31 19:01 19:36 20:26
Roquettes Eglise 06:41 07:31 08:16 08:41 09:16 12:47 14:31 17:26 17:56 18:31 19:01 19:36 20:26
Château Sud 06:42 07:32 08:17 08:42 09:17 12:48 14:32 17:27 17:57 18:32 19:02 19:37 20:27
Garonne 06:43 07:33 08:18 08:43 09:18 12:49 14:33 17:28 17:58 18:33 19:03 19:38 20:28
Chemin de Roquettes 06:44 07:34 08:19 08:44 09:19 12:50 14:34 17:29 17:59 18:34 19:04 19:39 20:29
Le Trouil 06:45 07:35 08:20 08:45 09:20 12:51 14:35 17:30 18:00 18:35 19:05 19:40 20:30
Laborie 06:46 07:36 08:21 08:46 09:21 12:52 14:36 17:31 18:01 18:36 19:06 19:41 20:31
Lacs 06:47 07:37 08:22 08:47 09:22 12:53 14:37 17:32 18:02 18:37 19:07 19:42 20:32
Saubens Mairie 06:48 07:38 08:23 08:48 09:23 12:54 14:38 17:33 18:03 18:38 19:08 19:43 20:33
Mesplé 06:48 07:38 08:23 08:48 09:23 12:54 14:38 17:33 18:03 18:38 19:08 19:43 20:33
Feuillantines 06:49 07:39 08:24 08:49 09:24 12:55 14:39 17:34 18:04 18:39 19:09 19:44 20:34
Jean Dabadie 06:53 07:45 08:30 08:55 09:30 12:59 14:43 17:40 18:10 18:43 19:13 19:48 20:38
Pont de l'Europe 06:55 07:47 08:32 08:57 09:32 13:01 14:45 17:42 18:12 18:45 19:15 19:50 20:40
Mones Del Pujol 06:57 07:49 08:34 08:59 09:34 13:03 14:47 17:44 18:14 18:47 19:17 19:52 20:42
Muret Gare SNCF - Parvis 06:58 07:50 08:35 09:00 09:35 13:04 14:48 17:45 18:15 18:48 19:18 19:53 20:43

Fin des travaux prévue fin février 2025


Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis
Portet Gare SNCF 06:15 07:00 07:45 08:10 08:40 12:25 14:05 16:58 17:25 18:00 18:35 19:10 20:00
Jean Jaurès 06:18 07:04 07:49 08:14 08:44 12:28 14:08 17:02 17:29 18:04 18:38 19:13 20:03
Ateliers Municipaux 06:19 07:06 07:51 08:16 08:46 12:29 14:09 17:04 17:31 18:06 18:39 19:14 20:04
Gauguin 06:20 07:07 07:52 08:17 08:47 12:30 14:10 17:05 17:32 18:07 18:40 19:15 20:05
Clemenceau 06:21 07:08 07:53 08:18 08:48 12:31 14:11 17:06 17:33 18:08 18:41 19:16 20:06
Lot. Impérial 06:22 07:09 07:54 08:19 08:49 12:32 14:12 17:07 17:34 18:09 18:42 19:17 20:07
Berdoulat 06:23 07:10 07:55 08:20 08:50 12:33 14:13 17:08 17:35 18:10 18:43 19:18 20:08
Mairie Pinsaguel 06:24 07:12 07:57 08:22 08:52 12:34 14:14 17:10 17:37 18:12 18:44 19:19 20:09
Commune 06:25 07:13 07:58 08:23 08:53 12:35 14:15 17:11 17:38 18:13 18:45 19:20 20:10
Lachambre 06:26 07:14 07:59 08:24 08:54 12:36 14:16 17:12 17:39 18:14 18:46 19:21 20:11
Bruyère 06:29 07:18 08:03 08:28 08:58 12:39 14:19 17:16 17:43 18:18 18:49 19:24 20:14
Route de Roquettes 06:30 07:19 08:04 08:29 08:59 12:40 14:20 17:17 17:44 18:19 18:50 19:25 20:15
Beaucru 06:32 07:21 08:06 08:31 09:01 12:42 14:22 17:19 17:46 18:21 18:52 19:27 20:17
Ecole Roquettes 06:33 07:23 08:08 08:33 09:03 12:43 14:23 17:21 17:48 18:23 18:53 19:28 20:18
Cimetière Roquettes 06:34 07:24 08:09 08:34 09:04 12:44 14:24 17:22 17:49 18:24 18:54 19:29 20:19
Anciennes Ecoles 06:35 07:25 08:10 08:35 09:05 12:45 14:25 17:23 17:50 18:25 18:55 19:30 20:20
Roquettes Eglise 06:35 07:25 08:10 08:35 09:05 12:45 14:25 17:23 17:50 18:25 18:55 19:30 20:20
Château Sud 06:36 07:26 08:11 08:36 09:06 12:46 14:26 17:24 17:51 18:26 18:56 19:31 20:21
Garonne 06:37 07:27 08:12 08:37 09:07 12:47 14:27 17:25 17:52 18:27 18:57 19:32 20:22
Chemin de Roquettes 06:38 07:28 08:13 08:38 09:08 12:48 14:28 17:26 17:53 18:28 18:58 19:33 20:23
Le Trouil 06:39 07:29 08:14 08:39 09:09 12:49 14:29 17:27 17:54 18:29 18:59 19:34 20:24
Laborie 06:40 07:30 08:15 08:40 09:10 12:50 14:30 17:28 17:55 18:30 19:00 19:35 20:25
Lacs 06:41 07:31 08:16 08:41 09:11 12:51 14:31 17:29 17:56 18:31 19:01 19:36 20:26
Saubens Mairie 06:42 07:32 08:17 08:42 09:12 12:52 14:32 17:30 17:57 18:32 19:02 19:37 20:27
Mesplé 06:42 07:32 08:17 08:42 09:12 12:52 14:32 17:30 17:57 18:32 19:02 19:37 20:27
Feuillantines 06:43 07:33 08:18 08:43 09:13 12:53 14:33 17:31 17:58 18:33 19:03 19:38 20:28
Jean Dabadie 06:47 07:39 08:24 08:49 09:19 12:57 14:37 17:37 18:04 18:38 19:07 19:42 20:32
Pont de l'Europe 06:49 07:41 08:26 08:51 09:21 12:59 14:39 17:39 18:06 18:40 19:09 19:44 20:34
Mones Del Pujol 06:51 07:43 08:28 08:53 09:23 13:01 14:41 17:41 18:08 18:42 19:11 19:46 20:36
Muret Gare SNCF - Parvis 06:52 07:44 08:29 08:54 09:24 13:02 14:42 17:42 18:09 18:43 19:12 19:47 20:37

Ligne 317 - Direction Portet Gare SNCF (par Saubens)

Lundi à vendredi

Terminus Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF
Muret Gare SNCF - Parvis 06:10 06:40 07:10 07:55 11:20 13:05 16:35 17:45 18:15 19:10 19:55
Mones Del Pujol 06:11 06:41 07:11 07:56 11:21 13:06 16:36 17:46 18:16 19:11 19:56
Pont de l'Europe 06:12 06:42 07:13 07:58 11:22 13:07 16:38 17:48 18:18 19:13 19:57
Jean Dabadie 06:14 06:44 07:15 08:00 11:24 13:09 16:40 17:51 18:20 19:15 19:59
Feuillantines 06:18 06:48 07:19 08:04 11:28 13:13 16:45 17:56 18:25 19:20 20:03
Mesplé 06:19 06:49 07:20 08:05 11:29 13:14 16:46 17:57 18:26 19:21 20:04
Saubens Mairie 06:19 06:49 07:20 08:05 11:29 13:14 16:46 17:57 18:26 19:21 20:04
Lacs 06:20 06:50 07:21 08:06 11:30 13:15 16:47 17:58 18:27 19:22 20:05
Laborie 06:21 06:51 07:22 08:07 11:31 13:16 16:48 17:59 18:28 19:23 20:06
Le Trouil 06:22 06:52 07:24 08:09 11:32 13:17 16:49 18:01 18:29 19:24 20:07
Chemin de Roquettes 06:23 06:53 07:25 08:10 11:33 13:18 16:50 18:02 18:30 19:25 20:08
Garonne 06:24 06:54 07:26 08:11 11:34 13:19 16:51 18:03 18:31 19:26 20:09
Château Sud 06:25 06:55 07:27 08:12 11:34 13:19 16:52 18:04 18:32 19:26 20:09
Roquettes Eglise 06:26 06:56 07:28 08:13 11:35 13:20 16:53 18:05 18:33 19:27 20:10
Anciennes Ecoles 06:26 06:56 07:28 08:13 11:35 13:20 16:53 18:05 18:33 19:27 20:10
Cimetière Roquettes 06:27 06:57 07:29 08:14 11:36 13:21 16:54 18:06 18:34 19:28 20:11
Ecole Roquettes 06:28 06:58 07:30 08:15 11:37 13:22 16:55 18:07 18:35 19:29 20:12
Beaucru 06:30 07:00 07:32 08:17 11:38 13:23 16:56 18:08 18:36 19:30 20:13
Route de Roquettes 06:32 07:02 07:34 08:19 11:41 13:26 16:59 18:11 18:39 19:33 20:16
Bruyère 06:33 07:03 07:36 08:21 11:42 13:27 17:00 18:12 18:40 19:34 20:17
Lachambre 06:37 07:07 07:40 08:25 11:46 13:31 17:04 18:16 18:44 19:38 20:21
Commune 06:38 07:08 07:41 08:26 11:46 13:31 17:04 18:16 18:44 19:38 20:21
Mairie Pinsaguel 06:39 07:09 07:42 08:27 11:48 13:33 17:06 18:18 18:46 19:40 20:23
Berdoulat 06:41 07:11 07:44 08:29 11:49 13:34 17:07 18:19 18:47 19:41 20:24
Lot. Impérial 06:42 07:12 07:45 08:30 11:50 13:35 17:08 18:20 18:48 19:42 20:25
Clemenceau 06:43 07:13 07:46 08:31 11:51 13:36 17:09 18:21 18:49 19:43 20:26
Gauguin 06:44 07:14 07:47 08:32 11:52 13:37 17:10 18:22 18:50 19:44 20:27
Ateliers Municipaux 06:45 07:15 07:48 08:33 11:53 13:38 17:11 18:23 18:51 19:45 20:28
Mairie Portet 06:46 07:16 07:49 08:34 11:53 13:38 17:12 18:23 18:51 19:45 20:28
Poste de Portet 06:46 07:16 07:49 08:34 11:54 13:39 17:12 18:24 18:52 19:46 20:29
Désiré 06:47 07:17 07:50 08:35 11:55 13:40 17:13 18:25 18:53 19:46 20:29
Eglise de Portet 06:48 07:18 07:51 08:36 11:56 13:41 17:14 18:26 18:54 19:47 20:30
La Clé 06:50 07:20 07:53 08:38 11:57 13:42 17:16 18:27 18:55 19:49 20:32
Portet Gare SNCF 06:55 07:25 07:58 08:43 12:02 13:47 17:21 18:32 19:00 19:53 20:36

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF
Muret Gare SNCF - Parvis 06:10 06:40 07:10 07:55 11:20 13:05 16:35 17:45 18:15 19:10 19:55
Mones Del Pujol 06:11 06:41 07:11 07:56 11:21 13:06 16:36 17:46 18:16 19:11 19:56
Pont de l'Europe 06:12 06:42 07:13 07:58 11:22 13:07 16:38 17:48 18:18 19:12 19:57
Jean Dabadie 06:14 06:44 07:15 08:00 11:24 13:09 16:40 17:50 18:20 19:14 19:59
Feuillantines 06:18 06:48 07:19 08:04 11:28 13:13 16:44 17:54 18:24 19:18 20:03
Mesplé 06:19 06:49 07:20 08:05 11:29 13:14 16:45 17:55 18:25 19:19 20:04
Saubens Mairie 06:19 06:49 07:20 08:05 11:29 13:14 16:45 17:55 18:25 19:19 20:04
Lacs 06:20 06:50 07:21 08:06 11:30 13:15 16:46 17:56 18:26 19:20 20:05
Laborie 06:21 06:51 07:22 08:07 11:31 13:16 16:47 17:57 18:27 19:21 20:06
Le Trouil 06:22 06:52 07:24 08:09 11:32 13:17 16:49 17:59 18:29 19:22 20:07
Chemin de Roquettes 06:23 06:53 07:25 08:10 11:33 13:18 16:50 18:00 18:30 19:23 20:08
Garonne 06:24 06:54 07:26 08:11 11:34 13:19 16:51 18:01 18:31 19:24 20:09
Château Sud 06:25 06:55 07:27 08:12 11:35 13:20 16:52 18:02 18:32 19:25 20:10
Roquettes Eglise 06:26 06:56 07:28 08:13 11:36 13:21 16:53 18:03 18:33 19:26 20:11
Anciennes Ecoles 06:26 06:56 07:28 08:13 11:36 13:21 16:53 18:03 18:33 19:26 20:11
Cimetière Roquettes 06:27 06:57 07:29 08:14 11:37 13:22 16:54 18:04 18:34 19:27 20:12
Ecole Roquettes 06:28 06:58 07:30 08:15 11:38 13:23 16:55 18:05 18:35 19:28 20:13
Beaucru 06:29 06:59 07:32 08:17 11:39 13:24 16:57 18:07 18:37 19:29 20:14
Route de Roquettes 06:31 07:01 07:34 08:19 11:41 13:26 16:59 18:09 18:39 19:31 20:16
Bruyère 06:32 07:02 07:36 08:21 11:42 13:27 17:01 18:11 18:41 19:32 20:17
Lachambre 06:35 07:05 07:40 08:25 11:45 13:30 17:05 18:15 18:45 19:35 20:20
Commune 06:36 07:06 07:41 08:26 11:46 13:31 17:06 18:16 18:46 19:36 20:21
Mairie Pinsaguel 06:37 07:07 07:42 08:27 11:47 13:32 17:07 18:17 18:47 19:37 20:22
Berdoulat 06:38 07:08 07:44 08:29 11:48 13:33 17:09 18:19 18:49 19:38 20:23
Lot. Impérial 06:39 07:09 07:45 08:30 11:49 13:34 17:10 18:20 18:50 19:39 20:24
Clemenceau 06:40 07:10 07:46 08:31 11:50 13:35 17:11 18:21 18:51 19:40 20:25
Gauguin 06:41 07:11 07:47 08:32 11:51 13:36 17:12 18:22 18:52 19:41 20:26
Ateliers Municipaux 06:42 07:12 07:48 08:33 11:52 13:37 17:13 18:23 18:53 19:42 20:27
Mairie Portet 06:43 07:13 07:49 08:34 11:53 13:38 17:14 18:24 18:54 19:43 20:28
Poste de Portet 06:43 07:14 07:50 08:35 11:53 13:38 17:15 18:25 18:55 19:43 20:28
Désiré 06:44 07:14 07:50 08:35 11:54 13:39 17:15 18:25 18:55 19:44 20:29
Eglise de Portet 06:45 07:16 07:52 08:37 11:55 13:40 17:17 18:27 18:57 19:45 20:30
La Clé 06:47 07:18 07:54 08:39 11:57 13:42 17:19 18:29 18:59 19:47 20:32
Portet Gare SNCF 06:52 07:23 07:59 08:44 12:02 13:47 17:24 18:34 19:04 19:52 20:37

Fin des travaux prévue fin février 2025


Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF Portet Gare SNCF
Muret Gare SNCF - Parvis 06:18 06:40 07:05 07:50 11:20 13:05 16:35 17:45 18:15 19:10 19:52
Mones Del Pujol 06:19 06:41 07:06 07:51 11:21 13:06 16:36 17:46 18:16 19:11 19:53
Pont de l'Europe 06:20 06:42 07:08 07:53 11:22 13:07 16:38 17:48 18:18 19:12 19:54
Jean Dabadie 06:22 06:44 07:10 07:55 11:24 13:09 16:40 17:50 18:20 19:14 19:56
Feuillantines 06:26 06:48 07:14 07:59 11:28 13:13 16:44 17:54 18:24 19:18 20:00
Mesplé 06:27 06:49 07:15 08:00 11:29 13:14 16:45 17:55 18:25 19:19 20:01
Saubens Mairie 06:27 06:49 07:15 08:00 11:29 13:14 16:45 17:55 18:25 19:19 20:01
Lacs 06:28 06:50 07:16 08:01 11:30 13:15 16:46 17:56 18:26 19:20 20:02
Laborie 06:29 06:51 07:17 08:02 11:31 13:16 16:47 17:57 18:27 19:21 20:03
Le Trouil 06:30 06:52 07:19 08:04 11:32 13:17 16:49 17:59 18:29 19:22 20:04
Chemin de Roquettes 06:31 06:53 07:20 08:05 11:33 13:18 16:50 18:00 18:30 19:23 20:05
Garonne 06:32 06:54 07:21 08:06 11:34 13:19 16:51 18:01 18:31 19:24 20:06
Château Sud 06:33 06:55 07:22 08:07 11:35 13:20 16:52 18:02 18:32 19:25 20:07
Roquettes Eglise 06:34 06:56 07:23 08:08 11:36 13:21 16:53 18:03 18:33 19:26 20:08
Anciennes Ecoles 06:34 06:56 07:23 08:08 11:36 13:21 16:53 18:03 18:33 19:26 20:08
Cimetière Roquettes 06:35 06:57 07:24 08:09 11:37 13:22 16:54 18:04 18:34 19:27 20:09
Ecole Roquettes 06:36 06:58 07:25 08:10 11:38 13:23 16:55 18:05 18:35 19:28 20:10
Beaucru 06:37 06:59 07:27 08:12 11:39 13:24 16:57 18:07 18:37 19:29 20:11
Route de Roquettes 06:39 07:01 07:29 08:14 11:41 13:26 16:59 18:09 18:39 19:31 20:13
Bruyère 06:40 07:02 07:31 08:16 11:42 13:27 17:01 18:11 18:41 19:32 20:14
Lachambre 06:43 07:05 07:35 08:20 11:45 13:30 17:05 18:15 18:45 19:35 20:17
Commune 06:44 07:06 07:36 08:21 11:46 13:31 17:06 18:16 18:46 19:36 20:18
Mairie Pinsaguel 06:45 07:07 07:37 08:22 11:47 13:32 17:07 18:17 18:47 19:37 20:19
Berdoulat 06:46 07:08 07:39 08:24 11:48 13:33 17:09 18:19 18:49 19:38 20:20
Lot. Impérial 06:47 07:09 07:40 08:25 11:49 13:34 17:10 18:20 18:50 19:39 20:21
Clemenceau 06:48 07:10 07:41 08:26 11:50 13:35 17:11 18:21 18:51 19:40 20:22
Gauguin 06:49 07:11 07:42 08:27 11:51 13:36 17:12 18:22 18:52 19:41 20:23
Ateliers Municipaux 06:50 07:12 07:43 08:28 11:52 13:37 17:13 18:23 18:53 19:42 20:24
Jean Jaurès 06:51 07:13 07:44 08:29 11:53 13:38 17:14 18:24 18:54 19:43 20:25
Portet Gare SNCF 06:54 07:17 07:48 08:33 11:56 13:41 17:18 18:28 18:58 19:46 20:28