Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 314 Eaunes ZAC du Mandarin - Muret Gare SNCF



Horaires valables du 2 septembre 2024 au 31 août 2025

Direction Muret Gare SNCF

(De Eaunes ZAC du Mandarin à Muret Gare SNCF)

Direction Eaunes ZAC du Mandarin

(De Muret Gare SNCF à Eaunes ZAC du Mandarin)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 314 - Direction Muret Gare SNCF

Lundi à vendredi

Terminus Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis
Eaunes Zac Du Mandarin 06:05 06:40 07:10 07:35 08:07 12:40 13:25 16:55 17:45 18:30 19:15 19:30
Moulin D'Augé 06:06 06:41 07:11 07:37 08:09 12:42 13:27 16:57 17:47 18:32 19:16 19:31
La Croix Blanche 2 06:08 06:43 07:13 07:39 08:11 12:44 13:29 16:59 17:49 18:34 19:18 19:33
La Croix Blanche 1 06:09 06:44 07:14 07:40 08:12 12:45 13:30 17:00 17:50 18:35 19:19 19:34
Plaine Du Pitou 06:09 06:44 07:14 07:40 08:12 12:45 13:30 17:00 17:50 18:35 19:19 19:34
Bertoulots 06:10 06:45 07:15 07:41 08:13 12:46 13:31 17:01 17:51 18:36 19:20 19:35
La Petite Maymie 06:11 06:46 07:16 07:42 08:14 12:47 13:32 17:02 17:52 18:37 19:21 19:36
Les Vivans 06:13 06:48 07:18 07:44 08:16 12:48 13:33 17:04 17:54 18:39 19:22 19:37
Vernole 06:14 06:49 07:19 07:45 08:17 12:49 13:34 17:05 17:55 18:40 19:23 19:38
J. Lestrade 06:15 06:50 07:20 07:47 08:19 12:50 13:35 17:06 17:56 18:41 19:24 19:39
Gaston Bonheur 06:16 06:51 07:21 07:49 08:21 12:51 13:36 17:08 17:58 18:43 19:25 19:40
Niel 06:17 06:52 07:23 07:52 08:23 12:53 13:38 17:10 18:00 18:45 19:27 19:42
Séro 06:17 06:52 07:24 07:52 08:23 12:54 13:39 17:10 18:00 18:45 19:28 19:43
Muret Gare SNCF - Parvis 06:18 06:53 07:25 07:54 08:25 12:55 13:40 17:12 18:02 18:47 19:29 19:44

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis
Eaunes Zac Du Mandarin 06:05 06:40 07:10 07:35 08:07 12:40 13:25 16:55 17:45 18:30 19:15 19:30
Moulin D'Augé 06:07 06:42 07:12 07:37 08:09 12:42 13:27 16:57 17:47 18:32 19:17 19:32
La Croix Blanche 2 06:09 06:44 07:14 07:40 08:12 12:44 13:29 17:00 17:50 18:35 19:19 19:34
La Croix Blanche 1 06:10 06:45 07:15 07:40 08:12 12:45 13:30 17:00 17:50 18:35 19:20 19:35
Plaine Du Pitou 06:10 06:45 07:15 07:41 08:13 12:45 13:30 17:01 17:51 18:36 19:20 19:35
Bertoulots 06:11 06:46 07:16 07:42 08:14 12:46 13:31 17:02 17:52 18:37 19:21 19:36
La Petite Maymie 06:12 06:47 07:17 07:43 08:15 12:47 13:32 17:03 17:53 18:38 19:22 19:37
Les Vivans 06:14 06:49 07:19 07:45 08:17 12:49 13:34 17:05 17:55 18:40 19:24 19:39
Vernole 06:15 06:50 07:20 07:46 08:18 12:50 13:35 17:06 17:56 18:41 19:25 19:40
J. Lestrade 06:16 06:51 07:21 07:47 08:19 12:51 13:36 17:07 17:57 18:42 19:26 19:41
Gaston Bonheur 06:17 06:52 07:23 07:49 08:21 12:52 13:37 17:09 17:59 18:44 19:27 19:42
Niel 06:19 06:54 07:25 07:51 08:23 12:54 13:39 17:11 18:01 18:46 19:29 19:44
Séro 06:20 06:55 07:25 07:51 08:23 12:55 13:40 17:11 18:01 18:46 19:30 19:45
Muret Gare SNCF - Parvis 06:21 06:56 07:27 07:53 08:25 12:56 13:41 17:13 18:03 18:48 19:31 19:46

Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis
Eaunes Zac Du Mandarin 06:05 06:40 07:10 07:35 08:07 12:40 13:25 16:55 17:45 18:30 19:15 19:30
Moulin D'Augé 06:07 06:42 07:12 07:37 08:09 12:42 13:27 16:57 17:47 18:32 19:17 19:32
La Croix Blanche 2 06:09 06:44 07:14 07:40 08:12 12:44 13:29 17:00 17:50 18:35 19:19 19:34
La Croix Blanche 1 06:10 06:45 07:15 07:40 08:12 12:45 13:30 17:00 17:50 18:35 19:20 19:35
Plaine Du Pitou 06:10 06:45 07:15 07:41 08:13 12:45 13:30 17:01 17:51 18:36 19:20 19:35
Bertoulots 06:11 06:46 07:16 07:42 08:14 12:46 13:31 17:02 17:52 18:37 19:21 19:36
La Petite Maymie 06:12 06:47 07:17 07:43 08:15 12:47 13:32 17:03 17:53 18:38 19:22 19:37
Les Vivans 06:14 06:49 07:19 07:45 08:17 12:49 13:34 17:05 17:55 18:40 19:24 19:39
Vernole 06:15 06:50 07:20 07:46 08:18 12:50 13:35 17:06 17:56 18:41 19:25 19:40
J. Lestrade 06:16 06:51 07:21 07:47 08:19 12:51 13:36 17:07 17:57 18:42 19:26 19:41
Gaston Bonheur 06:17 06:52 07:23 07:49 08:21 12:52 13:37 17:09 17:59 18:44 19:27 19:42
Niel 06:19 06:54 07:25 07:51 08:23 12:54 13:39 17:11 18:01 18:46 19:29 19:44
Séro 06:20 06:55 07:25 07:51 08:23 12:55 13:40 17:11 18:01 18:46 19:30 19:45
Muret Gare SNCF - Parvis 06:21 06:56 07:27 07:53 08:25 12:56 13:41 17:13 18:03 18:48 19:31 19:46

Attention, certains départs de cette ligne peuvent être réalisés avec des minibus


Ligne 314 - Direction Eaunes ZAC du Mandarin

Lundi à vendredi

Terminus Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin
Muret Gare SNCF - Parvis 06:00 06:35 07:00 07:45 12:20 13:05 16:35 17:22 18:07 18:52 19:05 19:35
Séro 06:01 06:36 07:01 07:46 12:22 13:07 16:37 17:24 18:09 18:54 19:06 19:36
Niel 06:02 06:37 07:02 07:47 12:22 13:07 16:38 17:25 18:10 18:54 19:07 19:37
Gaston Bonheur 06:03 06:38 07:03 07:49 12:25 13:10 16:40 17:27 18:12 18:57 19:09 19:39
J. Lestrade 06:04 06:39 07:04 07:50 12:26 13:11 16:42 17:29 18:14 18:58 19:10 19:40
Vernole 06:06 06:41 07:06 07:52 12:28 13:13 16:44 17:31 18:16 19:00 19:12 19:42
Les Vivans 06:07 06:42 07:07 07:53 12:29 13:14 16:45 17:32 18:17 19:01 19:13 19:43
La Petite Maymie 06:08 06:43 07:08 07:54 12:30 13:15 16:47 17:34 18:19 19:03 19:14 19:44
Bertoulots 06:09 06:44 07:09 07:55 12:31 13:16 16:48 17:35 18:20 19:04 19:15 19:45
Plaine Du Pitou 06:10 06:45 07:10 07:56 12:32 13:17 16:49 17:36 18:21 19:05 19:16 19:46
La Croix Blanche 1 06:11 06:46 07:11 07:57 12:33 13:18 16:50 17:38 18:23 19:07 19:17 19:47
La Croix Blanche 2 06:12 06:47 07:12 07:58 12:34 13:19 16:51 17:38 18:23 19:07 19:18 19:48
Moulin D'Augé 06:14 06:49 07:14 08:00 12:36 13:21 16:54 17:42 18:27 19:11 19:21 19:50
Eaunes Zac Du Mandarin 06:15 06:50 07:15 08:01 12:37 13:22 16:55 17:43 18:28 19:12 19:22 19:51

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin
Muret Gare SNCF - Parvis 06:00 06:35 07:00 07:45 12:20 13:05 16:35 17:22 18:07 18:52 19:05 19:35
Séro 06:02 06:37 07:02 07:47 12:22 13:07 16:37 17:24 18:09 18:54 19:07 19:37
Niel 06:02 06:37 07:02 07:47 12:22 13:07 16:37 17:24 18:09 18:54 19:07 19:37
Gaston Bonheur 06:05 06:40 07:05 07:50 12:25 13:10 16:40 17:27 18:12 18:57 19:10 19:40
J. Lestrade 06:06 06:41 07:06 07:51 12:26 13:11 16:41 17:28 18:13 18:58 19:11 19:41
Vernole 06:08 06:43 07:08 07:53 12:28 13:13 16:43 17:30 18:15 19:00 19:13 19:43
Les Vivans 06:10 06:45 07:10 07:55 12:30 13:15 16:45 17:32 18:17 19:02 19:15 19:45
La Petite Maymie 06:12 06:47 07:12 07:57 12:32 13:17 16:47 17:34 18:19 19:04 19:17 19:47
Bertoulots 06:13 06:48 07:13 07:58 12:33 13:18 16:48 17:35 18:20 19:05 19:18 19:48
Plaine Du Pitou 06:14 06:49 07:14 07:59 12:34 13:19 16:49 17:36 18:21 19:06 19:19 19:49
La Croix Blanche 1 06:15 06:50 07:15 08:00 12:35 13:20 16:50 17:37 18:22 19:07 19:20 19:50
La Croix Blanche 2 06:16 06:51 07:16 08:01 12:36 13:21 16:51 17:38 18:23 19:08 19:21 19:51
Moulin D'Augé 06:18 06:54 07:19 08:04 12:38 13:23 16:54 17:41 18:26 19:11 19:23 19:53
Eaunes Zac Du Mandarin 06:19 06:55 07:20 08:05 12:39 13:24 16:55 17:42 18:27 19:12 19:24 19:54

Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin Eaunes Zac Du Mandarin
Muret Gare SNCF - Parvis 06:00 06:35 07:00 07:45 12:20 13:05 16:35 17:22 18:07 18:52 19:05 19:35
Séro 06:02 06:37 07:02 07:47 12:22 13:07 16:37 17:24 18:09 18:54 19:07 19:37
Niel 06:02 06:37 07:02 07:47 12:22 13:07 16:37 17:24 18:09 18:54 19:07 19:37
Gaston Bonheur 06:05 06:40 07:05 07:50 12:25 13:10 16:40 17:27 18:12 18:57 19:10 19:40
J. Lestrade 06:06 06:41 07:06 07:51 12:26 13:11 16:41 17:28 18:13 18:58 19:11 19:41
Vernole 06:08 06:43 07:08 07:53 12:28 13:13 16:43 17:30 18:15 19:00 19:13 19:43
Les Vivans 06:10 06:45 07:10 07:55 12:30 13:15 16:45 17:32 18:17 19:02 19:15 19:45
La Petite Maymie 06:12 06:47 07:12 07:57 12:32 13:17 16:47 17:34 18:19 19:04 19:17 19:47
Bertoulots 06:13 06:48 07:13 07:58 12:33 13:18 16:48 17:35 18:20 19:05 19:18 19:48
Plaine Du Pitou 06:14 06:49 07:14 07:59 12:34 13:19 16:49 17:36 18:21 19:06 19:19 19:49
La Croix Blanche 1 06:15 06:50 07:15 08:00 12:35 13:20 16:50 17:37 18:22 19:07 19:20 19:50
La Croix Blanche 2 06:16 06:51 07:16 08:01 12:36 13:21 16:51 17:38 18:23 19:08 19:21 19:51
Moulin D'Augé 06:18 06:54 07:19 08:04 12:38 13:23 16:54 17:41 18:26 19:11 19:23 19:53
Eaunes Zac Du Mandarin 06:19 06:55 07:20 08:05 12:39 13:24 16:55 17:42 18:27 19:12 19:24 19:54

Attention, certains départs de cette ligne peuvent être réalisés avec des minibus