Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 18 Basso Cambo - Cité Scolaire Rive-Gauche ou Arènes



Horaires valables du 2 septembre 2024 au 6 juillet 2025

Direction Cité Scolaire Rive-Gauche ou Arènes

(De Basso Cambo à Cité Scolaire Rive-Gauche ou Arènes)

Direction Basso Cambo

(De Cité Scolaire Rive-Gauche ou Arènes à Basso Cambo)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 18 - Direction Cité Scolaire Rive-Gauche ou Arènes

Lundi à vendredi

Terminus Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche
Basso Cambo 06:10 06:30 06:50 07:04 07:18 07:32 07:44 07:56 08:08 08:20 08:32 08:44 08:56 09:08 09:20 09:32 09:44 09:57 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:54 16:08 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:33 17:45 17:57 18:09 18:21 18:33 18:45 18:57 19:09 19:23 19:38 19:56 20:15 20:35 21:05 21:45 22:25 23:05 23:45 00:25 01:00 jv
Mesplé 06:12 06:32 06:52 07:06 07:20 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:46 08:58 09:10 09:22 09:34 09:46 09:59 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:56 16:10 16:23 16:35 16:47 16:59 17:11 17:23 17:35 17:47 17:59 18:11 18:23 18:35 18:47 18:59 19:11 19:25 19:40 19:58 20:17 20:37 21:07 21:47 22:27 23:07 23:47 00:27 01:02 jv
Ateliers Métro 06:13 06:33 06:53 07:07 07:21 07:35 07:47 07:59 08:11 08:23 08:35 08:47 08:59 09:11 09:23 09:35 09:47 10:00 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:57 16:11 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:12 19:26 19:41 19:59 20:18 20:38 21:08 21:48 22:28 23:08 23:48 00:28 01:03 jv
Magre 06:14 06:34 06:54 07:08 07:22 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:01 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:58 16:12 16:25 16:37 16:49 17:01 17:13 17:25 17:37 17:49 18:01 18:13 18:25 18:37 18:49 19:01 19:13 19:27 19:42 20:00 20:19 20:39 21:09 21:49 22:29 23:09 23:49 00:29 01:04 jv
Fleming 06:15 06:35 06:55 07:09 07:24 07:38 07:50 08:02 08:14 08:26 08:38 08:50 09:02 09:14 09:26 09:38 09:49 10:02 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 15:59 16:13 16:26 16:38 16:50 17:02 17:14 17:26 17:38 17:50 18:02 18:14 18:26 18:38 18:50 19:02 19:14 19:28 19:43 20:01 20:20 20:40 21:10 21:50 22:30 23:10 23:50 00:30 01:05 jv
Météo 06:16 06:36 06:56 07:10 07:25 07:39 07:51 08:03 08:15 08:27 08:39 08:51 09:03 09:15 09:27 09:39 09:50 10:03 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:00 16:14 16:27 16:39 16:51 17:03 17:15 17:27 17:39 17:51 18:03 18:15 18:27 18:39 18:51 19:03 19:15 19:29 19:44 20:02 20:21 20:41 21:11 21:51 22:31 23:11 23:51 00:31 01:06 jv
Fleming 06:17 06:37 06:57 07:11 07:26 07:40 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52 09:04 09:16 09:28 09:40 09:51 10:04 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:01 16:15 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:04 18:16 18:28 18:40 18:52 19:04 19:16 19:30 19:45 20:03 20:22 20:42 21:12 21:52 22:32 23:12 23:52 00:32 01:07 jv
Odeillo 06:18 06:38 06:58 07:12 07:27 07:41 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41 08:53 09:05 09:17 09:29 09:41 09:52 10:05 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:02 16:16 16:29 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:17 18:29 18:41 18:53 19:05 19:17 19:31 19:46 20:04 20:23 20:43 21:13 21:53 22:33 23:13 23:53 00:33 01:08 jv
Bordeblanche 06:18 06:38 06:58 07:12 07:28 07:42 07:54 08:06 08:18 08:30 08:42 08:54 09:06 09:18 09:30 09:42 09:53 10:06 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:03 16:17 16:30 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:18 19:32 19:47 20:05 20:24 20:43 21:13 21:53 22:33 23:13 23:53 00:33 01:08 jv
Pradettes 06:19 06:39 06:59 07:13 07:29 07:43 07:55 08:07 08:19 08:31 08:43 08:55 09:07 09:19 09:31 09:43 09:54 10:07 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:04 16:18 16:31 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:43 17:55 18:07 18:19 18:31 18:43 18:55 19:07 19:19 19:33 19:48 20:06 20:25 20:44 21:14 21:54 22:34 23:14 23:54 00:34 01:09 jv
Passerieu 06:20 06:40 07:00 07:14 07:30 07:44 07:56 08:08 08:20 08:32 08:44 08:56 09:08 09:20 09:32 09:44 09:55 10:08 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:05 16:19 16:32 16:44 16:56 17:08 17:20 17:32 17:44 17:56 18:08 18:20 18:32 18:44 18:56 19:08 19:20 19:34 19:49 20:07 20:26 20:45 21:15 21:55 22:35 23:15 23:55 00:34 01:09 jv
Ecole D'Architecture 06:21 06:41 07:01 07:15 07:31 07:45 07:57 08:09 08:21 08:33 08:45 08:57 09:09 09:21 09:33 09:45 09:56 10:09 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:06 16:20 16:33 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22 18:33 18:45 18:57 19:09 19:21 19:35 19:50 20:08 20:27 20:46 21:16 21:56 22:36 23:16 23:56 00:35 01:10 jv
Cité Scolaire Rive Gauche 06:22 06:42 07:02 07:16 07:32 07:47 07:59 08:11 08:23 08:35 08:47 08:59 09:11 09:22 09:34 09:46 09:57 10:10 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:07 16:21 16:34 16:48 17:00 17:12 17:24 17:37 17:49 18:01 18:13 18:25 18:34 18:46 18:58 19:10 19:22 19:36 19:51 20:09 20:28 20:47 21:17 21:57 22:37 23:17 23:57 00:36 01:11 jv
Cépière Rocade 06:24 06:44 07:04 07:18 07:34 07:49 08:01 08:13 08:25 08:37 08:49 09:01 09:13 09:24 09:36 09:48 09:59 10:12 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:09 16:23 16:36 16:50 17:03 17:15 17:27 17:39 17:51 18:03 18:15 18:27 18:36 18:48 19:00 19:12 19:24 19:38 19:53 20:11 20:30 20:49 21:19 - - - - - -
Collège George Sand 06:24 06:45 07:05 07:20 07:36 07:51 08:03 08:15 08:27 08:39 08:51 09:03 09:14 09:25 09:37 09:49 10:00 10:13 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:11 16:25 16:38 16:52 17:04 17:16 17:28 17:41 17:53 18:05 18:17 18:28 18:37 18:49 19:01 19:13 19:25 19:39 19:54 20:12 20:31 20:50 21:20 - - - - - -
Corneille 06:25 06:46 07:06 07:21 07:37 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52 09:04 09:15 09:26 09:38 09:50 10:01 10:14 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:12 16:26 16:39 16:53 17:05 17:17 17:29 17:42 17:54 18:06 18:18 18:29 18:38 18:50 19:02 19:14 19:26 19:40 19:55 20:13 20:32 20:51 21:21 - - - - - -
Rue du 14 juillet 06:26 06:47 07:07 07:22 07:38 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41 08:53 09:05 09:16 09:27 09:39 09:51 10:02 10:15 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:13 16:27 16:40 16:54 17:07 17:19 17:31 17:43 17:55 18:07 18:19 18:30 18:39 18:51 19:03 19:15 19:27 19:41 19:56 20:14 20:33 20:52 21:22 - - - - - -
Arènes 06:28 06:49 07:10 07:25 07:41 07:56 08:08 08:20 08:32 08:44 08:56 09:08 09:19 09:30 09:42 09:54 10:05 10:18 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:16 16:30 16:43 16:57 17:10 17:22 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22 18:33 18:42 18:54 19:06 19:18 19:30 19:44 19:59 20:17 20:35 20:54 21:24 - - - - - -
jv Uniquement le jeudi et le vendredi

Samedi

Terminus Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche
Basso Cambo 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:10 21:45 22:25 23:05 23:45 00:25 01:00
Mesplé 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42 21:12 21:47 22:27 23:07 23:47 00:27 01:02
Ateliers Métro 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:23 20:43 21:13 21:48 22:28 23:08 23:48 00:28 01:03
Magre 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:24 20:44 21:14 21:49 22:29 23:09 23:49 00:29 01:04
Fleming 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:15 21:50 22:30 23:10 23:50 00:30 01:05
Météo 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:16 21:51 22:31 23:11 23:51 00:31 01:06
Fleming 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47 21:17 21:52 22:32 23:12 23:52 00:32 01:07
Odeillo 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:18 21:53 22:33 23:13 23:53 00:33 01:08
Bordeblanche 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:18 21:53 22:33 23:13 23:53 00:33 01:08
Pradettes 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49 21:19 21:54 22:34 23:14 23:54 00:34 01:09
Passerieu 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:20 21:55 22:35 23:15 23:55 00:35 01:10
Ecole D'Architecture 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:21 21:56 22:36 23:16 23:56 00:36 01:11
Cité Scolaire Rive Gauche 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:13 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:22 21:57 22:37 23:17 23:57 00:37 01:12
Cépière Rocade 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 - - - - - - -
Collège George Sand 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 - - - - - - -
Corneille 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 - - - - - - -
Rue du 14 juillet 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 - - - - - - -
Arènes 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:39 08:59 09:19 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:40 19:59 20:19 20:39 20:59 - - - - - - -

Dimanche et jours fériés

Terminus Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche
Basso Cambo 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:05 19:45 20:25 21:05 21:45 22:25 23:05 23:45 00:25
Mesplé 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:07 19:47 20:27 21:07 21:47 22:26 23:06 23:46 00:26
Ateliers Métro 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:08 19:48 20:28 21:08 21:48 22:27 23:07 23:47 00:27
Magre 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:09 19:49 20:29 21:09 21:49 22:28 23:08 23:48 00:28
Fleming 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:10 19:50 20:30 21:10 21:50 22:29 23:09 23:49 00:29
Météo 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:11 19:51 20:31 21:11 21:51 22:30 23:10 23:50 00:30
Fleming 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:12 19:52 20:32 21:12 21:52 22:31 23:11 23:51 00:31
Odeillo 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:13 19:53 20:33 21:13 21:53 22:32 23:12 23:52 00:32
Bordeblanche 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:13 19:53 20:33 21:13 21:53 22:32 23:12 23:52 00:32
Pradettes 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:14 19:54 20:34 21:14 21:54 22:33 23:13 23:53 00:33
Passerieu 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:15 19:55 20:35 21:15 21:55 22:34 23:14 23:54 00:34
Ecole D'Architecture 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:16 19:56 20:36 21:16 21:56 22:35 23:15 23:55 00:35
Cité Scolaire Rive Gauche 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:17 19:57 20:37 21:17 21:57 22:36 23:16 23:56 00:36
Cépière Rocade 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:19 19:59 20:39 - - - - - -
Collège George Sand 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:14 10:44 11:14 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:20 19:59 20:39 - - - - - -
Corneille 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:15 10:45 11:15 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:21 20:00 20:40 - - - - - -
Rue du 14 juillet 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:16 10:46 11:16 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:22 20:01 20:41 - - - - - -
Arènes 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:18 10:48 11:18 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:24 20:03 20:43 - - - - - -

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Arènes Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche Cité Scolaire Rive Gauche
Basso Cambo 06:00 06:20 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:43 20:03 20:23 20:43 21:07 21:45 22:25 23:05 23:45 00:25 01:00 v
Mesplé 06:01 06:21 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:44 20:04 20:24 20:44 21:08 21:46 22:26 23:06 23:46 00:26 01:01 v
Ateliers Métro 06:01 06:21 06:41 06:56 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:45 20:05 20:25 20:45 21:09 21:47 22:27 23:07 23:47 00:27 01:02 v
