Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 152 Empalot - IUC



Horaires valables du 25 novembre 2024 au 31 août 2025

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 152 - Direction IUC

Lundi à vendredi

Terminus IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC
Empalot 07:20 07:39 07:47 07:57 08:06 08:23 08:32 08:41 08:51 09:13 16:38 16:47 17:04 17:32 17:41
Récollets Daste 07:21 07:40 07:49 07:59 08:08 08:25 08:34 08:43 08:53 09:14 16:39 16:48 17:05 17:33 17:42
Stadium Est 07:23 07:42 07:51 08:01 08:10 08:27 08:36 08:45 08:55 09:16 16:41 16:50 17:07 17:35 17:44
Stadium Ouest 07:25 07:44 07:52 08:02 08:11 08:28 08:37 08:46 08:56 09:18 16:43 16:52 17:09 17:37 17:46
Croix de Pierre 07:26 07:45 07:54 08:04 08:13 08:30 08:39 08:48 08:58 09:19 16:44 16:53 17:10 17:38 17:47
Roc 07:27 07:46 07:55 08:05 08:14 08:31 08:40 08:49 08:59 09:20 16:45 16:54 17:11 17:39 17:48
Barrière de Muret 07:28 07:47 07:56 08:07 08:16 08:32 08:41 08:50 09:00 09:21 16:46 16:55 17:12 17:40 17:49
Penent 07:29 07:48 07:57 08:08 08:17 08:33 08:42 08:51 09:01 09:22 16:47 16:56 17:13 17:41 17:50
Gallieni 07:30 07:50 07:59 08:09 08:18 08:35 08:44 08:53 09:03 09:24 16:48 16:57 17:14 17:42 17:51
Langlade 07:31 07:51 08:00 08:10 08:19 08:36 08:45 08:54 09:04 09:25 16:49 16:58 17:15 17:43 17:52
Rond-Point Langlade 07:32 07:52 08:01 08:12 08:21 08:37 08:46 08:55 09:05 09:26 16:50 16:59 17:16 17:44 17:53
Gironis - Mémorial AZF 07:33 07:53 08:02 08:13 08:22 08:38 08:47 08:56 09:06 09:27 16:51 17:00 17:17 17:45 17:54
Marchant 07:34 07:54 08:03 08:14 08:23 08:39 08:48 08:57 09:07 09:28 16:52 17:01 17:18 17:46 17:55
Hubert Curien 07:35 07:55 08:04 08:15 08:24 08:40 08:49 08:58 09:08 09:29 16:53 17:02 17:19 17:46 17:55
Maison Commune 07:35 07:55 08:04 08:15 08:24 08:40 08:49 08:58 09:08 09:29 16:53 17:02 17:19 17:47 17:56
Oncopole Courrière 07:36 07:56 08:05 08:16 08:25 08:41 08:50 08:59 09:09 09:30 16:54 17:03 17:20 17:48 17:57
Oncopole - Lise Enjalbert 07:37 07:57 08:06 08:17 08:26 08:42 08:51 09:00 09:10 09:31 16:55 17:04 17:21 17:48 17:57
IUC 07:37 07:57 08:06 08:17 08:26 08:42 08:51 09:00 09:10 09:31 16:55 17:04 17:21 17:48 17:57

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC
Empalot 06:55 07:12 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:48 09:03 16:19 16:35 16:51 17:08 17:22 17:41 17:51 18:06
Récollets Daste 06:56 07:13 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:49 09:04 16:20 16:36 16:52 17:09 17:23 17:42 17:52 18:07
Stadium Est 06:58 07:15 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:51 09:06 16:22 16:38 16:54 17:11 17:25 17:44 17:54 18:09
Stadium Ouest 06:59 07:16 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:52 09:07 16:24 16:40 16:56 17:13 17:27 17:46 17:56 18:11
Croix de Pierre 07:00 07:17 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:53 09:08 16:25 16:41 16:57 17:14 17:28 17:47 17:57 18:12
Roc 07:01 07:18 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:54 09:09 16:26 16:42 16:58 17:15 17:29 17:48 17:58 18:13
Barrière de Muret 07:02 07:19 07:39 07:55 08:10 08:25 08:40 08:56 09:10 16:27 16:43 16:59 17:16 17:30 17:49 17:59 18:14
Penent 07:03 07:20 07:40 07:56 08:11 08:26 08:41 08:57 09:11 16:28 16:44 17:00 17:17 17:31 17:50 18:00 18:15
Gallieni 07:04 07:21 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:58 09:13 16:29 16:45 17:01 17:18 17:32 17:51 18:01 18:16
Langlade 07:05 07:22 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:59 09:14 16:30 16:46 17:02 17:19 17:33 17:52 18:02 18:17
Rond-Point Langlade 07:06 07:23 07:44 08:00 08:15 08:30 08:45 09:01 09:15 16:31 16:47 17:03 17:20 17:34 17:53 18:03 18:18
Gironis - Mémorial AZF 07:07 07:24 07:45 08:01 08:16 08:31 08:46 09:02 09:16 16:32 16:48 17:04 17:21 17:35 17:54 18:04 18:19
Marchant 07:08 07:25 07:46 08:02 08:17 08:32 08:47 09:03 09:17 16:33 16:49 17:05 17:22 17:36 17:55 18:05 18:20
Hubert Curien 07:09 07:26 07:47 08:03 08:18 08:33 08:48 09:04 09:18 16:34 16:50 17:06 17:23 17:37 17:56 18:06 18:21
Maison Commune 07:09 07:26 07:47 08:03 08:18 08:33 08:49 09:05 09:18 16:34 16:50 17:06 17:23 17:37 17:56 18:06 18:21
Oncopole Courrière 07:10 07:27 07:48 08:04 08:19 08:34 08:50 09:06 09:19 16:35 16:51 17:07 17:24 17:38 17:57 18:07 18:22
Oncopole - Lise Enjalbert 07:11 07:28 07:49 08:05 08:20 08:35 08:51 09:07 09:20 16:36 16:52 17:08 17:25 17:39 17:58 18:08 18:23
IUC 07:11 07:28 07:49 08:05 08:20 08:35 08:51 09:07 09:20 16:36 16:52 17:08 17:25 17:39 17:58 18:08 18:23

Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC IUC
Empalot 07:21 07:37 07:53 08:09 08:25 08:41 08:57 09:13 09:21 16:38 16:54 17:10 17:26 17:43 18:00
Récollets Daste 07:22 07:38 07:54 08:10 08:26 08:42 08:58 09:14 09:22 16:39 16:55 17:11 17:27 17:44 18:01
Stadium Est 07:24 07:40 07:56 08:12 08:28 08:44 09:00 09:16 09:24 16:41 16:57 17:13 17:29 17:46 18:03
Stadium Ouest 07:25 07:42 07:58 08:14 08:30 08:45 09:01 09:17 09:25 16:42 16:58 17:14 17:30 17:47 18:04
Croix de Pierre 07:26 07:43 07:59 08:15 08:31 08:46 09:02 09:18 09:26 16:43 16:59 17:15 17:31 17:48 18:05
Roc 07:27 07:44 08:00 08:16 08:32 08:47 09:03 09:19 09:27 16:44 17:00 17:16 17:32 17:49 18:06
Barrière de Muret 07:28 07:45 08:01 08:17 08:33 08:48 09:04 09:20 09:28 16:45 17:01 17:17 17:33 17:50 18:07
Penent 07:28 07:45 08:01 08:18 08:34 08:49 09:05 09:21 09:29 16:46 17:02 17:18 17:34 17:51 18:08
Gallieni 07:29 07:46 08:02 08:19 08:35 08:50 09:06 09:22 09:30 16:47 17:03 17:19 17:35 17:52 18:09
Langlade 07:30 07:47 08:03 08:20 08:36 08:51 09:07 09:23 09:31 16:48 17:04 17:20 17:36 17:53 18:10
Rond-Point Langlade 07:31 07:48 08:04 08:21 08:37 08:52 09:08 09:24 09:32 16:49 17:05 17:21 17:37 17:54 18:11
Gironis - Mémorial AZF 07:32 07:49 08:05 08:22 08:38 08:53 09:09 09:25 09:33 16:50 17:06 17:22 17:38 17:55 18:12
Marchant 07:33 07:50 08:06 08:23 08:39 08:54 09:10 09:26 09:34 16:51 17:07 17:23 17:39 17:56 18:13
Hubert Curien 07:34 07:51 08:07 08:24 08:40 08:55 09:11 09:27 09:35 16:52 17:08 17:24 17:40 17:57 18:14
Maison Commune 07:34 07:51 08:07 08:24 08:40 08:56 09:12 09:28 09:36 16:52 17:08 17:24 17:40 17:57 18:14
Oncopole Courrière 07:35 07:52 08:08 08:25 08:41 08:57 09:13 09:29 09:37 16:53 17:09 17:25 17:41 17:58 18:15
Oncopole - Lise Enjalbert 07:36 07:53 08:09 08:26 08:42 08:58 09:14 09:30 09:38 16:54 17:10 17:26 17:42 17:59 18:16
IUC 07:36 07:53 08:09 08:26 08:42 08:58 09:14 09:30 09:38 16:54 17:10 17:26 17:42 17:59 18:16

Ligne 152 - Direction Empalot

Lundi à vendredi

Terminus Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot
IUC 07:41 08:00 08:09 08:19 08:28 08:45 08:55 16:13 16:24 16:38 16:58 17:07 17:25 17:51 18:00
Oncopole - Lise Enjalbert 07:41 08:00 08:09 08:19 08:28 08:45 08:55 16:13 16:24 16:38 16:58 17:07 17:25 17:51 18:00
Oncopole Courrière 07:42 08:01 08:10 08:20 08:29 08:46 08:56 16:14 16:25 16:39 16:59 17:08 17:26 17:52 18:01
Maison Commune 07:43 08:02 08:11 08:21 08:30 08:47 08:57 16:15 16:26 16:40 17:00 17:09 17:27 17:53 18:02
Hubert Curien 07:43 08:02 08:11 08:21 08:30 08:47 08:57 16:15 16:26 16:40 17:00 17:09 17:28 17:54 18:03
Marchant 07:44 08:03 08:12 08:22 08:31 08:48 08:58 16:16 16:27 16:41 17:01 17:10 17:29 17:55 18:04
Gironis - Mémorial AZF 07:45 08:04 08:13 08:23 08:32 08:49 08:59 16:17 16:28 16:42 17:02 17:11 17:30 17:56 18:05
Rond-Point Langlade 07:46 08:05 08:14 08:24 08:33 08:50 09:00 16:18 16:29 16:43 17:03 17:12 17:31 17:57 18:06
Langlade 07:48 08:07 08:16 08:26 08:35 08:52 09:02 16:20 16:31 16:45 17:05 17:14 17:33 17:59 18:08
Gallieni 07:49 08:08 08:17 08:27 08:36 08:53 09:03 16:21 16:32 16:46 17:06 17:15 17:34 18:00 18:09
Penent 07:50 08:09 08:18 08:28 08:37 08:54 09:04 16:22 16:33 16:47 17:07 17:16 17:35 18:01 18:10
Barrière de Muret 07:51 08:10 08:19 08:29 08:38 08:55 09:05 16:23 16:34 16:48 17:08 17:17 17:36 18:02 18:11
Roc 07:53 08:12 08:21 08:31 08:40 08:57 09:07 16:25 16:36 16:50 17:10 17:19 17:38 18:04 18:13
Croix de Pierre 07:54 08:13 08:22 08:32 08:41 08:58 09:08 16:26 16:37 16:51 17:11 17:20 17:39 18:05 18:14
Stadium Ouest 07:56 08:15 08:24 08:34 08:43 09:00 09:10 16:28 16:39 16:53 17:13 17:22 17:41 18:07 18:16
Stadium Est 07:57 08:16 08:25 08:35 08:44 09:01 09:11 16:29 16:40 16:54 17:14 17:23 17:42 18:08 18:17
Récollets Daste 07:59 08:18 08:27 08:37 08:46 09:03 09:13 16:31 16:43 16:57 17:17 17:26 17:45 18:11 18:20
Empalot 08:01 08:20 08:29 08:39 08:48 09:05 09:15 16:33 16:45 16:59 17:19 17:28 17:47 18:13 18:22

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot
IUC 07:16 07:33 07:54 08:10 08:25 08:40 15:54 16:10 16:26 16:42 16:56 17:15 17:26 17:41 17:55 18:10 18:25 18:40
Oncopole - Lise Enjalbert 07:16 07:33 07:54 08:10 08:25 08:40 15:54 16:10 16:26 16:42 16:56 17:15 17:26 17:41 17:55 18:10 18:25 18:40
Oncopole Courrière 07:17 07:34 07:55 08:11 08:26 08:41 15:55 16:11 16:27 16:43 16:57 17:16 17:27 17:42 17:56 18:11 18:26 18:41
Maison Commune 07:18 07:35 07:56 08:12 08:27 08:41 15:56 16:12 16:28 16:44 16:58 17:17 17:28 17:43 17:57 18:12 18:27 18:42
Hubert Curien 07:18 07:35 07:56 08:12 08:27 08:42 15:57 16:13 16:29 16:45 16:59 17:18 17:28 17:43 17:57 18:12 18:27 18:42
Marchant 07:19 07:36 07:57 08:13 08:28 08:43 15:58 16:14 16:30 16:46 17:00 17:19 17:29 17:44 17:58 18:13 18:28 18:43
Gironis - Mémorial AZF 07:20 07:37 07:58 08:14 08:29 08:43 15:59 16:15 16:31 16:47 17:01 17:20 17:30 17:45 17:59 18:14 18:29 18:44
Rond-Point Langlade 07:21 07:38 07:59 08:15 08:30 08:44 16:00 16:16 16:32 16:48 17:02 17:21 17:31 17:46 18:00 18:15 18:30 18:45
Langlade 07:23 07:40 08:01 08:17 08:32 08:46 16:02 16:18 16:34 16:50 17:04 17:23 17:33 17:48 18:02 18:17 18:32 18:47
Gallieni 07:24 07:41 08:02 08:18 08:33 08:47 16:03 16:19 16:35 16:51 17:05 17:24 17:34 17:49 18:03 18:18 18:33 18:48
Penent 07:25 07:42 08:03 08:19 08:34 08:48 16:04 16:20 16:36 16:52 17:06 17:25 17:35 17:50 18:04 18:19 18:34 18:49
Barrière de Muret 07:25 07:42 08:03 08:19 08:34 08:48 16:05 16:21 16:37 16:53 17:07 17:26 17:36 17:51 18:05 18:20 18:35 18:50
Roc 07:27 07:44 08:05 08:21 08:36 08:50 16:07 16:23 16:39 16:55 17:09 17:28 17:38 17:53 18:07 18:22 18:37 18:52
Croix de Pierre 07:28 07:45 08:06 08:22 08:37 08:51 16:08 16:24 16:40 16:56 17:10 17:29 17:39 17:54 18:08 18:23 18:38 18:53
Stadium Ouest 07:29 07:46 08:07 08:23 08:38 08:52 16:09 16:25 16:41 16:58 17:12 17:31 17:41 17:56 18:10 18:25 18:40 18:55
Stadium Est 07:31 07:48 08:09 08:25 08:40 08:54 16:11 16:27 16:43 16:59 17:13 17:32 17:42 17:57 18:11 18:26 18:41 18:56
Récollets Daste 07:32 07:49 08:10 08:26 08:41 08:55 16:12 16:28 16:44 17:01 17:15 17:34 17:44 17:59 18:13 18:28 18:43 18:58
Empalot 07:34 07:51 08:12 08:28 08:43 08:57 16:14 16:30 16:46 17:03 17:17 17:36 17:46 18:01 18:15 18:30 18:45 19:00

Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot Empalot
IUC 07:38 07:55 08:11 08:28 08:44 09:00 16:08 16:24 16:40 16:56 17:12 17:28 17:44 18:01 18:18
Oncopole - Lise Enjalbert 07:38 07:55 08:11 08:28 08:44 09:00 16:08 16:24 16:40 16:56 17:12 17:28 17:44 18:01 18:18
Oncopole Courrière 07:39 07:56 08:12 08:29 08:45 09:01 16:09 16:25 16:41 16:57 17:13 17:29 17:45 18:02 18:19
Maison Commune 07:40 07:57 08:13 08:30 08:46 09:02 16:10 16:26 16:42 16:58 17:14 17:30 17:46 18:03 18:20
Hubert Curien 07:40 07:57 08:13 08:30 08:46 09:02 16:11 16:27 16:43 16:59 17:15 17:31 17:47 18:03 18:20
Marchant 07:41 07:58 08:14 08:31 08:47 09:03 16:12 16:28 16:44 17:00 17:16 17:32 17:48 18:04 18:21
Gironis - Mémorial AZF 07:42 07:59 08:15 08:32 08:48 09:04 16:13 16:29 16:45 17:01 17:17 17:33 17:49 18:05 18:22
Rond-Point Langlade 07:43 08:00 08:16 08:33 08:49 09:05 16:14 16:30 16:46 17:02 17:18 17:34 17:50 18:06 18:23
Langlade 07:44 08:02 08:18 08:35 08:51 09:07 16:16 16:32 16:48 17:04 17:20 17:36 17:52 18:08 18:25
Gallieni 07:45 08:02 08:18 08:35 08:51 09:07 16:17 16:33 16:49 17:05 17:21 17:37 17:53 18:09 18:26
Penent 07:46 08:03 08:19 08:36 08:52 09:08 16:18 16:34 16:50 17:06 17:22 17:38 17:54 18:10 18:27
Barrière de Muret 07:46 08:04 08:20 08:37 08:53 09:09 16:18 16:34 16:50 17:06 17:22 17:38 17:54 18:10 18:27
Roc 07:47 08:05 08:21 08:38 08:54 09:10 16:20 16:36 16:52 17:08 17:24 17:40 17:56 18:12 18:29
Croix de Pierre 07:48 08:06 08:22 08:39 08:55 09:11 16:21 16:37 16:53 17:09 17:25 17:41 17:57 18:13 18:30
Stadium Ouest 07:49 08:07 08:23 08:40 08:56 09:12 16:22 16:38 16:54 17:10 17:26 17:42 17:58 18:14 18:31
Stadium Est 07:50 08:08 08:24 08:41 08:57 09:13 16:24 16:40 16:56 17:12 17:28 17:44 18:00 18:16 18:33
Récollets Daste 07:52 08:10 08:26 08:43 08:59 09:15 16:25 16:41 16:57 17:13 17:29 17:45 18:01 18:17 18:34
Empalot 07:53 08:11 08:27 08:44 09:00 09:16 16:27 16:43 16:59 17:15 17:31 17:47 18:03 18:19 18:36