Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 121 Tournefeuille Les Chênes - La Salvetat Apouticayre



Horaires valables du 2 septembre 2024 au 31 août 2025

Direction La Salvetat Apouticayre

(De Tournefeuille Les Chênes à La Salvetat Apouticayre)

Direction Tournefeuille Les Chênes

(De La Salvetat Apouticayre à Tournefeuille Les Chênes)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 121 - Direction La Salvetat Apouticayre

Lundi à vendredi

Terminus La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre
Tournefeuille Les Chênes 06:45 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:45 10:45 11:50 13:05 14:05 15:05 16:10 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:35
Montel 06:46 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:46 10:46 11:51 13:06 14:06 15:06 16:11 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:36
Mitterrand 06:47 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:47 10:47 11:52 13:07 14:07 15:07 16:12 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:37
Gymnase 06:48 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:48 10:47 11:53 13:08 14:08 15:08 16:13 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:38
Rouergue 06:48 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:48 10:47 11:53 13:08 14:08 15:08 16:13 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:38
Ile de France 06:48 07:24 07:54 08:24 08:53 09:23 09:48 10:48 11:53 13:08 14:08 15:08 16:14 16:49 17:19 17:49 18:19 18:48 19:38
Camargue 06:49 07:25 07:55 08:25 08:54 09:24 09:49 10:48 11:54 13:09 14:09 15:09 16:15 16:50 17:20 17:50 18:20 18:49 19:39
Touraine 06:50 07:26 07:56 08:26 08:55 09:25 09:50 10:49 11:55 13:10 14:10 15:10 16:16 16:51 17:21 17:51 18:21 18:50 19:40
Chandelier 06:51 07:27 07:57 08:27 08:56 09:26 09:51 10:50 11:56 13:11 14:11 15:11 16:17 16:52 17:22 17:52 18:22 18:51 19:41
Tertre 06:52 07:28 07:58 08:28 08:57 09:27 09:52 10:51 11:57 13:12 14:12 15:12 16:18 16:53 17:23 17:53 18:23 18:52 19:42
Fanjeau 06:53 07:29 07:59 08:29 08:58 09:28 09:53 10:52 11:58 13:13 14:13 15:13 16:19 16:54 17:24 17:54 18:24 18:53 19:43
Valette Haut 06:53 07:29 08:00 08:29 08:58 09:28 09:53 10:52 11:58 13:13 14:13 15:13 16:20 16:55 17:25 17:55 18:24 18:53 19:43
Gibecière 06:54 07:30 08:01 08:30 08:59 09:29 09:54 10:53 11:59 13:14 14:14 15:14 16:21 16:56 17:26 17:56 18:25 18:54 19:44
Peyrette 06:55 07:31 08:02 08:31 09:00 09:30 09:55 10:54 12:00 13:15 14:15 15:15 16:22 16:57 17:27 17:57 18:26 18:55 19:45
Mûriers 06:56 07:32 08:03 08:32 09:01 09:31 09:56 10:55 12:01 13:16 14:16 15:16 16:23 16:58 17:28 17:58 18:27 18:56 19:46
Puymorens 06:57 07:33 08:04 08:33 09:02 09:32 09:57 10:56 12:02 13:17 14:17 15:17 16:24 16:59 17:29 17:59 18:28 18:57 19:47
Taure 06:57 07:33 08:04 08:33 09:02 09:32 09:57 10:56 12:02 13:17 14:17 15:17 16:24 16:59 17:29 17:59 18:28 18:57 19:47
Italiens 06:58 07:34 08:05 08:34 09:03 09:33 09:58 10:57 12:03 13:18 14:18 15:18 16:25 17:00 17:30 18:00 18:29 18:58 19:48
Mairie La Salvetat 06:59 07:35 08:06 08:35 09:04 09:34 09:59 10:58 12:04 13:19 14:19 15:19 16:26 17:01 17:31 18:01 18:30 18:59 19:49
Les Baraques 07:00 07:36 08:07 08:36 09:05 09:35 10:00 10:59 12:05 13:20 14:20 15:20 16:27 17:02 17:32 18:02 18:31 19:00 19:50
Stade 07:01 07:37 08:08 08:37 09:06 09:36 10:01 11:00 12:06 13:21 14:21 15:21 16:28 17:03 17:33 18:03 18:32 19:01 19:51
Grand Bois 07:01 07:37 08:08 08:37 09:06 09:36 10:01 11:00 12:06 13:21 14:21 15:21 16:28 17:03 17:33 18:03 18:32 19:01 19:51
Oliviers 07:02 07:38 08:09 08:38 09:07 09:37 10:02 11:01 12:07 13:22 14:22 15:22 16:29 17:04 17:34 18:04 18:33 19:02 19:52
La Salvetat Apouticayre 07:04 07:40 08:11 08:40 09:09 09:39 10:04 11:03 12:09 13:24 14:24 15:24 16:31 17:06 17:36 18:06 18:35 19:04 19:54

Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre La Salvetat Apouticayre
Tournefeuille Les Chênes 06:45 07:50 08:50 09:45 10:45 11:45 13:00 14:05 15:05 16:05 16:55 17:45 18:45 19:35
Montel 06:47 07:52 08:52 09:47 10:47 11:47 13:02 14:07 15:07 16:07 16:57 17:47 18:46 19:36
Mitterrand 06:48 07:53 08:53 09:48 10:48 11:48 13:03 14:08 15:08 16:08 16:58 17:48 18:47 19:37
Gymnase 06:49 07:54 08:54 09:49 10:49 11:49 13:04 14:09 15:09 16:09 16:59 17:49 18:48 19:38
Rouergue 06:49 07:54 08:54 09:49 10:49 11:49 13:04 14:09 15:09 16:09 17:00 17:50 18:48 19:38
Ile de France 06:50 07:55 08:55 09:50 10:50 11:50 13:05 14:10 15:10 16:10 17:01 17:51 18:49 19:39
Camargue 06:51 07:56 08:56 09:51 10:51 11:51 13:06 14:11 15:11 16:11 17:01 17:51 18:50 19:40
Touraine 06:52 07:57 08:57 09:52 10:52 11:52 13:07 14:12 15:12 16:12 17:03 17:53 18:51 19:41
Chandelier 06:53 07:58 08:58 09:53 10:53 11:53 13:08 14:13 15:13 16:13 17:04 17:54 18:52 19:42
Tertre 06:54 07:59 08:59 09:54 10:54 11:54 13:09 14:14 15:14 16:14 17:05 17:55 18:53 19:43
Fanjeau 06:55 08:00 09:00 09:55 10:55 11:55 13:10 14:15 15:15 16:15 17:06 17:56 18:54 19:44
Valette Haut 06:56 08:01 09:01 09:56 10:56 11:56 13:11 14:16 15:16 16:16 17:07 17:57 18:55 19:45
Gibecière 06:57 08:02 09:02 09:57 10:57 11:57 13:12 14:17 15:17 16:17 17:08 17:58 18:56 19:46
Peyrette 06:58 08:03 09:03 09:58 10:58 11:58 13:13 14:18 15:18 16:18 17:09 17:59 18:57 19:47
Mûriers 06:59 08:04 09:04 09:59 10:59 11:59 13:14 14:19 15:19 16:19 17:10 18:00 18:58 19:48
Puymorens 07:00 08:05 09:05 10:00 11:00 12:00 13:15 14:20 15:20 16:20 17:11 18:01 18:59 19:49
Taure 07:00 08:05 09:05 10:00 11:00 12:00 13:15 14:20 15:20 16:20 17:11 18:01 18:59 19:49
Italiens 07:02 08:07 09:07 10:02 11:02 12:02 13:17 14:22 15:22 16:22 17:13 18:03 19:00 19:50
Mairie La Salvetat 07:02 08:07 09:07 10:02 11:02 12:02 13:17 14:22 15:22 16:22 17:13 18:03 19:01 19:51
Les Baraques 07:03 08:08 09:08 10:03 11:03 12:03 13:18 14:23 15:23 16:23 17:14 18:04 19:02 19:52
Stade 07:04 08:09 09:09 10:04 11:04 12:04 13:19 14:24 15:24 16:24 17:15 18:05 19:03 19:53
Grand Bois 07:05 08:10 09:10 10:05 11:05 12:05 13:20 14:25 15:25 16:25 17:16 18:06 19:03 19:53
Oliviers 07:06 08:11 09:11 10:06 11:06 12:06 13:21 14:26 15:26 16:26 17:17 18:07 19:04 19:54
La Salvetat Apouticayre 07:08 08:13 09:13 10:08 11:08 12:08 13:23 14:28 15:28 16:28 17:19 18:09 19:06 19:56

Ligne 121 - Direction Tournefeuille Les Chênes

Lundi à vendredi

Terminus Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes
La Salvetat Apouticayre 06:15 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 10:20 11:20 12:40 13:40 14:40 15:40 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:10
Oliviers 06:17 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 10:22 11:22 12:42 13:42 14:42 15:42 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:12
Grand Bois 06:18 06:53 07:23 07:53 08:24 08:53 09:23 10:23 11:23 12:43 13:43 14:43 15:43 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:13
Stade 06:19 06:54 07:24 07:54 08:24 08:53 09:23 10:23 11:23 12:44 13:44 14:44 15:44 16:49 17:19 17:49 18:19 18:48 19:13
Les Baraques 06:20 06:55 07:25 07:55 08:26 08:54 09:24 10:24 11:24 12:45 13:45 14:45 15:45 16:50 17:20 17:50 18:20 18:49 19:14
Mairie La Salvetat 06:21 06:56 07:27 07:57 08:27 08:55 09:25 10:25 11:25 12:46 13:46 14:46 15:46 16:51 17:22 17:51 18:21 18:50 19:15
Italiens 06:21 06:56 07:27 07:57 08:28 08:56 09:26 10:26 11:26 12:46 13:46 14:46 15:46 16:51 17:22 17:51 18:21 18:51 19:16
Taure 06:22 06:57 07:28 07:58 08:29 08:57 09:27 10:27 11:27 12:47 13:47 14:47 15:47 16:52 17:23 17:52 18:22 18:52 19:17
Puymorens 06:23 06:58 07:29 07:59 08:30 08:57 09:27 10:27 11:27 12:48 13:48 14:48 15:48 16:53 17:24 17:53 18:23 18:52 19:17
Mûriers 06:24 06:59 07:30 08:00 08:31 08:58 09:28 10:28 11:28 12:49 13:49 14:49 15:49 16:54 17:25 17:54 18:24 18:53 19:18
Peyrette 06:25 07:00 07:31 08:01 08:32 08:59 09:29 10:29 11:29 12:50 13:50 14:50 15:50 16:55 17:26 17:55 18:25 18:54 19:19
Gibecière 06:26 07:01 07:32 08:02 08:33 09:00 09:30 10:30 11:30 12:51 13:51 14:51 15:51 16:56 17:27 17:56 18:26 18:55 19:20
Valette Haut 06:27 07:02 07:33 08:03 08:34 09:01 09:31 10:31 11:31 12:52 13:52 14:52 15:52 16:57 17:28 17:57 18:27 18:56 19:21
Fanjeau 06:28 07:03 07:34 08:04 08:35 09:02 09:32 10:32 11:32 12:53 13:52 14:52 15:53 16:58 17:29 17:58 18:28 18:56 19:21
Tertre 06:29 07:04 07:35 08:05 08:37 09:03 09:33 10:33 11:33 12:54 13:53 14:53 15:54 16:59 17:31 17:59 18:29 18:57 19:22
Chandelier 06:30 07:05 07:36 08:06 08:38 09:04 09:34 10:34 11:34 12:55 13:54 14:54 15:55 17:00 17:32 18:00 18:30 18:58 19:23
Touraine 06:31 07:06 07:37 08:07 08:39 09:05 09:35 10:35 11:35 12:56 13:55 14:55 15:56 17:01 17:33 18:01 18:31 18:59 19:24
Camargue 06:32 07:07 07:38 08:08 08:40 09:06 09:36 10:36 11:36 12:57 13:56 14:56 15:57 17:02 17:34 18:02 18:32 19:00 19:25
Ile de France 06:33 07:08 07:39 08:09 08:41 09:07 09:37 10:37 11:37 12:58 13:57 14:57 15:58 17:03 17:35 18:03 18:33 19:01 19:26
Rouergue 06:33 07:09 07:40 08:10 08:42 09:08 09:37 10:37 11:37 12:58 13:57 14:57 15:59 17:04 17:36 18:04 18:34 19:01 19:26
Gymnase 06:34 07:10 07:41 08:11 08:43 09:09 09:38 10:38 11:38 12:59 13:58 14:58 16:00 17:05 17:37 18:05 18:35 19:02 19:27
Mitterrand 06:34 07:10 07:41 08:11 08:43 09:09 09:38 10:38 11:38 12:59 13:58 14:58 16:00 17:05 17:37 18:05 18:35 19:02 19:27
Montel 06:35 07:11 07:42 08:12 08:44 09:10 09:39 10:39 11:39 13:00 13:59 14:59 16:01 17:06 17:38 18:06 18:36 19:03 19:28
Tournefeuille Les Chênes 06:36 07:12 07:43 08:13 08:45 09:11 09:40 10:40 11:40 13:01 14:00 15:00 16:02 17:07 17:39 18:07 18:37 19:04 19:29

Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes Tournefeuille Les Chênes
La Salvetat Apouticayre 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:40 13:45 14:45 15:45 16:30 17:20 18:15 19:15
Oliviers 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:42 13:47 14:47 15:47 16:32 17:22 18:17 19:17
Grand Bois 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:43 13:48 14:48 15:48 16:33 17:23 18:18 19:18
Stade 06:28 07:29 08:29 09:28 10:28 11:28 12:43 13:48 14:48 15:48 16:34 17:24 18:19 19:18
Les Baraques 06:29 07:30 08:30 09:29 10:29 11:29 12:44 13:49 14:49 15:49 16:35 17:25 18:20 19:19
Mairie La Salvetat 06:30 07:31 08:31 09:30 10:30 11:30 12:45 13:50 14:50 15:50 16:36 17:26 18:21 19:20
Italiens 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:46 13:51 14:51 15:51 16:36 17:26 18:21 19:21
Taure 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:47 13:52 14:52 15:52 16:37 17:27 18:22 19:22
Puymorens 06:32 07:33 08:33 09:32 10:32 11:32 12:47 13:52 14:52 15:52 16:38 17:28 18:23 19:22
Mûriers 06:33 07:34 08:34 09:33 10:33 11:33 12:48 13:53 14:53 15:53 16:39 17:29 18:24 19:23
Peyrette 06:34 07:35 08:35 09:34 10:34 11:34 12:49 13:54 14:54 15:54 16:40 17:30 18:25 19:24
Gibecière 06:35 07:36 08:36 09:35 10:35 11:35 12:50 13:55 14:55 15:55 16:41 17:31 18:26 19:25
Valette Haut 06:36 07:37 08:37 09:36 10:36 11:36 12:51 13:56 14:56 15:56 16:42 17:32 18:27 19:26
Fanjeau 06:36 07:38 08:38 09:36 10:36 11:36 12:51 13:56 14:56 15:56 16:43 17:33 18:28 19:26
Tertre 06:37 07:39 08:39 09:37 10:37 11:37 12:52 13:57 14:57 15:57 16:45 17:35 18:30 19:27
Chandelier 06:38 07:40 08:40 09:38 10:38 11:38 12:53 13:58 14:58 15:58 16:46 17:36 18:31 19:28
Touraine 06:39 07:41 08:41 09:39 10:39 11:39 12:54 13:59 14:59 15:59 16:47 17:37 18:32 19:29
Camargue 06:40 07:43 08:43 09:40 10:40 11:40 12:55 14:00 15:00 16:00 16:49 17:39 18:33 19:30
Ile de France 06:41 07:43 08:43 09:41 10:41 11:41 12:56 14:01 15:01 16:01 16:50 17:40 18:34 19:31
Rouergue 06:42 07:44 08:44 09:42 10:42 11:42 12:57 14:02 15:02 16:02 16:51 17:41 18:35 19:32
Gymnase 06:43 07:45 08:45 09:43 10:43 11:43 12:58 14:03 15:03 16:03 16:52 17:42 18:36 19:33
Mitterrand 06:43 07:46 08:46 09:43 10:43 11:43 12:58 14:03 15:03 16:03 16:53 17:43 18:36 19:33
Montel 06:44 07:47 08:47 09:44 10:44 11:44 12:59 14:04 15:04 16:04 16:54 17:44 18:37 19:34
Tournefeuille Les Chênes 06:44 07:47 08:47 09:44 10:44 11:44 12:59 14:04 15:04 16:04 16:54 17:44 18:37 19:34