Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 104 Balma Ribaute - Aigrefeuille Les Clos



Horaires valables du 2 septembre 2024 au 31 août 2025

Direction Aigrefeuille Les Clos

(De Balma Ribaute à Aigrefeuille Les Clos)

Direction Balma Ribaute

(De Aigrefeuille Les Clos à Balma Ribaute)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 104 - Direction Aigrefeuille Les Clos

Lundi à vendredi

Terminus Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos
Balma Ribaute 06:36 07:29 08:19 09:08 09:59 10:49 11:39 12:29 13:23 14:20 15:11 16:01 16:51 17:46 18:41 19:31 20:21 21:10
Montels 06:37 07:30 08:21 09:10 10:01 10:51 11:41 12:31 13:25 14:22 15:13 16:03 16:53 17:48 18:43 19:33 20:23 21:12
Pyrénées 06:38 07:31 08:22 09:11 10:02 10:52 11:42 12:32 13:26 14:23 15:14 16:04 16:55 17:50 18:45 19:34 20:24 21:13
Fonsegrives Centre 06:39 07:32 08:23 09:12 10:03 10:53 11:43 12:33 13:27 14:24 15:15 16:05 16:56 17:51 18:46 19:35 20:25 21:14
Monplaisir 06:40 07:33 08:24 09:13 10:04 10:54 11:44 12:34 13:28 14:25 15:16 16:06 16:57 17:52 18:47 19:36 20:26 21:15
Fonsegrives Collège 06:41 07:34 08:25 09:14 10:05 10:55 11:45 12:35 13:29 14:26 15:17 16:07 16:58 17:53 18:48 19:37 20:27 21:16
Leiria 06:42 07:35 08:27 09:16 10:07 10:57 11:47 12:37 13:31 14:28 15:19 16:09 17:00 17:55 18:50 19:39 20:29 21:18
Terrefort 06:46 07:39 08:31 09:20 10:11 11:01 11:51 12:41 13:35 14:32 15:23 16:13 17:04 17:59 18:54 19:43 20:33 21:22
Mairie Aigrefeuille 06:47 07:40 08:32 09:21 10:12 11:02 11:52 12:42 13:36 14:33 15:24 16:15 17:06 18:01 18:55 19:44 20:34 21:23
Aigrefeuille Ch. Baric 06:49 07:42 08:34 09:23 10:14 11:04 11:54 12:44 13:38 14:35 15:26 16:17 17:08 18:03 18:57 19:46 20:36 21:25
Aigrefeuille Les Clos 06:55 07:48 08:40 09:29 10:20 11:10 12:00 12:50 13:44 14:41 15:32 16:23 17:14 18:09 19:03 19:52 20:42 21:31

Samedi

Terminus Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos
Balma Ribaute 10:20 11:15 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00 18:50 19:40 20:35
Montels 10:22 11:17 12:12 13:02 13:52 14:42 15:32 16:22 17:12 18:02 18:52 19:42 20:37
Pyrénées 10:24 11:19 12:14 13:03 13:53 14:43 15:33 16:24 17:14 18:04 18:53 19:43 20:38
Fonsegrives Centre 10:25 11:20 12:15 13:04 13:54 14:44 15:34 16:25 17:15 18:05 18:54 19:44 20:39
Monplaisir 10:26 11:21 12:16 13:05 13:55 14:45 15:35 16:26 17:16 18:06 18:55 19:45 20:40
Fonsegrives Collège 10:27 11:22 12:17 13:06 13:56 14:46 15:36 16:27 17:17 18:07 18:56 19:46 20:41
Leiria 10:29 11:24 12:19 13:07 13:57 14:47 15:37 16:29 17:19 18:09 18:57 19:47 20:42
Terrefort 10:33 11:28 12:23 13:11 14:01 14:51 15:41 16:33 17:23 18:13 19:01 19:51 20:46
Mairie Aigrefeuille 10:34 11:29 12:24 13:12 14:02 14:52 15:42 16:34 17:24 18:14 19:02 19:52 20:47
Aigrefeuille Ch. Baric 10:36 11:31 12:26 13:14 14:04 14:54 15:44 16:36 17:26 18:16 19:04 19:54 20:49
Aigrefeuille Les Clos 10:42 11:37 12:32 13:20 14:10 15:00 15:50 16:42 17:32 18:22 19:10 20:00 20:55

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos
Balma Ribaute 06:36 07:29 08:19 09:08 09:59 10:49 11:39 12:29 13:23 14:20 15:11 16:01 16:51 17:46 18:41 19:31 20:21 21:10
Montels 06:37 07:30 08:21 09:10 10:01 10:51 11:41 12:31 13:25 14:22 15:13 16:03 16:53 17:48 18:43 19:33 20:23 21:12
Pyrénées 06:38 07:31 08:22 09:11 10:02 10:52 11:42 12:32 13:26 14:23 15:14 16:04 16:55 17:50 18:45 19:34 20:24 21:13
Fonsegrives Centre 06:39 07:32 08:23 09:12 10:03 10:53 11:43 12:33 13:27 14:24 15:15 16:05 16:56 17:51 18:46 19:35 20:25 21:14
Monplaisir 06:40 07:33 08:24 09:13 10:04 10:54 11:44 12:34 13:28 14:25 15:16 16:06 16:57 17:52 18:47 19:36 20:26 21:15
Fonsegrives Collège 06:41 07:34 08:25 09:14 10:05 10:55 11:45 12:35 13:29 14:26 15:17 16:07 16:58 17:53 18:48 19:37 20:27 21:16
Leiria 06:42 07:35 08:27 09:16 10:07 10:57 11:47 12:37 13:31 14:28 15:19 16:09 17:00 17:55 18:50 19:39 20:29 21:18
Terrefort 06:46 07:39 08:31 09:20 10:11 11:01 11:51 12:41 13:35 14:32 15:23 16:13 17:04 17:59 18:54 19:43 20:33 21:22
Mairie Aigrefeuille 06:47 07:40 08:32 09:21 10:12 11:02 11:52 12:42 13:36 14:33 15:24 16:15 17:06 18:01 18:55 19:44 20:34 21:23
Aigrefeuille Ch. Baric 06:49 07:42 08:34 09:23 10:14 11:04 11:54 12:44 13:38 14:35 15:26 16:17 17:08 18:03 18:57 19:46 20:36 21:25
Aigrefeuille Les Clos 06:55 07:48 08:40 09:29 10:20 11:10 12:00 12:50 13:44 14:41 15:32 16:23 17:14 18:09 19:03 19:52 20:42 21:31

Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos Aigrefeuille Les Clos
Balma Ribaute 06:36 07:29 08:19 09:08 09:59 10:49 11:39 12:29 13:23 14:20 15:11 16:01 16:51 17:46 18:41 19:31 20:21 21:10
Montels 06:37 07:30 08:21 09:10 10:01 10:51 11:41 12:31 13:25 14:22 15:13 16:03 16:53 17:48 18:43 19:33 20:23 21:12
Pyrénées 06:38 07:31 08:22 09:11 10:02 10:52 11:42 12:32 13:26 14:23 15:14 16:04 16:55 17:50 18:45 19:34 20:24 21:13
Fonsegrives Centre 06:39 07:32 08:23 09:12 10:03 10:53 11:43 12:33 13:27 14:24 15:15 16:05 16:56 17:51 18:46 19:35 20:25 21:14
Monplaisir 06:40 07:33 08:24 09:13 10:04 10:54 11:44 12:34 13:28 14:25 15:16 16:06 16:57 17:52 18:47 19:36 20:26 21:15
Fonsegrives Collège 06:41 07:34 08:25 09:14 10:05 10:55 11:45 12:35 13:29 14:26 15:17 16:07 16:58 17:53 18:48 19:37 20:27 21:16
Leiria 06:42 07:35 08:27 09:16 10:07 10:57 11:47 12:37 13:31 14:28 15:19 16:09 17:00 17:55 18:50 19:39 20:29 21:18
Terrefort 06:46 07:39 08:31 09:20 10:11 11:01 11:51 12:41 13:35 14:32 15:23 16:13 17:04 17:59 18:54 19:43 20:33 21:22
Mairie Aigrefeuille 06:47 07:40 08:32 09:21 10:12 11:02 11:52 12:42 13:36 14:33 15:24 16:15 17:06 18:01 18:55 19:44 20:34 21:23
Aigrefeuille Ch. Baric 06:49 07:42 08:34 09:23 10:14 11:04 11:54 12:44 13:38 14:35 15:26 16:17 17:08 18:03 18:57 19:46 20:36 21:25
Aigrefeuille Les Clos 06:55 07:48 08:40 09:29 10:20 11:10 12:00 12:50 13:44 14:41 15:32 16:23 17:14 18:09 19:03 19:52 20:42 21:31

Ligne 104 - Direction Balma Ribaute

Lundi à vendredi

Terminus Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute
Aigrefeuille Les Clos 06:10 07:01 07:53 08:43 09:31 10:23 11:13 12:03 12:53 13:46 14:43 15:35 16:25 17:20 18:15 19:05 19:55 20:45
Aigrefeuille Ch. Baric 06:13 07:04 07:56 08:46 09:34 10:26 11:16 12:06 12:56 13:49 14:46 15:38 16:28 17:23 18:18 19:08 19:58 20:48
Mairie Aigrefeuille 06:14 07:05 07:57 08:47 09:35 10:27 11:17 12:07 12:57 13:50 14:47 15:39 16:29 17:24 18:19 19:09 19:59 20:49
Terrefort 06:14 07:06 07:58 08:48 09:36 10:28 11:18 12:08 12:58 13:51 14:48 15:40 16:30 17:25 18:20 19:10 20:00 20:50
Leiria 06:17 07:09 08:01 08:51 09:39 10:31 11:21 12:11 13:01 13:54 14:51 15:43 16:33 17:28 18:23 19:13 20:03 20:53
Fonsegrives Collège 06:19 07:10 08:02 08:52 09:40 10:32 11:22 12:12 13:02 13:55 14:52 15:44 16:34 17:29 18:24 19:14 20:04 20:54
Monplaisir 06:19 07:11 08:03 08:53 09:41 10:33 11:23 12:13 13:03 13:56 14:53 15:45 16:35 17:30 18:25 19:15 20:05 20:55
Fonsegrives Centre 06:20 07:12 08:04 08:54 09:42 10:34 11:24 12:14 13:04 13:57 14:54 15:46 16:36 17:31 18:26 19:16 20:06 20:56
Pyrénées 06:22 07:14 08:06 08:56 09:44 10:36 11:26 12:16 13:06 13:59 14:56 15:48 16:39 17:34 18:28 19:18 20:08 20:58
Montels 06:26 07:19 08:11 09:01 09:49 10:41 11:31 12:21 13:11 14:04 15:01 15:53 16:44 17:39 18:33 19:23 20:13 21:03
Balma Ribaute 06:29 07:22 08:14 09:04 09:52 10:44 11:34 12:24 13:14 14:07 15:04 15:56 16:48 17:43 18:36 19:26 20:16 21:06

Samedi

Terminus Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute
Aigrefeuille Les Clos 09:55 10:50 11:45 12:35 13:25 14:15 15:05 15:55 16:45 17:35 18:25 19:15 20:05
Aigrefeuille Ch. Baric 09:57 10:52 11:47 12:37 13:27 14:17 15:07 15:57 16:47 17:37 18:27 19:17 20:07
Mairie Aigrefeuille 09:58 10:53 11:48 12:38 13:28 14:18 15:08 15:58 16:48 17:38 18:28 19:18 20:08
Terrefort 10:00 10:55 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40 18:30 19:20 20:10
Leiria 10:06 11:01 11:56 12:46 13:36 14:26 15:16 16:06 16:56 17:46 18:36 19:26 20:16
Fonsegrives Collège 10:08 11:03 11:58 12:48 13:38 14:28 15:18 16:08 16:58 17:48 18:38 19:28 20:18
Monplaisir 10:10 11:05 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50 18:40 19:30 20:20
Fonsegrives Centre 10:11 11:06 12:01 12:51 13:41 14:31 15:21 16:11 17:01 17:51 18:41 19:31 20:21
Pyrénées 10:12 11:07 12:02 12:52 13:42 14:32 15:22 16:12 17:02 17:52 18:42 19:32 20:22
Montels 10:15 11:10 12:05 12:55 13:44 14:34 15:24 16:14 17:05 17:55 18:45 19:34 20:24
Balma Ribaute 10:17 11:12 12:07 12:57 13:45 14:35 15:25 16:15 17:07 17:57 18:47 19:35 20:25

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute
Aigrefeuille Les Clos 06:10 07:01 07:53 08:43 09:31 10:23 11:13 12:03 12:53 13:46 14:43 15:35 16:25 17:20 18:15 19:05 19:55 20:45
Aigrefeuille Ch. Baric 06:13 07:04 07:56 08:46 09:34 10:26 11:16 12:06 12:56 13:49 14:46 15:38 16:28 17:23 18:18 19:08 19:58 20:48
Mairie Aigrefeuille 06:14 07:05 07:57 08:47 09:35 10:27 11:17 12:07 12:57 13:50 14:47 15:39 16:29 17:24 18:19 19:09 19:59 20:49
Terrefort 06:14 07:06 07:58 08:48 09:36 10:28 11:18 12:08 12:58 13:51 14:48 15:40 16:30 17:25 18:20 19:10 20:00 20:50
Leiria 06:17 07:09 08:01 08:51 09:39 10:31 11:21 12:11 13:01 13:54 14:51 15:43 16:33 17:28 18:23 19:13 20:03 20:53
Fonsegrives Collège 06:19 07:10 08:02 08:52 09:40 10:32 11:22 12:12 13:02 13:55 14:52 15:44 16:34 17:29 18:24 19:14 20:04 20:54
Monplaisir 06:19 07:11 08:03 08:53 09:41 10:33 11:23 12:13 13:03 13:56 14:53 15:45 16:35 17:30 18:25 19:15 20:05 20:55
Fonsegrives Centre 06:20 07:12 08:04 08:54 09:42 10:34 11:24 12:14 13:04 13:57 14:54 15:46 16:36 17:31 18:26 19:16 20:06 20:56
Pyrénées 06:22 07:14 08:06 08:56 09:44 10:36 11:26 12:16 13:06 13:59 14:56 15:48 16:39 17:34 18:28 19:18 20:08 20:58
Montels 06:26 07:19 08:11 09:01 09:49 10:41 11:31 12:21 13:11 14:04 15:01 15:53 16:44 17:39 18:33 19:23 20:13 21:03
Balma Ribaute 06:29 07:22 08:14 09:04 09:52 10:44 11:34 12:24 13:14 14:07 15:04 15:56 16:48 17:43 18:36 19:26 20:16 21:06

Lundi à vendredi du 7 juillet au 29 août

Terminus Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute Balma Ribaute
Aigrefeuille Les Clos 06:10 07:01 07:53 08:43 09:31 10:23 11:13 12:03 12:53 13:46 14:43 15:35 16:25 17:20 18:15 19:05 19:55 20:45
Aigrefeuille Ch. Baric 06:13 07:04 07:56 08:46 09:34 10:26 11:16 12:06 12:56 13:49 14:46 15:38 16:28 17:23 18:18 19:08 19:58 20:48
Mairie Aigrefeuille 06:14 07:05 07:57 08:47 09:35 10:27 11:17 12:07 12:57 13:50 14:47 15:39 16:29 17:24 18:19 19:09 19:59 20:49
Terrefort 06:14 07:06 07:58 08:48 09:36 10:28 11:18 12:08 12:58 13:51 14:48 15:40 16:30 17:25 18:20 19:10 20:00 20:50
Leiria 06:17 07:09 08:01 08:51 09:39 10:31 11:21 12:11 13:01 13:54 14:51 15:43 16:33 17:28 18:23 19:13 20:03 20:53
Fonsegrives Collège 06:19 07:10 08:02 08:52 09:40 10:32 11:22 12:12 13:02 13:55 14:52 15:44 16:34 17:29 18:24 19:14 20:04 20:54
Monplaisir 06:19 07:11 08:03 08:53 09:41 10:33 11:23 12:13 13:03 13:56 14:53 15:45 16:35 17:30 18:25 19:15 20:05 20:55
Fonsegrives Centre 06:20 07:12 08:04 08:54 09:42 10:34 11:24 12:14 13:04 13:57 14:54 15:46 16:36 17:31 18:26 19:16 20:06 20:56
Pyrénées 06:22 07:14 08:06 08:56 09:44 10:36 11:26 12:16 13:06 13:59 14:56 15:48 16:39 17:34 18:28 19:18 20:08 20:58
Montels 06:26 07:19 08:11 09:01 09:49 10:41 11:31 12:21 13:11 14:04 15:01 15:53 16:44 17:39 18:33 19:23 20:13 21:03
Balma Ribaute 06:29 07:22 08:14 09:04 09:52 10:44 11:34 12:24 13:14 14:07 15:04 15:56 16:48 17:43 18:36 19:26 20:16 21:06