Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 102 Balma - Gramont - Drémil Stade



Horaires valables du 2 septembre 2024 au 31 août 2025

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 102 - Direction Drémil Stade

Lundi à samedi

Terminus Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade
Balma-Gramont 05:30 06:15 07:00 07:35 08:00 08:30 09:00 09:30 10:40 11:40 12:50 14:00 15:10 15:55 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:45 20:30
ZI Prat Gimont 05:31 06:16 07:02 07:37 08:02 08:32 09:02 09:32 10:42 11:42 12:52 14:02 15:12 15:57 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:46 20:31
Vidailhan 05:32 06:17 07:03 07:38 08:03 08:33 09:03 09:33 10:43 11:43 12:53 14:03 15:13 15:58 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:47 20:32
Banque Populaire 05:32 06:17 07:03 07:38 08:03 08:33 09:03 09:33 10:43 11:43 12:53 14:03 15:13 15:58 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:47 20:32
Etienne Hales 05:33 06:18 07:04 07:39 08:04 08:34 09:04 09:34 10:44 11:44 12:54 14:04 15:14 15:59 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:48 20:33
Doumergue 05:35 06:20 07:06 07:41 08:06 08:36 09:06 09:36 10:46 11:46 12:56 14:06 15:16 16:01 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:50 20:35
La Fount 05:36 06:21 07:07 07:42 08:07 08:37 09:07 09:37 10:47 11:47 12:57 14:07 15:17 16:02 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:51 20:36
Paradoux 05:37 06:22 07:08 07:43 08:08 08:38 09:08 09:38 10:48 11:48 12:58 14:08 15:18 16:03 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:52 20:37
Sironis 05:37 06:22 07:08 07:43 08:08 08:38 09:08 09:38 10:48 11:48 12:58 14:08 15:18 16:03 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:13 19:52 20:37
Busquet 05:38 06:23 07:09 07:44 08:09 08:39 09:09 09:39 10:49 11:49 12:59 14:09 15:19 16:04 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:14 19:53 20:38
Fillaul 05:39 06:24 07:10 07:45 08:10 08:40 09:10 09:40 10:50 11:50 13:00 14:10 15:20 16:05 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:15 19:54 20:39
La Seillonne 05:40 06:25 07:11 07:46 08:11 08:41 09:11 09:41 10:51 11:51 13:01 14:11 15:21 16:06 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:16 19:55 20:40
Ecole Pin Balma 05:40 06:25 07:11 07:46 08:11 08:41 09:11 09:41 10:51 11:51 13:01 14:11 15:21 16:06 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:16 19:55 20:40
Pin Balma Mairie 05:40 06:25 07:11 07:46 08:11 08:41 09:11 09:41 10:51 11:51 13:01 14:11 15:21 16:06 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:16 19:55 20:40
Ginestière 05:42 06:27 07:13 07:48 08:13 08:43 09:13 09:43 10:53 11:53 13:03 14:13 15:23 16:08 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:18 19:57 20:42
Pastel 05:43 06:28 07:14 07:49 08:14 08:44 09:14 09:44 10:54 11:54 13:04 14:14 15:24 16:09 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:19 19:58 20:43
Rossignol 05:44 06:29 07:15 07:50 08:15 08:45 09:15 09:45 10:55 11:55 13:05 14:15 15:25 16:10 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:20 19:59 20:44
Les Plassines 05:44 06:29 07:15 07:50 08:15 08:45 09:15 09:45 10:55 11:55 13:05 14:15 15:25 16:10 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:20 19:59 20:44
Les Hauts de Laganne 05:45 06:30 07:16 07:51 08:16 08:46 09:16 09:46 10:56 11:56 13:06 14:16 15:26 16:11 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:21 20:00 20:45
Cantalauze 05:49 06:34 07:20 07:55 08:20 08:50 09:20 09:50 11:00 12:00 13:10 14:20 15:30 16:15 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:25 20:04 20:49
Céciré 05:50 06:35 07:22 07:57 08:22 08:52 09:22 09:52 11:02 12:02 13:12 14:22 15:32 16:17 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:27 20:05 20:50
Mairie Mons 05:50 06:35 07:22 07:57 08:22 08:52 09:22 09:52 11:02 12:02 13:12 14:22 15:32 16:17 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:27 20:05 20:50
Pampare 05:50 06:35 07:22 07:57 08:22 08:52 09:22 09:52 11:02 12:02 13:12 14:22 15:32 16:17 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:27 20:05 20:50
Vieux Village 05:51 06:36 07:23 07:58 08:23 08:53 09:23 09:53 11:03 12:03 13:13 14:23 15:33 16:18 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:28 20:06 20:51
En Gilède 05:52 06:37 07:24 07:59 08:24 08:54 09:24 09:54 11:04 12:04 13:14 14:24 15:34 16:19 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:29 20:07 20:52
Roubert 05:53 06:38 07:25 08:00 08:25 08:55 09:25 09:55 11:05 12:05 13:15 14:25 15:35 16:20 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:30 20:08 20:53
Barthon 05:54 06:39 07:26 08:01 08:26 08:56 09:26 09:56 11:06 12:06 13:16 14:26 15:36 16:21 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:31 20:09 20:54
Eglise Drémil 05:54 06:39 07:26 08:01 08:26 08:56 09:26 09:56 11:06 12:06 13:16 14:26 15:36 16:21 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:31 20:09 20:54
Pastellier 05:56 06:41 07:28 08:03 08:28 08:58 09:28 09:58 11:08 12:08 13:18 14:28 15:38 16:23 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:33 20:11 20:56
Montségur 05:58 06:43 07:31 08:06 08:31 09:01 09:31 10:01 11:11 12:11 13:21 14:31 15:41 16:26 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:36 20:13 20:58
Drémil Stade 05:59 06:44 07:32 08:07 08:32 09:02 09:32 10:02 11:12 12:12 13:22 14:32 15:42 16:27 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:37 20:14 20:59

Dimanche et jours fériés

Terminus Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade
Balma-Gramont 07:15 08:20 09:25 10:30 11:35 12:40 13:45 14:50 15:55 17:00 18:05 19:15 20:30
ZI Prat Gimont 07:16 08:21 09:26 10:31 11:36 12:41 13:46 14:51 15:56 17:01 18:06 19:16 20:31
Vidailhan 07:17 08:22 09:27 10:32 11:37 12:42 13:47 14:52 15:57 17:02 18:07 19:17 20:32
Banque Populaire 07:17 08:22 09:27 10:32 11:37 12:42 13:47 14:52 15:57 17:02 18:07 19:17 20:32
Etienne Hales 07:18 08:23 09:28 10:33 11:38 12:43 13:48 14:53 15:58 17:03 18:08 19:18 20:33
Doumergue 07:19 08:24 09:29 10:34 11:39 12:44 13:49 14:54 15:59 17:04 18:09 19:19 20:34
La Fount 07:20 08:25 09:30 10:35 11:40 12:45 13:50 14:55 16:00 17:05 18:10 19:20 20:35
Paradoux 07:21 08:26 09:31 10:36 11:41 12:46 13:51 14:56 16:01 17:06 18:11 19:21 20:36
Sironis 07:21 08:26 09:31 10:36 11:41 12:46 13:51 14:56 16:01 17:06 18:11 19:21 20:36
Busquet 07:22 08:27 09:32 10:37 11:42 12:47 13:52 14:57 16:02 17:07 18:12 19:22 20:37
Fillaul 07:23 08:28 09:33 10:38 11:43 12:48 13:53 14:58 16:03 17:08 18:13 19:23 20:38
La Seillonne 07:23 08:28 09:33 10:38 11:43 12:48 13:53 14:58 16:03 17:08 18:14 19:23 20:38
Ecole Pin Balma 07:24 08:29 09:34 10:39 11:44 12:49 13:54 14:59 16:04 17:09 18:14 19:24 20:39
Pin Balma Mairie 07:24 08:29 09:34 10:39 11:44 12:49 13:54 14:59 16:04 17:09 18:14 19:24 20:39
Ginestière 07:25 08:30 09:35 10:40 11:45 12:50 13:55 15:00 16:05 17:10 18:16 19:25 20:40
Pastel 07:26 08:31 09:36 10:41 11:46 12:51 13:56 15:01 16:06 17:11 18:17 19:26 20:41
Rossignol 07:27 08:32 09:37 10:42 11:47 12:52 13:57 15:02 16:07 17:12 18:18 19:27 20:42
Les Plassines 07:27 08:32 09:37 10:42 11:47 12:52 13:57 15:02 16:07 17:12 18:18 19:27 20:42
Les Hauts de Laganne 07:27 08:32 09:37 10:42 11:47 12:52 13:57 15:02 16:07 17:12 18:18 19:27 20:42
Cantalauze 07:31 08:36 09:41 10:46 11:51 12:56 14:01 15:06 16:11 17:16 18:22 19:31 20:46
Céciré 07:32 08:37 09:42 10:47 11:52 12:57 14:02 15:07 16:12 17:17 18:23 19:32 20:47
Mairie Mons 07:32 08:37 09:42 10:47 11:52 12:57 14:02 15:07 16:12 17:17 18:23 19:32 20:47
Pampare 07:33 08:38 09:43 10:48 11:53 12:58 14:03 15:08 16:13 17:18 18:24 19:33 20:48
Vieux Village 07:33 08:38 09:43 10:48 11:53 12:58 14:03 15:08 16:13 17:18 18:24 19:33 20:48
En Gilède 07:36 08:41 09:46 10:51 11:56 13:01 14:06 15:11 16:16 17:21 18:27 19:36 20:51
Roubert 07:37 08:42 09:47 10:52 11:57 13:02 14:07 15:12 16:17 17:22 18:28 19:37 20:52
Barthon 07:38 08:43 09:48 10:53 11:58 13:03 14:08 15:13 16:18 17:23 18:29 19:38 20:53
Eglise Drémil 07:39 08:44 09:49 10:54 11:59 13:04 14:09 15:14 16:19 17:24 18:30 19:39 20:54
Pastellier 07:40 08:45 09:50 10:55 12:01 13:06 14:11 15:15 16:20 17:25 18:32 19:41 20:56
Montségur 07:42 08:47 09:52 10:57 12:03 13:08 14:13 15:17 16:22 17:27 18:34 19:43 20:58
Drémil Stade 07:43 08:48 09:53 10:58 12:04 13:09 14:14 15:18 16:23 17:28 18:35 19:44 20:59

Lundi à samedi en vacances scolaires

Terminus Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade
Balma-Gramont 05:30 06:15 07:00 07:35 08:00 08:30 09:00 09:30 10:40 11:40 12:50 14:00 15:10 15:55 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:45 20:30
ZI Prat Gimont 05:31 06:16 07:02 07:37 08:02 08:32 09:02 09:32 10:42 11:42 12:52 14:02 15:12 15:57 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:46 20:31
Vidailhan 05:32 06:17 07:03 07:38 08:03 08:33 09:03 09:33 10:43 11:43 12:53 14:03 15:13 15:58 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:47 20:32
Banque Populaire 05:32 06:17 07:03 07:38 08:03 08:33 09:03 09:33 10:43 11:43 12:53 14:03 15:13 15:58 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:47 20:32
Etienne Hales 05:33 06:18 07:04 07:39 08:04 08:34 09:04 09:34 10:44 11:44 12:54 14:04 15:14 15:59 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:48 20:33
Doumergue 05:35 06:20 07:06 07:41 08:06 08:36 09:06 09:36 10:46 11:46 12:56 14:06 15:16 16:01 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:50 20:35
La Fount 05:36 06:21 07:07 07:42 08:07 08:37 09:07 09:37 10:47 11:47 12:57 14:07 15:17 16:02 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:51 20:36
Paradoux 05:37 06:22 07:08 07:43 08:08 08:38 09:08 09:38 10:48 11:48 12:58 14:08 15:18 16:03 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:52 20:37
Sironis 05:37 06:22 07:08 07:43 08:08 08:38 09:08 09:38 10:48 11:48 12:58 14:08 15:18 16:03 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:13 19:52 20:37
Busquet 05:38 06:23 07:09 07:44 08:09 08:39 09:09 09:39 10:49 11:49 12:59 14:09 15:19 16:04 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:14 19:53 20:38
Fillaul 05:39 06:24 07:10 07:45 08:10 08:40 09:10 09:40 10:50 11:50 13:00 14:10 15:20 16:05 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:15 19:54 20:39
La Seillonne 05:40 06:25 07:11 07:46 08:11 08:41 09:11 09:41 10:51 11:51 13:01 14:11 15:21 16:06 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:16 19:55 20:40
Ecole Pin Balma 05:40 06:25 07:11 07:46 08:11 08:41 09:11 09:41 10:51 11:51 13:01 14:11 15:21 16:06 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:16 19:55 20:40
Pin Balma Mairie 05:40 06:25 07:11 07:46 08:11 08:41 09:11 09:41 10:51 11:51 13:01 14:11 15:21 16:06 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:16 19:55 20:40
Ginestière 05:42 06:27 07:13 07:48 08:13 08:43 09:13 09:43 10:53 11:53 13:03 14:13 15:23 16:08 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:18 19:57 20:42
Pastel 05:43 06:28 07:14 07:49 08:14 08:44 09:14 09:44 10:54 11:54 13:04 14:14 15:24 16:09 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:19 19:58 20:43
Rossignol 05:44 06:29 07:15 07:50 08:15 08:45 09:15 09:45 10:55 11:55 13:05 14:15 15:25 16:10 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:20 19:59 20:44
Les Plassines 05:44 06:29 07:15 07:50 08:15 08:45 09:15 09:45 10:55 11:55 13:05 14:15 15:25 16:10 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:20 19:59 20:44
Les Hauts de Laganne 05:45 06:30 07:16 07:51 08:16 08:46 09:16 09:46 10:56 11:56 13:06 14:16 15:26 16:11 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:21 20:00 20:45
Cantalauze 05:49 06:34 07:20 07:55 08:20 08:50 09:20 09:50 11:00 12:00 13:10 14:20 15:30 16:15 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:25 20:04 20:49
Céciré 05:50 06:35 07:22 07:57 08:22 08:52 09:22 09:52 11:02 12:02 13:12 14:22 15:32 16:17 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:27 20:05 20:50
Mairie Mons 05:50 06:35 07:22 07:57 08:22 08:52 09:22 09:52 11:02 12:02 13:12 14:22 15:32 16:17 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:27 20:05 20:50
Pampare 05:50 06:35 07:22 07:57 08:22 08:52 09:22 09:52 11:02 12:02 13:12 14:22 15:32 16:17 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:27 20:05 20:50
Vieux Village 05:51 06:36 07:23 07:58 08:23 08:53 09:23 09:53 11:03 12:03 13:13 14:23 15:33 16:18 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:28 20:06 20:51
En Gilède 05:52 06:37 07:24 07:59 08:24 08:54 09:24 09:54 11:04 12:04 13:14 14:24 15:34 16:19 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:29 20:07 20:52
Roubert 05:53 06:38 07:25 08:00 08:25 08:55 09:25 09:55 11:05 12:05 13:15 14:25 15:35 16:20 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:30 20:08 20:53
Barthon 05:54 06:39 07:26 08:01 08:26 08:56 09:26 09:56 11:06 12:06 13:16 14:26 15:36 16:21 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:31 20:09 20:54
Eglise Drémil 05:54 06:39 07:26 08:01 08:26 08:56 09:26 09:56 11:06 12:06 13:16 14:26 15:36 16:21 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:31 20:09 20:54
Pastellier 05:56 06:41 07:28 08:03 08:28 08:58 09:28 09:58 11:08 12:08 13:18 14:28 15:38 16:23 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:33 20:11 20:56
Montségur 05:58 06:43 07:31 08:06 08:31 09:01 09:31 10:01 11:11 12:11 13:21 14:31 15:41 16:26 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:36 20:13 20:58
Drémil Stade 05:59 06:44 07:32 08:07 08:32 09:02 09:32 10:02 11:12 12:12 13:22 14:32 15:42 16:27 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:37 20:14 20:59

Lundi à samedi du 7 juillet au 30 août

Terminus Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade Drémil Stade
Balma-Gramont 05:30 06:15 07:00 07:35 08:00 08:30 09:00 09:30 10:40 11:40 12:50 14:00 15:10 15:55 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:45 20:30
ZI Prat Gimont 05:31 06:16 07:02 07:37 08:02 08:32 09:02 09:32 10:42 11:42 12:52 14:02 15:12 15:57 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:46 20:31
Vidailhan 05:32 06:17 07:03 07:38 08:03 08:33 09:03 09:33 10:43 11:43 12:53 14:03 15:13 15:58 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:47 20:32
Banque Populaire 05:32 06:17 07:03 07:38 08:03 08:33 09:03 09:33 10:43 11:43 12:53 14:03 15:13 15:58 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:47 20:32
Etienne Hales 05:33 06:18 07:04 07:39 08:04 08:34 09:04 09:34 10:44 11:44 12:54 14:04 15:14 15:59 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:48 20:33
Doumergue 05:35 06:20 07:06 07:41 08:06 08:36 09:06 09:36 10:46 11:46 12:56 14:06 15:16 16:01 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:50 20:35
La Fount 05:36 06:21 07:07 07:42 08:07 08:37 09:07 09:37 10:47 11:47 12:57 14:07 15:17 16:02 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:51 20:36
Paradoux 05:37 06:22 07:08 07:43 08:08 08:38 09:08 09:38 10:48 11:48 12:58 14:08 15:18 16:03 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:52 20:37
Sironis 05:37 06:22 07:08 07:43 08:08 08:38 09:08 09:38 10:48 11:48 12:58 14:08 15:18 16:03 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:13 19:52 20:37
Busquet 05:38 06:23 07:09 07:44 08:09 08:39 09:09 09:39 10:49 11:49 12:59 14:09 15:19 16:04 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:14 19:53 20:38
Fillaul 05:39 06:24 07:10 07:45 08:10 08:40 09:10 09:40 10:50 11:50 13:00 14:10 15:20 16:05 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:15 19:54 20:39
La Seillonne 05:40 06:25 07:11 07:46 08:11 08:41 09:11 09:41 10:51 11:51 13:01 14:11 15:21 16:06 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:16 19:55 20:40
Ecole Pin Balma 05:40 06:25 07:11 07:46 08:11 08:41 09:11 09:41 10:51 11:51 13:01 14:11 15:21 16:06 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:16 19:55 20:40
Pin Balma Mairie 05:40 06:25 07:11 07:46 08:11 08:41 09:11 09:41 10:51 11:51 13:01 14:11 15:21 16:06 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:16 19:55 20:40
Ginestière 05:42 06:27 07:13 07:48 08:13 08:43 09:13 09:43 10:53 11:53 13:03 14:13 15:23 16:08 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:18 19:57 20:42
Pastel 05:43 06:28 07:14 07:49 08:14 08:44 09:14 09:44 10:54 11:54 13:04 14:14 15:24 16:09 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:19 19:58 20:43
Rossignol 05:44 06:29 07:15 07:50 08:15 08:45 09:15 09:45 10:55 11:55 13:05 14:15 15:25 16:10 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:20 19:59 20:44
Les Plassines 05:44 06:29 07:15 07:50 08:15 08:45 09:15 09:45 10:55 11:55 13:05 14:15 15:25 16:10 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:20 19:59 20:44
Les Hauts de Laganne 05:45 06:30 07:16 07:51 08:16 08:46 09:16 09:46 10:56 11:56 13:06 14:16 15:26 16:11 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:21 20:00 20:45
Cantalauze 05:49 06:34 07:20 07:55 08:20 08:50 09:20 09:50 11:00 12:00 13:10 14:20 15:30 16:15 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:25 20:04 20:49
Céciré 05:50 06:35 07:22 07:57 08:22 08:52 09:22 09:52 11:02 12:02 13:12 14:22 15:32 16:17 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:27 20:05 20:50
Mairie Mons 05:50 06:35 07:22 07:57 08:22 08:52 09:22 09:52 11:02 12:02 13:12 14:22 15:32 16:17 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:27 20:05 20:50
Pampare 05:50 06:35 07:22 07:57 08:22 08:52 09:22 09:52 11:02 12:02 13:12 14:22 15:32 16:17 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:27 20:05 20:50
Vieux Village 05:51 06:36 07:23 07:58 08:23 08:53 09:23 09:53 11:03 12:03 13:13 14:23 15:33 16:18 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:28 20:06 20:51
En Gilède 05:52 06:37 07:24 07:59 08:24 08:54 09:24 09:54 11:04 12:04 13:14 14:24 15:34 16:19 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:29 20:07 20:52
Roubert 05:53 06:38 07:25 08:00 08:25 08:55 09:25 09:55 11:05 12:05 13:15 14:25 15:35 16:20 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:30 20:08 20:53
Barthon 05:54 06:39 07:26 08:01 08:26 08:56 09:26 09:56 11:06 12:06 13:16 14:26 15:36 16:21 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:31 20:09 20:54
Eglise Drémil 05:54 06:39 07:26 08:01 08:26 08:56 09:26 09:56 11:06 12:06 13:16 14:26 15:36 16:21 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:31 20:09 20:54
Pastellier 05:56 06:41 07:28 08:03 08:28 08:58 09:28 09:58 11:08 12:08 13:18 14:28 15:38 16:23 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:33 20:11 20:56
Montségur 05:58 06:43 07:31 08:06 08:31 09:01 09:31 10:01 11:11 12:11 13:21 14:31 15:41 16:26 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:36 20:13 20:58
Drémil Stade 05:59 06:44 07:32 08:07 08:32 09:02 09:32 10:02 11:12 12:12 13:22 14:32 15:42 16:27 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:37 20:14 20:59

Ligne 102 - Direction Balma - Gramont

Lundi à samedi

Terminus Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont
Drémil Stade 05:30 06:15 06:50 07:15 07:40 08:15 08:45 09:15 10:05 11:15 12:15 13:25 14:35 15:45 16:30 16:55 17:25 17:55 18:25 19:00 19:45
Montségur 05:31 06:16 06:51 07:16 07:41 08:16 08:46 09:16 10:06 11:16 12:16 13:26 14:36 15:46 16:31 16:56 17:26 17:56 18:26 19:01 19:45
Pastellier 05:32 06:17 06:52 07:17 07:42 08:17 08:47 09:17 10:07 11:17 12:17 13:27 14:37 15:47 16:32 16:57 17:27 17:57 18:27 19:02 19:47
Eglise Drémil 05:34 06:19 06:54 07:19 07:44 08:19 08:49 09:19 10:09 11:19 12:19 13:29 14:39 15:49 16:34 16:59 17:29 17:59 18:29 19:04 19:48
Barthon 05:35 06:20 06:55 07:20 07:45 08:20 08:50 09:20 10:10 11:20 12:20 13:30 14:40 15:50 16:35 17:00 17:30 18:00 18:30 19:05 19:49
Roubert 05:36 06:21 06:56 07:21 07:46 08:21 08:51 09:21 10:11 11:21 12:21 13:31 14:41 15:51 16:36 17:01 17:31 18:01 18:31 19:06 19:50
En Gilède 05:36 06:21 06:57 07:22 07:47 08:22 08:52 09:22 10:11 11:21 12:21 13:31 14:41 15:51 16:36 17:02 17:32 18:02 18:32 19:06 19:50
Vieux Village 05:39 06:24 07:00 07:25 07:50 08:25 08:55 09:25 10:14 11:24 12:24 13:34 14:44 15:54 16:39 17:05 17:35 18:05 18:35 19:09 19:53
Pampare 05:39 06:24 07:00 07:25 07:50 08:25 08:55 09:25 10:14 11:24 12:24 13:34 14:44 15:54 16:39 17:05 17:35 18:05 18:35 19:09 19:53
Mairie Mons 05:40 06:25 07:01 07:26 07:51 08:26 08:56 09:26 10:15 11:25 12:25 13:35 14:45 15:55 16:40 17:06 17:36 18:06 18:36 19:10 19:54
Céciré 05:41 06:26 07:02 07:27 07:52 08:27 08:57 09:27 10:16 11:26 12:26 13:36 14:46 15:56 16:41 17:07 17:37 18:07 18:37 19:11 19:54
Cantalauze 05:42 06:27 07:03 07:28 07:53 08:28 08:58 09:28 10:17 11:27 12:27 13:37 14:47 15:57 16:42 17:08 17:38 18:08 18:38 19:12 19:55
Les Plassines 05:47 06:32 07:08 07:33 07:58 08:33 09:03 09:33 10:22 11:32 12:32 13:42 14:52 16:02 16:47 17:13 17:43 18:13 18:43 19:17 20:00
Rossignol 05:48 06:33 07:09 07:34 07:59 08:34 09:04 09:34 10:23 11:33 12:33 13:43 14:53 16:03 16:48 17:14 17:44 18:14 18:44 19:18 20:00
Pastel 05:49 06:34 07:10 07:35 08:00 08:35 09:05 09:35 10:24 11:34 12:34 13:44 14:54 16:04 16:49 17:15 17:45 18:15 18:45 19:19 20:01
Ginestière 05:50 06:35 07:11 07:36 08:01 08:36 09:06 09:36 10:25 11:35 12:35 13:45 14:55 16:05 16:50 17:16 17:46 18:16 18:46 19:20 20:02
Pin Balma Mairie 05:52 06:37 07:13 07:38 08:03 08:38 09:08 09:38 10:27 11:37 12:37 13:47 14:57 16:07 16:52 17:18 17:48 18:18 18:48 19:22 20:04
Ecole Pin Balma 05:52 06:37 07:13 07:38 08:03 08:38 09:08 09:38 10:27 11:37 12:37 13:47 14:57 16:07 16:52 17:18 17:48 18:18 18:48 19:22 20:04
La Seillonne 05:52 06:37 07:13 07:38 08:03 08:38 09:08 09:38 10:27 11:37 12:37 13:47 14:57 16:07 16:52 17:18 17:48 18:18 18:48 19:22 20:04
Fillaul 05:53 06:38 07:14 07:39 08:04 08:39 09:09 09:39 10:28 11:38 12:38 13:48 14:58 16:08 16:53 17:19 17:49 18:19 18:49 19:23 20:05
Busquet 05:54 06:39 07:15 07:40 08:05 08:40 09:10 09:40 10:29 11:39 12:39 13:49 14:59 16:09 16:54 17:20 17:50 18:20 18:50 19:24 20:06
Sironis 05:55 06:40 07:16 07:41 08:06 08:41 09:11 09:41 10:30 11:40 12:40 13:50 15:00 16:10 16:55 17:21 17:51 18:21 18:51 19:25 20:07
Paradoux 05:56 06:41 07:17 07:42 08:07 08:42 09:12 09:42 10:31 11:41 12:41 13:51 15:01 16:11 16:56 17:22 17:52 18:22 18:52 19:26 20:08
La Fount 05:57 06:42 07:18 07:43 08:08 08:43 09:13 09:43 10:32 11:42 12:42 13:52 15:02 16:12 16:57 17:23 17:53 18:23 18:53 19:27 20:09
